Largest companies by revenue
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.comAMZN | $716.9B | $253.54 | -1.26% | United States |
| 2 | WalmartWMT | $713.2B | $109.08 | +1.80% | United States |
| 3 | UnitedHealth GroupUNH | $447.6B | $383.55 | +1.18% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $416.2B | $333.08 | +0.24% | United States |
| 5 | McKessonMCK | $403.4B | $910.95 | +3.34% | United States |
| 6 | AlphabetGOOG | $402.8B | $345.71 | +3.06% | United States |
| 7 | CVS HealthCVS | $402.1B | $95.55 | +0.94% | United States |
| 8 | Berkshire HathawayBRK-A | $371.4B | $771,770.02 | +0.75% | United States |
| 9 | CencoraCOR | $321.3B | $326.23 | +1.45% | United States |
| 10 | MicrosoftMSFT | $281.7B | $505.41 | +1.97% | United States |
| 11 | Costco WholesaleCOST | $275.2B | $918.91 | +1.56% | United States |
| 12 | Cigna GroupCI | $274.9B | $290.05 | +3.31% | United States |
| 13 | Cardinal HealthCAH | $222.6B | $234.89 | +0.14% | United States |
| 14 | NvidiaNVDA | $215.9B | $210.96 | -3.36% | United States |
| 15 | Meta PlatformsMETA | $201.0B | $665.60 | +2.71% | United States |
| 16 | Elevance HealthELV | $199.1B | $424.24 | +1.32% | United States |
| 17 | CenteneCNC | $194.8B | $69.41 | +4.50% | United States |
| 18 | ChevronCVX | $189.0B | $212.17 | -0.88% | United States |
| 19 | JD.comJD | $187.2B | $27.26 | +0.74% | China |
| 20 | General MotorsGM | $185.0B | $87.16 | +1.80% | United States |
| 21 | Ford MotorF | $185.0B | $13.86 | -0.79% | United States |
| 22 | JPMorgan Chase & CoJPM | $182.4B | $350.13 | -1.71% | United States |
| 23 | Home DepotHD | $164.7B | $310.87 | +0.69% | United States |
| 24 | Alibaba GroupBABA | $148.4B | $109.23 | -0.06% | China |
| 25 | KrogerKR | $147.6B | $60.91 | +4.14% | United States |
| 26 | Verizon CommunicationsVZ | $138.2B | $51.29 | +1.34% | United States |
| 27 | Marathon PetroleumMPC | $132.7B | $396.45 | +0.13% | United States |
| 28 | StoneX GroupSNEX | $132.4B | $68.53 | -2.62% | United States |
| 29 | Phillips 66PSX | $132.4B | $257.06 | -0.93% | United States |
| 30 | HumanaHUM | $129.7B | $407.02 | -0.68% | United States |
| 31 | AT&TT | $125.6B | $26.51 | +1.73% | United States |
| 32 | ComcastCCZ | $123.7B | โ | โ | Unknown |
| 33 | Dell TechnologiesDELL | $113.5B | $534.28 | -5.82% | United States |
| 34 | Bank Of AmericaBAC | $113.1B | $59.47 | -5.14% | United States |
| 35 | TargetTGT | $104.8B | $158.70 | +1.84% | United States |
| 36 | TeslaTSLA | $94.8B | $358.97 | -1.77% | United States |
| 37 | FedexFDX | $94.7B | $312.57 | +0.19% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $94.4B | $108.59 | +1.92% | United States |
| 39 | Johnson & JohnsonJNJ | $94.2B | $266.32 | +0.28% | United States |
| 40 | PepsiCoPEP | $93.9B | $136.34 | +0.01% | United States |
| 41 | BoeingBA | $89.5B | $210.27 | -0.09% | United States |
| 42 | United Parcel ServiceUPS | $88.7B | $102.46 | +2.17% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $88.3B | $182.90 | +0.31% | United States |
| 44 | ProgressivePGR | $87.7B | $221.02 | +1.56% | United States |
| 45 | Lowes CompaniesLOW | $86.3B | $198.17 | +0.69% | United States |
| 46 | Energy TransferET | $85.5B | $21.49 | -0.28% | United States |
| 47 | CitigroupC | $85.2B | $136.18 | -1.90% | United States |
| 48 | SyscoSYY | $84.6B | $83.54 | +0.40% | United States |
| 49 | Procter & GamblePG | $84.3B | $146.13 | +0.59% | United States |
| 50 | Albertsons CompaniesACI | $83.2B | $12.72 | +5.30% | United States |
| 51 | RTXRTX | $80.7B | $195.34 | -1.18% | United States |
| 52 | Archer-Daniels-MidlandADM | $80.3B | $86.44 | -0.32% | United States |
| 53 | MetlifeMET | $77.1B | $97.75 | +0.63% | United States |
| 54 | HCA HealthcareHCA | $75.6B | $425.49 | -0.34% | United States |
| 55 | Lockheed MartinLMT | $75.0B | $529.38 | +0.99% | United States |
| 56 | Bunge GlobalBG | $70.3B | $121.23 | -0.96% | United States |
| 57 | AccentureACN | $69.7B | $195.00 | +6.04% | Ireland |
| 58 | AllstateALL | $67.7B | $258.48 | +1.88% | United States |
| 59 | CaterpillarCAT | $67.6B | $784.00 | -4.22% | United States |
| 60 | International Business MachinesIBM | $67.5B | $249.09 | +2.38% | United States |
| 61 | OracleORCL | $67.4B | $144.79 | -3.65% | United States |
| 62 | Eli Lilly & CoLLY | $65.2B | $1,138.28 | +2.02% | United States |
| 63 | Merck & Co.MRK | $65.0B | $144.85 | +0.64% | United States |
| 64 | BroadcomAVGO | $63.9B | $344.72 | -4.77% | United States |
| 65 | Delta Air LinesDAL | $63.4B | $79.80 | -0.14% | United States |
| 66 | PfizerPFE | $62.6B | $27.72 | +0.00% | United States |
| 67 | Td SynnexSNX | $62.5B | $261.12 | -3.00% | United States |
| 68 | PDDPDD | $61.8B | $79.38 | +2.02% | China |
| 69 | AbbVieABBV | $61.2B | $261.77 | +1.81% | United States |
| 70 | Prudential FinancialPFH | $60.8B | $15.18 | +0.20% | United States |
| 71 | Galaxy DigitalGLXY | $60.4B | $24.13 | -1.11% | United States |
| 72 | ChubbCB | $59.4B | $341.85 | +1.06% | Switzerland |
| 73 | United AirlinesUAL | $59.1B | $108.96 | -0.78% | United States |
| 74 | ConocophillipsCOP | $58.9B | $136.67 | -0.49% | United States |
| 75 | Cisco SystemsCSCO | $56.7B | $110.06 | -1.85% | United States |
| 76 | HPHPQ | $55.3B | $34.02 | -4.12% | United States |
| 77 | Charter CommunicationsCHTR | $54.8B | $143.35 | -1.66% | United States |
| 78 | American Airlines GroupAAL | $54.6B | $13.10 | +0.69% | United States |
| 79 | Tyson FoodsTSN | $54.4B | $53.16 | +0.34% | United States |
| 80 | Capital One FinancialCOF | $53.4B | $206.68 | -0.78% | United States |
| 81 | IntelINTC | $52.9B | $97.19 | -5.59% | United States |
| 82 | Enterprise Products PartnersEPD | $52.6B | $38.70 | -0.51% | United States |
| 83 | Ingram MicroINGM | $52.6B | $26.85 | -2.54% | United States |
| 84 | General DynamicsGD | $52.5B | $356.81 | +0.26% | United States |
| 85 | Uber TechnologiesUBER | $52.0B | $72.63 | +1.34% | United States |
| 86 | Travelers CompaniesTRV | $48.8B | $378.05 | +0.76% | United States |
| 87 | Bristol Myers SquibbBMY | $48.2B | $64.10 | +0.72% | United States |
| 88 | Coca ColaKO | $47.9B | $89.35 | +1.20% | United States |
| 89 | NikeNKE | $46.4B | $37.05 | +0.68% | United States |
| 90 | General ElectricGE | $45.9B | $317.56 | -1.88% | United States |
| 91 | Deere & CoDE | $45.7B | $681.46 | +0.85% | United States |
| 92 | Molina HealthcareMOH | $45.4B | $214.07 | +4.82% | United States |
| 93 | NetflixNFLX | $45.2B | $80.32 | +3.77% | United States |
| 94 | Thermo Fisher ScientificTMO | $44.6B | $613.62 | +0.62% | United States |
| 95 | Abbott LaboratoriesABT | $44.3B | $103.09 | +1.12% | United States |
| 96 | QualcommQCOM | $44.3B | $180.15 | -1.00% | United States |
| 97 | Plains All American PipelinePAA | $44.3B | $25.85 | -0.96% | United States |
| 98 | Plains GpPAGP | $44.3B | $28.00 | +0.04% | United States |
| 99 | Dollar GeneralDG | $42.7B | $129.17 | +3.68% | United States |
| 100 | Magna InternationalMGA | $42.0B | $64.89 | -1.88% | Canada |
Showing the top 100 of 6,064 covered companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 15 Sept 2026.