Largest companies by revenue
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.comAMZN | $716.9B | $249.27 | -2.24% | United States |
| 2 | WalmartWMT | $713.2B | $110.53 | +0.37% | United States |
| 3 | UnitedHealth GroupUNH | $447.6B | $371.29 | -0.45% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $416.2B | $337.02 | -0.80% | United States |
| 5 | McKessonMCK | $403.4B | $880.50 | -1.20% | United States |
| 6 | AlphabetGOOG | $402.8B | $334.98 | -3.58% | United States |
| 7 | CVS HealthCVS | $402.1B | $85.86 | -1.42% | United States |
| 8 | Berkshire HathawayBRK-A | $371.4B | $765,020.00 | +1.24% | United States |
| 9 | CencoraCOR | $321.3B | $312.28 | -0.68% | United States |
| 10 | MicrosoftMSFT | $281.7B | $500.59 | +0.52% | United States |
| 11 | Costco WholesaleCOST | $275.2B | $904.70 | +0.59% | United States |
| 12 | Cigna GroupCI | $274.9B | $268.27 | -2.00% | United States |
| 13 | Cardinal HealthCAH | $222.6B | $221.27 | -0.35% | United States |
| 14 | NvidiaNVDA | $215.9B | $225.51 | -1.47% | United States |
| 15 | Meta PlatformsMETA | $201.0B | $744.10 | +1.02% | United States |
| 16 | Elevance HealthELV | $199.1B | $398.56 | -0.96% | United States |
| 17 | CenteneCNC | $194.8B | $62.08 | -1.93% | United States |
| 18 | ChevronCVX | $189.0B | $205.51 | +1.53% | United States |
| 19 | JD.comJD | $187.2B | $27.16 | -0.80% | China |
| 20 | General MotorsGM | $185.0B | $83.77 | +0.38% | United States |
| 21 | Ford MotorF | $185.0B | $12.94 | -1.22% | United States |
| 22 | JPMorgan Chase & CoJPM | $182.4B | $337.53 | -0.73% | United States |
| 23 | Home DepotHD | $164.7B | $296.72 | -2.83% | United States |
| 24 | Alibaba GroupBABA | $148.4B | $110.80 | -4.74% | China |
| 25 | KrogerKR | $147.6B | $57.64 | -1.57% | United States |
| 26 | Verizon CommunicationsVZ | $138.2B | $46.52 | +0.15% | United States |
| 27 | Marathon PetroleumMPC | $132.7B | $388.38 | -0.33% | United States |
| 28 | StoneX GroupSNEX | $132.4B | $67.78 | -2.17% | United States |
| 29 | Phillips 66PSX | $132.4B | $256.48 | -0.12% | United States |
| 30 | HumanaHUM | $129.7B | $374.78 | +0.75% | United States |
| 31 | AT&TT | $125.6B | $25.30 | +0.80% | United States |
| 32 | ComcastCCZ | $123.7B | $64.67 | +0.00% | United States |
| 33 | Dell TechnologiesDELL | $113.5B | $549.83 | +0.17% | United States |
| 34 | Bank Of AmericaBAC | $113.1B | $56.00 | -0.36% | United States |
| 35 | TargetTGT | $104.8B | $156.26 | -1.74% | United States |
| 36 | TeslaTSLA | $94.8B | $380.12 | +0.32% | United States |
| 37 | FedexFDX | $94.7B | $291.50 | -1.50% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $94.4B | $103.46 | -0.35% | United States |
| 39 | Johnson & JohnsonJNJ | $94.2B | $269.17 | -0.01% | United States |
| 40 | PepsiCoPEP | $93.9B | $130.18 | -0.77% | United States |
| 41 | BoeingBA | $89.5B | $199.93 | +1.12% | United States |
| 42 | United Parcel ServiceUPS | $88.7B | $95.82 | -0.05% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $88.3B | $165.66 | +2.00% | United States |
| 44 | ProgressivePGR | $87.7B | $203.13 | -1.84% | United States |
| 45 | Lowes CompaniesLOW | $86.3B | $191.36 | -2.41% | United States |
| 46 | Energy TransferET | $85.5B | $20.49 | +0.44% | United States |
| 47 | CitigroupC | $85.2B | $131.93 | -0.41% | United States |
| 48 | SyscoSYY | $84.6B | $77.14 | -1.95% | United States |
| 49 | Procter & GamblePG | $84.3B | $147.39 | -0.56% | United States |
| 50 | Albertsons CompaniesACI | $83.2B | $11.70 | -3.06% | United States |
| 51 | RTXRTX | $80.7B | $192.19 | +0.63% | United States |
| 52 | Archer-Daniels-MidlandADM | $80.3B | $82.15 | -0.23% | United States |
| 53 | MetlifeMET | $77.1B | $97.20 | +1.33% | United States |
| 54 | HCA HealthcareHCA | $75.6B | $436.48 | -0.37% | United States |
| 55 | Lockheed MartinLMT | $75.0B | $524.68 | +0.45% | United States |
| 56 | Bunge GlobalBG | $70.3B | $111.48 | +1.34% | United States |
| 57 | AccentureACN | $69.7B | $183.52 | -0.11% | Ireland |
| 58 | AllstateALL | $67.7B | $225.66 | -1.67% | United States |
| 59 | CaterpillarCAT | $67.6B | $812.02 | +0.50% | United States |
| 60 | International Business MachinesIBM | $67.5B | $232.76 | +0.60% | United States |
| 61 | OracleORCL | $67.4B | $144.56 | -3.11% | United States |
| 62 | Eli Lilly & CoLLY | $65.2B | $1,150.99 | -1.64% | United States |
| 63 | Merck & Co.MRK | $65.0B | $148.08 | -1.88% | United States |
| 64 | BroadcomAVGO | $63.9B | $354.99 | -2.62% | United States |
| 65 | Delta Air LinesDAL | $63.4B | $81.75 | -2.59% | United States |
| 66 | PfizerPFE | $62.6B | $28.18 | +0.90% | United States |
| 67 | Td SynnexSNX | $62.5B | $287.89 | +1.64% | United States |
| 68 | PDDPDD | $61.8B | $79.20 | -1.43% | China |
| 69 | AbbVieABBV | $61.2B | $265.08 | -0.05% | United States |
| 70 | Prudential FinancialPFH | $60.8B | $15.50 | +0.85% | United States |
| 71 | Galaxy DigitalGLXY | $60.4B | $25.79 | -5.08% | United States |
| 72 | ChubbCB | $59.4B | $335.21 | -0.17% | Switzerland |
| 73 | United AirlinesUAL | $59.1B | $110.72 | -3.90% | United States |
| 74 | ConocophillipsCOP | $58.9B | $128.09 | +2.25% | United States |
| 75 | Cisco SystemsCSCO | $56.7B | $106.43 | -0.01% | United States |
| 76 | HPHPQ | $55.3B | $32.16 | +0.38% | United States |
| 77 | Charter CommunicationsCHTR | $54.8B | $116.61 | -0.55% | United States |
| 78 | American Airlines GroupAAL | $54.6B | $13.35 | -1.91% | United States |
| 79 | Tyson FoodsTSN | $54.4B | $51.36 | -0.89% | United States |
| 80 | Capital One FinancialCOF | $53.4B | $196.10 | -2.22% | United States |
| 81 | IntelINTC | $52.9B | $122.60 | -1.02% | United States |
| 82 | Enterprise Products PartnersEPD | $52.6B | $37.57 | -1.16% | United States |
| 83 | Ingram MicroINGM | $52.6B | $27.31 | +0.26% | United States |
| 84 | General DynamicsGD | $52.5B | $343.33 | -0.02% | United States |
| 85 | Uber TechnologiesUBER | $52.0B | $69.42 | -0.67% | United States |
| 86 | Travelers CompaniesTRV | $48.8B | $360.39 | -0.45% | United States |
| 87 | Bristol Myers SquibbBMY | $48.2B | $61.15 | -1.77% | United States |
| 88 | Coca ColaKO | $47.9B | $88.09 | -0.59% | United States |
| 89 | NikeNKE | $46.4B | $36.05 | -0.14% | United States |
| 90 | General ElectricGE | $45.9B | $319.80 | +0.18% | United States |
| 91 | Deere & CoDE | $45.7B | $709.48 | +0.91% | United States |
| 92 | Molina HealthcareMOH | $45.4B | $189.37 | -0.95% | United States |
| 93 | NetflixNFLX | $45.2B | $71.36 | -1.11% | United States |
| 94 | Thermo Fisher ScientificTMO | $44.6B | $665.30 | +1.03% | United States |
| 95 | Abbott LaboratoriesABT | $44.3B | $103.49 | -0.19% | United States |
| 96 | QualcommQCOM | $44.3B | $197.24 | -0.52% | United States |
| 97 | Plains All American PipelinePAA | $44.3B | $24.44 | -0.45% | United States |
| 98 | Plains GpPAGP | $44.3B | $26.69 | -0.67% | United States |
| 99 | Dollar GeneralDG | $42.7B | $120.60 | -1.65% | United States |
| 100 | Magna InternationalMGA | $42.0B | $63.73 | -0.09% | Canada |
Showing the top 100 of 6,066 covered companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 25 Sept 2026.