Largest companies by revenue
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap — the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.comAMZN | $716.9B | $274.48 | +0.81% | United States |
| 2 | WalmartWMT | $713.2B | $111.85 | -0.20% | United States |
| 3 | UnitedHealth GroupUNH | $447.6B | $407.08 | +0.77% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $416.2B | $313.33 | +0.29% | United States |
| 5 | McKessonMCK | $403.4B | $869.58 | -0.21% | United States |
| 6 | AlphabetGOOG | $402.8B | $353.47 | -0.88% | United States |
| 7 | CVS HealthCVS | $402.1B | $95.70 | -0.54% | United States |
| 8 | Berkshire HathawayBRK-A | $371.4B | $780,085.97 | -0.75% | United States |
| 9 | CencoraCOR | $321.3B | $320.46 | -1.40% | United States |
| 10 | MicrosoftMSFT | $281.7B | $499.99 | +0.03% | United States |
| 11 | Costco WholesaleCOST | $275.2B | $947.82 | -0.14% | United States |
| 12 | Cigna GroupCI | $274.9B | $282.49 | +2.63% | United States |
| 13 | Cardinal HealthCAH | $222.6B | $236.40 | -0.53% | United States |
| 14 | NvidiaNVDA | $215.9B | $223.96 | +2.27% | United States |
| 15 | Meta PlatformsMETA | $201.0B | $592.10 | +0.37% | United States |
| 16 | Elevance HealthELV | $199.1B | $394.20 | +0.71% | United States |
| 17 | CenteneCNC | $194.8B | $65.77 | +2.44% | United States |
| 18 | ChevronCVX | $189.0B | $186.56 | -1.41% | United States |
| 19 | JD.comJD | $187.2B | $32.97 | +0.49% | China |
| 20 | General MotorsGM | $185.0B | $87.58 | +0.74% | United States |
| 21 | Ford MotorF | $185.0B | $13.98 | +1.38% | United States |
| 22 | JPMorgan Chase & CoJPM | $182.4B | $357.52 | +0.34% | United States |
| 23 | Home DepotHD | $164.7B | $355.62 | +1.75% | United States |
| 24 | Alibaba GroupBABA | $148.4B | $128.41 | +1.26% | China |
| 25 | KrogerKR | $147.6B | $56.73 | -1.03% | United States |
| 26 | Verizon CommunicationsVZ | $138.2B | $47.06 | +0.15% | United States |
| 27 | Marathon PetroleumMPC | $132.7B | $298.20 | -0.35% | United States |
| 28 | StoneX GroupSNEX | $132.4B | $65.84 | -1.33% | United States |
| 29 | Phillips 66PSX | $132.4B | $203.91 | -0.78% | United States |
| 30 | HumanaHUM | $129.7B | $385.00 | +4.84% | United States |
| 31 | AT&TT | $125.6B | $23.79 | +0.34% | United States |
| 32 | ComcastCCZ | $123.7B | $64.00 | +0.00% | United States |
| 33 | Dell TechnologiesDELL | $113.5B | $453.77 | +3.68% | United States |
| 34 | Bank Of AmericaBAC | $113.1B | $63.17 | +0.27% | United States |
| 35 | TargetTGT | $104.8B | $149.70 | +1.78% | United States |
| 36 | TeslaTSLA | $94.8B | $328.58 | +2.83% | United States |
| 37 | FedexFDX | $94.7B | $318.57 | +0.85% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $94.4B | $104.91 | +0.22% | United States |
| 39 | Johnson & JohnsonJNJ | $94.2B | $259.24 | +0.88% | United States |
| 40 | PepsiCoPEP | $93.9B | $139.02 | +0.42% | United States |
| 41 | BoeingBA | $89.5B | $234.42 | +0.96% | United States |
| 42 | United Parcel ServiceUPS | $88.7B | $104.50 | +1.26% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $88.3B | $177.19 | -1.54% | United States |
| 44 | ProgressivePGR | $87.7B | $215.33 | -0.01% | United States |
| 45 | Lowes CompaniesLOW | $86.3B | $223.35 | +2.27% | United States |
| 46 | Energy TransferET | $85.5B | $20.13 | -2.61% | United States |
| 47 | CitigroupC | $85.2B | $135.00 | +0.88% | United States |
| 48 | Procter & GamblePG | $84.3B | $145.79 | -0.80% | United States |
| 49 | Albertsons CompaniesACI | $83.2B | $12.01 | -0.58% | United States |
| 50 | SyscoSYY | $81.4B | $84.29 | -0.07% | United States |
| 51 | RTXRTX | $80.7B | $223.03 | -0.10% | United States |
| 52 | Archer-Daniels-MidlandADM | $80.3B | $76.59 | -1.19% | United States |
| 53 | MetlifeMET | $77.1B | $97.77 | -2.18% | United States |
| 54 | HCA HealthcareHCA | $75.6B | $413.36 | +1.09% | United States |
| 55 | Lockheed MartinLMT | $75.0B | $587.95 | +0.88% | United States |
| 56 | Bunge GlobalBG | $70.3B | $108.38 | -0.57% | United States |
| 57 | AccentureACN | $69.7B | $175.72 | +2.69% | Ireland |
| 58 | AllstateALL | $67.7B | $267.00 | -2.95% | United States |
| 59 | CaterpillarCAT | $67.6B | $842.19 | -1.72% | United States |
| 60 | International Business MachinesIBM | $67.5B | $237.28 | +1.65% | United States |
| 61 | OracleORCL | $67.4B | $147.02 | +2.47% | United States |
| 62 | Eli Lilly & CoLLY | $65.2B | $1,185.71 | -0.52% | United States |
| 63 | Merck & Co.MRK | $65.0B | $128.58 | +0.16% | United States |
| 64 | BroadcomAVGO | $63.9B | $427.76 | +1.71% | United States |
| 65 | Delta Air LinesDAL | $63.4B | $91.34 | -0.70% | United States |
| 66 | PfizerPFE | $62.6B | $26.76 | +2.14% | United States |
| 67 | Td SynnexSNX | $62.5B | $252.42 | -2.62% | United States |
| 68 | PDDPDD | $61.8B | $91.76 | +1.00% | China |
| 69 | AbbVieABBV | $61.2B | $246.04 | +0.89% | United States |
| 70 | Prudential FinancialPFH | $60.8B | $15.87 | -0.38% | United States |
| 71 | Galaxy DigitalGLXY | $60.4B | $20.17 | +3.22% | United States |
| 72 | ChubbCB | $59.4B | $350.31 | -1.05% | Switzerland |
| 73 | United AirlinesUAL | $59.1B | $129.56 | +0.34% | United States |
| 74 | ConocophillipsCOP | $58.9B | $117.61 | +0.73% | United States |
| 75 | Cisco SystemsCSCO | $56.7B | $121.43 | +0.46% | United States |
| 76 | HPHPQ | $55.3B | $30.05 | +6.64% | United States |
| 77 | Charter CommunicationsCHTR | $54.8B | $152.57 | -3.09% | United States |
| 78 | American Airlines GroupAAL | $54.6B | $15.94 | -0.56% | United States |
| 79 | Tyson FoodsTSN | $54.4B | $58.04 | -0.85% | United States |
| 80 | Capital One FinancialCOF | $53.4B | $217.76 | -1.02% | United States |
| 81 | IntelINTC | $52.9B | $101.65 | +1.84% | United States |
| 82 | Enterprise Products PartnersEPD | $52.6B | $37.75 | -0.79% | United States |
| 83 | Ingram MicroINGM | $52.6B | $28.40 | -0.53% | United States |
| 84 | General DynamicsGD | $52.5B | $392.05 | +1.33% | United States |
| 85 | Uber TechnologiesUBER | $52.0B | $75.02 | +6.46% | United States |
| 86 | Travelers CompaniesTRV | $48.8B | $384.31 | -0.44% | United States |
| 87 | Bristol Myers SquibbBMY | $48.2B | $64.72 | +0.89% | United States |
| 88 | Coca ColaKO | $47.9B | $87.05 | +0.23% | United States |
| 89 | NikeNKE | $46.4B | $41.70 | -0.71% | United States |
| 90 | General ElectricGE | $45.9B | $370.08 | -1.19% | United States |
| 91 | Deere & CoDE | $45.7B | $620.83 | +0.97% | United States |
| 92 | Molina HealthcareMOH | $45.4B | $196.45 | +2.38% | United States |
| 93 | NetflixNFLX | $45.2B | $74.14 | +0.61% | United States |
| 94 | Thermo Fisher ScientificTMO | $44.6B | $594.00 | +2.41% | United States |
| 95 | Abbott LaboratoriesABT | $44.3B | $107.81 | -0.14% | United States |
| 96 | QualcommQCOM | $44.3B | $167.86 | +4.66% | United States |
| 97 | Plains GpPAGP | $44.3B | $24.74 | -2.52% | United States |
| 98 | Plains All American PipelinePAA | $44.3B | $22.81 | -3.02% | United States |
| 99 | Dollar GeneralDG | $42.7B | $126.59 | -0.68% | United States |
| 100 | Magna InternationalMGA | $42.0B | $70.36 | +3.75% | Canada |
Showing the top 100 of 7,687 covered companies. One row per company — secondary share classes are folded into their primary listing. Updated 9 Aug 2026.