Largest companies by earnings
Annual net income as reported to the SEC. Loss-making companies are excluded rather than ranked at the bottom — a negative result is not a small profit, and sorting the two together would say something false about both.
| # | Name | Earnings | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MedlineMDLN | $1.16T | $35.23 | +2.09% | United States |
| 2 | AlphabetGOOG | $132.2B | $353.47 | -0.88% | United States |
| 3 | NvidiaNVDA | $120.1B | $223.96 | +2.27% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $112.0B | $313.33 | +0.29% | United States |
| 5 | MicrosoftMSFT | $101.8B | $499.99 | +0.03% | United States |
| 6 | Amazon.comAMZN | $77.7B | $274.48 | +0.81% | United States |
| 7 | Berkshire HathawayBRK-A | $67.0B | $780,085.97 | -0.75% | United States |
| 8 | Oncology InstituteTOI | $60.6B | — | — | United States |
| 9 | Meta PlatformsMETA | $60.5B | $592.10 | +0.37% | United States |
| 10 | JPMorgan Chase & CoJPM | $57.0B | $357.52 | +0.34% | United States |
| 11 | TheRealRealREAL | $41.8B | $12.30 | -3.68% | United States |
| 12 | Spdr Gold TrustGLD | $35.6B | — | — | United States |
| 13 | Security National FinancialSNFCA | $32.2B | $9.64 | +0.10% | United States |
| 14 | Bank Of AmericaBAC | $30.5B | $63.17 | +0.27% | United States |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJ | $26.8B | $259.24 | +0.88% | United States |
| 16 | Ishares Gold TrustIAU | $24.3B | — | — | United States |
| 17 | Black Diamond TherapeuticsBDTX | $22.4B | $1.95 | +1.56% | United States |
| 18 | AT&TT | $22.0B | $23.79 | +0.34% | United States |
| 19 | WalmartWMT | $21.9B | $111.85 | -0.20% | United States |
| 20 | Wells Fargo & CompanyWFC | $21.3B | $87.25 | -0.39% | United States |
| 21 | iShares Silver TrustSLV | $21.3B | — | — | United States |
| 22 | Eli Lilly & CoLLY | $20.6B | $1,185.71 | -0.52% | United States |
| 23 | VisaV | $20.1B | $362.50 | -2.15% | United States |
| 24 | ComcastCCZ | $20.0B | $64.00 | +0.00% | United States |
| 25 | HighPeak EnergyHPK | $19.0B | $7.20 | +4.96% | United States |
| 26 | Merck & Co.MRK | $18.3B | $128.58 | +0.16% | United States |
| 27 | Verizon CommunicationsVZ | $17.6B | $47.06 | +0.15% | United States |
| 28 | Goldman Sachs GroupGS | $17.2B | $1,039.61 | +0.68% | United States |
| 29 | OracleORCL | $17.1B | $147.02 | +2.47% | United States |
| 30 | Morgan StanleyMS | $16.9B | $216.33 | +1.21% | United States |
| 31 | Procter & GamblePG | $16.0B | $145.79 | -0.80% | United States |
| 32 | Alibaba GroupBABA | $15.0B | $128.41 | +1.26% | China |
| 33 | MastercardMA | $15.0B | $562.95 | -2.26% | United States |
| 34 | CitigroupC | $14.3B | $135.00 | +0.88% | United States |
| 35 | Home DepotHD | $14.2B | $355.62 | +1.75% | United States |
| 36 | PDDPDD | $14.0B | $91.76 | +1.00% | China |
| 37 | Coca ColaKO | $13.1B | $87.05 | +0.23% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $12.4B | $104.91 | +0.22% | United States |
| 39 | ChevronCVX | $12.3B | $186.56 | -1.41% | United States |
| 40 | UnitedHealth GroupUNH | $12.1B | $407.08 | +0.77% | United States |
| 41 | Philip Morris InternationalPM | $11.3B | $189.57 | +0.81% | United States |
| 42 | ProgressivePGR | $11.3B | $215.33 | -0.01% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $11.0B | $177.19 | -1.54% | United States |
| 44 | NetflixNFLX | $11.0B | $74.14 | +0.61% | United States |
| 45 | American ExpressAXP | $10.8B | $340.91 | -0.49% | United States |
| 46 | International Business MachinesIBM | $10.6B | $237.28 | +1.65% | United States |
| 47 | ChubbCB | $10.3B | $350.31 | -1.05% | Switzerland |
| 48 | Cisco SystemsCSCO | $10.2B | $121.43 | +0.46% | United States |
| 49 | AllstateALL | $10.2B | $267.00 | -2.95% | United States |
| 50 | Uber TechnologiesUBER | $10.1B | $75.02 | +6.46% | United States |
| 51 | Jakks PacificJAKK | $9.87B | $25.63 | +0.63% | United States |
| 52 | CaterpillarCAT | $8.88B | $842.19 | -1.72% | United States |
| 53 | General ElectricGE | $8.70B | $370.08 | -1.19% | United States |
| 54 | McDonald'sMCD | $8.56B | $274.48 | -0.64% | United States |
| 55 | Micron TechnologyMU | $8.54B | $877.57 | -0.44% | United States |
| 56 | Gilead SciencesGILD | $8.51B | $133.21 | +1.80% | United States |
| 57 | PepsiCoPEP | $8.24B | $139.02 | +0.42% | United States |
| 58 | Costco WholesaleCOST | $8.10B | $947.82 | -0.14% | United States |
| 59 | ConocophillipsCOP | $7.99B | $117.61 | +0.73% | United States |
| 60 | PfizerPFE | $7.77B | $26.76 | +2.14% | United States |
| 61 | AmgenAMGN | $7.71B | $410.95 | +1.50% | United States |
| 62 | AccentureACN | $7.68B | $175.72 | +2.69% | Ireland |
| 63 | Us Bancorp DeUSB | $7.57B | $63.94 | +0.20% | United States |
| 64 | Hdfc BankHDB | $7.51B | $23.63 | -0.59% | India |
| 65 | SalesforceCRM | $7.46B | $192.74 | +3.20% | United States |
| 66 | Lam ResearchLRCX | $7.27B | $311.35 | +1.82% | United States |
| 67 | Union PacificUNP | $7.14B | $293.13 | -0.76% | United States |
| 68 | AdobeADBE | $7.13B | $265.21 | +1.91% | United States |
| 69 | NewmontNEM | $7.08B | $112.98 | +7.16% | United States |
| 70 | Bristol Myers SquibbBMY | $7.05B | $64.72 | +0.89% | United States |
| 71 | Applied MaterialsAMAT | $7.00B | $539.14 | +2.21% | United States |
| 72 | Altria GroupMO | $6.95B | $68.35 | +0.89% | United States |
| 73 | LindeLIN | $6.90B | $489.98 | -0.03% | United States |
| 74 | NextEra EnergyNEE | $6.83B | $84.65 | +0.06% | United States |
| 75 | Cheniere EnergyLNG | $6.79B | $256.14 | -3.62% | United States |
| 76 | HCA HealthcareHCA | $6.78B | $413.36 | +1.09% | United States |
| 77 | RTXRTX | $6.73B | $223.03 | -0.10% | United States |
| 78 | Thermo Fisher ScientificTMO | $6.72B | $594.00 | +2.41% | United States |
| 79 | Lowes CompaniesLOW | $6.65B | $223.35 | +2.27% | United States |
| 80 | Abbott LaboratoriesABT | $6.52B | $107.81 | -0.14% | United States |
| 81 | VinceVNCE | $6.38B | $6.76 | -1.46% | United States |
| 82 | Travelers CompaniesTRV | $6.29B | $384.31 | -0.44% | United States |
| 83 | Cigna GroupCI | $5.96B | $282.49 | +2.63% | United States |
| 84 | Dell TechnologiesDELL | $5.94B | $453.77 | +3.68% | United States |
| 85 | BroadcomAVGO | $5.89B | $427.76 | +1.71% | United States |
| 86 | Ford MotorF | $5.88B | $13.98 | +1.38% | United States |
| 87 | Enterprise Products PartnersEPD | $5.81B | $37.75 | -0.79% | United States |
| 88 | Elevance HealthELV | $5.66B | $394.20 | +0.71% | United States |
| 89 | United Parcel ServiceUPS | $5.57B | $104.50 | +1.26% | United States |
| 90 | BlackRockBLK | $5.55B | $1,136.39 | +0.63% | United States |
| 91 | Bank of New York MellonBNY | $5.55B | $157.61 | -0.76% | United States |
| 92 | QualcommQCOM | $5.54B | $167.86 | +4.66% | United States |
| 93 | TJX CompaniesTJX | $5.49B | $161.36 | -0.43% | United States |
| 94 | BookingBKNG | $5.40B | $214.42 | +3.39% | United States |
| 95 | World Gold TrustGLDM | $5.31B | — | — | United States |
| 96 | PayPalPYPL | $5.23B | $59.07 | -1.19% | United States |
| 97 | Deere & CoDE | $5.03B | $620.83 | +0.97% | United States |
| 98 | Lockheed MartinLMT | $5.02B | $587.95 | +0.88% | United States |
| 99 | Delta Air LinesDAL | $5.00B | $91.34 | -0.70% | United States |
| 100 | Texas InstrumentsTXN | $5.00B | $286.08 | +2.76% | United States |
Showing the top 100 of 7,687 covered companies. One row per company — secondary share classes are folded into their primary listing. Updated 9 Aug 2026.