Largest companies by earnings
Annual net income as reported to the SEC. Loss-making companies are excluded rather than ranked at the bottom: a negative result is not a small profit, and sorting the two together would say something false about both.
| # | Name | Earnings | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MedlineMDLN | $1.16T | $34.43 | +7.73% | United States |
| 2 | AlphabetGOOG | $132.2B | $347.41 | -0.99% | United States |
| 3 | NvidiaNVDA | $120.1B | $228.87 | +0.66% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $112.0B | $339.75 | +0.23% | United States |
| 5 | MicrosoftMSFT | $101.8B | $498.00 | -0.72% | United States |
| 6 | Amazon.comAMZN | $77.7B | $254.98 | -1.34% | United States |
| 7 | Berkshire HathawayBRK-A | $67.0B | $755,649.06 | +0.46% | United States |
| 8 | Starling OncologySTLN | $60.6B | $7.05 | +3.22% | United States |
| 9 | Meta PlatformsMETA | $60.5B | $736.60 | -0.63% | United States |
| 10 | JPMorgan Chase & CoJPM | $57.0B | $340.00 | -3.42% | United States |
| 11 | TheRealRealREAL | $41.8B | $9.90 | +2.54% | United States |
| 12 | Spdr Gold TrustGLD | $35.6B | โ | โ | United States |
| 13 | Security National FinancialSNFCA | $32.2B | $8.80 | +0.11% | United States |
| 14 | Bank Of AmericaBAC | $30.5B | $56.20 | -3.04% | United States |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJ | $26.8B | $269.19 | -0.10% | United States |
| 16 | Ishares Gold TrustIAU | $24.3B | โ | โ | United States |
| 17 | Black Diamond TherapeuticsBDTX | $22.4B | $1.98 | +1.54% | United States |
| 18 | AT&TT | $22.0B | $25.10 | -1.38% | United States |
| 19 | WalmartWMT | $21.9B | $110.12 | +2.49% | United States |
| 20 | Wells Fargo & CompanyWFC | $21.3B | $83.15 | -3.92% | United States |
| 21 | iShares Silver TrustSLV | $21.3B | โ | โ | United States |
| 22 | Eli Lilly & CoLLY | $20.6B | $1,170.14 | +0.45% | United States |
| 23 | VisaV | $20.1B | $362.04 | -2.14% | United States |
| 24 | ComcastCCZ | $20.0B | $64.67 | +0.00% | United States |
| 25 | HighPeak EnergyHPK | $19.0B | $7.79 | -2.01% | United States |
| 26 | Merck & Co.MRK | $18.3B | $150.91 | +0.94% | United States |
| 27 | Verizon CommunicationsVZ | $17.6B | $46.45 | -2.58% | United States |
| 28 | Goldman Sachs GroupGS | $17.2B | $949.49 | -1.03% | United States |
| 29 | OracleORCL | $17.1B | $149.20 | +0.43% | United States |
| 30 | Morgan StanleyMS | $16.9B | $200.18 | -2.88% | United States |
| 31 | Procter & GamblePG | $16.0B | $148.22 | +1.47% | United States |
| 32 | Alibaba GroupBABA | $15.0B | $116.31 | +0.48% | China |
| 33 | MastercardMA | $15.0B | $555.89 | -2.07% | United States |
| 34 | CitigroupC | $14.3B | $132.47 | -1.91% | United States |
| 35 | Home DepotHD | $14.2B | $305.35 | +2.74% | United States |
| 36 | PDDPDD | $14.0B | $80.35 | +1.33% | China |
| 37 | Coca ColaKO | $13.1B | $88.61 | +1.71% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $12.4B | $103.82 | -0.39% | United States |
| 39 | ChevronCVX | $12.3B | $202.41 | -0.62% | United States |
| 40 | UnitedHealth GroupUNH | $12.1B | $372.95 | -1.22% | United States |
| 41 | Philip Morris InternationalPM | $11.3B | $190.23 | +1.47% | United States |
| 42 | ProgressivePGR | $11.3B | $206.94 | -2.50% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $11.0B | $162.41 | -1.73% | United States |
| 44 | NetflixNFLX | $11.0B | $72.16 | -1.64% | United States |
| 45 | American ExpressAXP | $10.8B | $305.07 | -2.72% | United States |
| 46 | International Business MachinesIBM | $10.6B | $231.38 | -0.24% | United States |
| 47 | ChubbCB | $10.3B | $335.77 | -0.44% | Switzerland |
| 48 | Cisco SystemsCSCO | $10.2B | $106.44 | -4.50% | United States |
| 49 | AllstateALL | $10.2B | $229.50 | -5.50% | United States |
| 50 | Uber TechnologiesUBER | $10.1B | $69.89 | -1.34% | United States |
| 51 | Jakks PacificJAKK | $9.87B | $24.81 | +2.18% | United States |
| 52 | CaterpillarCAT | $8.88B | $808.01 | -1.04% | United States |
| 53 | General ElectricGE | $8.70B | $319.22 | +0.07% | United States |
| 54 | McDonald'sMCD | $8.56B | $250.35 | +1.00% | United States |
| 55 | Micron TechnologyMU | $8.54B | $1,096.16 | +5.00% | United States |
| 56 | Gilead SciencesGILD | $8.51B | $152.67 | +1.40% | United States |
| 57 | PepsiCoPEP | $8.24B | $131.19 | +1.24% | United States |
| 58 | Costco WholesaleCOST | $8.10B | $899.41 | +0.10% | United States |
| 59 | ConocophillipsCOP | $7.99B | $125.27 | -1.77% | United States |
| 60 | PfizerPFE | $7.77B | $27.93 | +0.69% | United States |
| 61 | AmgenAMGN | $7.71B | $410.24 | +4.34% | United States |
| 62 | AccentureACN | $7.68B | $183.72 | -1.28% | Ireland |
| 63 | Us Bancorp DeUSB | $7.57B | $59.44 | -1.65% | United States |
| 64 | Hdfc BankHDB | $7.51B | $23.41 | -1.01% | India |
| 65 | SalesforceCRM | $7.46B | $233.28 | -1.33% | United States |
| 66 | Lam ResearchLRCX | $7.27B | $310.96 | +2.87% | United States |
| 67 | Union PacificUNP | $7.14B | $274.41 | +1.77% | United States |
| 68 | AdobeADBE | $7.13B | $238.25 | -4.52% | United States |
| 69 | NewmontNEM | $7.08B | $127.26 | +3.42% | United States |
| 70 | Bristol Myers SquibbBMY | $7.05B | $62.25 | -0.59% | United States |
| 71 | Applied MaterialsAMAT | $7.00B | $472.46 | +1.77% | United States |
| 72 | Altria GroupMO | $6.95B | $68.64 | +0.16% | United States |
| 73 | LindeLIN | $6.90B | $464.91 | +1.62% | United States |
| 74 | NextEra EnergyNEE | $6.83B | $79.26 | -0.47% | United States |
| 75 | Cheniere EnergyLNG | $6.79B | $272.96 | -0.73% | United States |
| 76 | HCA HealthcareHCA | $6.78B | $438.12 | +2.85% | United States |
| 77 | RTXRTX | $6.73B | $190.99 | -1.72% | United States |
| 78 | Thermo Fisher ScientificTMO | $6.72B | $658.52 | -0.04% | United States |
| 79 | Lowes CompaniesLOW | $6.65B | $196.08 | +2.67% | United States |
| 80 | Abbott LaboratoriesABT | $6.52B | $103.69 | +0.69% | United States |
| 81 | VinceVNCE | $6.38B | $10.14 | +11.06% | United States |
| 82 | Travelers CompaniesTRV | $6.29B | $362.01 | -2.46% | United States |
| 83 | Cigna GroupCI | $5.96B | $273.74 | -0.27% | United States |
| 84 | Dell TechnologiesDELL | $5.94B | $548.92 | -4.59% | United States |
| 85 | BroadcomAVGO | $5.89B | $364.54 | +0.52% | United States |
| 86 | Ford MotorF | $5.88B | $13.10 | -0.53% | United States |
| 87 | Enterprise Products PartnersEPD | $5.81B | $38.01 | -1.20% | United States |
| 88 | Elevance HealthELV | $5.66B | $402.43 | -1.68% | United States |
| 89 | United Parcel ServiceUPS | $5.57B | $95.87 | +1.18% | United States |
| 90 | BlackRockBLK | $5.55B | $1,066.66 | -2.17% | United States |
| 91 | Bank of New York MellonBNY | $5.55B | $150.17 | -2.42% | United States |
| 92 | QualcommQCOM | $5.54B | $198.27 | +2.08% | United States |
| 93 | TJX CompaniesTJX | $5.49B | $130.79 | -0.13% | United States |
| 94 | BookingBKNG | $5.40B | $164.22 | -2.55% | United States |
| 95 | World Gold TrustGLDM | $5.31B | โ | โ | United States |
| 96 | PayPalPYPL | $5.23B | $52.89 | +0.51% | United States |
| 97 | Deere & CoDE | $5.03B | $703.12 | +2.69% | United States |
| 98 | Lockheed MartinLMT | $5.02B | $522.34 | -2.44% | United States |
| 99 | Delta Air LinesDAL | $5.00B | $83.92 | +1.72% | United States |
| 100 | Texas InstrumentsTXN | $5.00B | $271.41 | +0.20% | United States |
Showing the top 100 of 6,064 covered companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Sept 2026.