Largest companies by earnings
Annual net income as reported to the SEC. Loss-making companies are excluded rather than ranked at the bottom: a negative result is not a small profit, and sorting the two together would say something false about both.
| # | Name | Earnings | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MedlineMDLN | $1.16T | $32.59 | +0.18% | United States |
| 2 | AlphabetGOOG | $132.2B | $345.71 | +3.06% | United States |
| 3 | NvidiaNVDA | $120.1B | $210.96 | -3.36% | United States |
| 4 | AppleAAPL | $112.0B | $333.08 | +0.24% | United States |
| 5 | MicrosoftMSFT | $101.8B | $505.41 | +1.97% | United States |
| 6 | Amazon.comAMZN | $77.7B | $253.54 | -1.26% | United States |
| 7 | Berkshire HathawayBRK-A | $67.0B | $771,770.02 | +0.75% | United States |
| 8 | Starling OncologySTLN | $60.6B | $6.52 | +5.67% | United States |
| 9 | Meta PlatformsMETA | $60.5B | $665.60 | +2.71% | United States |
| 10 | JPMorgan Chase & CoJPM | $57.0B | $350.13 | -1.71% | United States |
| 11 | TheRealRealREAL | $41.8B | $9.76 | -0.76% | United States |
| 12 | Spdr Gold TrustGLD | $35.6B | โ | โ | United States |
| 13 | Security National FinancialSNFCA | $32.2B | $8.72 | -0.80% | United States |
| 14 | Bank Of AmericaBAC | $30.5B | $59.47 | -5.14% | United States |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJ | $26.8B | $266.32 | +0.28% | United States |
| 16 | Ishares Gold TrustIAU | $24.3B | โ | โ | United States |
| 17 | Black Diamond TherapeuticsBDTX | $22.4B | $2.03 | +2.52% | United States |
| 18 | AT&TT | $22.0B | $26.51 | +1.73% | United States |
| 19 | WalmartWMT | $21.9B | $109.08 | +1.80% | United States |
| 20 | Wells Fargo & CompanyWFC | $21.3B | $88.71 | -1.75% | United States |
| 21 | iShares Silver TrustSLV | $21.3B | โ | โ | United States |
| 22 | Eli Lilly & CoLLY | $20.6B | $1,138.28 | +2.02% | United States |
| 23 | VisaV | $20.1B | $375.28 | +1.30% | United States |
| 24 | ComcastCCZ | $20.0B | โ | โ | Unknown |
| 25 | HighPeak EnergyHPK | $19.0B | $8.38 | -1.06% | United States |
| 26 | Merck & Co.MRK | $18.3B | $144.85 | +0.64% | United States |
| 27 | Verizon CommunicationsVZ | $17.6B | $51.29 | +1.34% | United States |
| 28 | Goldman Sachs GroupGS | $17.2B | $988.45 | -3.96% | United States |
| 29 | OracleORCL | $17.1B | $144.79 | -3.65% | United States |
| 30 | Morgan StanleyMS | $16.9B | $206.58 | -3.64% | United States |
| 31 | Procter & GamblePG | $16.0B | $146.13 | +0.59% | United States |
| 32 | Alibaba GroupBABA | $15.0B | $109.23 | -0.06% | China |
| 33 | MastercardMA | $15.0B | $574.42 | +0.92% | United States |
| 34 | CitigroupC | $14.3B | $136.18 | -1.90% | United States |
| 35 | Home DepotHD | $14.2B | $310.87 | +0.69% | United States |
| 36 | PDDPDD | $14.0B | $79.38 | +2.02% | China |
| 37 | Coca ColaKO | $13.1B | $89.35 | +1.20% | United States |
| 38 | Walt DisneyDIS | $12.4B | $108.59 | +1.92% | United States |
| 39 | ChevronCVX | $12.3B | $212.17 | -0.88% | United States |
| 40 | UnitedHealth GroupUNH | $12.1B | $383.55 | +1.18% | United States |
| 41 | Philip Morris InternationalPM | $11.3B | $194.86 | +1.99% | United States |
| 42 | ProgressivePGR | $11.3B | $221.02 | +1.56% | United States |
| 43 | T-Mobile USTMUS | $11.0B | $182.90 | +0.31% | United States |
| 44 | NetflixNFLX | $11.0B | $80.32 | +3.77% | United States |
| 45 | American ExpressAXP | $10.8B | $327.78 | +0.95% | United States |
| 46 | International Business MachinesIBM | $10.6B | $249.09 | +2.38% | United States |
| 47 | ChubbCB | $10.3B | $341.85 | +1.06% | Switzerland |
| 48 | Cisco SystemsCSCO | $10.2B | $110.06 | -1.85% | United States |
| 49 | AllstateALL | $10.2B | $258.48 | +1.88% | United States |
| 50 | Uber TechnologiesUBER | $10.1B | $72.63 | +1.34% | United States |
| 51 | Jakks PacificJAKK | $9.87B | $24.33 | +0.66% | United States |
| 52 | CaterpillarCAT | $8.88B | $784.00 | -4.22% | United States |
| 53 | General ElectricGE | $8.70B | $317.56 | -1.88% | United States |
| 54 | McDonald'sMCD | $8.56B | $257.49 | +1.96% | United States |
| 55 | Micron TechnologyMU | $8.54B | $924.03 | -5.25% | United States |
| 56 | Gilead SciencesGILD | $8.51B | $146.41 | +1.87% | United States |
| 57 | PepsiCoPEP | $8.24B | $136.34 | +0.01% | United States |
| 58 | Costco WholesaleCOST | $8.10B | $918.91 | +1.56% | United States |
| 59 | ConocophillipsCOP | $7.99B | $136.67 | -0.49% | United States |
| 60 | PfizerPFE | $7.77B | $27.72 | +0.00% | United States |
| 61 | AmgenAMGN | $7.71B | $381.50 | +1.10% | United States |
| 62 | AccentureACN | $7.68B | $195.00 | +6.04% | Ireland |
| 63 | Us BancorpUSB | $7.57B | $62.68 | -0.26% | United States |
| 64 | Hdfc BankHDB | $7.51B | $22.89 | -1.93% | India |
| 65 | SalesforceCRM | $7.46B | $259.43 | +4.73% | United States |
| 66 | Lam ResearchLRCX | $7.27B | $273.49 | -8.29% | United States |
| 67 | Union PacificUNP | $7.14B | $285.08 | +0.24% | United States |
| 68 | AdobeADBE | $7.13B | $265.60 | +5.30% | United States |
| 69 | NewmontNEM | $7.08B | $123.07 | -2.95% | United States |
| 70 | Bristol Myers SquibbBMY | $7.05B | $64.10 | +0.72% | United States |
| 71 | Applied MaterialsAMAT | $7.00B | $424.21 | -7.07% | United States |
| 72 | Altria GroupMO | $6.95B | $70.61 | +2.36% | United States |
| 73 | LindeLIN | $6.90B | $464.41 | -0.39% | United States |
| 74 | NextEra EnergyNEE | $6.83B | $81.63 | -0.83% | United States |
| 75 | Cheniere EnergyLNG | $6.79B | $274.28 | -1.46% | United States |
| 76 | HCA HealthcareHCA | $6.78B | $425.49 | -0.34% | United States |
| 77 | RTXRTX | $6.73B | $195.34 | -1.18% | United States |
| 78 | Thermo Fisher ScientificTMO | $6.72B | $613.62 | +0.62% | United States |
| 79 | Lowes CompaniesLOW | $6.65B | $198.17 | +0.69% | United States |
| 80 | Abbott LaboratoriesABT | $6.52B | $103.09 | +1.12% | United States |
| 81 | VinceVNCE | $6.38B | $7.65 | +45.99% | United States |
| 82 | Travelers CompaniesTRV | $6.29B | $378.05 | +0.76% | United States |
| 83 | Cigna GroupCI | $5.96B | $290.05 | +3.31% | United States |
| 84 | Dell TechnologiesDELL | $5.94B | $534.28 | -5.82% | United States |
| 85 | BroadcomAVGO | $5.89B | $344.72 | -4.77% | United States |
| 86 | Ford MotorF | $5.88B | $13.86 | -0.79% | United States |
| 87 | Enterprise Products PartnersEPD | $5.81B | $38.70 | -0.51% | United States |
| 88 | Elevance HealthELV | $5.66B | $424.24 | +1.32% | United States |
| 89 | United Parcel ServiceUPS | $5.57B | $102.46 | +2.17% | United States |
| 90 | BlackRockBLK | $5.55B | $1,065.60 | -1.30% | United States |
| 91 | Bank of New York MellonBNY | $5.55B | $157.66 | -3.07% | United States |
| 92 | QualcommQCOM | $5.54B | $180.15 | -1.00% | United States |
| 93 | TJX CompaniesTJX | $5.49B | $125.99 | -0.02% | United States |
| 94 | BookingBKNG | $5.40B | $175.35 | +0.82% | United States |
| 95 | World Gold TrustGLDM | $5.31B | โ | โ | United States |
| 96 | PayPalPYPL | $5.23B | $54.03 | +0.58% | United States |
| 97 | Deere & CoDE | $5.03B | $681.46 | +0.85% | United States |
| 98 | Lockheed MartinLMT | $5.02B | $529.38 | +0.99% | United States |
| 99 | Delta Air LinesDAL | $5.00B | $79.80 | -0.14% | United States |
| 100 | Texas InstrumentsTXN | $5.00B | $263.42 | -1.97% | United States |
Showing the top 100 of 6,064 covered companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 15 Sept 2026.