Largest companies by market cap
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | $5.08T | $210.96 | -3.36% | United States |
| 2 | AppleAAPL | $4.86T | $333.08 | +0.24% | United States |
| 3 | AlphabetGOOG | $4.23T | $345.71 | +3.06% | United States |
| 4 | MicrosoftMSFT | $3.75T | $505.41 | +1.97% | United States |
| 5 | Amazon.comAMZN | $2.73T | $253.54 | -1.26% | United States |
| 6 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM | $2.17T | $418.01 | -3.52% | Taiwan |
| 7 | Space Exploration TechnologiesSPCX | $2.01T | $148.15 | -2.02% | United States |
| 8 | Meta PlatformsMETA | $1.70T | $665.60 | +2.71% | United States |
| 9 | BroadcomAVGO | $1.65T | $344.72 | -4.77% | United States |
| 10 | TeslaTSLA | $1.42T | $358.97 | -1.77% | United States |
| 11 | SK hynixSKHY | $1.28T | $175.63 | -7.60% | South Korea |
| 12 | Berkshire HathawayBRK-A | $1.14T | $771,770.02 | +0.75% | United States |
| 13 | Eli Lilly & CoLLY | $1.07T | $1,138.28 | +2.02% | United States |
| 14 | Micron TechnologyMU | $1.04T | $924.03 | -5.25% | United States |
| 15 | JPMorgan Chase & CoJPM | $930.7B | $350.13 | -1.71% | United States |
| 16 | WalmartWMT | $865.4B | $109.08 | +1.80% | United States |
| 17 | Advanced Micro DevicesAMD | $805.5B | $493.41 | -4.40% | United States |
| 18 | ExxonMobilXOM | $678.8B | $165.08 | -0.55% | United States |
| 19 | VisaV | $670.5B | $375.28 | +1.30% | United States |
| 20 | Johnson & JohnsonJNJ | $641.8B | $266.32 | +0.28% | United States |
| 21 | AsmlASML | $607.1B | $1,575.15 | -7.25% | Netherlands |
| 22 | IntelINTC | $513.7B | $97.19 | -5.59% | United States |
| 23 | MastercardMA | $503.2B | $574.42 | +0.92% | United States |
| 24 | AbbVieABBV | $462.6B | $261.77 | +1.81% | United States |
| 25 | Cisco SystemsCSCO | $433.9B | $110.06 | -1.85% | United States |
| 26 | ChevronCVX | $419.2B | $212.17 | -0.88% | United States |
| 27 | OracleORCL | $417.1B | $144.79 | -3.65% | United States |
| 28 | Palantir TechnologiesPLTR | $416.3B | $173.31 | +3.64% | United States |
| 29 | Bank Of AmericaBAC | $415.9B | $59.47 | -5.14% | United States |
| 30 | Costco WholesaleCOST | $407.5B | $918.91 | +1.56% | United States |
| 31 | Coca ColaKO | $384.4B | $89.35 | +1.20% | United States |
| 32 | CaterpillarCAT | $360.4B | $784.00 | -4.22% | United States |
| 33 | Merck & Co.MRK | $357.4B | $144.85 | +0.64% | United States |
| 34 | HsbcHSBC | $356.9B | $103.94 | -1.29% | United Kingdom |
| 35 | UnitedHealth GroupUNH | $344.3B | $383.55 | +1.18% | United States |
| 36 | Lam ResearchLRCX | $342.2B | $273.49 | -8.29% | United States |
| 37 | Dell TechnologiesDELL | $339.7B | $534.28 | -5.82% | United States |
| 38 | Procter & GamblePG | $339.7B | $146.13 | +0.59% | United States |
| 39 | Applied MaterialsAMAT | $336.7B | $424.21 | -7.07% | United States |
| 40 | NetflixNFLX | $334.4B | $80.32 | +3.77% | United States |
| 41 | General ElectricGE | $329.5B | $317.56 | -1.88% | United States |
| 42 | Morgan StanleyMS | $324.4B | $206.58 | -3.64% | United States |
| 43 | Home DepotHD | $310.2B | $310.87 | +0.69% | United States |
| 44 | Palo Alto NetworksPANW | $305.9B | $373.94 | +13.09% | United States |
| 45 | Philip Morris InternationalPM | $303.7B | $194.86 | +1.99% | United States |
| 46 | Goldman Sachs GroupGS | $287.8B | $988.45 | -3.96% | United States |
| 47 | Royal Bank Of CanadaRY | $284.0B | $205.16 | -0.36% | Canada |
| 48 | Mitsubishi Ufj Financial GroupMUFG | $283.5B | $23.89 | +0.00% | Japan |
| 49 | Wells Fargo & CompanyWFC | $268.3B | $88.71 | -1.75% | United States |
| 50 | Sap SeSAP | $268.2B | $218.28 | +5.78% | Germany |
| 51 | ShellSHEL | $266.8B | $96.45 | -0.33% | Netherlands |
| 52 | NovartisNVS | $265.2B | $138.99 | +1.33% | Switzerland |
| 53 | Alibaba GroupBABA | $264.6B | $109.23 | -0.06% | China |
| 54 | RTXRTX | $263.3B | $195.34 | -1.18% | United States |
| 55 | Toyota MotorTM | $257.5B | $197.56 | -0.32% | Japan |
| 56 | ArmARM | $254.3B | $239.01 | -9.74% | United Kingdom |
| 57 | AstrazenecaAZN | $254.0B | $163.78 | +2.25% | United Kingdom |
| 58 | CrowdStrikeCRWD | $241.0B | $235.38 | +13.85% | United States |
| 59 | Texas InstrumentsTXN | $240.6B | $263.42 | -1.97% | United States |
| 60 | Arista NetworksANET | $236.9B | $187.81 | -5.90% | United States |
| 61 | International Business MachinesIBM | $234.7B | $249.09 | +2.38% | United States |
| 62 | GE VernovaGEV | $233.0B | $874.76 | -8.62% | United States |
| 63 | CitigroupC | $228.4B | $136.18 | -1.90% | United States |
| 64 | SandiskSNDK | $227.2B | $1,551.99 | -4.98% | United States |
| 65 | Thermo Fisher ScientificTMO | $226.9B | $613.62 | +0.62% | United States |
| 66 | American ExpressAXP | $221.4B | $327.78 | +0.95% | United States |
| 67 | KlaKLAC | $220.9B | $169.09 | -6.39% | United States |
| 68 | BHP GroupBHP | $215.4B | $84.74 | -2.77% | Australia |
| 69 | LindeLIN | $214.1B | $464.41 | -0.39% | United States |
| 70 | SalesforceCRM | $213.5B | $259.43 | +4.73% | United States |
| 71 | Banco SantanderSAN | $213.4B | $14.74 | -1.47% | Spain |
| 72 | Verizon CommunicationsVZ | $213.1B | $51.29 | +1.34% | United States |
| 73 | AmgenAMGN | $206.3B | $381.50 | +1.10% | United States |
| 74 | TotalEnergies SETTE | $198.9B | $91.14 | -0.82% | France |
| 75 | Toronto Dominion BankTD | $198.1B | $120.93 | -0.03% | Canada |
| 76 | T-Mobile USTMUS | $196.2B | $182.90 | +0.31% | United States |
| 77 | AmphenolAPH | $193.7B | $78.55 | -6.40% | United States |
| 78 | Novo Nordisk A SNVO | $192.4B | $43.45 | +0.88% | Denmark |
| 79 | Marvell TechnologyMRVL | $191.9B | $218.82 | -7.32% | United States |
| 80 | QualcommQCOM | $189.2B | $180.15 | -1.00% | United States |
| 81 | Walt DisneyDIS | $187.5B | $108.59 | +1.92% | United States |
| 82 | PepsiCoPEP | $186.1B | $136.34 | +0.01% | United States |
| 83 | Schwab CharlesSCHW | $185.6B | $107.31 | +0.06% | United States |
| 84 | Seagate TechnologySTX | $184.2B | $805.55 | -2.97% | Ireland |
| 85 | Deere & CoDE | $183.7B | $681.46 | +0.85% | United States |
| 86 | McDonald'sMCD | $182.2B | $257.49 | +1.96% | United States |
| 87 | AT&TT | $181.7B | $26.51 | +1.73% | United States |
| 88 | Gilead SciencesGILD | $181.5B | $146.41 | +1.87% | United States |
| 89 | Abbott LaboratoriesABT | $178.4B | $103.09 | +1.12% | United States |
| 90 | Analog DevicesADI | $174.9B | $361.02 | -4.69% | United States |
| 91 | ShopifySHOP | $173.5B | $133.89 | +3.96% | Canada |
| 92 | NextEra EnergyNEE | $170.3B | $81.63 | -0.83% | United States |
| 93 | Union PacificUNP | $169.4B | $285.08 | +0.24% | United States |
| 94 | WelltowerWELL | $168.8B | $234.21 | -0.60% | United States |
| 95 | BoeingBA | $166.2B | $210.27 | -0.09% | United States |
| 96 | Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA | $166.1B | $29.10 | -1.52% | Spain |
| 97 | BlackRockBLK | $165.0B | $1,065.60 | -1.30% | United States |
| 98 | UBS GroupUBS | $164.5B | $52.99 | -2.91% | Switzerland |
| 99 | ConocophillipsCOP | $164.2B | $136.67 | -0.49% | United States |
| 100 | PfizerPFE | $158.0B | $27.72 | +0.00% | United States |
Showing the top 100 of 6,064 covered companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 15 Sept 2026.