Largest companies by revenue — Page 14
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Fox FactoryFOXF | $1.47B | $16.95 | -2.42% | United States |
| 1302 | Rayonier Advanced MaterialsRYAM | $1.47B | $6.51 | -9.02% | United States |
| 1303 | Jack In The BoxJACK | $1.47B | $14.34 | -0.21% | United States |
| 1304 | YelpYELP | $1.46B | $20.68 | -6.21% | United States |
| 1305 | BILLBILL | $1.46B | $50.87 | -1.94% | United States |
| 1306 | P3 Health PartnersPIII | $1.46B | $3.95 | -3.66% | United States |
| 1307 | HagertyHGTY | $1.46B | $18.39 | -1.71% | United States |
| 1308 | Ziff DavisZD | $1.45B | $54.36 | -4.21% | United States |
| 1309 | Simply Good FoodsSMPL | $1.45B | $12.61 | -5.15% | United States |
| 1310 | Guardian Pharmacy ServicesGRDN | $1.45B | $39.79 | -5.46% | United States |
| 1311 | Shake ShackSHAK | $1.45B | $69.92 | -3.98% | United States |
| 1312 | SonosSONO | $1.44B | $16.32 | -2.68% | United States |
| 1313 | TrupanionTRUP | $1.44B | $34.85 | +3.49% | United States |
| 1314 | Utz BrandsUTZ | $1.44B | $14.27 | -0.10% | United States |
| 1315 | SeadrillSDRL | $1.44B | $40.98 | -5.40% | Bermuda |
| 1316 | Suburban Propane PartnersSPH | $1.43B | $17.21 | -0.09% | United States |
| 1317 | Mueller Water ProductsMWA | $1.43B | $24.50 | +1.91% | United States |
| 1318 | Clearway EnergyCWEN | $1.43B | $34.19 | -4.26% | United States |
| 1319 | Wyndham Hotels & ResortsWH | $1.43B | $77.95 | -3.17% | United States |
| 1320 | LifeStance Health GroupLFST | $1.42B | $13.49 | -5.10% | United States |
| 1321 | Gulfport EnergyGPOR | $1.42B | $156.00 | -1.96% | United States |
| 1322 | Addus HomeCareADUS | $1.42B | $126.92 | -0.80% | United States |
| 1323 | Skyward Specialty Insurance GroupSKWD | $1.42B | $63.77 | +2.49% | United States |
| 1324 | Apple Hospitality REITAPLE | $1.41B | $18.21 | -3.27% | United States |
| 1325 | Astec IndustriesASTE | $1.41B | $35.45 | -9.81% | United States |
| 1326 | Select Water SolutionsWTTR | $1.41B | $15.55 | -7.99% | United States |
| 1327 | Apogee EnterprisesAPOG | $1.40B | $46.02 | -4.11% | United States |
| 1328 | PenumbraPEN | $1.40B | $321.04 | -0.44% | United States |
| 1329 | Atour LifestyleATAT | $1.40B | $35.12 | +0.17% | China |
| 1330 | Bjs RestaurantsBJRI | $1.40B | $58.37 | -5.47% | United States |
| 1331 | Halozyme TherapeuticsHALO | $1.40B | $123.61 | -5.16% | United States |
| 1332 | Viper EnergyVNOM | $1.40B | $39.82 | -3.02% | United States |
| 1333 | Mission ProduceAVO | $1.39B | $11.59 | -1.02% | United States |
| 1334 | LivaNovaLIVN | $1.39B | $91.30 | -3.07% | United Kingdom |
| 1335 | InterfaceTILE | $1.39B | $37.95 | -5.50% | United States |
| 1336 | United Fire GroupUFCS | $1.39B | $47.11 | -4.48% | United States |
| 1337 | WEBTOON EntertainmentWBTN | $1.38B | $9.44 | -2.68% | United States |
| 1338 | Worthington EnterprisesWOR | $1.38B | $61.11 | -5.84% | United States |
| 1339 | ArhausARHS | $1.38B | $12.86 | -2.21% | United States |
| 1340 | Global IndustrialGIC | $1.38B | $47.02 | -1.16% | United States |
| 1341 | CONMEDCNMD | $1.37B | $52.64 | -1.90% | United States |
| 1342 | Starz EntertainmentSTRZ | $1.37B | $24.48 | -3.55% | United States |
| 1343 | Penguin SolutionsPENG | $1.37B | $37.14 | -23.18% | United States |
| 1344 | Kingsoft CloudKC | $1.37B | $8.15 | +0.62% | China |
| 1345 | Miami InternationalMIAX | $1.36B | $34.45 | -1.49% | United States |
| 1346 | Lucid GroupLCID | $1.35B | $3.09 | -8.46% | United States |
| 1347 | TidewaterTDW | $1.35B | $69.17 | -5.94% | United States |
| 1348 | New Jersey ResourcesNJR | $1.35B | $54.83 | -0.43% | United States |
| 1349 | RLJ Lodging TrustRLJ | $1.35B | $12.38 | -2.67% | United States |
| 1350 | Dolby LaboratoriesDLB | $1.35B | $64.79 | -0.36% | United States |
| 1351 | Kratos Defense & Security SolutionsKTOS | $1.35B | $33.29 | -7.42% | United States |
| 1352 | Navios Maritime PartnersNMM | $1.34B | $84.18 | -1.64% | Greece |
| 1353 | Credo Technology GroupCRDO | $1.34B | $111.23 | -18.51% | United States |
| 1354 | HaemoneticsHAE | $1.33B | $123.26 | -3.26% | United States |
| 1355 | Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC | $1.33B | $29.26 | -1.15% | United States |
| 1356 | KforceKFRC | $1.33B | $55.76 | -4.34% | United States |
| 1357 | Planet FitnessPLNT | $1.32B | $60.03 | +4.69% | United States |
| 1358 | National Energy Services ReunitedNESR | $1.32B | $19.22 | -10.56% | United States |
| 1359 | Procore TechnologiesPCOR | $1.32B | $75.88 | +0.37% | United States |
| 1360 | RubrikRBRK | $1.32B | $105.84 | -11.05% | United States |
| 1361 | HealthequityHQY | $1.31B | $103.29 | -5.10% | United States |
| 1362 | Magnolia Oil & GasMGY | $1.31B | $23.58 | +0.90% | United States |
| 1363 | Crawford & CoCRD-A | $1.31B | $11.57 | -3.14% | United States |
| 1364 | Kodiak Gas ServicesKGS | $1.31B | $38.98 | -5.53% | United States |
| 1365 | Victory CapitalVCTR | $1.31B | $112.49 | -6.41% | United States |
| 1366 | Zeta GlobalZETA | $1.30B | $29.55 | -7.02% | United States |
| 1367 | Pagaya TechnologiesPGY | $1.30B | $17.41 | -8.97% | United States |
| 1368 | TeadsTEAD | $1.30B | $0.17 | -37.34% | United States |
| 1369 | Otter TailOTTR | $1.30B | $80.01 | -4.55% | United States |
| 1370 | BuckleBKE | $1.30B | $44.49 | -7.08% | United States |
| 1371 | Phibro Animal HealthPAHC | $1.30B | $35.38 | -10.28% | United States |
| 1372 | Hornbeck Offshore ServicesHOS | $1.29B | $5.33 | -13.19% | United States |
| 1373 | BaozunBZUN | $1.29B | $3.43 | -0.87% | China |
| 1374 | Northwest NaturalNWN | $1.29B | $51.80 | +0.95% | United States |
| 1375 | ProgynyPGNY | $1.29B | $34.58 | +14.88% | United States |
| 1376 | Kosmos EnergyKOS | $1.29B | $2.20 | -2.22% | Bermuda |
| 1377 | Array TechnologiesARRY | $1.28B | $5.25 | -1.59% | United States |
| 1378 | Americas CarmartCRMT | $1.28B | $1.49 | +18.49% | United States |
| 1379 | Federal Realty Investment TrustFRT | $1.28B | $113.43 | -1.05% | United States |
| 1380 | EzcorpEZPW | $1.27B | $28.72 | -2.73% | United States |
| 1381 | Tempus AITEM | $1.27B | $70.37 | -6.93% | United States |
| 1382 | ProPetroPUMP | $1.27B | $5.98 | -6.93% | United States |
| 1383 | Strategic EducationSTRA | $1.27B | $59.14 | -20.43% | United States |
| 1384 | Stitch FixSFIX | $1.27B | $2.74 | -6.97% | United States |
| 1385 | Safety Insurance GroupSAFT | $1.26B | $104.28 | -0.07% | United States |
| 1386 | Essent GroupESNT | $1.26B | $68.65 | -1.00% | Bermuda |
| 1387 | First BancorpFBP | $1.26B | $25.92 | -2.32% | Puerto Rico |
| 1388 | ZoomInfo TechnologiesGTM | $1.25B | $3.49 | -18.19% | United States |
| 1389 | InnovateVATE | $1.25B | $5.07 | -6.72% | United States |
| 1390 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $1.25B | $3.88 | -12.22% | United States |
| 1391 | Compass Minerals InternationalCMP | $1.24B | $22.66 | -2.58% | United States |
| 1392 | DT MidstreamDTM | $1.24B | $113.14 | -3.78% | United States |
| 1393 | SupernusINDV | $1.24B | — | — | United States |
| 1394 | EnactACT | $1.24B | $47.92 | -0.66% | United States |
| 1395 | GBank FinancialGBFH | $1.24B | $15.46 | -0.07% | United States |
| 1396 | Nasus PharmaNSRX | $1.24B | $2.89 | -1.20% | Israel |
| 1397 | Walker & DunlopWD | $1.23B | $39.75 | +3.68% | United States |
| 1398 | KlaviyoKVYO | $1.23B | $20.86 | -2.36% | United States |
| 1399 | monday.comMNDY | $1.23B | $94.11 | -2.78% | Israel |
| 1400 | IdtIDT | $1.23B | $81.80 | -2.61% | United States |
Showing 1,301–1,400 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.