Largest companies by revenue — Page 27
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Valens SemiconductorVLN | $70.6M | $1.35 | -9.17% | Israel |
| 2602 | ArterisAIP | $70.6M | $15.87 | -12.35% | United States |
| 2603 | Edap TmsFOCL | $70.5M | $4.19 | -3.01% | France |
| 2604 | CodexisCDXS | $70.4M | $1.03 | -5.09% | United States |
| 2605 | Aeries TechnologyAERT | $70.0M | $5.33 | -10.87% | United States |
| 2606 | PersonalisPSNL | $69.6M | $15.56 | -1.49% | United States |
| 2607 | Zeo EnergyZEO | $69.3M | $0.22 | -14.78% | United States |
| 2608 | Cpi AerostructuresCVU | $69.3M | $4.43 | -8.28% | United States |
| 2609 | AterianATER | $69.0M | $0.80 | +0.33% | United States |
| 2610 | Bluerock Homes TrustBHM | $68.7M | $7.01 | -2.48% | Unknown |
| 2611 | Vir BiotechnologyVIR | $68.6M | $11.03 | -6.29% | United States |
| 2612 | StratumSRTM | $68.5M | $0.17 | -8.10% | United States |
| 2613 | Stabilis SolutionsSLNG | $68.2M | $3.70 | -2.89% | United States |
| 2614 | CrexendoCXDO | $68.2M | $4.92 | -6.11% | United States |
| 2615 | Intellia TherapeuticsNTLA | $67.7M | $11.14 | -9.54% | United States |
| 2616 | First BancorpFBNC | $67.6M | $64.78 | -1.86% | United States |
| 2617 | WhiteHawk MineralsWHK | $67.6M | $24.13 | -1.00% | Unknown |
| 2618 | Kura OncologyKURA | $67.5M | $6.82 | -10.45% | United States |
| 2619 | Bgin BlockchainBGIN | $67.4M | $1.60 | -10.11% | China |
| 2620 | FrontView REITFVR | $67.1M | $19.12 | -0.93% | United States |
| 2621 | Uranium EnergyUEC | $66.8M | $6.48 | -9.94% | Canada |
| 2622 | Spero TherapeuticsSPRO | $66.8M | $1.02 | -4.82% | United States |
| 2623 | Pro DexPDEX | $66.6M | $61.13 | -3.64% | United States |
| 2624 | ExagenXGN | $66.6M | $7.49 | -11.99% | United States |
| 2625 | FB BancorpFBLA | $66.5M | $16.79 | -1.35% | United States |
| 2626 | Flux PowerFLUX | $66.4M | $0.31 | -25.13% | United States |
| 2627 | Aytu BiopharmaAYTU | $66.4M | $1.83 | -4.69% | United States |
| 2628 | Energy FuelsUUUU | $65.9M | $6.58 | -8.43% | Canada |
| 2629 | Foxx DevelopmentFOXX | $65.9M | $1.83 | -2.66% | United States |
| 2630 | Concord Medical ServicesCCM | $65.9M | $3.57 | -3.51% | China |
| 2631 | One & one Green Technologies.YDDL | $65.8M | $1.00 | +0.00% | Philippines |
| 2632 | Axos FinancialAX | $65.8M | $92.45 | -2.24% | United States |
| 2633 | CineverseCNVS | $65.7M | $1.51 | -5.03% | United States |
| 2634 | Enanta PharmaceuticalsENTA | $65.3M | $10.10 | -5.16% | United States |
| 2635 | Cosmos HealthCOSM | $65.3M | $0.29 | -11.57% | United States |
| 2636 | IntergroupINTG | $64.4M | $39.00 | +1.54% | United States |
| 2637 | Legacy EducationLGCY | $64.2M | $8.81 | -4.45% | United States |
| 2638 | PN Smart EnergyPN | $63.3M | $2.32 | -4.53% | China |
| 2639 | Fortress BiotechFBIO | $63.3M | $1.84 | -6.60% | United States |
| 2640 | Frequency ElectronicsFEIM | $63.2M | $54.68 | -11.12% | United States |
| 2641 | iPowerIPW | $63.2M | $1.30 | -12.16% | United States |
| 2642 | Silvaco GroupSVCO | $63.1M | $6.68 | +14.69% | United States |
| 2643 | Nuvation BioNUVB | $62.9M | $4.28 | -9.51% | United States |
| 2644 | Comstock Holding CompaniesCHCI | $62.9M | $18.61 | -6.81% | United States |
| 2645 | Tango TherapeuticsTNGX | $62.4M | $20.91 | -9.81% | United States |
| 2646 | SolesenceSLSN | $62.1M | $0.86 | -6.46% | United States |
| 2647 | SilicomSILC | $61.9M | $26.32 | -17.13% | Israel |
| 2648 | Journey MedicalDERM | $61.9M | $4.30 | -9.20% | United States |
| 2649 | Deswell IndustriesDSWL | $61.3M | $2.96 | +1.37% | China |
| 2650 | Clinuvel PharmaceuticalsCUVL | $61.1M | $5.26 | +7.35% | Australia |
| 2651 | BoqiiBQ | $61.0M | $0.45 | -4.90% | Unknown |
| 2652 | Alpine Income Property TrustPINE | $60.5M | $16.64 | -1.48% | United States |
| 2653 | WiMi Hologram CloudWIMI | $60.1M | $0.48 | -8.81% | China |
| 2654 | MicroAlgoMLGO | $60.0M | $2.30 | -11.54% | United States |
| 2655 | GpgiGPGI | $59.8M | $13.15 | +2.90% | United States |
| 2656 | EHangEH | $59.8M | $3.69 | -9.68% | China |
| 2657 | Triton InternationalTRTN-PA | $59.5M | — | — | United States |
| 2658 | Champions OncologyCSBR | $59.4M | $4.79 | -1.44% | United States |
| 2659 | Ten-League InternationalTLIH | $59.2M | $5.70 | +3.64% | Singapore |
| 2660 | Jinxin TechnologyNAMI | $59.1M | $1.76 | -4.87% | China |
| 2661 | Vulcan Infrastructure & PowerVIP | $58.8M | $0.99 | -12.39% | United States |
| 2662 | CspCSPI | $58.7M | $7.16 | -4.28% | United States |
| 2663 | Dragonfly EnergyDFLI | $58.6M | $1.76 | -13.30% | United States |
| 2664 | LensarLNSR | $58.4M | $5.47 | -6.34% | United States |
| 2665 | INNEOVAINEO | $58.4M | $0.59 | +10.03% | Singapore |
| 2666 | Dna XSONM | $58.3M | $2.31 | -10.12% | United States |
| 2667 | Sachem CapitalSACH | $57.5M | $0.81 | -1.45% | United States |
| 2668 | PomdoctorPOM | $57.2M | $1.44 | -7.42% | China |
| 2669 | SurgePaysSURG | $57.0M | $0.16 | +3.11% | United States |
| 2670 | Dolphin EntertainmentDLPN | $56.7M | $0.90 | -3.74% | United States |
| 2671 | CVRxCVRX | $56.7M | $1.44 | -8.86% | United States |
| 2672 | MicroCloud HologramHOLO | $56.5M | $1.01 | -16.94% | United States |
| 2673 | MaidenMHLA | $56.4M | $9.11 | +0.11% | Bermuda |
| 2674 | 908 DevicesMASS | $56.2M | $10.16 | -8.22% | United States |
| 2675 | ZJK IndustrialZJK | $56.1M | $1.29 | -13.42% | China |
| 2676 | Global Mofy AIGMM | $55.9M | $0.92 | -5.16% | China |
| 2677 | Heidmar MaritimeHMR | $55.9M | $1.28 | -9.86% | Greece |
| 2678 | LanzaTech GlobalLNZA | $55.8M | $5.00 | -5.48% | United States |
| 2679 | Global Water ResourcesGWRS | $55.8M | $7.60 | -6.75% | United States |
| 2680 | Core AICHAI | $55.2M | $0.17 | -8.85% | Canada |
| 2681 | Nektar TherapeuticsNKTR | $55.2M | $36.43 | -5.34% | United States |
| 2682 | Everspin TechnologiesMRAM | $55.2M | $10.72 | -17.73% | United States |
| 2683 | Innoviz TechnologiesINVZ | $55.1M | $0.20 | -8.12% | Israel |
| 2684 | RoadzenRDZN | $55.0M | $1.12 | +2.29% | United States |
| 2685 | Ares Commercial Real EstateACRE | $54.8M | $3.41 | -2.99% | United States |
| 2686 | ElectromedELMD | $54.7M | $26.72 | -4.62% | United States |
| 2687 | M-tron IndustriesMPTI | $54.4M | $57.55 | -9.97% | United States |
| 2688 | Agios PharmaceuticalsAGIO | $54.0M | $28.48 | -9.26% | United States |
| 2689 | Q32 BioQTTB | $53.7M | $8.86 | -1.23% | United States |
| 2690 | Aurora MobileJG | $53.6M | $5.05 | -3.35% | China |
| 2691 | Mount Logan CapitalMLCI | $53.6M | $3.53 | -2.22% | United States |
| 2692 | Trico BancsharesTCBK | $53.4M | $52.33 | -2.93% | United States |
| 2693 | InvivydIVVD | $53.4M | $0.58 | -8.10% | United States |
| 2694 | Joby AviationJOBY | $53.4M | $5.33 | +5.64% | United States |
| 2695 | PS International GroupPSIG | $53.2M | $5.09 | -2.30% | Hong Kong |
| 2696 | CastellumCTM | $52.9M | $0.48 | -2.45% | United States |
| 2697 | AmrepAXR | $52.8M | $21.19 | -0.52% | United States |
| 2698 | Apyx MedicalAPYX | $52.8M | $3.01 | +16.22% | United States |
| 2699 | Protalix BioTherapeuticsPLX | $52.7M | $2.52 | -6.51% | Israel |
| 2700 | IridexIRIX | $52.7M | $0.69 | -3.51% | United States |
Showing 2,601–2,700 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.