Largest companies by revenue — Page 25
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | RxSightRXST | $134.5M | $4.53 | -9.32% | United States |
| 2402 | Hydrofarm Holdings GroupHYFM | $134.3M | $0.75 | -1.32% | United States |
| 2403 | Eastern BanksharesEBC | $134.1M | $22.73 | -2.49% | United States |
| 2404 | Xtant MedicalXTNT | $133.9M | $0.30 | +1.65% | United States |
| 2405 | MediacoMDIA | $133.3M | $1.00 | +1.00% | United States |
| 2406 | Verra MobilityVRRM | $133.0M | $2.33 | -6.25% | United States |
| 2407 | RidgetechRDGT | $132.2M | $0.80 | +2.55% | China |
| 2408 | Consolidated WaterCWCO | $132.1M | $26.59 | -2.92% | Cayman Islands |
| 2409 | Himalaya ShippingHSHP | $131.9M | $14.96 | -2.98% | Bermuda |
| 2410 | FGI IndustriesFGI | $130.5M | $7.42 | -1.36% | United States |
| 2411 | Seaport Entertainment GroupSEG | $130.4M | $21.31 | -9.42% | United States |
| 2412 | IonQIONQ | $130.0M | $26.65 | -9.80% | United States |
| 2413 | Niagen BioscienceNAGE | $129.4M | $2.10 | -16.67% | United States |
| 2414 | Dhi GroupDHX | $127.8M | $4.27 | -8.17% | United States |
| 2415 | BigBear.aiBBAI | $127.7M | $2.23 | -13.09% | United States |
| 2416 | Ispire TechnologyISPR | $127.5M | $1.43 | -5.00% | United States |
| 2417 | Blink ChargingBLNK | $126.2M | $0.41 | -9.06% | United States |
| 2418 | XencorXNCR | $125.6M | $34.10 | -2.67% | United States |
| 2419 | Silvercrest Asset Management GroupSAMG | $125.3M | $10.97 | +0.18% | United States |
| 2420 | Maison SolutionsMSS | $124.2M | $1.01 | -13.68% | United States |
| 2421 | SITE CentersSITC | $123.6M | $3.60 | -3.23% | United States |
| 2422 | Blend LabsBLND | $123.6M | $1.14 | -10.94% | United States |
| 2423 | DominariDOMH | $123.1M | $1.44 | -12.20% | United States |
| 2424 | LantronixLTRX | $122.9M | $5.00 | -11.59% | United States |
| 2425 | Bridger Aerospace GroupBAER | $122.8M | $0.20 | -27.81% | United States |
| 2426 | Autozi Internet Technology (Global)AZI | $122.8M | $0.64 | -11.11% | China |
| 2427 | Bank Of HawaiiBOH | $121.9M | $69.81 | -1.96% | United States |
| 2428 | Exodus MovementEXOD | $121.6M | $3.90 | -16.67% | United States |
| 2429 | Community Healthcare TrustCHCT | $121.2M | $14.69 | +1.24% | United States |
| 2430 | PlayboyPLBY | $120.9M | $1.24 | -9.49% | United States |
| 2431 | Atara BiotherapeuticsATRA | $120.8M | $8.04 | -3.94% | United States |
| 2432 | CareCloudCCLD | $120.5M | $2.12 | +17.78% | United States |
| 2433 | NextBoatNXB | $119.9M | $1.44 | -2.70% | United States |
| 2434 | Outset MedicalOM | $119.5M | $4.08 | -8.11% | United States |
| 2435 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $118.9M | $8.99 | +0.39% | United States |
| 2436 | Byrna TechnologiesBYRN | $118.1M | $3.75 | -9.98% | United States |
| 2437 | GamehausGMHS | $118.0M | $0.69 | +1.03% | China |
| 2438 | Creative Media & Community TrustCMCT | $116.7M | $3.52 | +2.92% | United States |
| 2439 | Gyre TherapeuticsGYRE | $116.6M | $4.01 | -9.80% | United States |
| 2440 | Stran & CompanySWAG | $116.2M | $1.31 | +0.00% | United States |
| 2441 | iHumanIH | $115.4M | $1.16 | +1.75% | United States |
| 2442 | Orasure TechnologiesOSUR | $115.0M | $3.38 | -9.27% | United States |
| 2443 | Boston OmahaBOC | $114.4M | $13.94 | -0.57% | United States |
| 2444 | Eos Energy EnterprisesEOSE | $114.2M | $1.88 | -12.15% | United States |
| 2445 | AgenusAGEN | $114.2M | $6.43 | -7.75% | United States |
| 2446 | Bit DigitalBTBT | $113.6M | $0.71 | -15.28% | United States |
| 2447 | ImmunityBioIBRX | $113.3M | $8.01 | -10.36% | United States |
| 2448 | Jakks PacificJAKK | $113.3M | $32.99 | -3.03% | United States |
| 2449 | Artesian ResourcesARTNA | $112.9M | $33.15 | -2.08% | United States |
| 2450 | Anika TherapeuticsANIK | $112.8M | $19.37 | -5.05% | United States |
| 2451 | Spruce PowerSPRU | $111.8M | $1.26 | -9.35% | United States |
| 2452 | Kvh IndustriesKVHI | $111.0M | $6.08 | -14.32% | United States |
| 2453 | Geospace TechnologiesGEOS | $110.8M | $3.64 | -7.61% | United States |
| 2454 | Spire GlobalSPIR | $110.5M | $7.68 | -8.35% | United States |
| 2455 | StarSTHO | $110.1M | $7.64 | -2.18% | United States |
| 2456 | Five PointFPH | $110.0M | $4.29 | -7.05% | United States |
| 2457 | UroGen PharmaURGN | $109.8M | $25.72 | -10.53% | Israel |
| 2458 | OptimizeRxOPRX | $109.4M | $8.63 | -12.12% | United States |
| 2459 | BoxlightBOXL | $109.2M | $2.00 | -3.85% | United States |
| 2460 | Century TherapeuticsIPSC | $109.2M | $1.51 | -9.58% | United States |
| 2461 | MaaseMAAS | $109.1M | $10.63 | -4.66% | China |
| 2462 | MannatechMTEX | $108.0M | $8.15 | -5.67% | United States |
| 2463 | Pop Culture GroupCPOP | $107.6M | $2.93 | -1.01% | China |
| 2464 | Franklin Street PropertiesFSP | $107.2M | $0.43 | -1.23% | United States |
| 2465 | BlackSky TechnologyBKSY | $106.6M | $18.88 | +12.58% | United States |
| 2466 | OwletOWLT | $106.2M | $4.23 | -6.73% | United States |
| 2467 | Capstone Energy PlusCEPL | $106.0M | $2.60 | -4.41% | United States |
| 2468 | ZymeworksZYME | $106.0M | $28.83 | -6.84% | United States |
| 2469 | Able View GlobalABLV | $105.2M | $2.60 | +0.00% | China |
| 2470 | FiryFIRY | $104.5M | $10.82 | -6.69% | United States |
| 2471 | VivakorVIVK | $104.4M | $0.37 | -23.87% | United States |
| 2472 | SoundthinkingSSTI | $104.1M | $8.30 | -0.36% | United States |
| 2473 | Tigo EnergyTYGO | $103.5M | $0.72 | -27.46% | United States |
| 2474 | GauzyGAUZ | $103.5M | $6.63 | -5.55% | Israel |
| 2475 | Sanara MedTechSMTI | $103.1M | $31.63 | -2.18% | United States |
| 2476 | Sutro BiopharmaSTRO | $102.5M | $9.17 | -7.80% | United States |
| 2477 | Nano DimensionNNDM | $102.4M | $1.25 | -5.30% | Israel |
| 2478 | AllotALLT | $102.0M | $8.19 | -5.49% | Israel |
| 2479 | Amtd Idea GroupAMTD | $101.2M | $15.60 | +18.81% | Unknown |
| 2480 | Glacier BancorpGBCI | $101.1M | $48.46 | -2.38% | United States |
| 2481 | RUM GroupRUM | $100.6M | $4.70 | -8.12% | United States |
| 2482 | Beta BionicsBBNX | $100.3M | $15.46 | -8.79% | United States |
| 2483 | NeuroPaceNPCE | $100.0M | $12.66 | -5.10% | United States |
| 2484 | FTC SolarFTCI | $99.7M | $1.28 | -7.61% | United States |
| 2485 | Wheeler Real Estate Investment TrustWHLR | $99.4M | $0.45 | -7.27% | United States |
| 2486 | AxtAXTI | $99.4M | $36.62 | -22.98% | United States |
| 2487 | Universal Health Realty Income TrustUHT | $99.2M | $39.15 | -0.48% | United States |
| 2488 | Mesabi TrustMSB | $98.6M | $16.44 | -6.74% | United States |
| 2489 | Omega FlexOFLX | $98.3M | $24.47 | -5.72% | United States |
| 2490 | NixxyNIXX | $97.9M | $0.19 | -22.44% | United States |
| 2491 | Cantor Fitzgerald Income TrustCFTR-PA | $97.9M | — | — | United States |
| 2492 | Westwood Holdings GroupWHG | $97.8M | $18.68 | -2.91% | United States |
| 2493 | Butterfly NetworkBFLY | $97.6M | $6.07 | -10.34% | United States |
| 2494 | BRT ApartmentsBRT | $97.0M | $12.79 | -2.63% | United States |
| 2495 | First Western FinancialMYFW | $96.9M | $30.75 | -2.54% | United States |
| 2496 | GEE GroupJOB | $96.5M | $0.19 | -2.38% | United States |
| 2497 | GrabAGun DigitalPEW | $96.4M | $1.87 | -7.88% | United States |
| 2498 | CoffeeJVA | $96.3M | $4.82 | +0.00% | United States |
| 2499 | Postal Realty TrustPSTL | $95.8M | $21.65 | -2.13% | United States |
| 2500 | FutureFuelFF | $95.7M | $5.42 | -3.65% | United States |
Showing 2,401–2,500 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.