Largest companies by market cap — Page 23
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Wendy'sWEN | $1.51B | $7.95 | +3.86% | United States |
| 2202 | Lakeland FinancialLKFN | $1.51B | $61.32 | -2.51% | United States |
| 2203 | MillerknollMLKN | $1.51B | $21.98 | -3.49% | United States |
| 2204 | Nuvation BioNUVB | $1.51B | $4.28 | -9.51% | United States |
| 2205 | Blackrock Muniyield Quality Fund IiiMYI | $1.51B | $10.14 | -0.69% | United States |
| 2206 | Lycia TherapeuticsLYCA | $1.50B | $28.86 | -0.21% | United States |
| 2207 | PhotronicsPLAB | $1.50B | $25.48 | -6.94% | United States |
| 2208 | Flowers FoodsFLO | $1.50B | $7.09 | -0.21% | United States |
| 2209 | Proto LabsPRLB | $1.50B | $62.85 | -5.46% | United States |
| 2210 | Blackrock Muniholdings California Quality FundMUC | $1.50B | $10.08 | -1.12% | United States |
| 2211 | Blackrock Floating Rate Income Strategies FundFRA | $1.50B | $10.07 | -1.47% | United States |
| 2212 | Nexa ResourcesNEXA | $1.50B | $11.30 | -5.01% | Luxembourg |
| 2213 | PrecigenPGEN | $1.50B | $4.18 | -17.41% | United States |
| 2214 | Stewart Information ServicesSTC | $1.50B | $48.99 | +4.01% | United States |
| 2215 | General American InvestorsGAM | $1.49B | $62.15 | -3.93% | United States |
| 2216 | ClarivateCLVT | $1.49B | $2.33 | +9.67% | United Kingdom |
| 2217 | Central PuertoCEPU | $1.49B | $9.83 | -3.01% | Unknown |
| 2218 | Triumph FinancialTFIN | $1.49B | $62.12 | -4.28% | United States |
| 2219 | Preferred BankPFBC | $1.49B | $103.50 | -3.16% | United States |
| 2220 | Blackrock Income TrustBKT | $1.48B | $9.98 | -0.50% | United States |
| 2221 | Ellington FinancialEFC | $1.48B | $11.51 | -2.87% | United States |
| 2222 | Applied Aerospace & DefenseAADX | $1.48B | $8.60 | -8.22% | United States |
| 2223 | Chipmos TechnologiesIMOS | $1.48B | $42.33 | -17.31% | Taiwan |
| 2224 | Cbl & Associates PropertiesCBL | $1.48B | $47.81 | -3.80% | United States |
| 2225 | AtlanticusATLC | $1.47B | $97.23 | -2.53% | United States |
| 2226 | Pursuit Attractions & HospitalityPRSU | $1.47B | $53.91 | -4.58% | United States |
| 2227 | Arcos DoradosARCO | $1.47B | $6.98 | -1.62% | Argentina |
| 2228 | ChronoScaleCHRN | $1.47B | $10.09 | -16.29% | United States |
| 2229 | uniQureQURE | $1.47B | $20.93 | -9.12% | Netherlands |
| 2230 | ImmunocoreIMCR | $1.47B | $28.51 | -2.48% | United Kingdom |
| 2231 | KEMPERKMPB | $1.47B | $24.91 | -0.36% | United States |
| 2232 | CleansparkCLSK | $1.47B | $5.72 | -15.96% | United States |
| 2233 | EverforthEFOR | $1.47B | $35.71 | -3.45% | United States |
| 2234 | EverCommerceEVCM | $1.47B | $8.30 | -2.58% | United States |
| 2235 | Amalgamated FinancialAMAL | $1.47B | $49.33 | -2.93% | United States |
| 2236 | TOP Financial GroupTOP | $1.46B | $11.84 | +9.33% | Hong Kong |
| 2237 | Pdf SolutionsPDFS | $1.46B | $34.64 | -12.96% | United States |
| 2238 | Pagaya TechnologiesPGY | $1.46B | $17.41 | -8.97% | United States |
| 2239 | ERockEROC | $1.46B | $6.67 | -16.06% | Unknown |
| 2240 | SFLSFL | $1.46B | $10.99 | -6.27% | Bermuda |
| 2241 | Bitdeer Technologies GroupBTDR | $1.46B | $5.36 | -17.99% | Singapore |
| 2242 | Pacira BioSciencesPCRX | $1.45B | $36.44 | +0.10% | United States |
| 2243 | Upbound GroupUPBD | $1.45B | $24.88 | +3.06% | United States |
| 2244 | Hawaiian Electric IndustriesHE | $1.45B | $8.40 | -1.24% | United States |
| 2245 | U S Physical TherapyUSPH | $1.45B | $97.01 | +8.77% | United States |
| 2246 | Blackrock Muniassets FundMUA | $1.45B | $9.73 | -0.82% | United States |
| 2247 | BlackRock Capital Allocation Term TrustBCAT | $1.44B | $13.34 | -3.12% | United States |
| 2248 | Grupo Televisa, S.A.B.TV | $1.44B | $2.34 | +1.52% | Mexico |
| 2249 | MasterBrandMBC | $1.44B | $7.07 | -5.86% | United States |
| 2250 | Tompkins FinancialTMP | $1.44B | $100.21 | -2.33% | United States |
| 2251 | Phibro Animal HealthPAHC | $1.44B | $35.38 | -10.28% | United States |
| 2252 | ExproXPRO | $1.43B | $12.82 | -7.54% | Cayman Islands |
| 2253 | Tyra BiosciencesTYRA | $1.43B | $20.82 | -3.30% | United States |
| 2254 | IQM Quantum Computers OyjIQMX | $1.43B | $7.55 | -14.21% | Finland |
| 2255 | Global PartnersGLP | $1.43B | $42.00 | -3.39% | United States |
| 2256 | Alkami TechnologyALKT | $1.43B | $13.34 | +0.57% | United States |
| 2257 | BlackRock ESG Capital Allocation Term TrustECAT | $1.42B | $13.11 | -4.79% | United States |
| 2258 | Ocular TherapeutixOCUL | $1.41B | $6.44 | -9.87% | United States |
| 2259 | Ascentage Pharma Group InternationalAAPG | $1.41B | $15.13 | +0.40% | China |
| 2260 | Burke & Herbert Financial ServicesBHRB | $1.41B | $69.95 | -2.71% | United States |
| 2261 | National VisionEYE | $1.41B | $17.86 | -0.47% | United States |
| 2262 | Rapport TherapeuticsRAPP | $1.41B | $23.78 | -8.29% | United States |
| 2263 | ADARx PharmaceuticalsADRX | $1.41B | $13.18 | -11.90% | United States |
| 2264 | Flex LNGFLNG | $1.41B | $25.98 | -3.23% | Bermuda |
| 2265 | Liquidity ServicesLQDT | $1.40B | $44.67 | -4.47% | United States |
| 2266 | LuxExperience B.V.LUXE | $1.40B | $10.02 | -0.32% | Unknown |
| 2267 | Corsair GamingCRSR | $1.40B | $12.93 | -2.93% | United States |
| 2268 | Peoples BancorpPEBO | $1.39B | $38.76 | -2.71% | United States |
| 2269 | SharplinkSBET | $1.39B | $6.42 | -10.28% | United States |
| 2270 | Adi Global DistributionADIG | $1.39B | $18.34 | -3.01% | United States |
| 2271 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite FundQQQX | $1.39B | $28.45 | -5.76% | United States |
| 2272 | Nordic American TankersNAT | $1.39B | $6.56 | -6.62% | Bermuda |
| 2273 | Savers Value VillageSVV | $1.39B | $9.00 | -10.59% | United States |
| 2274 | Lightspeed CommerceLSPD | $1.39B | $10.41 | -9.99% | Canada |
| 2275 | Global Ship LeaseGSL | $1.39B | $38.60 | -3.81% | United Kingdom |
| 2276 | SweetgreenSG | $1.38B | $11.63 | -1.44% | United States |
| 2277 | RyersonRYZ | $1.38B | $26.73 | -15.72% | United States |
| 2278 | CadreCDRE | $1.38B | $32.19 | +4.38% | United States |
| 2279 | Korsana BiosciencesKRSA | $1.38B | $30.30 | -0.85% | United States |
| 2280 | Westamerica BancorporationWABC | $1.38B | $59.66 | -2.65% | United States |
| 2281 | G Iii Apparel GroupGIII | $1.38B | $32.10 | -3.14% | United States |
| 2282 | Pennant GroupPNTG | $1.38B | $39.17 | -11.06% | United States |
| 2283 | Cronos GroupCRON | $1.37B | $3.72 | +5.84% | Canada |
| 2284 | InnovivaINVA | $1.37B | $19.22 | -9.62% | United States |
| 2285 | Walker & DunlopWD | $1.36B | $39.75 | +3.68% | United States |
| 2286 | NextnavNN | $1.36B | $8.05 | -8.11% | United States |
| 2287 | TrimasTRS | $1.36B | $37.87 | -3.79% | United States |
| 2288 | IbottaIBTA | $1.36B | $57.92 | -8.11% | United States |
| 2289 | WeRideWRD | $1.36B | $4.05 | -8.07% | China |
| 2290 | NCR VoyixVYX | $1.36B | $9.82 | +4.08% | United States |
| 2291 | Structure TherapeuticsGPCR | $1.35B | $19.00 | -6.68% | United States |
| 2292 | Revolve GroupRVLV | $1.35B | $19.06 | -4.63% | United States |
| 2293 | Damora TherapeuticsDMRA | $1.35B | $21.87 | -4.66% | Denmark |
| 2294 | First Mid BancsharesFMBH | $1.35B | $50.86 | -2.08% | United States |
| 2295 | Mineralys TherapeuticsMLYS | $1.35B | $15.28 | -10.12% | United States |
| 2296 | Turning Point BrandsTPB | $1.35B | $67.48 | -4.15% | United States |
| 2297 | AnaptysbioANAB | $1.35B | $45.63 | -3.96% | United States |
| 2298 | HBT FinancialHBT | $1.35B | $37.11 | -1.85% | United States |
| 2299 | AnterixATEX | $1.35B | $68.79 | -11.54% | United States |
| 2300 | Taysha Gene TherapiesTSHA | $1.35B | $4.14 | -5.16% | United States |
Showing 2,201–2,300 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.