Largest companies in the United States
The 4,029 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.191 T
80.9% of all US-listed value
Companies
4,029
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.152 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | $5.43T | $225.51 | -1.47% | United States |
| 2 | AppleAAPL | $4.92T | $337.02 | -0.80% | United States |
| 3 | AlphabetGOOG | $4.10T | $334.98 | -3.58% | United States |
| 4 | MicrosoftMSFT | $3.72T | $500.59 | +0.52% | United States |
| 5 | Amazon.comAMZN | $2.69T | $249.27 | -2.24% | United States |
| 6 | Space Exploration TechnologiesSPCX | $2.01T | $148.36 | -4.11% | United States |
| 7 | Meta PlatformsMETA | $1.90T | $744.10 | +1.02% | United States |
| 8 | BroadcomAVGO | $1.69T | $354.99 | -2.62% | United States |
| 9 | TeslaTSLA | $1.50T | $380.12 | +0.32% | United States |
| 10 | Micron TechnologyMU | $1.21T | $1,071.88 | -2.21% | United States |
| 11 | Berkshire HathawayBRK-A | $1.13T | $765,020.00 | +1.24% | United States |
| 12 | Eli Lilly & CoLLY | $1.08T | $1,150.99 | -1.64% | United States |
| 13 | Advanced Micro DevicesAMD | $1.00T | $614.61 | -1.47% | United States |
| 14 | JPMorgan Chase & CoJPM | $897.2B | $337.53 | -0.73% | United States |
| 15 | WalmartWMT | $876.9B | $110.53 | +0.37% | United States |
| 16 | ExxonMobilXOM | $663.0B | $161.23 | +1.59% | United States |
| 17 | Johnson & JohnsonJNJ | $648.7B | $269.17 | -0.01% | United States |
| 18 | IntelINTC | $647.9B | $122.60 | -1.02% | United States |
| 19 | VisaV | $645.9B | $361.52 | -0.14% | United States |
| 20 | MastercardMA | $490.5B | $559.92 | +0.72% | United States |
| 21 | AbbVieABBV | $468.4B | $265.08 | -0.05% | United States |
| 22 | Palantir TechnologiesPLTR | $460.7B | $191.79 | +3.68% | United States |
| 23 | OracleORCL | $437.1B | $144.56 | -3.11% | United States |
| 24 | Cisco SystemsCSCO | $419.6B | $106.43 | -0.01% | United States |
| 25 | ChevronCVX | $406.0B | $205.51 | +1.53% | United States |
| 26 | Costco WholesaleCOST | $401.2B | $904.70 | +0.59% | United States |
| 27 | Bank Of AmericaBAC | $391.6B | $56.00 | -0.36% | United States |
| 28 | Lam ResearchLRCX | $384.5B | $307.28 | -1.08% | United States |
| 29 | Coca ColaKO | $379.0B | $88.09 | -0.59% | United States |
| 30 | Applied MaterialsAMAT | $376.5B | $474.38 | +0.41% | United States |
| 31 | CaterpillarCAT | $373.3B | $812.02 | +0.50% | United States |
| 32 | Merck & Co.MRK | $365.3B | $148.08 | -1.88% | United States |
| 33 | Dell TechnologiesDELL | $349.6B | $549.83 | +0.17% | United States |
| 34 | Procter & GamblePG | $342.6B | $147.39 | -0.56% | United States |
| 35 | UnitedHealth GroupUNH | $333.3B | $371.29 | -0.45% | United States |
| 36 | General ElectricGE | $331.8B | $319.80 | +0.18% | United States |
| 37 | Palo Alto NetworksPANW | $321.7B | $393.30 | +5.00% | United States |
| 38 | Morgan StanleyMS | $311.6B | $198.39 | -0.89% | United States |
| 39 | Philip Morris InternationalPM | $297.4B | $190.84 | +0.32% | United States |
| 40 | NetflixNFLX | $297.1B | $71.36 | -1.11% | United States |
| 41 | Home DepotHD | $296.0B | $296.72 | -2.83% | United States |
| 42 | Goldman Sachs GroupGS | $272.6B | $936.36 | -1.38% | United States |
| 43 | CrowdStrikeCRWD | $268.8B | $262.49 | +4.97% | United States |
| 44 | SandiskSNDK | $266.0B | $1,816.57 | -3.73% | United States |
| 45 | RTXRTX | $259.0B | $192.19 | +0.63% | United States |
| 46 | Arista NetworksANET | $256.6B | $203.47 | -0.84% | United States |
| 47 | GE VernovaGEV | $253.5B | $951.82 | +0.16% | United States |
| 48 | Texas InstrumentsTXN | $249.0B | $272.62 | +0.45% | United States |
| 49 | Wells Fargo & CompanyWFC | $247.7B | $81.90 | -1.50% | United States |
| 50 | Thermo Fisher ScientificTMO | $246.0B | $665.30 | +1.03% | United States |
| 51 | KlaKLAC | $245.4B | $187.86 | -0.24% | United States |
| 52 | ComcastCCZ | $229.5B | $64.67 | +0.00% | United States |
| 53 | Marvell TechnologyMRVL | $228.8B | $260.90 | -0.56% | United States |
| 54 | CitigroupC | $221.3B | $131.93 | -0.41% | United States |
| 55 | AmgenAMGN | $219.5B | $406.09 | -1.01% | United States |
| 56 | International Business MachinesIBM | $219.3B | $232.76 | +0.60% | United States |
| 57 | LindeLIN | $216.5B | $469.72 | +1.03% | United States |
| 58 | QualcommQCOM | $207.1B | $197.24 | -0.52% | United States |
| 59 | American ExpressAXP | $203.9B | $301.96 | -1.02% | United States |
| 60 | AmphenolAPH | $202.7B | $82.19 | -0.79% | United States |
| 61 | SalesforceCRM | $195.5B | $237.58 | +1.84% | United States |
| 62 | Verizon CommunicationsVZ | $193.3B | $46.52 | +0.15% | United States |
| 63 | Deere & CoDE | $191.3B | $709.48 | +0.91% | United States |
| 64 | Gilead SciencesGILD | $187.7B | $151.37 | -0.85% | United States |
| 65 | Analog DevicesADI | $186.7B | $385.23 | -1.32% | United States |
| 66 | Abbott LaboratoriesABT | $179.1B | $103.49 | -0.19% | United States |
| 67 | Walt DisneyDIS | $178.6B | $103.46 | -0.35% | United States |
| 68 | T-Mobile USTMUS | $177.7B | $165.66 | +2.00% | United States |
| 69 | PepsiCoPEP | $177.7B | $130.18 | -0.77% | United States |
| 70 | AT&TT | $173.4B | $25.30 | +0.80% | United States |
| 71 | Schwab CharlesSCHW | $172.1B | $99.50 | -0.85% | United States |
| 72 | Western DigitalWDC | $170.8B | $473.69 | +1.96% | United States |
| 73 | McDonald'sMCD | $168.6B | $238.32 | -4.80% | United States |
| 74 | Southern CopperSCCO | $168.5B | $201.94 | -2.04% | United States |
| 75 | WelltowerWELL | $165.7B | $229.87 | -0.23% | United States |
| 76 | BlackRockBLK | $164.3B | $1,060.89 | -0.54% | United States |
| 77 | Union PacificUNP | $163.7B | $275.53 | +0.41% | United States |
| 78 | NextEra EnergyNEE | $160.7B | $77.02 | -2.83% | United States |
| 79 | PfizerPFE | $160.6B | $28.18 | +0.90% | United States |
| 80 | BoeingBA | $158.0B | $199.93 | +1.12% | United States |
| 81 | DanaherDHR | $155.8B | $221.56 | +0.21% | United States |
| 82 | ConocophillipsCOP | $153.9B | $128.09 | +2.25% | United States |
| 83 | ServiceNowNOW | $145.6B | $140.78 | +2.76% | United States |
| 84 | TJX CompaniesTJX | $144.7B | $131.59 | +0.61% | United States |
| 85 | Uber TechnologiesUBER | $141.8B | $69.42 | -0.67% | United States |
| 86 | Intuitive SurgicalISRG | $140.7B | $398.30 | -0.94% | United States |
| 87 | CorningGLW | $133.1B | $154.48 | -3.26% | United States |
| 88 | FortinetFTNT | $131.1B | $178.74 | +2.57% | United States |
| 89 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | $130.9B | $516.34 | +0.26% | United States |
| 90 | NewmontNEM | $130.2B | $123.55 | -2.92% | United States |
| 91 | Monster BeverageMNST | $129.0B | $43.91 | -0.81% | United States |
| 92 | PrologisPLD | $127.0B | $133.96 | -1.41% | United States |
| 93 | CloudflareNET | $125.5B | $352.33 | -0.19% | United States |
| 94 | Bristol Myers SquibbBMY | $124.9B | $61.15 | -1.77% | United States |
| 95 | Parker-HannifinPH | $122.5B | $971.21 | +0.66% | United States |
| 96 | Lockheed MartinLMT | $121.1B | $524.68 | +0.45% | United States |
| 97 | Capital One FinancialCOF | $120.3B | $196.10 | -2.22% | United States |
| 98 | S&P GlobalSPGI | $119.8B | $406.50 | +1.01% | United States |
| 99 | SnowflakeSNOW | $118.1B | $334.81 | -0.53% | United States |
| 100 | ProgressivePGR | $118.1B | $203.13 | -1.84% | United States |
Showing the largest 100 of 4,029 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 24 Sept 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 242๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ฐ๐ท South Korea 12๐ณ๐ฑ Netherlands 24๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 250๐ง๐ท Brazil 27๐ฆ๐บ Australia 30๐ซ๐ท France 16๐ฉ๐ช Germany 14๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฎ๐น Italy 6๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 31๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.