Largest companies by earnings — Page 14
Annual net income as reported to the SEC. Loss-making companies are excluded rather than ranked at the bottom: a negative result is not a small profit, and sorting the two together would say something false about both.
| # | Name | Earnings | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | NavigatorNVGS | $100.1M | $19.53 | -4.17% | United Kingdom |
| 1302 | Tootsie Roll IndustriesTR | $100.1M | $39.07 | -0.14% | United States |
| 1303 | Alaska Air GroupALK | $100.0M | $38.80 | -3.00% | United States |
| 1304 | Spectrum BrandsSPB | $99.9M | $88.91 | -2.90% | United States |
| 1305 | Corcept TherapeuticsCORT | $99.7M | $71.82 | -9.35% | United States |
| 1306 | American Integrity Insurance GroupAII | $99.6M | $26.92 | -7.59% | United States |
| 1307 | EverQuoteEVER | $99.3M | $30.29 | -1.01% | United States |
| 1308 | Safety Insurance GroupSAFT | $99.3M | $104.28 | -0.07% | United States |
| 1309 | Bain Capital Specialty FinanceBCSF | $98.8M | $11.17 | -0.62% | United States |
| 1310 | KennametalKMT | $98.7M | $23.33 | -11.22% | United States |
| 1311 | Cvr PartnersUAN | $98.7M | $109.04 | -2.66% | United States |
| 1312 | Alliance LaundryALH | $98.5M | $22.66 | -1.31% | United States |
| 1313 | TeekayTK | $98.1M | $12.54 | -6.70% | Bermuda |
| 1314 | Amphastar PharmaceuticalsAMPH | $98.1M | $27.65 | -1.34% | United States |
| 1315 | Community Trust BancorpCTBI | $98.1M | $69.18 | -2.17% | United States |
| 1316 | Global PartnersGLP | $98.0M | $42.00 | -3.39% | United States |
| 1317 | Firstsun Capital BancorpFSUN | $97.9M | $39.57 | -2.82% | United States |
| 1318 | AMTD DigitalHKD | $97.0M | $1.39 | -6.71% | Unknown |
| 1319 | Broadstone Net LeaseBNL | $96.5M | $17.69 | -1.91% | United States |
| 1320 | Addus HomeCareADUS | $95.9M | $126.92 | -0.80% | United States |
| 1321 | Wolverine World WideWWW | $95.8M | $21.73 | -7.55% | United States |
| 1322 | AndersonsANDE | $95.7M | $55.30 | -0.10% | United States |
| 1323 | Netscout SystemsNTCT | $95.5M | $31.88 | -16.32% | United States |
| 1324 | EmbectaEMBC | $95.4M | $6.33 | -2.91% | United States |
| 1325 | GrindrGRND | $94.8M | $13.56 | -3.25% | Singapore |
| 1326 | Diebold NixdorfDBD | $94.6M | $58.40 | +0.72% | United States |
| 1327 | ACM ResearchACMR | $94.1M | $39.24 | -11.69% | United States |
| 1328 | Kayne Anderson BDCKBDC | $93.7M | $12.74 | -2.00% | United States |
| 1329 | Weis MarketsWMK | $93.7M | $78.88 | -0.93% | United States |
| 1330 | Urban Edge PropertiesUE | $93.5M | $20.79 | -1.52% | United States |
| 1331 | Del MonteDMC | $93.5M | $27.70 | -3.48% | Cayman Islands |
| 1332 | Sps CommerceSPSC | $93.3M | $82.80 | -2.86% | United States |
| 1333 | Mesabi TrustMSB | $93.3M | $16.44 | -6.74% | United States |
| 1334 | Enerpac Tool GroupEPAC | $92.7M | $39.20 | -7.12% | United States |
| 1335 | SLR InvestmentSLRC | $92.5M | $11.98 | -1.76% | United States |
| 1336 | Invesco DB Commodity Index Tracking FundDBC | $92.5M | — | — | United States |
| 1337 | ICF InternationalICFI | $92.0M | $95.90 | -1.04% | United States |
| 1338 | CartersCRI | $91.8M | $32.59 | -3.08% | United States |
| 1339 | First Mid BancsharesFMBH | $91.7M | $50.86 | -2.08% | United States |
| 1340 | MillerknollMLKN | $91.5M | $21.98 | -3.49% | United States |
| 1341 | Wd 40WDFC | $91.0M | $226.85 | -2.64% | United States |
| 1342 | TFS FinancialTFSL | $91.0M | $16.45 | -1.59% | United States |
| 1343 | Univest FinancialUVSP | $90.8M | $40.22 | -3.06% | United States |
| 1344 | Beacon FinancialBBT | $90.3M | $30.55 | -2.52% | United States |
| 1345 | Mercantile BankMBWM | $88.8M | $60.22 | -2.19% | United States |
| 1346 | Msc Income FundMSIF | $88.7M | $12.29 | -0.41% | United States |
| 1347 | Dxp EnterprisesDXPE | $88.7M | $134.22 | -15.26% | United States |
| 1348 | RokuROKU | $88.4M | $160.60 | -1.33% | United States |
| 1349 | Eastern BanksharesEBC | $88.2M | $22.73 | -2.49% | United States |
| 1350 | Cushman & WakefieldCWK | $88.2M | $14.30 | -4.25% | United States |
| 1351 | DuPont de NemoursDD | $88.0M | $144.80 | -3.93% | United States |
| 1352 | Business First BancsharesBFST | $87.9M | $32.28 | -2.12% | United States |
| 1353 | Keros TherapeuticsKROS | $87.0M | $9.46 | -12.65% | United States |
| 1354 | IrenIREN | $87.0M | $18.28 | -15.82% | Australia |
| 1355 | PennyMac Mortgage Investment TrustPMT | $86.1M | $8.23 | -0.66% | United States |
| 1356 | DanaDAN | $85.0M | $22.13 | -6.72% | United States |
| 1357 | Commercial MetalsCMC | $84.7M | $62.26 | -6.32% | United States |
| 1358 | Consensus Cloud SolutionsCCSI | $84.5M | $36.74 | -1.18% | United States |
| 1359 | Star Bulk CarriersSBLK | $84.2M | $26.52 | -2.50% | Greece |
| 1360 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $84.1M | $6.25 | -2.88% | United States |
| 1361 | Flowers FoodsFLO | $83.8M | $7.09 | -0.21% | United States |
| 1362 | Pc ConnectionCNXN | $83.7M | $79.84 | -9.08% | United States |
| 1363 | Ingles MarketsIMKTA | $83.6M | $84.40 | -1.99% | United States |
| 1364 | Northpointe BancsharesNPB | $83.4M | $15.91 | -1.43% | United States |
| 1365 | Innovex InternationalINVX | $83.3M | $24.39 | -4.69% | United States |
| 1366 | Zevra TherapeuticsZVRA | $83.2M | $10.53 | -5.73% | United States |
| 1367 | U-HaulUHAL | $83.1M | $58.37 | -4.00% | United States |
| 1368 | Nexstar Media GroupNXST | $83.0M | $188.89 | +2.03% | United States |
| 1369 | Rex American ResourcesREX | $83.0M | $39.36 | -0.61% | United States |
| 1370 | Exzeo GroupXZO | $82.7M | $17.30 | -10.50% | United States |
| 1371 | Nebius GroupNBIS | $82.5M | $120.21 | -15.06% | Netherlands |
| 1372 | DeluxeDLX | $82.1M | $27.87 | +19.00% | United States |
| 1373 | AvientAVNT | $81.9M | $45.56 | -4.82% | United States |
| 1374 | HawkinsHWKN | $81.5M | $151.87 | -2.63% | United States |
| 1375 | Pagaya TechnologiesPGY | $81.4M | $17.41 | -8.97% | United States |
| 1376 | IdtIDT | $81.1M | $81.80 | -2.61% | United States |
| 1377 | Hilton Grand VacationsHGV | $81.0M | $43.79 | +0.07% | United States |
| 1378 | Orrstown Financial ServicesORRF | $80.9M | $43.93 | -2.96% | United States |
| 1379 | Kodiak Gas ServicesKGS | $80.5M | $38.98 | -5.53% | United States |
| 1380 | ConnectOne BancorpCNOB | $80.4M | $32.44 | -2.07% | United States |
| 1381 | Tutor PeriniTPC | $80.4M | $80.83 | -2.77% | United States |
| 1382 | Old Second BancorpOSBC | $80.3M | $24.39 | -3.18% | United States |
| 1383 | Acadian Asset ManagementAAMI | $80.0M | $91.54 | -0.09% | United Kingdom |
| 1384 | NoahNOAH | $79.9M | $6.94 | -1.63% | China |
| 1385 | Dutch BrosBROS | $79.8M | $34.75 | -21.00% | United States |
| 1386 | Donegal GroupDGICA | $79.3M | $18.86 | -1.26% | United States |
| 1387 | First FinancialTHFF | $79.2M | $76.37 | -3.60% | United States |
| 1388 | Getty RealtyGTY | $79.2M | $28.66 | -0.56% | United States |
| 1389 | CapriCPRI | $79.0M | $21.19 | -0.21% | Hong Kong |
| 1390 | McGraw HillMH | $78.7M | $11.35 | -11.05% | United States |
| 1391 | T3 DefenseDFNS | $78.6M | $2.31 | -19.12% | United States |
| 1392 | Cellebrite DICLBT | $78.3M | $12.34 | -0.72% | Israel |
| 1393 | CryoportCYRX | $78.3M | $16.06 | -3.83% | United States |
| 1394 | Ani PharmaceuticalsANIP | $78.0M | $69.62 | -2.83% | United States |
| 1395 | Centrus EnergyLEU | $78.0M | $89.11 | -3.75% | United States |
| 1396 | Air TAIRT | $78.0M | $28.35 | -1.22% | United States |
| 1397 | Sotera HealthSHC | $77.9M | $15.88 | -3.14% | United States |
| 1398 | V2XVVX | $77.9M | $74.17 | -4.27% | United States |
| 1399 | Central Pacific FinancialCPF | $77.5M | $38.39 | -2.19% | United States |
| 1400 | HBT FinancialHBT | $77.0M | $37.11 | -1.85% | United States |
Showing 1,301–1,400 of 2,470 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.