Largest companies by revenue — Page 22
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Ardmore ShippingASC | $310.2M | $17.04 | -7.74% | Bermuda |
| 2102 | RepayRPAY | $309.3M | $4.53 | -4.63% | United States |
| 2103 | PROCEPT BioRoboticsPRCT | $308.1M | $20.15 | -6.99% | United States |
| 2104 | DelixyDLXY | $307.7M | $1.39 | -4.14% | Singapore |
| 2105 | Planet Labs PBCPL | $307.7M | $11.35 | -10.32% | United States |
| 2106 | Vishay Precision GroupVPG | $307.2M | $41.00 | -16.96% | United States |
| 2107 | Ring EnergyREI | $307.2M | $1.13 | -5.90% | United States |
| 2108 | Hackett GroupHCKT | $305.6M | $13.29 | +0.07% | United States |
| 2109 | BillionToOneBLLN | $305.1M | $111.41 | -2.18% | United States |
| 2110 | Inspired EntertainmentINSE | $304.1M | $3.50 | -6.92% | United States |
| 2111 | HealthstreamHSTM | $304.1M | $29.47 | -9.28% | United States |
| 2112 | Full House ResortsFLL | $302.4M | $0.72 | -9.30% | United States |
| 2113 | RadwareRDWR | $301.9M | $30.15 | -8.64% | Israel |
| 2114 | Comtech TelecommunicationsCMTL | $300.9M | $1.18 | -4.84% | United States |
| 2115 | SkinHealth SystemsSKIN | $300.8M | $10.43 | -5.61% | United States |
| 2116 | VinceVNCE | $300.0M | $12.59 | -7.29% | United States |
| 2117 | SunPowerSPWR | $300.0M | $0.25 | +1.82% | United States |
| 2118 | InvenTrust PropertiesIVT | $299.2M | $31.61 | -0.79% | United States |
| 2119 | HIVE Digital TechnologiesHIVE | $297.8M | $1.64 | -10.16% | Canada |
| 2120 | Ridgepost CapitalRPC | $297.3M | $9.79 | +1.14% | United States |
| 2121 | EvolusEOLS | $297.2M | $6.84 | -8.50% | United States |
| 2122 | Ironwood PharmaceuticalsIRWD | $296.2M | $3.98 | +5.57% | United States |
| 2123 | Chatham Lodging TrustCLDT | $295.1M | $15.12 | +0.94% | United States |
| 2124 | Rigel PharmaceuticalsRIGL | $294.3M | $45.40 | -11.48% | United States |
| 2125 | Four Corners Property TrustFCPT | $294.1M | $23.68 | -0.05% | United States |
| 2126 | Xeris BiopharmaXERS | $291.8M | $13.00 | +24.29% | United States |
| 2127 | KatapultKPLT | $291.8M | $9.84 | -2.09% | United States |
| 2128 | Nordic American TankersNAT | $291.7M | $6.56 | -6.62% | Bermuda |
| 2129 | A10 NetworksATEN | $290.6M | $22.59 | -5.14% | United States |
| 2130 | MntnMNTN | $290.1M | $4.67 | -54.97% | United States |
| 2131 | Saul CentersBFS | $289.8M | $28.80 | -1.05% | United States |
| 2132 | Sunlands Technology GroupSTG | $288.8M | $2.30 | -4.38% | Unknown |
| 2133 | Acacia ResearchACTG | $285.2M | $4.20 | -3.67% | United States |
| 2134 | NINODK | $285.1M | $15.49 | +0.19% | United States |
| 2135 | MasterCraft BoatMCFT | $284.2M | $20.82 | -6.43% | United States |
| 2136 | Aurinia PharmaceuticalsAUPH | $283.1M | $16.21 | -5.29% | Canada |
| 2137 | Peapack Gladstone FinancialPGC | $283.0M | $45.86 | -3.15% | United States |
| 2138 | PubMaticPUBM | $282.9M | $16.78 | +2.54% | United States |
| 2139 | Kura Sushi UsaKRUS | $282.8M | $36.98 | -2.14% | United States |
| 2140 | SimilarwebSMWB | $282.6M | $8.44 | -4.26% | Israel |
| 2141 | Lulu's Fashion LoungeLVLU | $282.3M | $11.00 | +1.24% | United States |
| 2142 | Kewaunee ScientificKEQU | $282.0M | $33.85 | -1.11% | United States |
| 2143 | SmartStop Self Storage REITSMA | $281.1M | $38.34 | +0.51% | United States |
| 2144 | Farmers National BancFMNB | $279.9M | $15.53 | -1.96% | United States |
| 2145 | QuantumQMCO | $279.6M | $13.62 | -18.78% | United States |
| 2146 | Rci HospitalityRICK | $279.4M | $29.35 | -2.62% | United States |
| 2147 | Sound GroupSOGP | $278.4M | $10.14 | -3.79% | China |
| 2148 | Nacco IndustriesNC | $277.2M | $33.23 | -1.92% | United States |
| 2149 | NPK InternationalNPKI | $277.0M | $8.62 | -4.70% | United States |
| 2150 | Adaptive BiotechnologiesADPT | $277.0M | $26.85 | +0.51% | United States |
| 2151 | American Integrity Insurance GroupAII | $276.5M | $26.92 | -7.59% | United States |
| 2152 | VericelVCEL | $276.3M | $51.77 | +13.83% | United States |
| 2153 | Weyco GroupWEYS | $276.2M | $62.99 | -2.48% | United States |
| 2154 | Cohen & CoCOHN | $275.6M | $9.80 | -4.17% | United States |
| 2155 | Beyond MeatBYND | $275.5M | $6.04 | -15.56% | United States |
| 2156 | Vitesse EnergyVTS | $274.0M | $15.06 | +2.62% | United States |
| 2157 | Core Molding TechnologiesCMT | $273.8M | $21.13 | -0.14% | United States |
| 2158 | CenterspaceCSR | $273.7M | $58.62 | -1.59% | United States |
| 2159 | GlobalstarGSAT | $273.0M | $83.65 | -1.10% | United States |
| 2160 | Investors TitleITIC | $272.8M | $261.61 | -2.71% | United States |
| 2161 | HarrowHROW | $272.3M | $26.01 | -9.53% | United States |
| 2162 | Apollo Commercial Real Estate FinanceARI | $271.6M | $2.42 | -3.79% | United States |
| 2163 | Aspen AerogelsASPN | $271.1M | $5.13 | +6.77% | United States |
| 2164 | Viemed HealthcareVMD | $270.3M | $9.02 | -10.78% | United States |
| 2165 | Hanmi FinancialHAFC | $270.2M | $32.49 | -3.59% | United States |
| 2166 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $270.1M | $6.25 | -2.88% | United States |
| 2167 | Vera BradleyVRA | $269.7M | $6.95 | -7.70% | United States |
| 2168 | Ligand PharmaceuticalsLGND | $268.1M | $297.63 | -5.85% | United States |
| 2169 | Franklin CoveyFC | $267.1M | $15.93 | -8.08% | United States |
| 2170 | System1SST | $266.1M | $1.80 | +2.27% | United States |
| 2171 | Innovative Industrial PropertiesIIPR | $266.0M | $55.44 | -1.58% | United States |
| 2172 | Wintrust FinancialWTFC | $265.6M | $151.62 | -2.54% | United States |
| 2173 | Youlife GroupYOUL | $265.2M | $0.12 | -35.49% | China |
| 2174 | Iovance BiotherapeuticsIOVA | $263.5M | $7.71 | -11.44% | United States |
| 2175 | Amplify EnergyAMPY | $263.4M | $3.17 | -8.91% | United States |
| 2176 | Ltc PropertiesLTC | $262.9M | $45.52 | -1.75% | United States |
| 2177 | ArvinasARVN | $262.6M | $6.52 | -12.13% | United States |
| 2178 | Umh PropertiesUMH | $261.8M | $15.17 | -1.88% | United States |
| 2179 | NlightLASR | $261.3M | $29.56 | -10.40% | United States |
| 2180 | Omada HealthOMDA | $260.2M | $18.86 | -2.93% | United States |
| 2181 | Zepp HealthZEPP | $258.9M | $2.27 | -0.44% | China |
| 2182 | NextdoorNXDR | $257.6M | $2.11 | -13.53% | United States |
| 2183 | SchrodingerSDGR | $255.9M | $28.82 | +1.05% | United States |
| 2184 | CitizensCIA | $255.6M | $4.13 | -0.12% | United States |
| 2185 | Northrim BancorpNRIM | $255.6M | $23.53 | -3.98% | United States |
| 2186 | AlTi GlobalALTI | $255.0M | $2.37 | -9.20% | United States |
| 2187 | CerenceCRNC | $251.8M | $8.02 | -8.56% | United States |
| 2188 | BeachbodyBODI | $251.7M | $4.35 | +0.58% | United States |
| 2189 | InnodataINOD | $251.7M | $38.69 | -10.65% | United States |
| 2190 | NexPoint Residential TrustNXRT | $251.3M | $17.03 | -2.85% | United States |
| 2191 | Octave Specialty GroupOSG | $251.2M | $5.14 | -1.63% | United States |
| 2192 | ClarusCLAR | $250.4M | $4.24 | -4.07% | United States |
| 2193 | C3.aiAI | $250.3M | $11.40 | -4.72% | United States |
| 2194 | Quest ResourceQRHC | $250.2M | $1.04 | -2.80% | United States |
| 2195 | Lemaitre VascularLMAT | $249.6M | $83.09 | -5.50% | United States |
| 2196 | American WellAMWL | $249.3M | $12.16 | -1.54% | United States |
| 2197 | Mesa LaboratoriesMLAB | $249.1M | $119.18 | -5.55% | United States |
| 2198 | EasternEML | $249.0M | $27.15 | -5.78% | United States |
| 2199 | TwfgTWFG | $248.5M | $28.92 | -2.23% | United States |
| 2200 | Arcus BiosciencesRCUS | $247.0M | $17.74 | -8.13% | United States |
Showing 2,101–2,200 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.