Largest companies by revenue — Page 23
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Sadot GroupSDOT | $246.9M | $6.00 | +1.27% | United States |
| 2202 | TSSTSSI | $245.7M | $6.01 | -12.28% | United States |
| 2203 | AudiocodesAUDC | $245.6M | $7.61 | -6.00% | Israel |
| 2204 | GrahamGHM | $245.3M | $71.90 | +3.42% | United States |
| 2205 | Information Services GroupIII | $244.7M | $5.96 | -1.97% | United States |
| 2206 | Keros TherapeuticsKROS | $243.9M | $9.46 | -12.65% | United States |
| 2207 | National CineMediaNCMI | $243.2M | $1.62 | +2.87% | United States |
| 2208 | OneSpanOSPN | $243.2M | $21.91 | -7.40% | United States |
| 2209 | Elme CommunitiesELME | $241.9M | — | — | United States |
| 2210 | Definitive HealthcareDH | $241.5M | $1.12 | -8.63% | United States |
| 2211 | EnvelaELA | $241.0M | $10.73 | -8.33% | United States |
| 2212 | VtexVTEX | $240.5M | $3.99 | -4.77% | United Kingdom |
| 2213 | EscaladeESCA | $240.2M | $20.26 | -4.12% | United States |
| 2214 | Staar SurgicalSTAA | $239.4M | $26.63 | -1.99% | United States |
| 2215 | Weave CommunicationsWEAV | $239.0M | — | — | United States |
| 2216 | GCL GlobalGCL | $238.9M | $1.00 | -1.00% | Singapore |
| 2217 | Flotek IndustriesFTK | $237.3M | $22.29 | -9.85% | United States |
| 2218 | Hudson TechnologiesHDSN | $237.1M | $4.11 | -6.92% | United States |
| 2219 | OrthopediatricsKIDS | $236.3M | $32.30 | -3.61% | United States |
| 2220 | Akebia TherapeuticsAKBA | $236.2M | $0.44 | -36.97% | United States |
| 2221 | Abacus Global ManagementABX | $235.2M | $8.79 | -2.87% | United States |
| 2222 | Hut 8HUT | $235.1M | $45.99 | -6.03% | United States |
| 2223 | PlaystudiosMYPS | $235.1M | $4.66 | +4.25% | United States |
| 2224 | AnaptysbioANAB | $234.6M | $45.63 | -3.96% | United States |
| 2225 | CerusCERS | $233.8M | $2.13 | -11.88% | United States |
| 2226 | CardlyticsCDLX | $233.3M | $2.18 | -0.60% | United States |
| 2227 | Natural Resource PartnersNRP | $232.4M | $117.49 | -0.85% | United States |
| 2228 | Bridgford FoodsBRID | $231.0M | $5.20 | -4.24% | United States |
| 2229 | Keel InfrastructureKEEL | $229.3M | $1.66 | -21.19% | Canada |
| 2230 | Washington Trust BancorpWASH | $229.0M | $38.70 | -3.92% | United States |
| 2231 | Richardson ElectronicsRELL | $228.6M | $16.58 | -15.23% | United States |
| 2232 | LifevantageLFVN | $228.5M | $5.25 | -12.14% | United States |
| 2233 | Puma BiotechnologyPBYI | $228.4M | $9.79 | -8.42% | United States |
| 2234 | EuroseasESEA | $227.9M | $64.23 | -1.29% | Greece |
| 2235 | Choiceone Financial ServicesCOFS | $227.6M | $36.75 | -2.30% | United States |
| 2236 | HuizeHUIZ | $226.3M | $2.33 | +0.87% | China |
| 2237 | AxogenAXGN | $225.2M | $48.92 | -4.73% | United States |
| 2238 | MP MaterialsMP | $224.4M | $33.73 | -6.08% | United States |
| 2239 | Cipher DigitalCIFR | $223.9M | $5.58 | -14.23% | United States |
| 2240 | Getty RealtyGTY | $221.7M | $28.66 | -0.56% | United States |
| 2241 | IDEAYA BiosciencesIDYA | $218.7M | $30.67 | -5.22% | United States |
| 2242 | indie SemiconductorINDI | $217.4M | $1.35 | -15.09% | United States |
| 2243 | Exzeo GroupXZO | $217.0M | $17.30 | -10.50% | United States |
| 2244 | Upland SoftwareUPLD | $216.9M | $3.88 | -17.45% | United States |
| 2245 | Vanda PharmaceuticalsVNDA | $216.1M | $3.60 | -7.22% | United States |
| 2246 | Village Farms InternationalVFF | $215.9M | $2.78 | -5.12% | Canada |
| 2247 | Kingstone CompaniesKINS | $214.9M | $18.90 | -5.88% | United States |
| 2248 | High-Trend International GroupHTCO | $214.4M | $1.30 | -8.45% | Singapore |
| 2249 | Amarin Corp PlcukAMRN | $213.6M | $11.55 | -5.71% | Ireland |
| 2250 | Diana ShippingDSX | $213.5M | $2.33 | -2.72% | Greece |
| 2251 | AlexandersALX | $213.2M | $247.81 | -0.86% | United States |
| 2252 | i3 VerticalsIIIV | $213.2M | $19.37 | +1.84% | United States |
| 2253 | Treace Medical ConceptsTMCI | $212.7M | $4.15 | -7.89% | United States |
| 2254 | GEN Restaurant GroupGENK | $212.5M | $1.31 | -8.39% | United States |
| 2255 | Lifeway FoodsLWAY | $212.5M | $22.13 | -0.76% | United States |
| 2256 | Establishment LabsESTA | $211.1M | $64.35 | -3.87% | Costa Rica |
| 2257 | Atlantic AmericanAAME | $210.4M | $1.16 | -2.94% | United States |
| 2258 | RegisRGS | $210.1M | $24.75 | -22.10% | United States |
| 2259 | Intuitive MachinesLUNR | $210.1M | $8.67 | -12.69% | United States |
| 2260 | AH Realty TrustAHRT | $209.9M | $6.56 | -3.32% | United States |
| 2261 | FluentFLNT | $208.8M | $3.60 | +6.20% | United States |
| 2262 | Kornit DigitalKRNT | $208.2M | $16.43 | -3.24% | Israel |
| 2263 | Beasley Broadcast GroupBBGI | $205.9M | $5.64 | -6.31% | United States |
| 2264 | Flanigans EnterprisesBDL | $205.2M | $61.17 | -5.43% | United States |
| 2265 | Energy VaultNRGV | $203.7M | $2.83 | -11.16% | United States |
| 2266 | CulpCULP | $203.5M | $3.56 | -6.68% | United States |
| 2267 | Reading InternationalRDI | $203.0M | $1.70 | +0.57% | United States |
| 2268 | Cytek BiosciencesCTKB | $201.5M | $5.39 | -8.42% | United States |
| 2269 | Si-BoneSIBN | $200.9M | $24.26 | -2.77% | United States |
| 2270 | Black Rock Coffee BarBRCB | $200.3M | $10.62 | -3.37% | United States |
| 2271 | Virco MfgVIRC | $199.7M | $5.95 | -4.27% | United States |
| 2272 | LandBridgeLB | $199.1M | $61.61 | -11.04% | Unknown |
| 2273 | McEwenMUX | $197.6M | $14.86 | -0.47% | Canada |
| 2274 | Strata Critical MedicalSRTA | $197.1M | $5.26 | +0.67% | United States |
| 2275 | Acme UnitedACU | $196.5M | $68.79 | -2.77% | United States |
| 2276 | NetstreitNTST | $195.0M | $18.85 | +1.10% | United States |
| 2277 | Middlesex WaterMSEX | $194.7M | $59.51 | +0.52% | United States |
| 2278 | LifeMDLFMD | $194.1M | $2.30 | -6.33% | United States |
| 2279 | Lakeland IndustriesLAKE | $192.6M | $8.91 | -0.22% | United States |
| 2280 | bioteBTMD | $192.2M | $1.04 | -15.85% | United States |
| 2281 | AcnbACNB | $191.8M | $65.35 | -3.20% | United States |
| 2282 | Mastech DigitalMHH | $191.4M | $6.24 | +0.13% | United States |
| 2283 | UltralifeULBI | $191.2M | $15.64 | +0.13% | United States |
| 2284 | Cass Information SystemsCASS | $190.8M | $54.14 | -1.62% | United States |
| 2285 | American Outdoor BrandsAOUT | $190.5M | $17.26 | -3.68% | United States |
| 2286 | ArmlogiBTOC | $190.4M | $1.84 | -14.82% | United States |
| 2287 | Rhythm PharmaceuticalsRYTM | $189.8M | $104.00 | -6.04% | United States |
| 2288 | NewsmaxNMAX | $189.3M | $7.42 | -8.85% | United States |
| 2289 | Primeenergy ResourcesPNRG | $189.1M | $182.00 | -4.26% | United States |
| 2290 | Claros Mortgage TrustCMTG | $187.8M | $1.72 | -7.16% | United States |
| 2291 | Binah Capital GroupBCG | $187.1M | $1.10 | -5.98% | United States |
| 2292 | ICZOOM GroupIZM | $187.0M | $0.67 | -9.70% | China |
| 2293 | Public PolicyPPHC | $186.5M | $11.31 | -10.38% | United States |
| 2294 | Maravai LifesciencesMRVI | $185.7M | $6.97 | -9.78% | United States |
| 2295 | BuzzFeedBZFD | $185.3M | $0.57 | -38.63% | United States |
| 2296 | American BitcoinABTC | $185.2M | $5.29 | -15.22% | United States |
| 2297 | Stoke TherapeuticsSTOK | $184.4M | $26.06 | -5.06% | United States |
| 2298 | Nbt BancorpNBTB | $183.0M | $52.89 | -2.06% | United States |
| 2299 | Curbline PropertiesCURB | $182.9M | $29.50 | -2.19% | United States |
| 2300 | MeridianMRDN | $182.9M | $9.12 | -9.34% | United States |
Showing 2,201–2,300 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.