Largest companies by revenue — Page 24
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Glass House BrandsGLAS | $182.0M | $2.28 | -11.63% | Unknown |
| 2302 | Napco Security TechnologiesNSSC | $181.6M | $30.03 | -5.43% | United States |
| 2303 | KalturaKLTR | $180.9M | $1.49 | -3.57% | United States |
| 2304 | Madrigal PharmaceuticalsMDGL | $180.1M | $400.30 | -0.03% | United States |
| 2305 | Mitek SystemsMITK | $179.7M | $17.04 | -10.74% | United States |
| 2306 | Gemini Space StationGEMI | $179.6M | $2.41 | -14.41% | United States |
| 2307 | Petmed ExpressPETS | $179.0M | $1.24 | +0.00% | United States |
| 2308 | NerdyNRDY | $179.0M | $5.84 | -7.53% | United States |
| 2309 | Magnachip SemiconductorMX | $178.9M | $2.05 | -15.14% | Luxembourg |
| 2310 | Hurco CompaniesHURC | $178.6M | $20.72 | -2.45% | United States |
| 2311 | Tat TechnologiesTATT | $178.0M | $35.81 | -5.94% | Israel |
| 2312 | Columbia Banking SystemCOLB | $177.0M | $30.44 | -2.96% | United States |
| 2313 | Forafric GlobalAFRI | $176.5M | $12.54 | -2.39% | Gibraltar |
| 2314 | Montauk RenewablesMNTK | $176.4M | $2.41 | -9.40% | United States |
| 2315 | CryoportCYRX | $176.2M | $16.06 | -3.83% | United States |
| 2316 | HeartflowHTFL | $176.0M | $51.79 | -8.45% | United States |
| 2317 | Reservoir MediaRSVR | $175.7M | $10.31 | -0.39% | United States |
| 2318 | Phathom PharmaceuticalsPHAT | $175.1M | $5.08 | -10.56% | United States |
| 2319 | Grove CollaborativeGROV | $173.7M | $1.07 | -4.05% | United States |
| 2320 | SBC Medical GroupSBC | $173.6M | $5.02 | -5.64% | United States |
| 2321 | StealthGasGASS | $173.2M | $7.88 | -4.95% | Greece |
| 2322 | Syndax PharmaceuticalsSNDX | $172.4M | $9.37 | -10.38% | United States |
| 2323 | Natural Gas Services GroupNGS | $172.3M | $26.62 | -8.05% | United States |
| 2324 | Star EquitySTRR | $172.2M | $9.55 | -0.62% | United States |
| 2325 | Mama's CreationsMAMA | $171.7M | $13.00 | -2.62% | United States |
| 2326 | Altisource Portfolio SolutionsASPS | $171.0M | $5.80 | +1.58% | Luxembourg |
| 2327 | RegenxbioRGNX | $170.4M | $7.38 | -4.28% | United States |
| 2328 | Ginkgo BioworksDNA | $170.2M | $10.06 | -13.69% | United States |
| 2329 | OusterOUST | $169.4M | $30.59 | -8.81% | United States |
| 2330 | TerawulfWULF | $168.5M | $10.09 | -13.80% | United States |
| 2331 | Mynd.aiMYND | $167.9M | $0.25 | -6.75% | United States |
| 2332 | Maze TherapeuticsMAZE | $167.5M | $32.47 | -2.73% | United States |
| 2333 | Voyager TechnologiesVOYG | $166.4M | $20.38 | -11.72% | United States |
| 2334 | Jerash Holdings (US)JRSH | $166.3M | $5.84 | +0.52% | United States |
| 2335 | InseegoINSG | $166.2M | $3.92 | -18.79% | United States |
| 2336 | Battalion OilBATL | $166.0M | $0.74 | -6.73% | United States |
| 2337 | Ark RestaurantsARKR | $165.8M | $4.70 | +3.07% | United States |
| 2338 | Jowell GlobalJWEL | $165.0M | $1.77 | +1.14% | China |
| 2339 | Better Home & FinanceBETR | $164.9M | $18.95 | -6.15% | United Kingdom |
| 2340 | TelosTLS | $164.8M | $4.77 | -5.83% | United States |
| 2341 | Legacy HousingLEGH | $164.6M | $30.14 | -5.16% | United States |
| 2342 | Cheetah MobileCMCM | $164.5M | $2.26 | -4.24% | China |
| 2343 | ClpsCLPS | $164.5M | $0.93 | -0.12% | China |
| 2344 | Array Digital InfrastructureAD | $163.0M | $31.47 | -5.31% | United States |
| 2345 | Nathans FamousNATH | $162.1M | — | — | United States |
| 2346 | GrowGenerationGRWG | $161.7M | $1.47 | -3.62% | United States |
| 2347 | LZ TechnologyLZMH | $161.4M | $0.80 | +0.00% | China |
| 2348 | Gladstone CommercialGOOD | $161.3M | $10.44 | -4.13% | United States |
| 2349 | Zevia PBCZVIA | $161.3M | $1.36 | +13.34% | United States |
| 2350 | GevoGEVO | $160.6M | $1.23 | -4.30% | United States |
| 2351 | Firefly AerospaceFLY | $159.9M | $15.27 | -11.04% | United States |
| 2352 | LimoneiraLMNR | $159.7M | $10.39 | -1.24% | United States |
| 2353 | Harte HanksHHS | $159.6M | $3.97 | +0.00% | United States |
| 2354 | Neptune InsuranceNP | $159.6M | $27.82 | -2.57% | United States |
| 2355 | LiquidiaLQDA | $158.3M | $44.49 | -6.10% | United States |
| 2356 | Compx InternationalCIX | $158.3M | $36.23 | -2.33% | United States |
| 2357 | NliNL | $158.3M | $6.76 | -8.22% | United States |
| 2358 | Fuelcell EnergyFCEL | $158.2M | $8.91 | -15.51% | United States |
| 2359 | Seanergy MaritimeSHIP | $158.1M | $13.86 | -4.15% | Greece |
| 2360 | GreenTree Hospitality GroupGHG | $156.9M | $1.00 | +6.60% | Unknown |
| 2361 | CS DiscoLAW | $156.8M | $5.60 | -2.36% | United States |
| 2362 | Sandridge EnergySD | $156.4M | $12.61 | -0.16% | United States |
| 2363 | StemSTEM | $156.3M | $2.21 | -23.44% | United States |
| 2364 | Planet Image InternationalYIBO | $155.2M | $1.07 | -1.83% | China |
| 2365 | Strawberry Fields REITSTRW | $155.0M | $12.63 | -3.48% | United States |
| 2366 | Drilling Tools InternationalDTI | $154.4M | $1.41 | -6.00% | United States |
| 2367 | SOSSOS | $154.3M | $0.20 | -3.54% | China |
| 2368 | SmartRentSMRT | $152.3M | $1.61 | -0.62% | United States |
| 2369 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $151.8M | $1.45 | -14.71% | United States |
| 2370 | WidepointWYY | $150.5M | $6.22 | -7.44% | United States |
| 2371 | ClearfieldCLFD | $150.1M | $28.75 | -12.58% | United States |
| 2372 | CTO Realty GrowthCTO | $149.5M | $20.15 | -1.51% | United States |
| 2373 | MacrogenicsMGNX | $149.5M | $2.25 | -2.60% | United States |
| 2374 | NeuroneticsSTIM | $149.2M | $2.43 | -10.35% | United States |
| 2375 | Lucas GCLGCL | $149.0M | $1.24 | -5.34% | China |
| 2376 | CheerCHR | $148.8M | $1.17 | -15.83% | China |
| 2377 | Chiron Real EstateXRN | $148.2M | $29.86 | -5.60% | United States |
| 2378 | GrailGRAL | $147.2M | $120.49 | -16.13% | United States |
| 2379 | Cronos GroupCRON | $146.6M | $3.72 | +5.84% | Canada |
| 2380 | Karyopharm TherapeuticsKPTI | $146.1M | $0.06 | -15.50% | United States |
| 2381 | Evolv TechnologiesEVLV | $145.9M | $4.53 | -5.82% | United States |
| 2382 | BackblazeBLZE | $145.8M | $7.56 | -10.00% | United States |
| 2383 | InfuSystemINFU | $143.4M | $13.43 | +2.13% | United States |
| 2384 | Hour LoopHOUR | $142.4M | $1.51 | -1.04% | United States |
| 2385 | Good Times RestaurantsGTIM | $142.3M | $1.26 | -3.82% | United States |
| 2386 | ExpensifyEXFY | $142.1M | $2.23 | -6.51% | United States |
| 2387 | AgoraAPI | $141.1M | $4.24 | -2.75% | China |
| 2388 | C & F FinancialCFFI | $140.8M | $108.88 | -2.98% | United States |
| 2389 | MicwareMWC | $140.3M | $1.03 | -29.45% | Japan |
| 2390 | Beam TherapeuticsBEAM | $139.7M | $25.90 | -6.82% | United States |
| 2391 | SpokSPOK | $139.7M | $11.71 | -2.98% | United States |
| 2392 | QuanterixQTRX | $138.9M | $2.75 | -9.54% | United States |
| 2393 | Apartment Investment & ManagementAIV | $138.5M | $1.60 | -5.33% | United States |
| 2394 | Nrc HealthNRC | $137.4M | $25.38 | -6.26% | United States |
| 2395 | AMTD DigitalHKD | $136.1M | $1.39 | -6.71% | Unknown |
| 2396 | Western Alliance BancorporationWAL | $135.8M | $75.63 | -4.56% | United States |
| 2397 | MainStreet BancsharesMNSB | $135.6M | $21.65 | -1.41% | United States |
| 2398 | Wing Yip Food Holdings GroupWYHG | $135.2M | $3.21 | -19.35% | China |
| 2399 | KingswayKWY | $135.0M | $9.68 | -3.30% | Canada |
| 2400 | Energy RecoveryERII | $135.0M | $6.70 | -6.63% | United States |
Showing 2,301–2,400 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.