Largest companies by revenue — Page 30
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Cvd EquipmentCVV | $25.8M | $3.64 | -5.46% | United States |
| 2902 | SvrnSVRN | $25.7M | $13.30 | -25.24% | Greece |
| 2903 | LiveWire GroupLVWR | $25.7M | $0.54 | -6.85% | United States |
| 2904 | Entrada TherapeuticsTRDA | $25.4M | $4.54 | -10.28% | United States |
| 2905 | Gulf ResourcesGURE | $25.4M | $3.02 | -0.33% | China |
| 2906 | Millennium Group InternationalMGIH | $25.3M | $1.29 | -6.07% | Hong Kong |
| 2907 | Metagenomi TherapeuticsMGX | $25.2M | $0.73 | -7.11% | United States |
| 2908 | AmpliTech GroupAMPG | $25.2M | $2.19 | -11.69% | United States |
| 2909 | Intercont (Cayman)NCT | $25.1M | $1.43 | -3.72% | China |
| 2910 | Gsi TechnologyGSIT | $25.1M | $3.23 | -11.26% | United States |
| 2911 | XchgXCH | $25.1M | $4.78 | -6.43% | Germany |
| 2912 | AleAnnaANNA | $25.0M | $1.97 | -4.83% | United States |
| 2913 | StakSTAK | $24.9M | $1.82 | +27.27% | China |
| 2914 | Where Food Comes FromWFCF | $24.9M | $15.47 | -0.58% | United States |
| 2915 | SU GroupSUGP | $24.7M | $1.61 | -4.73% | Hong Kong |
| 2916 | D-Wave QuantumQBTS | $24.6M | $9.09 | -12.48% | United States |
| 2917 | Advanced Flower CapitalAFCG | $24.6M | $2.94 | -7.84% | United States |
| 2918 | AlumisALMS | $24.1M | $5.85 | -10.76% | United States |
| 2919 | PrecipioPRPO | $24.0M | $19.02 | -2.81% | United States |
| 2920 | ASP IsotopesASPI | $23.8M | $1.72 | -10.21% | United States |
| 2921 | Intelligent Protection ManagementIPM | $23.6M | $1.67 | +1.83% | United States |
| 2922 | GlobavendGVH | $23.6M | $1.00 | +4.80% | Australia |
| 2923 | MasongloryFFTT | $23.6M | $3.74 | -1.58% | Hong Kong |
| 2924 | RubicoRUBI | $23.5M | $1.74 | -13.81% | Greece |
| 2925 | AlgorhythmRIME | $23.5M | $0.08 | -14.04% | United States |
| 2926 | Marygold CompaniesMGLD | $23.4M | $1.98 | +0.50% | United States |
| 2927 | DataMeds AIMEDS | $23.3M | $1.21 | -18.79% | United States |
| 2928 | Aetherion TechnologiesAETR | $23.3M | $1.83 | -1.08% | Canada |
| 2929 | Lobo TechnologiesLOBO | $23.2M | $0.40 | -5.38% | China |
| 2930 | InPoint Commercial Real Estate IncomeICR-PA | $23.0M | — | — | Unknown |
| 2931 | Arts Way ManufacturingARTW | $23.0M | $2.77 | -6.18% | United States |
| 2932 | Educational DevelopmentEDUC | $22.9M | $0.99 | -5.83% | United States |
| 2933 | Erayak Power Solution GroupRAYA | $22.9M | $1.00 | -6.55% | China |
| 2934 | IntellicheckIDN | $22.7M | $2.00 | -4.31% | United States |
| 2935 | ACCESS NewswireACCS | $22.6M | $3.49 | -2.51% | United States |
| 2936 | Baird Medical InvestmentBDMD | $22.5M | $0.16 | +48.45% | China |
| 2937 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $22.5M | $18.90 | -9.72% | Netherlands |
| 2938 | XTI AerospaceXTIA | $22.5M | $0.84 | -14.16% | United States |
| 2939 | Mays J WMAYS | $22.5M | $44.00 | +2.78% | United States |
| 2940 | MacKenzie Realty CapitalMKZR | $22.1M | $0.98 | -2.00% | United States |
| 2941 | LifewardLFWD | $22.0M | $5.83 | -5.97% | Israel |
| 2942 | TruGolfTRUG | $21.9M | $0.58 | -9.60% | United States |
| 2943 | Solid PowerSLDP | $21.7M | $2.04 | -9.33% | United States |
| 2944 | Elauwit ConnectionELWT | $21.6M | $4.00 | -4.08% | United States |
| 2945 | Sunrise Realty TrustSUNS | $21.6M | $6.63 | -3.49% | United States |
| 2946 | Data I/ODAIO | $21.5M | $2.37 | -3.66% | United States |
| 2947 | INVE TechnologiesINVE | $21.5M | $2.55 | -3.36% | United States |
| 2948 | HUHUTECH International GroupHUHU | $21.4M | $0.47 | +23.55% | China |
| 2949 | Workhorse GroupWKHS | $21.2M | $3.16 | -4.53% | United States |
| 2950 | Creative Global TechnologyCGTL | $21.2M | $2.50 | -1.98% | China |
| 2951 | EZGO TechnologiesEZGO | $21.1M | $1.71 | -4.84% | China |
| 2952 | ToroTORO | $21.1M | $3.94 | -2.72% | Cyprus |
| 2953 | AlectorALEC | $21.0M | $2.10 | -8.11% | United States |
| 2954 | SES AISES | $21.0M | $0.68 | -13.70% | United States |
| 2955 | LinkhomeLHAI | $21.0M | $0.92 | -4.08% | United States |
| 2956 | Sono TekSOTK | $20.9M | $4.28 | -5.10% | United States |
| 2957 | Shore BancsharesSHBI | $20.9M | $22.37 | -3.29% | United States |
| 2958 | DssDSS | $20.8M | $0.46 | -12.93% | United States |
| 2959 | Jin Medical InternationalZJYL | $20.7M | $3.12 | +0.97% | China |
| 2960 | MeganMGN | $20.7M | $3.60 | -1.10% | Malaysia |
| 2961 | ScynexisSCYX | $20.6M | $3.33 | -13.41% | United States |
| 2962 | High Roller TechnologiesROLR | $20.5M | $2.99 | -9.82% | United States |
| 2963 | Coda Octopus GroupCODA | $20.3M | $8.05 | -10.46% | United States |
| 2964 | Carter BanksharesCARE | $20.3M | $28.48 | -2.67% | United States |
| 2965 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $20.2M | $1.14 | +4.58% | United Arab Emirates |
| 2966 | Moving Image TechnologiesMITQ | $20.1M | $0.52 | -0.40% | United States |
| 2967 | YimutianYMT | $20.1M | $0.27 | -8.64% | China |
| 2968 | PennyMac Financial ServicesPFSI | $20.1M | $66.85 | -1.04% | United States |
| 2969 | CaliberCosCWD | $20.1M | $0.41 | -4.87% | United States |
| 2970 | Dime Commercial BancsharesDCBG | $19.9M | $26.20 | -0.40% | United States |
| 2971 | Spectral AIMDAI | $19.6M | $1.39 | -9.15% | United States |
| 2972 | Hongli GroupHLP | $19.6M | $3.32 | +13.14% | China |
| 2973 | Sonoma PharmaceuticalsSNOA | $19.5M | $1.08 | -2.70% | United States |
| 2974 | Maui Land & PineappleMLP | $19.5M | $14.14 | -3.02% | United States |
| 2975 | Mind CtiMNDO | $19.5M | $0.87 | -4.27% | Israel |
| 2976 | Sol-Gel TechnologiesSLGL | $19.4M | $63.01 | -4.53% | Israel |
| 2977 | FatpipeFATN | $19.2M | $4.67 | -10.71% | United States |
| 2978 | 9FJFU | $19.2M | $2.13 | -7.79% | China |
| 2979 | cbdMDYCBD | $19.2M | $0.39 | -4.01% | United States |
| 2980 | FBS GlobalFBGL | $19.1M | $2.17 | +0.70% | Singapore |
| 2981 | Precision OpticsPOCI | $19.1M | $4.92 | +1.65% | United States |
| 2982 | LENZ TherapeuticsLENZ | $19.1M | $3.04 | -12.28% | United States |
| 2983 | Fly-E GroupFLYE | $19.1M | $2.29 | +32.86% | United States |
| 2984 | Civista BancsharesCIVB | $19.0M | $28.16 | -2.26% | United States |
| 2985 | Qt ImagingQTI | $18.9M | $2.09 | -4.79% | United States |
| 2986 | Webuy GlobalWBUY | $18.8M | $0.50 | -5.64% | Singapore |
| 2987 | NephrosNEPH | $18.8M | $3.16 | -2.77% | United States |
| 2988 | Bon Natural LifeBON | $18.7M | $1.12 | +0.70% | China |
| 2989 | OmniAbOABI | $18.7M | $4.85 | -6.47% | United States |
| 2990 | First UnitedFUNC | $18.4M | $45.74 | -3.31% | United States |
| 2991 | InlifINLF | $18.4M | $0.25 | -20.15% | China |
| 2992 | Chanson InternationalCHSN | $18.3M | $2.31 | -31.25% | China |
| 2993 | SEALSQLAES | $18.3M | $1.23 | -14.15% | Switzerland |
| 2994 | CDT Environmental Technology InvestmentCDTG | $18.2M | $0.95 | -5.25% | China |
| 2995 | PSQPSQH | $18.2M | $1.68 | -12.76% | United States |
| 2996 | Seritage Growth PropertiesSRG | $18.2M | $1.68 | -4.83% | United States |
| 2997 | Atlas Trinity TechATTT | $18.2M | $2.04 | -8.52% | Hong Kong |
| 2998 | Forward IndustriesFWDI | $18.2M | $5.72 | -11.04% | United States |
| 2999 | MoguMOGU | $18.2M | $1.93 | -3.50% | Unknown |
| 3000 | CenntroCENN | $18.1M | $0.14 | -19.83% | New Zealand |
Showing 2,901–3,000 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.