Largest companies by revenue — Page 31
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Aeva TechnologiesAEVA | $18.1M | $9.11 | -4.06% | United States |
| 3002 | VenuVENU | $17.9M | $1.34 | +0.00% | United States |
| 3003 | Vantage Corp (Singapore)VNTG | $17.8M | $0.44 | -3.43% | Singapore |
| 3004 | CycurionCYCU | $17.8M | $2.24 | -11.11% | United States |
| 3005 | SatellogicSATL | $17.7M | $2.89 | -10.13% | Uruguay |
| 3006 | Neo-Concept International GroupNCI | $17.6M | $0.51 | -19.02% | Hong Kong |
| 3007 | BirchtechBCHT | $17.6M | $1.05 | -4.54% | United States |
| 3008 | Vivos TherapeuticsVVOS | $17.4M | $0.10 | -7.82% | United States |
| 3009 | Smith Micro SoftwareSMSI | $17.4M | $2.29 | -2.55% | United States |
| 3010 | CCSC Technology InternationalCCTG | $17.3M | $0.28 | -6.01% | Hong Kong |
| 3011 | RythmRYM | $17.3M | $16.29 | -8.74% | United States |
| 3012 | TroopsTROO | $17.1M | $1.75 | -3.31% | China |
| 3013 | Eva LiveGOAI | $17.0M | $0.59 | -26.18% | United States |
| 3014 | Rank One ComputingROC | $17.0M | $3.33 | -8.52% | United States |
| 3015 | EON ResourcesEONR | $16.9M | $0.26 | -6.11% | United States |
| 3016 | Paradium.AIPAAI | $16.9M | $0.83 | -9.77% | United States |
| 3017 | VeruVERU | $16.9M | $2.05 | -6.82% | United States |
| 3018 | Star Fashion CultureSTFS | $16.9M | $5.58 | +2.38% | China |
| 3019 | Nexera TechnologiesNEXR | $16.8M | $0.23 | -5.62% | Israel |
| 3020 | Cre8 EnterpriseCRE | $16.8M | $2.50 | -3.10% | Hong Kong |
| 3021 | Presidio Property TrustSQFT | $16.8M | $0.80 | -8.49% | United States |
| 3022 | Pelthos TherapeuticsPTHS | $16.8M | $9.35 | -7.93% | United States |
| 3023 | XMaxXMAX | $16.7M | $5.01 | -4.02% | United States |
| 3024 | Zhengye BiotechnologyZYBT | $16.6M | $1.41 | +2.92% | China |
| 3025 | IntellineticsINLX | $16.6M | $4.05 | -1.34% | United States |
| 3026 | SeerSEER | $16.6M | $1.64 | -3.82% | United States |
| 3027 | ToppointTOPP | $16.5M | $0.11 | -0.78% | United States |
| 3028 | BtcsBTCS | $16.5M | $0.86 | -17.54% | United States |
| 3029 | Baiya International GroupBIYA | $16.5M | $1.10 | -7.56% | China |
| 3030 | OpenWorldOPNW | $16.4M | $0.58 | -18.46% | United States |
| 3031 | EShallGoEHGO | $16.3M | $1.67 | -28.02% | China |
| 3032 | Great Elm GroupGEG | $16.3M | $2.15 | -2.27% | United States |
| 3033 | CadizCDZI | $16.3M | $3.42 | -6.30% | United States |
| 3034 | Capitol Federal FinancialCFFN | $16.3M | $8.49 | -3.36% | United States |
| 3035 | KULR Technology GroupKULR | $16.2M | $1.44 | -11.96% | United States |
| 3036 | K-Tech SolutionsKMRK | $16.2M | $1.50 | -3.85% | Hong Kong |
| 3037 | WorksportWKSP | $16.1M | $0.27 | -11.75% | Canada |
| 3038 | Profound MedicalPROF | $16.1M | $6.89 | -3.81% | Canada |
| 3039 | Pioneer BancorpPBFS | $15.8M | $18.25 | -2.93% | United States |
| 3040 | UpexiUPXI | $15.8M | $0.66 | -13.90% | United States |
| 3041 | JE CleantechJCSE | $15.8M | $1.47 | -2.65% | Singapore |
| 3042 | Neuphoria TherapeuticsNEUP | $15.6M | $2.79 | -6.38% | United States |
| 3043 | Tungray TechnologiesTRSG | $15.6M | $1.19 | +0.00% | Singapore |
| 3044 | The9NCTY | $15.4M | $2.52 | -0.59% | China |
| 3045 | Bridgeline DigitalBLIN | $15.4M | $0.71 | -6.00% | United States |
| 3046 | Relay TherapeuticsRLAY | $15.4M | $17.01 | -5.66% | United States |
| 3047 | Airship AIAISP | $15.3M | $1.75 | -5.68% | United States |
| 3048 | Golden Heaven GroupGDHG | $15.3M | $1.10 | +1.39% | China |
| 3049 | 17 Education & Technology GroupYQ | $15.2M | $2.63 | -10.85% | China |
| 3050 | Socket MobileSCKT | $15.1M | $0.28 | -8.30% | United States |
| 3051 | Falcon's Beyond GlobalFBYD | $14.9M | $6.80 | -11.98% | United States |
| 3052 | Twin Vee PowerCatsVEEE | $14.8M | $8.15 | -10.34% | United States |
| 3053 | iOThreeIOTR | $14.7M | $1.98 | +0.51% | Singapore |
| 3054 | Ameriserv FinancialASRV | $14.6M | $4.87 | +1.99% | United States |
| 3055 | PMA Graphene Technology GroupPMA | $14.6M | $1.23 | -5.38% | Hong Kong |
| 3056 | Paranovus Entertainment TechnologyPAVS | $14.6M | $2.78 | -15.24% | China |
| 3057 | PerasoPRSO | $14.6M | $0.36 | -10.15% | United States |
| 3058 | Lineage Cell TherapeuticsLCTX | $14.6M | $0.98 | -5.07% | United States |
| 3059 | Barfresh Food GroupBRFH | $14.2M | $0.45 | -17.28% | United States |
| 3060 | Opus GeneticsIRD | $14.2M | $4.02 | -5.97% | United States |
| 3061 | Arbutus BiopharmaABUS | $14.1M | $3.67 | -9.73% | Canada |
| 3062 | BTC DigitalBTCT | $14.0M | $0.66 | -10.54% | China |
| 3063 | Healthcare TriangleHCTI | $13.9M | $3.52 | -23.74% | United States |
| 3064 | Pyxis OncologyPYXS | $13.9M | $1.62 | -2.71% | United States |
| 3065 | Akso Health GroupAHG | $13.8M | $1.33 | +9.92% | China |
| 3066 | QuicklogicQUIK | $13.8M | $7.36 | -10.96% | United States |
| 3067 | 707 CaymanJEM | $13.7M | $2.40 | -7.34% | China |
| 3068 | BranchOut FoodBOF | $13.7M | $1.73 | +2.37% | United States |
| 3069 | Barnwell IndustriesBRN | $13.7M | $0.85 | -1.85% | United States |
| 3070 | HyperfineHYPR | $13.6M | $0.68 | -8.76% | United States |
| 3071 | CapsoVisionCV | $13.6M | $6.25 | -8.83% | United States |
| 3072 | SMJ InternationalSMJF | $13.5M | $1.40 | -4.11% | Unknown |
| 3073 | BT BrandsBTBD | $13.5M | $1.57 | -10.29% | United States |
| 3074 | WF InternationalWXM | $13.4M | $1.60 | -23.08% | China |
| 3075 | AgEagle Aerial SystemsUAVS | $13.4M | $0.32 | -8.87% | United States |
| 3076 | GreenlaneGNLN | $13.3M | $1.20 | -4.38% | United States |
| 3077 | Euro TechCLWT | $13.3M | $1.21 | -10.37% | Hong Kong |
| 3078 | EuroholdingsEHLD | $13.2M | $11.50 | +0.35% | Greece |
| 3079 | Tonix PharmaceuticalsTNXP | $13.1M | $4.61 | -9.88% | United States |
| 3080 | Freight TechnologiesFRGT | $13.1M | $0.91 | -8.12% | United States |
| 3081 | Nano-X ImagingNNOX | $13.0M | $0.24 | -13.33% | Israel |
| 3082 | EvommuneEVMN | $13.0M | $6.37 | +5.46% | United States |
| 3083 | Camden Property TrustCPT | $13.0M | $103.66 | -0.79% | United States |
| 3084 | DecentDXST | $12.9M | $1.06 | +3.54% | China |
| 3085 | RantizoRNTZ | $12.9M | $3.96 | +1.90% | Singapore |
| 3086 | Rave Restaurant GroupRAVE | $12.9M | $2.10 | -4.32% | United States |
| 3087 | Origin AgritechSEED | $12.8M | $0.70 | -4.88% | China |
| 3088 | Edible GardenEDBL | $12.8M | $0.69 | -6.09% | United States |
| 3089 | TON StrategyTONX | $12.8M | $2.86 | -1.55% | United States |
| 3090 | Global Self StorageSELF | $12.7M | $4.86 | -1.22% | United States |
| 3091 | Buda JuiceBUDA | $12.6M | $6.55 | -1.06% | United States |
| 3092 | AI FinancialAIFC | $12.5M | $0.17 | -26.72% | United States |
| 3093 | Reliance Global GroupEZRA | $12.4M | $2.06 | -14.17% | United States |
| 3094 | Nortech SystemsNSYS | $12.2M | $10.50 | -3.58% | United States |
| 3095 | Parabolic TechnologiesPARA | $12.2M | $0.16 | -49.81% | United States |
| 3096 | Prelude TherapeuticsPRLD | $12.1M | $3.56 | -12.87% | United States |
| 3097 | Interlink ElectronicsLINK | $11.9M | $2.94 | -10.91% | United States |
| 3098 | Mingteng InternationalMTEN | $11.7M | $0.37 | -12.13% | China |
| 3099 | Next TechnologyNXTT | $11.6M | $4.69 | -6.57% | China |
| 3100 | Interactive StrengthTRNR | $11.5M | $1.22 | -3.17% | United States |
Showing 3,001–3,100 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.