Largest companies by revenue — Page 36
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | PMGCELAB | $590.1K | $1.63 | -15.06% | United States |
| 3502 | Ernexa TherapeuticsERNA | $582.0K | $1.85 | -7.03% | United States |
| 3503 | Yarrow BioscienceYARW | $570.0K | $13.55 | -9.12% | United States |
| 3504 | Baosheng Media GroupBAOS | $569.0K | $0.16 | -8.16% | China |
| 3505 | Sports Entertainment Gaming GlobalSEGG | $559.6K | $1.68 | +7.69% | United States |
| 3506 | Silence TherapeuticsSLN | $559.0K | $19.74 | -0.33% | United Kingdom |
| 3507 | Youxin TechnologyYAAS | $539.5K | $0.73 | -4.97% | China |
| 3508 | Quantum CyberQUCY | $537.1K | $0.70 | -6.45% | Germany |
| 3509 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $536.0K | $0.32 | -22.40% | United States |
| 3510 | iTonicITOC | $523.0K | $1.70 | -11.92% | China |
| 3511 | Abvc BiopharmaABVC | $509.6K | $0.99 | -2.46% | United States |
| 3512 | Mereo BioPharma GroupMREO | $500.0K | $0.28 | -7.91% | United Kingdom |
| 3513 | TiptreeTIPT | $488.0K | $17.55 | -2.23% | United States |
| 3514 | MangoceuticalsMGRX | $456.0K | $0.19 | -8.93% | United States |
| 3515 | AlsetAEI | $450.0K | $0.50 | -7.90% | United States |
| 3516 | CorvexMOVE | $433.0K | $5.28 | -17.50% | United States |
| 3517 | ScientureSCNX | $431.6K | $3.15 | -7.79% | United States |
| 3518 | Abundia Global Impact GroupAGIG | $410.6K | $0.85 | -3.98% | United States |
| 3519 | MedicinovaMNOV | $409.7K | $1.46 | +0.69% | United States |
| 3520 | Can-Fite BioPharmaCANF | $405.0K | $1.60 | -4.13% | Israel |
| 3521 | iBioIBIO | $400.0K | $0.74 | -7.92% | United States |
| 3522 | Foresight AutonomousFRSX | $398.0K | $0.59 | -12.08% | Israel |
| 3523 | BrenxBRNX | $387.0K | $0.49 | +13.79% | Israel |
| 3524 | First BreachFBDT | $384.1K | $0.86 | -2.06% | United States |
| 3525 | DUKE RoboticsDUKR | $377.0K | $2.90 | -10.77% | Israel |
| 3526 | BioRestorative TherapiesBRTX | $359.7K | $1.55 | +2.64% | United States |
| 3527 | Pulse BiosciencesPLSE | $350.0K | $53.16 | -6.83% | United States |
| 3528 | Yueda DigitalYDKG | $343.0K | $1.00 | +0.51% | China |
| 3529 | VyomeHIND | $319.7K | $1.61 | -6.94% | United States |
| 3530 | SwarmerSWMR | $309.9K | $6.86 | -11.26% | United States |
| 3531 | Nexalin TechnologyNXL | $301.6K | $1.40 | -10.26% | United States |
| 3532 | Archer AviationACHR | $300.0K | $3.88 | -5.95% | United States |
| 3533 | TAO SynergiesTAOX | $299.1K | $2.35 | -11.98% | United States |
| 3534 | QTREX QuantumQTEX | $289.0K | $0.92 | -9.14% | Israel |
| 3535 | Brand Engagement NetworkBNAI | $275.1K | $4.25 | -4.71% | United States |
| 3536 | Focus UniversalFCUV | $255.0K | $2.90 | -9.38% | United States |
| 3537 | Eastern InternationalELOG | $253.8K | $0.72 | -6.24% | China |
| 3538 | Terrestrial EnergyIMSR | $248.4K | $2.57 | -10.63% | United States |
| 3539 | ZOOZ StrategyZOOZ | $247.0K | $5.24 | -8.07% | Israel |
| 3540 | Envoy MedicalCOCH | $241.0K | $7.10 | -0.28% | United States |
| 3541 | Lightwave LogicLWLG | $236.9K | $3.82 | -11.16% | United States |
| 3542 | AEyeLIDR | $233.0K | $0.89 | -12.35% | United States |
| 3543 | VeeaVEEA | $222.0K | $4.51 | -0.22% | United States |
| 3544 | CyngnCYN | $219.0K | $0.27 | -19.01% | United States |
| 3545 | 374WaterSCWO | $215.0K | $2.44 | -3.75% | United States |
| 3546 | Anixa BiosciencesANIX | $210.0K | $3.02 | -7.93% | United States |
| 3547 | Nexentis TechnologiesNXTS | $210.0K | $0.49 | -11.96% | Israel |
| 3548 | SkyAISKYA | $204.1K | $2.94 | -0.51% | United States |
| 3549 | CleneCLNN | $200.0K | $3.90 | -4.88% | United States |
| 3550 | Atyr PharmaATYR | $190.0K | $6.11 | -1.13% | United States |
| 3551 | VirTraVTSI | $186.0K | $2.59 | -3.79% | United States |
| 3552 | Broadway Financial Corp DeBYFC | $184.0K | $11.52 | -1.54% | United States |
| 3553 | Lisata TherapeuticsLSTA | $170.0K | $1.00 | -5.66% | United States |
| 3554 | VirnetXVHC | $162.0K | $9.48 | -2.67% | United States |
| 3555 | Trident Digital TechTDTH | $160.9K | $0.64 | -11.84% | Singapore |
| 3556 | New Concept EnergyGBR | $155.0K | $0.60 | -3.60% | United States |
| 3557 | Network-1 TechnologiesNTIP | $150.0K | $1.57 | -2.19% | United States |
| 3558 | VisionSys AIVSA | $149.0K | $1.54 | -3.15% | China |
| 3559 | VivoSim LabsVIVS | $131.0K | $0.15 | -4.60% | United States |
| 3560 | Serina TherapeuticsSER | $130.0K | $1.62 | -4.14% | United States |
| 3561 | KaixinKXIN | $129.0K | $2.56 | +14.80% | China |
| 3562 | AinosAIMD | $124.2K | $0.63 | -14.01% | United States |
| 3563 | SoligenixSNGX | $119.4K | $0.33 | -5.61% | United States |
| 3564 | BullFrog AIBFRG | $116.7K | $0.49 | -7.54% | United States |
| 3565 | Arrive AIARAI | $113.3K | $0.09 | -15.19% | United States |
| 3566 | AmesiteAMST | $110.5K | $0.54 | -4.10% | United States |
| 3567 | Phaos Technology Holdings (Cayman)POAS | $103.7K | $0.70 | -17.16% | Unknown |
| 3568 | Dogness (International)DOGZ | $101.5K | $0.58 | -0.71% | China |
| 3569 | ProfusaPFSA | $100.0K | $0.56 | -9.24% | United States |
| 3570 | Atlas LithiumATLX | $92.5K | $1.69 | -2.31% | United States |
| 3571 | Actinium PharmaceuticalsATNM | $90.0K | $1.31 | -7.09% | United States |
| 3572 | AIM ImmunoTechAIM | $88.0K | $0.15 | -4.35% | United States |
| 3573 | Sera PrognosticsSERA | $81.0K | $2.08 | +2.98% | United States |
| 3574 | Ascent Solar TechnologiesASTI | $76.8K | $1.52 | -12.14% | United States |
| 3575 | AclarionACON | $75.7K | $1.55 | -10.92% | United States |
| 3576 | Endovia Health SciencesEDVA | $73.1K | $0.17 | -8.85% | United States |
| 3577 | Silo PharmaSILO | $72.1K | $1.35 | +1.36% | United States |
| 3578 | Xiao-IAIXI | $71.9K | $2.57 | -6.54% | China |
| 3579 | Inovio PharmaceuticalsINO | $65.3K | $1.46 | -10.19% | United States |
| 3580 | AtomeraATOM | $65.0K | $2.61 | -8.92% | United States |
| 3581 | GrowHubTGHL | $64.6K | $0.47 | +7.53% | Singapore |
| 3582 | Connect BiopharmaCNTB | $64.0K | $0.73 | -6.48% | China |
| 3583 | Fabric.AIFABC | $63.8K | $1.55 | -12.22% | United States |
| 3584 | Avalo TherapeuticsAVTX | $59.0K | $6.63 | -6.22% | United States |
| 3585 | Game Your GameGYGY | $58.5K | $0.34 | -8.45% | United States |
| 3586 | Inmune BioINMB | $50.0K | $1.19 | -10.53% | United States |
| 3587 | Entera BioENTX | $42.0K | $3.00 | -3.54% | Israel |
| 3588 | AltimmuneALT | $41.0K | $1.97 | -7.31% | United States |
| 3589 | StreamexSTEX | $40.0K | $0.33 | -9.78% | United States |
| 3590 | Neonc TechnologiesNTHI | $40.0K | $3.19 | +0.63% | United States |
| 3591 | SangrixSGRX | $39.5K | $0.56 | -20.63% | United States |
| 3592 | Cuprina Holdings (Cayman)CUPR | $38.8K | $1.77 | -7.81% | Singapore |
| 3593 | GridAI TechnologiesGRDX | $36.3K | $4.75 | -12.52% | United States |
| 3594 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $36.0K | $14.68 | -4.86% | United States |
| 3595 | JulongJLHL | $35.9K | $6.68 | -5.92% | China |
| 3596 | Impact BiomedicalIBO | $32.0K | $4.40 | +7.32% | United States |
| 3597 | Trio PetroleumTPET | $30.0K | $1.48 | +0.68% | United States |
| 3598 | Real MessengerRMSG | $29.5K | $0.17 | -9.06% | United States |
| 3599 | Jupiter NeurosciencesJUNS | $21.8K | $2.19 | -4.17% | United States |
| 3600 | PRF TechnologiesPRFX | $17.0K | $0.76 | -1.27% | Israel |
Showing 3,501–3,600 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.