Largest companies by revenue — Page 34
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | China PharmaCPHI | $4.14M | $0.55 | -6.88% | China |
| 3302 | Insight Molecular DiagnosticsIMDX | $4.05M | $2.42 | -8.68% | United States |
| 3303 | CervoMedCRVO | $4.01M | $1.50 | -3.85% | United States |
| 3304 | Tenon MedicalTNON | $3.94M | $1.65 | -13.62% | United States |
| 3305 | SUI GroupSUIG | $3.90M | $0.92 | -13.11% | United States |
| 3306 | Nano LabsNA | $3.84M | $1.46 | -1.02% | China |
| 3307 | Future FinTech GroupFTFT | $3.83M | $3.77 | +0.00% | China |
| 3308 | Ocean Power TechnologiesOPTT | $3.74M | $0.38 | -13.62% | United States |
| 3309 | Ucommune InternationalUK | $3.73M | $1.60 | -6.98% | United States |
| 3310 | NextTripNTRP | $3.72M | $1.07 | -10.08% | United States |
| 3311 | Trump Media & Technology GroupDJT | $3.68M | $4.04 | -10.13% | United States |
| 3312 | JiadeJDZG | $3.67M | $0.38 | +25.00% | China |
| 3313 | Tjgc GroupTJGC | $3.66M | — | — | Hong Kong |
| 3314 | CibusCBUS | $3.64M | $1.16 | -6.45% | United States |
| 3315 | NeuraxisNRXS | $3.57M | $6.05 | -11.88% | United States |
| 3316 | Energy FocusEFOI | $3.56M | $3.67 | -8.32% | United States |
| 3317 | CRISPR TherapeuticsCRSP | $3.51M | $48.58 | -6.17% | Switzerland |
| 3318 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $3.50M | $3.72 | -0.54% | United States |
| 3319 | Galaxy Payroll GroupGLXG | $3.49M | $0.71 | +3.02% | Hong Kong |
| 3320 | SurrozenSRZN | $3.48M | $29.07 | -8.15% | United States |
| 3321 | HyliionHYLN | $3.48M | $2.66 | -11.50% | United States |
| 3322 | GigamediaGIGM | $3.47M | $1.40 | +3.08% | Taiwan |
| 3323 | Pinnacle Food GroupPFAI | $3.41M | $3.04 | +3.05% | Canada |
| 3324 | Sidus SpaceSIDU | $3.38M | $0.94 | -10.04% | United States |
| 3325 | IceCure MedicalICCM | $3.38M | $0.69 | -12.30% | Israel |
| 3326 | ReTo Eco-SolutionsRETO | $3.37M | $3.79 | -4.77% | China |
| 3327 | Kidz AiKIDZ | $3.37M | $1.13 | -19.86% | United States |
| 3328 | Premium Catering (Holdings)PC | $3.35M | — | — | Unknown |
| 3329 | Bitmine Immersion TechnologiesBMNP | $3.31M | $97.00 | -1.12% | United States |
| 3330 | Ivanhoe ElectricIE | $3.24M | $7.03 | -9.47% | Canada |
| 3331 | Fitness ChampsFCHL | $3.23M | $0.64 | -9.60% | Singapore |
| 3332 | Etoiles Capital GroupEFTY | $3.22M | — | — | Unknown |
| 3333 | OP BancorpOPBK | $3.20M | $14.80 | -3.01% | United States |
| 3334 | Zenta GroupZTG | $3.16M | $0.49 | -5.04% | Unknown |
| 3335 | T StampIDAI | $3.14M | $2.25 | -13.44% | United States |
| 3336 | NeonodeNEON | $3.11M | $0.59 | -5.59% | Sweden |
| 3337 | TENXHLD | $3.10M | $0.50 | -19.92% | United States |
| 3338 | Beamr ImagingBMR | $3.09M | $1.02 | -3.77% | Israel |
| 3339 | Dyadic InternationalDYAI | $3.09M | $0.34 | -7.09% | United States |
| 3340 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $3.05M | $1.80 | -1.64% | United States |
| 3341 | Axonex AI GroupAXNX | $3.05M | $1.03 | +3.69% | Hong Kong |
| 3342 | Planet GreenPLAG | $3.04M | $0.35 | -5.34% | China |
| 3343 | MKDWELL TechMKDW | $3.03M | $0.16 | +1.43% | Taiwan |
| 3344 | Odysight.aiODYS | $3.02M | $1.70 | -15.00% | Israel |
| 3345 | Aurora InnovationAUR | $3.00M | $4.00 | -1.96% | United States |
| 3346 | PAVmedPAVM | $3.00M | $1.61 | -3.01% | United States |
| 3347 | Pineapple FinancialPAPL | $2.99M | — | — | Canada |
| 3348 | Xenetic BiosciencesXBIO | $2.98M | $1.89 | -5.97% | United States |
| 3349 | PowerusPUSA | $2.96M | $1.43 | -10.66% | United States |
| 3350 | Olenox IndustriesOLOX | $2.95M | $0.68 | -5.99% | United States |
| 3351 | Global Engine GroupGLE | $2.94M | $2.40 | -10.07% | Hong Kong |
| 3352 | Pcb BancorpPCB | $2.90M | $30.24 | -2.29% | United States |
| 3353 | JiuziJZXN | $2.88M | $1.05 | -3.67% | China |
| 3354 | SCWorxWORX | $2.88M | $1.46 | -5.81% | United States |
| 3355 | GCT SemiconductorGCTS | $2.87M | $1.04 | -9.21% | United States |
| 3356 | Upstream BioUPB | $2.85M | $3.21 | -13.24% | United States |
| 3357 | InnoINHD | $2.85M | $3.07 | -10.73% | United States |
| 3358 | Bankwell Financial GroupBWFG | $2.83M | $70.19 | -4.20% | United States |
| 3359 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $2.80M | $6.78 | -0.57% | United States |
| 3360 | Traws PharmaTRAW | $2.79M | $0.22 | -18.52% | United States |
| 3361 | Innovation Beverage GroupIBG | $2.77M | $0.77 | -12.14% | Australia |
| 3362 | Quanome TechnologiesQNME | $2.76M | $0.34 | -12.35% | United States |
| 3363 | Alliance EntertainmentAENT | $2.70M | $4.37 | -0.46% | United States |
| 3364 | Elite ExpressETS | $2.67M | $1.37 | -22.44% | United States |
| 3365 | Innovative EyewearLUCY | $2.66M | $0.83 | -0.87% | United States |
| 3366 | Serve RoboticsSERV | $2.65M | $2.35 | -11.32% | United States |
| 3367 | Oxbridge ReOXBR | $2.58M | $0.77 | -4.93% | Cayman Islands |
| 3368 | PhunwarePHUN | $2.55M | $1.73 | -3.35% | Greece |
| 3369 | Park Ha Biological TechnologyBYAH | $2.52M | $2.09 | -7.52% | China |
| 3370 | Quantum-SiQSI | $2.44M | $1.15 | -10.85% | United States |
| 3371 | CitroTechCITR | $2.38M | $2.39 | -1.65% | United States |
| 3372 | Intelligent GroupINTJ | $2.37M | $2.58 | -15.41% | Hong Kong |
| 3373 | CollPlant BiotechnologiesCLGN | $2.37M | $4.02 | -4.96% | Israel |
| 3374 | Avax One TechnologyAVX | $2.34M | $4.22 | -10.67% | Canada |
| 3375 | Treasure GlobalTGL | $2.33M | $0.18 | -11.77% | United States |
| 3376 | Hang Feng Technology InnovationFOFO | $2.33M | $1.85 | +12.12% | Hong Kong |
| 3377 | FemasysFEMY | $2.29M | $1.30 | -9.72% | United States |
| 3378 | TaopingTAOP | $2.23M | $0.29 | -12.15% | Hong Kong |
| 3379 | SenesTechSNES | $2.22M | $1.17 | -3.31% | United States |
| 3380 | Aligos TherapeuticsALGS | $2.19M | $4.58 | -8.77% | United States |
| 3381 | Versus SystemsVS | $2.18M | $0.85 | -6.92% | Canada |
| 3382 | Invesco CurrencyShares British Pound Sterling TrustFXB | $2.17M | — | — | United States |
| 3383 | Clean Energy TechnologiesCETY | $2.16M | $0.90 | +3.93% | United States |
| 3384 | BonkBNKK | $2.12M | $0.99 | -15.09% | United States |
| 3385 | DeFi DevelopmentCHAD | $2.10M | $9.95 | -0.04% | United States |
| 3386 | Korsana BiosciencesKRSA | $2.07M | $30.30 | -0.85% | United States |
| 3387 | Greenpro CapitalGRNQ | $2.07M | $6.50 | +1.56% | China |
| 3388 | Zone FrontierZONE | $2.07M | $3.62 | -3.72% | United States |
| 3389 | InnventureINV | $2.06M | $0.16 | -26.89% | United States |
| 3390 | Elong PowerELPW | $2.05M | $1.26 | -49.80% | China |
| 3391 | 20/20 BiolabsAIDX | $2.05M | $0.19 | -18.86% | United States |
| 3392 | authIDAUID | $2.04M | $0.21 | -9.51% | United States |
| 3393 | HumacyteHUMA | $2.04M | $0.39 | -13.33% | United States |
| 3394 | NutriBandNTRB | $2.04M | $5.50 | -9.54% | United States |
| 3395 | Dianthus TherapeuticsDNTH | $2.04M | $83.30 | -2.92% | United States |
| 3396 | Indonesia EnergyINDO | $2.01M | $2.41 | -4.74% | Unknown |
| 3397 | Power REITPW | $2.01M | $6.71 | -1.40% | United States |
| 3398 | Oramed PharmaceuticalsORMP | $2.00M | $3.91 | -5.33% | Israel |
| 3399 | CoastalSouth BancsharesCOSO | $1.99M | $28.37 | -1.32% | United States |
| 3400 | LipocineLPCN | $1.98M | $1.53 | +5.90% | United States |
Showing 3,301–3,400 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.