Largest companies by market cap — Page 31
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Puma BiotechnologyPBYI | $505.4M | $9.79 | -8.42% | United States |
| 3002 | SL ScienceSLBT | $504.7M | $0.90 | -18.92% | Taiwan |
| 3003 | MasterCraft BoatMCFT | $504.3M | $20.82 | -6.43% | United States |
| 3004 | Gray MediaGTN | $504.1M | $4.90 | -1.71% | United States |
| 3005 | Ovid TherapeuticsOVID | $503.9M | $2.58 | -5.84% | United States |
| 3006 | Delcath SystemsDCTH | $503.8M | $14.52 | -2.02% | United States |
| 3007 | Gilat Satellite NetworksGILT | $503.0M | $6.67 | -5.59% | Israel |
| 3008 | Farmers & Merchants BancorpFMAO | $502.0M | $36.48 | -2.67% | United States |
| 3009 | Invesco Trust for Investment Grade MunicipalsVGM | $501.6M | $9.25 | -0.75% | United States |
| 3010 | El Pollo LocoLOCO | $500.9M | $16.46 | -0.06% | United States |
| 3011 | NetgearNTGR | $500.4M | $19.06 | -14.61% | United States |
| 3012 | Capricor TherapeuticsCAPR | $499.4M | $8.59 | -3.70% | United States |
| 3013 | Titan MachineryTITN | $499.3M | $21.22 | -5.79% | United States |
| 3014 | Johnson OutdoorsJOUT | $498.1M | $47.53 | -2.90% | United States |
| 3015 | Contango Silver & GoldCTGO | $496.9M | $14.86 | -2.37% | United States |
| 3016 | CoinSharesCSHR | $496.8M | $3.77 | -4.32% | Jersey |
| 3017 | Park AerospacePKE | $496.6M | $22.54 | -8.86% | United States |
| 3018 | AngiodynamicsANGO | $496.2M | $11.80 | -3.67% | United States |
| 3019 | Invesco Municipal TrustVKQ | $495.8M | $8.96 | -0.44% | United States |
| 3020 | Kimball ElectronicsKE | $494.2M | $20.60 | -20.34% | United States |
| 3021 | Investors TitleITIC | $493.9M | $261.61 | -2.71% | United States |
| 3022 | Jin Medical InternationalZJYL | $493.6M | $3.12 | +0.97% | China |
| 3023 | Rezolve AiRZLV | $490.5M | $1.23 | -10.58% | United Kingdom |
| 3024 | AVITA MedicalRCEL | $489.8M | $15.64 | -4.17% | United States |
| 3025 | Ares Acquisition Corp IIIAAC | $489.2M | $9.90 | -0.20% | Unknown |
| 3026 | Nuveen Municipal Credit Opportunities FundNMCO | $489.1M | $8.93 | -0.89% | Unknown |
| 3027 | Hyster-YaleHY | $488.8M | $27.26 | -9.19% | United States |
| 3028 | DiaMedica TherapeuticsDMAC | $488.6M | $9.06 | -15.88% | United States |
| 3029 | RegenxbioRGNX | $487.2M | $7.38 | -4.28% | United States |
| 3030 | YuanbaoYB | $487.1M | $10.57 | -6.87% | China |
| 3031 | Oil States InternationalOIS | $486.5M | $8.14 | -4.63% | United States |
| 3032 | ProFracACDC | $486.3M | $2.67 | -32.75% | United States |
| 3033 | Kelly ServicesKELYA | $486.2M | $14.00 | -17.21% | United States |
| 3034 | OomaOOMA | $486.2M | $17.62 | -7.34% | United States |
| 3035 | American Coastal InsuranceACIC | $486.0M | $10.28 | -3.38% | United States |
| 3036 | Acco BrandsACCO | $485.7M | $5.26 | -4.54% | United States |
| 3037 | Alpha TeknovaTKNO | $484.9M | $7.86 | +6.63% | United States |
| 3038 | W&T OffshoreWTI | $484.0M | $3.13 | -2.65% | United States |
| 3039 | AH Realty TrustAHRT | $484.0M | $6.56 | -3.32% | United States |
| 3040 | Indaptus TherapeuticsINDP | $483.8M | $3.15 | -4.54% | United States |
| 3041 | Concrete PumpingBBCP | $483.3M | $9.59 | -5.33% | United States |
| 3042 | Pangaea Logistics SolutionsPANL | $483.1M | $7.38 | -1.75% | United States |
| 3043 | Private Bancorp of AmericaPBAM | $482.5M | $84.21 | -3.68% | United States |
| 3044 | Crescent BiopharmaCBIO | $482.1M | $12.98 | -6.08% | United States |
| 3045 | IperionxIPX | $481.8M | $14.20 | -6.67% | United States |
| 3046 | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities FundETO | $481.7M | $29.39 | -3.06% | United States |
| 3047 | HonestHNST | $480.1M | $4.48 | +0.79% | United States |
| 3048 | Rimini StreetRMNI | $479.7M | $5.18 | -1.62% | United States |
| 3049 | Invesco Quality Municipal Income TrustIQI | $478.6M | $9.05 | -0.77% | United States |
| 3050 | BackblazeBLZE | $477.8M | $7.56 | -10.00% | United States |
| 3051 | Columbus MckinnonCMCO | $477.0M | $16.49 | -11.30% | United States |
| 3052 | Hudson Pacific PropertiesHPP | $476.8M | $8.79 | -16.81% | United States |
| 3053 | Mimedx GroupMDXG | $476.4M | $3.27 | +2.03% | United States |
| 3054 | HyliionHYLN | $474.2M | $2.66 | -11.50% | United States |
| 3055 | First Trust High Yield Opportunities 2027 Term FundFTHY | $474.0M | $12.89 | -1.38% | United States |
| 3056 | Franklin BSP Realty TrustFBRT | $472.6M | $6.25 | -2.88% | United States |
| 3057 | FerroglobeGSM | $471.8M | $2.53 | -13.82% | United Kingdom |
| 3058 | Home BancorpHBCP | $471.6M | $60.62 | -2.08% | United States |
| 3059 | Elevra LithiumELVR | $471.5M | $24.30 | +7.38% | Australia |
| 3060 | Strata Critical MedicalSRTA | $469.4M | $5.26 | +0.67% | United States |
| 3061 | FrontView REITFVR | $467.6M | $19.12 | -0.93% | United States |
| 3062 | Solid PowerSLDP | $467.5M | $2.04 | -9.33% | United States |
| 3063 | Sandridge EnergySD | $467.5M | $12.61 | -0.16% | United States |
| 3064 | CytomX TherapeuticsCTMX | $467.4M | $2.15 | -8.72% | United States |
| 3065 | HuyaHUYA | $467.0M | $2.05 | -2.15% | United States |
| 3066 | GravityGRVY | $466.3M | $67.11 | -1.97% | South Korea |
| 3067 | NoahNOAH | $465.0M | $6.94 | -1.63% | China |
| 3068 | Tat TechnologiesTATT | $464.9M | $35.81 | -5.94% | Israel |
| 3069 | CaleresCAL | $464.4M | $13.46 | -8.50% | United States |
| 3070 | Bank of Marin BancorpBMRC | $463.0M | $28.59 | -2.32% | United States |
| 3071 | LuxferLXFR | $463.0M | $17.30 | -0.05% | United Kingdom |
| 3072 | Babcock & Wilcox EnterprisesBW | $461.8M | $3.10 | -15.99% | United States |
| 3073 | Fossil GroupFOSL | $458.9M | $7.76 | +1.84% | United States |
| 3074 | Aquestive TherapeuticsAQST | $458.1M | $3.65 | -4.08% | United States |
| 3075 | One Liberty PropertiesOLP | $457.3M | $20.88 | -4.85% | United States |
| 3076 | Wabash NationalWNC | $454.6M | $11.16 | -3.63% | United States |
| 3077 | Oxford IndustriesOXM | $454.0M | $30.31 | -0.56% | United States |
| 3078 | Tejon RanchTRC | $454.0M | $16.80 | +3.19% | United States |
| 3079 | Pioneer BancorpPBFS | $453.4M | $18.25 | -2.93% | United States |
| 3080 | EuroseasESEA | $453.2M | $64.23 | -1.29% | Greece |
| 3081 | EvolusEOLS | $452.4M | $6.84 | -8.50% | United States |
| 3082 | Invesco California Value Municipal Income TrustVCV | $451.8M | $9.43 | -0.48% | United States |
| 3083 | Avidia BancorpAVBC | $451.7M | $22.62 | -1.87% | United States |
| 3084 | Monopar TherapeuticsMNPR | $450.8M | $67.16 | -7.76% | United States |
| 3085 | Shattuck LabsSTTK | $450.1M | $4.49 | -12.91% | United States |
| 3086 | Aberdeen Government Markets Income FundMGF | $449.8M | $13.80 | +0.29% | United States |
| 3087 | Carriage ServicesCSV | $449.5M | $28.31 | -21.33% | United States |
| 3088 | Electra TherapeuticsETRA | $449.4M | $7.16 | -10.16% | United States |
| 3089 | Kura Sushi UsaKRUS | $449.3M | $36.98 | -2.14% | United States |
| 3090 | Perion NetworkPERI | $449.0M | $11.42 | -0.31% | Israel |
| 3091 | HIVE Digital TechnologiesHIVE | $448.4M | $1.64 | -10.16% | Canada |
| 3092 | Compx InternationalCIX | $446.9M | $36.23 | -2.33% | United States |
| 3093 | Commercial BancgroupCBK | $446.8M | $32.61 | -2.71% | United States |
| 3094 | Gyre TherapeuticsGYRE | $446.6M | $4.01 | -9.80% | United States |
| 3095 | abrdn Life Sciences InvestorsHQL | $445.0M | $17.33 | -5.61% | United States |
| 3096 | SatellogicSATL | $443.5M | $2.89 | -10.13% | Uruguay |
| 3097 | Boost RunBRUN | $442.3M | $5.57 | -16.25% | United States |
| 3098 | Dine Brands GlobalDIN | $441.3M | $35.89 | -1.64% | United States |
| 3099 | Rayonier Advanced MaterialsRYAM | $440.0M | $6.51 | -9.02% | United States |
| 3100 | Hallador EnergyHNRG | $439.8M | $9.33 | -2.91% | United States |
Showing 3,001–3,100 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.