Largest companies by market cap — Page 33
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | United States AntimonyUAMY | $386.9M | $2.59 | -13.26% | United States |
| 3202 | QVC GroupQVCG | $386.5M | $7.73 | -6.75% | United States |
| 3203 | Codere Online LuxembourgCDRO | $386.5M | $8.50 | -5.03% | Luxembourg |
| 3204 | BlossomHill TherapeuticsBLSM | $385.2M | $12.12 | -2.10% | United States |
| 3205 | American BitcoinABTC | $385.2M | $5.29 | -15.22% | United States |
| 3206 | InvestarISTR | $383.4M | $27.83 | -2.32% | United States |
| 3207 | Berto AcquisitionTACO | $382.6M | $10.50 | +0.00% | United States |
| 3208 | Parke BancorpPKBK | $382.6M | $32.49 | -2.86% | United States |
| 3209 | AltimmuneALT | $382.2M | $1.97 | -7.31% | United States |
| 3210 | Tectonic TherapeuticTECX | $382.0M | $19.54 | -3.74% | United States |
| 3211 | SS Innovations InternationalSSII | $380.9M | $1.90 | -16.30% | India |
| 3212 | Roma Green FinanceROMA | $380.6M | $6.39 | -1.54% | Hong Kong |
| 3213 | Allogene TherapeuticsALLO | $380.0M | $1.10 | -7.56% | United States |
| 3214 | Jakks PacificJAKK | $380.0M | $32.99 | -3.03% | United States |
| 3215 | AmerisafeAMSF | $377.4M | $20.37 | +0.12% | United States |
| 3216 | TevogenTVGN | $377.4M | $5.56 | -2.80% | United States |
| 3217 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY | $377.1M | $15.29 | -1.51% | Unknown |
| 3218 | Mgp IngredientsCASK | $376.6M | $17.58 | -1.73% | United States |
| 3219 | AvidbankAVBH | $376.5M | $34.24 | -1.95% | United States |
| 3220 | Mobia MedicalMOBI | $376.0M | $11.30 | +0.49% | United States |
| 3221 | Apex Critical MetalsAPXC | $375.1M | $3.75 | -14.58% | Canada |
| 3222 | Invesco Advantage Municipal Income Trust IIVKI | $373.0M | $8.40 | -0.94% | United States |
| 3223 | Bny Mellon Strategic MunicipalsLEO | $371.6M | $5.97 | -0.91% | United States |
| 3224 | Timberland BancorpTSBK | $369.9M | $47.57 | -1.23% | United States |
| 3225 | PureCycle TechnologiesPCT | $369.8M | $1.84 | -34.05% | United States |
| 3226 | AlTi GlobalALTI | $369.6M | $2.37 | -9.20% | United States |
| 3227 | Trilogy MetalsTMQ | $369.1M | $2.04 | -7.08% | Canada |
| 3228 | Farmland PartnersFPI | $367.9M | $8.77 | -2.18% | United States |
| 3229 | CS DiscoLAW | $367.5M | $5.60 | -2.36% | United States |
| 3230 | Uscb FinancialUSCB | $365.8M | $19.80 | -0.70% | United States |
| 3231 | TrueBlueTBI | $364.6M | $11.96 | +21.55% | United States |
| 3232 | Methode ElectronicsMEI | $364.5M | $10.23 | -22.95% | United States |
| 3233 | Build-A-Bear WorkshopBBW | $364.2M | $29.57 | -6.26% | United States |
| 3234 | Primis FinancialFRST | $363.2M | $14.65 | -2.82% | United States |
| 3235 | CerenceCRNC | $362.5M | $8.02 | -8.56% | United States |
| 3236 | Lifezone MetalsLZM | $362.4M | $4.03 | +2.28% | Isle of Man |
| 3237 | C4 TherapeuticsCCCC | $362.3M | $2.95 | -5.61% | United States |
| 3238 | Zura BioZURA | $362.2M | $3.76 | -6.47% | Cayman Islands |
| 3239 | Orthofix MedicalOFIX | $361.7M | $8.88 | -8.64% | United States |
| 3240 | WaterdropWDH | $361.1M | $1.01 | -0.49% | Cayman Islands |
| 3241 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $360.9M | $14.68 | -4.86% | United States |
| 3242 | BRBI BR PartnersBRBI | $360.2M | $7.19 | +1.05% | Brazil |
| 3243 | Virgin GalacticSPCE | $360.0M | $2.38 | -5.38% | United States |
| 3244 | Better Home & FinanceBETR | $360.0M | $18.95 | -6.15% | United Kingdom |
| 3245 | Waterstone FinancialWSBF | $359.5M | $20.00 | -2.44% | United States |
| 3246 | BlackRock TCP CapitalTCPC | $359.1M | $4.28 | -2.06% | United States |
| 3247 | EmbectaEMBC | $358.7M | $6.33 | -2.91% | United States |
| 3248 | Blue Ridge BanksharesBRBS | $357.4M | $3.99 | -2.09% | United States |
| 3249 | TelosTLS | $356.1M | $4.77 | -5.83% | United States |
| 3250 | Sohu.comSOHU | $355.8M | $13.65 | +0.22% | China |
| 3251 | MonroMNRO | $355.7M | $11.36 | -6.24% | United States |
| 3252 | TRex BioTRXB | $355.7M | $12.96 | -4.35% | United States |
| 3253 | Avalo TherapeuticsAVTX | $355.6M | $6.63 | -6.22% | United States |
| 3254 | AgoraAPI | $355.2M | $4.24 | -2.75% | China |
| 3255 | Archimedes Tech SPAC Partners IIIARCI | $355.1M | $10.07 | -0.10% | United States |
| 3256 | RezoluteRZLT | $354.5M | $3.67 | -7.45% | United States |
| 3257 | FrpFRPH | $354.4M | $18.46 | -1.76% | United States |
| 3258 | C & F FinancialCFFI | $354.0M | $108.88 | -2.98% | United States |
| 3259 | Verra MobilityVRRM | $353.4M | $2.33 | -6.25% | United States |
| 3260 | Contineum TherapeuticsCTNM | $353.2M | $9.00 | -8.12% | United States |
| 3261 | WhiteFiberWYFI | $353.2M | $7.80 | -14.75% | United States |
| 3262 | Georgia BankingGBC | $351.5M | $33.99 | -1.08% | United States |
| 3263 | PowerfleetAIOT | $351.0M | $2.62 | -7.92% | United States |
| 3264 | Western Copper & GoldWRN | $350.6M | $1.55 | -3.13% | Canada |
| 3265 | Sable OffshoreSOC | $350.2M | $1.83 | -7.83% | United States |
| 3266 | MntnMNTN | $349.3M | $4.67 | -54.97% | United States |
| 3267 | TeamsharesTMS | $348.8M | $4.74 | +1.18% | United States |
| 3268 | FTAI InfrastructureFIP | $348.6M | $2.95 | +7.27% | United States |
| 3269 | Crescent Capital BDCCCAP | $348.2M | $9.45 | -1.97% | United States |
| 3270 | LionheartCUB | $347.9M | $10.95 | +0.09% | United States |
| 3271 | AMC Global MediaAMCX | $347.7M | $8.43 | -0.35% | United States |
| 3272 | NveNVEC | $346.4M | $71.50 | -9.25% | United States |
| 3273 | Stitch FixSFIX | $345.9M | $2.74 | -6.97% | United States |
| 3274 | Barings Corporate InvestorsMCI | $345.2M | $17.04 | -1.48% | United States |
| 3275 | PaysafePSFE | $345.1M | $6.61 | +0.61% | United Kingdom |
| 3276 | FS BancorpFSBW | $344.7M | $43.84 | -1.42% | United States |
| 3277 | FunkoFNKO | $343.5M | $6.14 | -6.48% | United States |
| 3278 | Natural Gas Services GroupNGS | $343.4M | $26.62 | -8.05% | United States |
| 3279 | Montauk RenewablesMNTK | $343.0M | $2.41 | -9.40% | United States |
| 3280 | MarketwiseMKTW | $342.7M | $21.73 | +1.76% | United States |
| 3281 | Artesian ResourcesARTNA | $342.3M | $33.15 | -2.08% | United States |
| 3282 | AunaAUNA | $341.9M | $4.62 | -0.22% | Peru |
| 3283 | Viemed HealthcareVMD | $341.8M | $9.02 | -10.78% | United States |
| 3284 | Blue Moon MetalsBMM | $341.3M | $3.15 | +5.71% | Canada |
| 3285 | Vox RoyaltyVOXR | $341.2M | $4.91 | +0.00% | Canada |
| 3286 | Franklin Municipal Opportunities TrustPMO | $341.1M | $10.04 | -0.03% | United States |
| 3287 | CiveoCVEO | $340.7M | $32.96 | -5.48% | United States |
| 3288 | J.JillJILL | $340.7M | $22.92 | -3.09% | United States |
| 3289 | Orchestra BioMedOBIO | $340.2M | $5.66 | -5.67% | United States |
| 3290 | ClaritevCTEV | $340.0M | $20.06 | -7.43% | United States |
| 3291 | Village Farms InternationalVFF | $340.0M | $2.78 | -5.12% | Canada |
| 3292 | Energy RecoveryERII | $339.9M | $6.70 | -6.63% | United States |
| 3293 | Atea PharmaceuticalsAVIR | $338.9M | $4.23 | -5.27% | United States |
| 3294 | Forafric GlobalAFRI | $338.2M | $12.54 | -2.39% | Gibraltar |
| 3295 | Public PolicyPPHC | $338.1M | $11.31 | -10.38% | United States |
| 3296 | Regional ManagementRM | $338.0M | $37.78 | -4.35% | United States |
| 3297 | Designer BrandsDBI | $337.7M | $6.61 | -8.90% | United States |
| 3298 | Mayville EngineeringMEC | $337.6M | $13.24 | -17.30% | United States |
| 3299 | AlightALIT | $336.8M | $12.61 | -1.10% | United States |
| 3300 | Franklin Premier Income TrustPPT | $336.4M | $3.38 | +0.59% | United States |
Showing 3,201–3,300 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.