Largest companies by market cap — Page 54
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | Zhibao TechnologyZBAO | $2.14M | $0.23 | -4.17% | China |
| 5302 | BioRestorative TherapiesBRTX | $2.14M | $1.55 | +2.64% | United States |
| 5303 | Kustom EntertainmentKUST | $2.08M | $3.19 | -7.54% | United States |
| 5304 | AkandaAKAN | $2.07M | $0.87 | -13.19% | United Kingdom |
| 5305 | CL Workshop GroupNWGL | $2.06M | $0.04 | -34.23% | China |
| 5306 | HaoxinHXHX | $2.06M | $0.14 | -19.66% | China |
| 5307 | JiadeJDZG | $2.05M | $0.38 | +25.00% | China |
| 5308 | Revelation BiosciencesREVB | $2.03M | $3.56 | -8.60% | United States |
| 5309 | SCWorxWORX | $2.03M | $1.46 | -5.81% | United States |
| 5310 | Purple BiotechPPBT | $2.02M | $1.24 | +2.06% | Israel |
| 5311 | iSpecimenISPC | $2.00M | $0.80 | -6.75% | United States |
| 5312 | NexgelNXGL | $1.99M | $4.08 | -1.31% | United States |
| 5313 | Interactive StrengthTRNR | $1.98M | $1.22 | -3.17% | United States |
| 5314 | It Tech PackagingITP | $1.96M | $0.12 | -8.25% | China |
| 5315 | EShallGoEHGO | $1.96M | $1.67 | -28.02% | China |
| 5316 | GeoVax LabsGOVX | $1.95M | $0.16 | -5.06% | United States |
| 5317 | EnlivexENLV | $1.95M | $1.27 | -8.63% | Israel |
| 5318 | Endovia Health SciencesEDVA | $1.93M | $0.17 | -8.85% | United States |
| 5319 | LocafyLCFY | $1.88M | $1.03 | -9.65% | Australia |
| 5320 | NuwellisNUWE | $1.87M | $4.61 | -12.52% | United States |
| 5321 | Generation Income PropertiesGIPR | $1.85M | $0.26 | -10.84% | United States |
| 5322 | Tianci InternationalCIIT | $1.84M | $1.55 | -8.82% | Hong Kong |
| 5323 | NuburuBURU | $1.82M | $0.20 | -17.23% | United States |
| 5324 | SaverOne 2014SVRE | $1.81M | $0.72 | +16.74% | Israel |
| 5325 | Foresight AutonomousFRSX | $1.76M | $0.59 | -12.08% | Israel |
| 5326 | CapstoneCAPS | $1.75M | $1.90 | -8.36% | United States |
| 5327 | NetClass TechnologyNTCL | $1.74M | $0.31 | -18.38% | China |
| 5328 | Propanc BiopharmaPPCB | $1.72M | $1.67 | -6.80% | Australia |
| 5329 | Polar PowerPOLA | $1.72M | $0.34 | -10.26% | United States |
| 5330 | Golden Sun Technology GroupGSUN | $1.70M | $0.17 | -5.66% | China |
| 5331 | AlgorhythmRIME | $1.70M | $0.08 | -14.04% | United States |
| 5332 | GenprexGNPX | $1.70M | $2.07 | -3.27% | United States |
| 5333 | BoxlightBOXL | $1.69M | $2.00 | -3.85% | United States |
| 5334 | Top Wealth GroupTWG | $1.69M | $2.69 | -4.61% | France |
| 5335 | 707 CaymanJEM | $1.67M | $2.40 | -7.34% | China |
| 5336 | XORTX TherapeuticsXRTX | $1.65M | $0.91 | -8.08% | Canada |
| 5337 | Huachen AI Parking Management TechnologyHCAI | $1.65M | $2.90 | +10.40% | China |
| 5338 | Adagio MedicalADGM | $1.62M | $0.06 | -31.55% | United States |
| 5339 | Lucas GCLGCL | $1.62M | $1.24 | -5.34% | China |
| 5340 | ICZOOM GroupIZM | $1.61M | $0.67 | -9.70% | China |
| 5341 | Nexalin TechnologyNXL | $1.61M | $1.40 | -10.26% | United States |
| 5342 | CloudastructureCSAI | $1.59M | $1.79 | -15.17% | United States |
| 5343 | Virax Biolabs GroupVRAX | $1.57M | $1.17 | -2.92% | United Kingdom |
| 5344 | OragenicsOGEN | $1.55M | $0.34 | -7.50% | United States |
| 5345 | Kairos PharmaKAPA | $1.55M | $0.46 | -6.74% | United States |
| 5346 | Freight TechnologiesFRGT | $1.52M | $0.91 | -8.12% | United States |
| 5347 | YYForceYFOR | $1.50M | $0.12 | -8.59% | Singapore |
| 5348 | SolowinAXG | $1.50M | $1.41 | -17.55% | Hong Kong |
| 5349 | Phaos Technology Holdings (Cayman)POAS | $1.47M | $0.70 | -17.16% | Unknown |
| 5350 | Kandal M VentureFMFC | $1.47M | $2.99 | -18.31% | Unknown |
| 5351 | Nauticus RoboticsKITT | $1.46M | $1.17 | -17.60% | United States |
| 5352 | Nexentis TechnologiesNXTS | $1.45M | $0.49 | -11.96% | Israel |
| 5353 | Greenpower MotorGP | $1.43M | $0.68 | +4.67% | Canada |
| 5354 | Lakewood-Amedex BiotherapeuticsLABT | $1.42M | $0.60 | +213.48% | United States |
| 5355 | CemtrexCETX | $1.41M | $0.78 | -21.44% | United States |
| 5356 | Karyopharm TherapeuticsKPTI | $1.40M | $0.06 | -15.50% | United States |
| 5357 | Edible GardenEDBL | $1.36M | $0.69 | -6.09% | United States |
| 5358 | Agape ATPATPC | $1.34M | $1.34 | -10.07% | Malaysia |
| 5359 | PMGCELAB | $1.32M | $1.63 | -15.06% | United States |
| 5360 | TruGolfTRUG | $1.27M | $0.58 | -9.60% | United States |
| 5361 | Biodexa PharmaceuticalsBDRX | $1.26M | $2.41 | -10.41% | United Kingdom |
| 5362 | Sono GroupSSM | $1.24M | $0.87 | -12.77% | Germany |
| 5363 | Abits GroupABTS | $1.24M | $0.38 | -1.23% | China |
| 5364 | Mobile-health Network SolutionsMNDR | $1.22M | $0.88 | -8.71% | Singapore |
| 5365 | Nexus Advanced TechnologiesNXAT | $1.22M | $0.45 | +9.39% | Cayman Islands |
| 5366 | Scinai ImmunotherapeuticsSCNI | $1.21M | $0.46 | +2.50% | Israel |
| 5367 | Flyte AviationVJET | $1.20M | $0.57 | +2.21% | United States |
| 5368 | Li Bang InternationalLBGJ | $1.20M | $1.69 | -8.15% | China |
| 5369 | Haoxi Health TechnologyHAO | $1.19M | $1.87 | -5.56% | China |
| 5370 | PowercomputePWCM | $1.18M | $0.47 | -17.70% | United States |
| 5371 | Elong PowerELPW | $1.17M | $1.26 | -49.80% | China |
| 5372 | Integrated Media TechnologyIMTE | $1.17M | $0.34 | +4.29% | Australia |
| 5373 | Artelo BiosciencesARTL | $1.16M | $2.12 | -6.61% | United States |
| 5374 | Presidio Property TrustSQFT | $1.14M | $0.80 | -8.49% | United States |
| 5375 | Olenox IndustriesOLOX | $1.13M | $0.68 | -5.99% | United States |
| 5376 | Steakholder FoodsSTKH | $1.10M | $0.39 | -7.74% | Israel |
| 5377 | Matinas BioPharmaMTNB | $1.10M | $1.12 | -5.88% | United States |
| 5378 | Bone BiologicsBBLG | $1.09M | $0.32 | -8.97% | United States |
| 5379 | Ucommune InternationalUK | $1.08M | $1.60 | -6.98% | United States |
| 5380 | Change AgentsCHGA | $1.07M | $0.85 | -4.64% | United States |
| 5381 | Valion BioVBIO | $1.07M | $0.49 | -4.35% | United States |
| 5382 | Erayak Power Solution GroupRAYA | $1.05M | $1.00 | -6.55% | China |
| 5383 | 22nd Century GroupXXII | $1.05M | $1.91 | -21.60% | United States |
| 5384 | Linkers IndustriesLNKS | $1.05M | $0.59 | +1.72% | Malaysia |
| 5385 | Founder GroupFGL | $1.03M | $1.24 | -11.79% | Malaysia |
| 5386 | Nexera TechnologiesNEXR | $984.5K | $0.23 | -5.62% | Israel |
| 5387 | Kidz AiKIDZ | $972.6K | $1.13 | -19.86% | United States |
| 5388 | IM CannabisIMCC | $965.4K | $0.59 | -18.25% | Canada |
| 5389 | My SizeMYSZ | $953.9K | $0.81 | -5.62% | Israel |
| 5390 | BrenxBRNX | $952.8K | $0.49 | +13.79% | Israel |
| 5391 | RubicoRUBI | $941.3K | $1.74 | -13.81% | Greece |
| 5392 | OnfolioONFO | $922.5K | $0.37 | -20.20% | United States |
| 5393 | VivakorVIVK | $897.9K | $0.37 | -23.87% | United States |
| 5394 | Wetour RoboticsWETO | $894.7K | $0.83 | -4.46% | China |
| 5395 | CDT EquityCDT | $881.5K | $0.04 | -14.93% | United States |
| 5396 | Professional Diversity NetworkIPDN | $872.2K | $1.31 | -20.12% | United States |
| 5397 | SciSparcSPRC | $869.4K | $0.42 | -17.58% | Israel |
| 5398 | Maison SolutionsMSS | $863.9K | $1.01 | -13.68% | United States |
| 5399 | Fitness ChampsFCHL | $844.1K | $0.64 | -9.60% | Singapore |
| 5400 | InlifINLF | $842.4K | $0.25 | -20.15% | China |
Showing 5,301–5,400 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.