Largest companies in the United States โ Page 38
The 4,016 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$80.519 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,016
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.050 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Jasper TherapeuticsJSPR | $15.9M | $0.48 | -0.52% | United States |
| 3702 | Ark RestaurantsARKR | $15.9M | $4.40 | +0.69% | United States |
| 3703 | Fabric.AIFABC | $15.8M | $2.26 | +4.15% | United States |
| 3704 | Firefly NeuroscienceAIFF | $15.7M | $1.00 | -1.96% | United States |
| 3705 | CytosorbentsCTSO | $15.6M | $4.96 | +20.68% | United States |
| 3706 | Arts Way ManufacturingARTW | $15.6M | $3.00 | -5.21% | United States |
| 3707 | T3 DefenseDFNS | $15.5M | $4.76 | -1.25% | United States |
| 3708 | Intelligent Protection ManagementIPM | $15.5M | $1.71 | -1.16% | United States |
| 3709 | Bimergen EnergyBESS | $15.3M | $2.16 | -2.26% | United States |
| 3710 | Dyadic InternationalDYAI | $15.3M | $0.38 | -7.35% | United States |
| 3711 | T StampIDAI | $15.1M | $2.65 | -2.39% | United States |
| 3712 | IntrusionINTZ | $14.9M | $0.61 | -3.02% | United States |
| 3713 | HeartSciencesHSCS | $14.9M | $3.07 | +1.66% | United States |
| 3714 | FingerMotionFNGR | $14.9M | $0.16 | -4.49% | United States |
| 3715 | Reborn CoffeeREBN | $14.6M | $1.69 | +20.71% | United States |
| 3716 | Super League EnterpriseSLE | $14.4M | $4.80 | +6.90% | United States |
| 3717 | Actuate TherapeuticsACTU | $14.4M | $0.60 | -0.99% | United States |
| 3718 | Bionano GenomicsBNGO | $14.4M | $1.22 | -2.40% | United States |
| 3719 | Olb GroupOLB | $14.3M | $0.46 | +2.92% | United States |
| 3720 | Foxx DevelopmentFOXX | $14.1M | $2.00 | -7.41% | United States |
| 3721 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $14.1M | $1.44 | -2.04% | United States |
| 3722 | Good Times RestaurantsGTIM | $13.9M | $1.32 | -5.04% | United States |
| 3723 | Allarity TherapeuticsALLR | $13.9M | $0.87 | -2.46% | United States |
| 3724 | Dare BioscienceDARE | $13.9M | $0.71 | -2.57% | United States |
| 3725 | Equus Total ReturnEQS | $13.8M | $0.99 | +5.03% | United States |
| 3726 | FGI IndustriesFGI | $13.8M | $7.15 | -4.54% | United States |
| 3727 | GT BiopharmaGTBP | $13.8M | $6.69 | -4.84% | United States |
| 3728 | Pasithea TherapeuticsKTTA | $13.8M | $0.41 | -1.83% | United States |
| 3729 | FemasysFEMY | $13.7M | $1.63 | -1.21% | United States |
| 3730 | AEON BiopharmaAEON | $13.6M | $0.23 | -0.43% | United States |
| 3731 | BioCardiaBCDA | $13.6M | $0.90 | -2.46% | United States |
| 3732 | SUNation EnergySUNE | $13.5M | $2.08 | +1.46% | United States |
| 3733 | IridexIRIX | $13.5M | $0.77 | -5.47% | United States |
| 3734 | LinkhomeLHAI | $13.4M | $0.81 | -4.35% | United States |
| 3735 | Mobix LabsMOBX | $13.4M | $0.75 | -1.93% | United States |
| 3736 | Smith Micro SoftwareSMSI | $13.4M | $2.39 | +0.84% | United States |
| 3737 | TScan TherapeuticsTCRX | $13.3M | $0.21 | -9.00% | United States |
| 3738 | Volato GroupSOAR | $13.3M | $0.25 | +7.08% | United States |
| 3739 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $12.9M | $0.97 | -3.96% | United States |
| 3740 | VyomeHIND | $12.9M | $1.84 | -1.60% | United States |
| 3741 | Dolphin EntertainmentDLPN | $12.9M | $0.99 | -4.32% | United States |
| 3742 | KnightscopeKSCP | $12.9M | $0.55 | +1.00% | United States |
| 3743 | DataMeds AIMEDS | $12.9M | $2.67 | +1.52% | United States |
| 3744 | Sintx TechnologiesSINT | $12.8M | $1.70 | -2.30% | United States |
| 3745 | Barnwell IndustriesBRN | $12.8M | $0.89 | -2.73% | United States |
| 3746 | NetcapitalNCPL | $12.8M | $1.63 | -24.89% | United States |
| 3747 | VeeaVEEA | $12.6M | $4.06 | -3.56% | United States |
| 3748 | LipocineLPCN | $12.6M | $1.53 | -1.92% | United States |
| 3749 | CerenomeCNSY | $12.5M | $1.65 | -2.94% | United States |
| 3750 | Caring BrandsCABR | $12.4M | $1.20 | -1.64% | United States |
| 3751 | Rocket OneRKTO | $12.4M | $0.50 | -1.97% | United States |
| 3752 | VisionWaveVWAV | $12.2M | $3.77 | -11.50% | United States |
| 3753 | Innsuites Hospitality TrustIHT | $12.2M | $1.09 | -8.40% | United States |
| 3754 | Offerpad SolutionsOPAD | $12.2M | $2.53 | -3.44% | United States |
| 3755 | Air Industries GroupAIRI | $12.0M | $2.48 | -0.40% | United States |
| 3756 | BiofronteraBFRI | $12.0M | $0.81 | -1.93% | United States |
| 3757 | Ashford Hospitality TrustAHT | $11.9M | $1.84 | +0.82% | United States |
| 3758 | BiovieBIVI | $11.9M | $1.37 | +14.17% | United States |
| 3759 | Aspire-LakewoodASBP | $11.8M | $8.41 | -4.21% | United States |
| 3760 | PSQPSQH | $11.8M | $3.16 | -4.24% | United States |
| 3761 | Citius PharmaceuticalsCTXR | $11.7M | $0.43 | -7.00% | United States |
| 3762 | Brightline InteractiveBTLN | $11.6M | $4.28 | -0.70% | United States |
| 3763 | Passage BIOPASG | $11.5M | $3.58 | +2.29% | United States |
| 3764 | Clean Energy TechnologiesCETY | $11.4M | $0.94 | -3.12% | United States |
| 3765 | BloomiaTULP | $11.3M | $2.34 | +3.08% | United States |
| 3766 | FusemachinesFUSE | $11.3M | $0.35 | -4.01% | United States |
| 3767 | Callan JmbCJMB | $10.9M | $1.92 | -12.73% | United States |
| 3768 | CardlyticsCDLX | $10.8M | $1.84 | -9.36% | United States |
| 3769 | Lisata TherapeuticsLSTA | $10.8M | $1.00 | -2.91% | United States |
| 3770 | Alaunos TherapeuticsTCRT | $10.8M | $3.13 | +19.01% | United States |
| 3771 | MDB CapitalMDBH | $10.8M | $1.98 | +11.86% | United States |
| 3772 | In8bioINAB | $10.7M | $1.09 | -1.80% | United States |
| 3773 | Intensity TherapeuticsINTS | $10.7M | $3.29 | -1.79% | United States |
| 3774 | Palatin TechnologiesPTN | $10.7M | $5.99 | -0.50% | United States |
| 3775 | Cellectar BiosciencesCLRB | $10.6M | $1.12 | -1.75% | United States |
| 3776 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $10.5M | $2.38 | -0.83% | United States |
| 3777 | Mynd.aiMYND | $10.4M | $0.22 | -15.42% | United States |
| 3778 | BT BrandsBTBD | $10.3M | $1.67 | +2.45% | United States |
| 3779 | Jewett Cameron TradingJCTC | $10.3M | $2.93 | +1.03% | United States |
| 3780 | AvalonAWX | $10.2M | $2.62 | +4.80% | United States |
| 3781 | Tempest TherapeuticsTPST | $10.1M | $0.60 | -3.86% | United States |
| 3782 | Phio PharmaceuticalsPHIO | $10.1M | $0.87 | -0.25% | United States |
| 3783 | Purple InnovationPRPL | $10.1M | $2.31 | -3.35% | United States |
| 3784 | Chicago Rivet & MachineCVR | $9.95M | $10.30 | -8.69% | United States |
| 3785 | Upland SoftwareUPLD | $9.82M | $3.32 | -1.48% | United States |
| 3786 | Ensysce BiosciencesENSC | $9.78M | $0.50 | -2.97% | United States |
| 3787 | BullFrog AIBFRG | $9.78M | $0.53 | +2.81% | United States |
| 3788 | Willamette Valley VineyardsWVVI | $9.76M | $1.96 | -4.39% | United States |
| 3789 | InnoINHD | $9.73M | $3.86 | -6.08% | United States |
| 3790 | GyrodyneGYRO | $9.72M | $4.42 | -0.23% | United States |
| 3791 | iQSTELIQST | $9.72M | $0.89 | -1.45% | United States |
| 3792 | Lantern PharmaLTRN | $9.58M | $0.64 | -4.05% | United States |
| 3793 | AstrotechASTC | $9.53M | $4.75 | -3.75% | United States |
| 3794 | Adial PharmaceuticalsADIL | $9.51M | $3.62 | +3.72% | United States |
| 3795 | Theriva BiologicsTOVX | $9.39M | $0.20 | -1.54% | United States |
| 3796 | Barfresh Food GroupBRFH | $9.24M | $0.57 | +1.74% | United States |
| 3797 | BonkBNKK | $9.21M | $1.16 | -4.13% | United States |
| 3798 | MultiSensor AIMSAI | $9.18M | $4.16 | +2.46% | United States |
| 3799 | Neuroone Medical TechnologiesNMTC | $9.11M | $1.00 | +4.01% | United States |
| 3800 | NextnrgNXXT | $9.04M | $0.54 | -6.78% | United States |
Showing 3,701โ3,800 of 4,016 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 21 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.