Largest companies by earnings — Page 21
Annual net income as reported to the SEC. Loss-making companies are excluded rather than ranked at the bottom: a negative result is not a small profit, and sorting the two together would say something false about both.
| # | Name | Earnings | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Shengfeng DevelopmentSFWL | $11.9M | $3.60 | -5.26% | China |
| 2002 | GP-Act III AcquisitionGPAT | $11.9M | $11.08 | -0.09% | United States |
| 2003 | Battalion OilBATL | $11.9M | $0.74 | -6.73% | United States |
| 2004 | SANUWAVE HealthSNWV | $11.8M | $2.25 | -60.73% | United States |
| 2005 | One & one Green Technologies.YDDL | $11.8M | $1.00 | +0.00% | Philippines |
| 2006 | Centurion AcquisitionALF | $11.7M | $10.85 | +0.28% | United States |
| 2007 | VseVSEC | $11.7M | $164.46 | +0.30% | United States |
| 2008 | Nrc HealthNRC | $11.6M | $25.38 | -6.26% | United States |
| 2009 | Richmond Mutual BancorporationRMBI | $11.6M | $15.65 | -1.14% | United States |
| 2010 | BCP InvestmentBCIC | $11.5M | $5.95 | -1.41% | United States |
| 2011 | Intrepid PotashIPI | $11.2M | $31.25 | -0.11% | United States |
| 2012 | Core Molding TechnologiesCMT | $11.2M | $21.13 | -0.14% | United States |
| 2013 | Latham GroupSWIM | $11.1M | $7.94 | -2.93% | United States |
| 2014 | Union BanksharesUNB | $11.1M | $22.55 | -2.59% | United States |
| 2015 | FS KKR CapitalFSK | $11.0M | $11.73 | +2.31% | United States |
| 2016 | Rci HospitalityRICK | $10.8M | $29.35 | -2.62% | United States |
| 2017 | EmployersEIG | $10.8M | $47.29 | -0.61% | United States |
| 2018 | Usana Health SciencesUSNA | $10.8M | $13.86 | -3.28% | United States |
| 2019 | Blue Ridge BanksharesBRBS | $10.7M | $3.99 | -2.09% | United States |
| 2020 | Smith Douglas HomesSDHC | $10.7M | $10.19 | +5.05% | United States |
| 2021 | Deswell IndustriesDSWL | $10.6M | $2.96 | +1.37% | China |
| 2022 | C3isCISS | $10.5M | $0.39 | -21.21% | Greece |
| 2023 | AmrepAXR | $10.4M | $21.19 | -0.52% | United States |
| 2024 | MicwareMWC | $10.3M | $1.03 | -29.45% | Japan |
| 2025 | K&F Growth Acquisition Corp. IiKFII | $10.2M | $10.69 | +0.05% | United States |
| 2026 | Acme UnitedACU | $10.2M | $68.79 | -2.77% | United States |
| 2027 | mF InternationalMFI | $10.1M | $5.31 | -29.29% | Hong Kong |
| 2028 | Rhinebeck BancorpRBKB | $10.0M | $13.01 | -0.19% | United States |
| 2029 | Palladyne AIPDYN | $10.0M | $2.72 | -14.73% | United States |
| 2030 | Hennessy AdvisorsHNNA | $9.96M | $10.35 | -1.76% | United States |
| 2031 | Gyre TherapeuticsGYRE | $9.88M | $4.01 | -9.80% | United States |
| 2032 | NewGenIvf GroupNIVF | $9.88M | $0.49 | -29.78% | Singapore |
| 2033 | LifevantageLFVN | $9.80M | $5.25 | -12.14% | United States |
| 2034 | ArtivionAORT | $9.77M | $25.02 | -5.41% | United States |
| 2035 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $9.76M | $10.59 | +0.00% | United States |
| 2036 | Magyar BancorpMGYR | $9.76M | $21.78 | -5.30% | United States |
| 2037 | Aebi SchmidtAEBI | $9.74M | $11.06 | -4.90% | Switzerland |
| 2038 | nCinoNCNO | $9.70M | $23.25 | -0.83% | United States |
| 2039 | Byrna TechnologiesBYRN | $9.69M | $3.75 | -9.98% | United States |
| 2040 | Grid DynamicsGDYN | $9.67M | $13.58 | -1.27% | United States |
| 2041 | LifeStance Health GroupLFST | $9.66M | $13.49 | -5.10% | United States |
| 2042 | Kewaunee ScientificKEQU | $9.62M | $33.85 | -1.11% | United States |
| 2043 | AgoraAPI | $9.53M | $4.24 | -2.75% | China |
| 2044 | Information Services GroupIII | $9.34M | $5.96 | -1.97% | United States |
| 2045 | Aldel Financial IIALDF | $9.23M | — | — | Unknown |
| 2046 | Traws PharmaTRAW | $9.17M | $0.22 | -18.52% | United States |
| 2047 | Jackson Acquisition Co IIJACS | $9.12M | $10.86 | +0.05% | Unknown |
| 2048 | Tandy Leather FactoryTLF | $9.10M | $2.13 | -3.41% | United States |
| 2049 | Petco Health & WellnessWOOF | $9.10M | $2.98 | -5.25% | United States |
| 2050 | Skyline Builders GroupKAZR | $9.06M | $1.27 | +12.39% | Hong Kong |
| 2051 | Bank Of The James Financial GroupBOTJ | $9.02M | $23.97 | -1.20% | United States |
| 2052 | Invesco Db Us Dollar Index Bearish FundUDN | $9.00M | — | — | United States |
| 2053 | Pro DexPDEX | $8.98M | $61.13 | -3.64% | United States |
| 2054 | AudiocodesAUDC | $8.96M | $7.61 | -6.00% | Israel |
| 2055 | LionheartCUB | $8.95M | $10.95 | +0.09% | United States |
| 2056 | EQV Ventures Acquisition Corp. IIEVAC | $8.92M | $10.35 | -0.19% | Unknown |
| 2057 | Launch Two AcquisitionLPBB | $8.91M | $10.81 | +0.09% | United States |
| 2058 | Schwab CharlesSCHW | $8.85M | $92.66 | -0.76% | United States |
| 2059 | Mitek SystemsMITK | $8.80M | $17.04 | -10.74% | United States |
| 2060 | SIM Acquisition Corp. ISIMA | $8.79M | $10.97 | +0.65% | United States |
| 2061 | AerSaleASLE | $8.57M | $4.84 | -2.72% | United States |
| 2062 | Spero TherapeuticsSPRO | $8.57M | $1.02 | -4.82% | United States |
| 2063 | Taylor DevicesTAYD | $8.56M | $55.09 | -6.62% | United States |
| 2064 | M-tron IndustriesMPTI | $8.45M | $57.55 | -9.97% | United States |
| 2065 | CN Healthy Food Tech GroupUCFI | $8.41M | — | — | China |
| 2066 | Viant TechnologyDSP | $8.35M | $12.65 | -3.73% | United States |
| 2067 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $8.35M | $10.75 | +0.00% | United States |
| 2068 | Distribution Solutions GroupDSGR | $8.35M | $34.97 | -0.14% | United States |
| 2069 | Launch One AcquisitionLPAA | $8.31M | $11.02 | +1.24% | United States |
| 2070 | LightInTheBoxLITB | $8.28M | $2.68 | -1.47% | China |
| 2071 | Bloomin' BrandsBLMN | $8.24M | $10.54 | -3.92% | United States |
| 2072 | Eagle Financial ServicesEFSI | $8.21M | $45.22 | -2.65% | United States |
| 2073 | Espey Mfg & ElectronicsESP | $8.14M | $46.52 | -7.46% | United States |
| 2074 | Finward BancorpFNWD | $8.09M | $43.42 | -2.78% | United States |
| 2075 | Sphere EntertainmentSPHR | $8.09M | $112.84 | +3.67% | United States |
| 2076 | Silvercrest Asset Management GroupSAMG | $8.06M | $10.97 | +0.18% | United States |
| 2077 | Graf GlobalTONT | $8.02M | $10.96 | +0.00% | Unknown |
| 2078 | Wing Yip Food Holdings GroupWYHG | $7.91M | $3.21 | -19.35% | China |
| 2079 | Berto AcquisitionTACO | $7.88M | $10.50 | +0.00% | United States |
| 2080 | Casella Waste SystemsCWST | $7.87M | $100.28 | +1.42% | United States |
| 2081 | Reservoir MediaRSVR | $7.83M | $10.31 | -0.39% | United States |
| 2082 | Yiren DigitalYRD | $7.80M | $0.36 | -8.40% | China |
| 2083 | ECB BancorpECBK | $7.77M | $21.78 | -5.18% | United States |
| 2084 | United BancorpUBCP | $7.75M | $14.30 | -1.58% | United States |
| 2085 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $7.74M | $10.76 | -0.19% | United States |
| 2086 | Republic Digital AcquisitionRDAG | $7.72M | $10.47 | +0.00% | United States |
| 2087 | LuxferLXFR | $7.70M | $17.30 | -0.05% | United Kingdom |
| 2088 | New Providence Acquisition Corp. IIINPAC | $7.68M | $10.59 | +0.47% | United States |
| 2089 | Strawberry Fields REITSTRW | $7.58M | $12.63 | -3.48% | United States |
| 2090 | PaysignPAYS | $7.55M | $14.33 | -6.37% | United States |
| 2091 | Foster L BFSTR | $7.54M | $38.94 | -6.51% | United States |
| 2092 | ElectromedELMD | $7.54M | $26.72 | -4.62% | United States |
| 2093 | Legacy EducationLGCY | $7.53M | $8.81 | -4.45% | United States |
| 2094 | Evi IndustriesEVI | $7.50M | $21.18 | -2.67% | United States |
| 2095 | Hanover BancorpHNVR | $7.49M | $21.59 | -6.17% | United States |
| 2096 | BillionToOneBLLN | $7.45M | $111.41 | -2.18% | United States |
| 2097 | CohuCOHU | $7.30M | $34.86 | -20.74% | United States |
| 2098 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $7.29M | $10.70 | -0.47% | United States |
| 2099 | Lake Shore BancorpLSBK | $7.27M | $18.74 | -1.26% | United States |
| 2100 | Covenant Logistics GroupCVLG | $7.24M | $32.45 | -4.22% | United States |
Showing 2,001–2,100 of 2,470 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.