Largest companies by revenue — Page 33
Latest reported annual revenue, read straight from each company's SEC filing. Revenue ranks differently from market cap: the biggest sellers are rarely the most valuable companies, which is most of what makes this list interesting.
| # | Name | Revenue | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Exascale LabsXLAB | $7.02M | $1.57 | -17.37% | United States |
| 3202 | IntrusionINTZ | $7.01M | $0.61 | +23.15% | United States |
| 3203 | DatacentrexDTCX | $6.96M | $1.00 | +0.78% | United States |
| 3204 | ImmunomeIMNM | $6.94M | $18.04 | -7.61% | United States |
| 3205 | Digital Currency X TechnologyDCX | $6.92M | $1.06 | -3.89% | Cayman Islands |
| 3206 | INVO FertilityIVF | $6.84M | $2.03 | -0.98% | United States |
| 3207 | EUDA HealthEUDA | $6.82M | $15.03 | -6.41% | Singapore |
| 3208 | Happy CityHCHL | $6.80M | — | — | Unknown |
| 3209 | Fate TherapeuticsFATE | $6.65M | $1.89 | -9.81% | United States |
| 3210 | Huachen AI Parking Management TechnologyHCAI | $6.58M | $2.90 | +10.40% | China |
| 3211 | Mexco EnergyMXC | $6.56M | $8.67 | -0.57% | United States |
| 3212 | Forum MarketsFRMM | $6.55M | $3.05 | -13.35% | United States |
| 3213 | Professional Diversity NetworkIPDN | $6.55M | $1.31 | -20.12% | United States |
| 3214 | Ebang InternationalEBON | $6.54M | $1.63 | -8.38% | China |
| 3215 | Biddance AI SystemsBDAI | $6.54M | $1.88 | -6.26% | China |
| 3216 | SRX GlobalSRXH | $6.53M | $0.79 | -10.83% | United States |
| 3217 | AnterixATEX | $6.50M | $68.79 | -11.54% | United States |
| 3218 | X4 PharmaceuticalsXFOR | $6.50M | $3.08 | -5.09% | United States |
| 3219 | Mobix LabsMOBX | $6.44M | $0.56 | -5.55% | United States |
| 3220 | Kyntra BioKYNB | $6.44M | $3.66 | -7.58% | United States |
| 3221 | Korro BioKRRO | $6.39M | $14.89 | -10.41% | United States |
| 3222 | Wah Fu Education & Technology GroupWAFU | $6.35M | $1.41 | -2.76% | China |
| 3223 | BUUU GroupBUUU | $6.33M | $5.66 | -10.44% | Hong Kong |
| 3224 | MeridianMRBK | $6.32M | $16.35 | -4.50% | United States |
| 3225 | Emerson RadioMSN | $6.31M | $0.29 | -9.00% | United States |
| 3226 | Polar PowerPOLA | $6.30M | $0.34 | -10.26% | United States |
| 3227 | VuzixVUZI | $6.28M | $1.83 | -9.85% | United States |
| 3228 | Rich SparkleANPA | $6.25M | $1.20 | -0.83% | Hong Kong |
| 3229 | Agencia Comercial SpiritsAGCC | $6.21M | $14.18 | -0.21% | Taiwan |
| 3230 | FiEEFIEE | $6.19M | $3.19 | +5.63% | United States |
| 3231 | bioAffinity TechnologiesBIAF | $6.16M | $2.71 | -7.51% | United States |
| 3232 | SpringviewSPHL | $6.07M | $2.34 | -3.31% | Singapore |
| 3233 | KnorexKNRX | $6.04M | $0.14 | -4.33% | Unknown |
| 3234 | SolanaHSDT | $6.02M | $1.92 | -8.81% | United States |
| 3235 | AMC RoboticsAMCI | $5.98M | $1.10 | -30.60% | United States |
| 3236 | T3 DefenseDFNS | $5.91M | $2.31 | -19.12% | United States |
| 3237 | High Templar TechHTT | $5.86M | $1.74 | -2.25% | China |
| 3238 | U PowerUCAR | $5.85M | $3.00 | +3.45% | China |
| 3239 | Abeona TherapeuticsABEO | $5.82M | $3.93 | -6.99% | United States |
| 3240 | Exyn TechnologiesEXYN | $5.81M | $2.16 | -5.26% | United States |
| 3241 | CID HoldcoDAIC | $5.80M | $1.06 | -5.36% | United States |
| 3242 | Callan JmbCJMB | $5.72M | $0.29 | -14.55% | United States |
| 3243 | CyabraCYAB | $5.71M | $0.09 | -13.25% | Israel |
| 3244 | DBV TechnologiesDBVT | $5.64M | $9.78 | -1.61% | France |
| 3245 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $5.64M | $2.14 | -4.04% | United States |
| 3246 | MultiSensor AIMSAI | $5.55M | $2.84 | -10.41% | United States |
| 3247 | Kustom EntertainmentKUST | $5.42M | $3.19 | -7.54% | United States |
| 3248 | Iveda SolutionsIVDA | $5.28M | $0.19 | -14.92% | United States |
| 3249 | Nauticus RoboticsKITT | $5.27M | $1.17 | -17.60% | United States |
| 3250 | Brightline InteractiveBTLN | $5.27M | $3.28 | -6.82% | United States |
| 3251 | Palladyne AIPDYN | $5.25M | $2.72 | -14.73% | United States |
| 3252 | CerenomeCNSY | $5.21M | $0.67 | -24.84% | United States |
| 3253 | GMEX RoboticsGMEX | $5.20M | $0.44 | -13.57% | Australia |
| 3254 | RBB BancorpRBB | $5.17M | $25.68 | -2.15% | United States |
| 3255 | Epsium EnterpriseEPSM | $5.12M | $0.83 | -2.35% | Unknown |
| 3256 | Linkage GlobalUZX | $5.10M | $1.00 | -0.99% | Japan |
| 3257 | Invesco CurrencyShares Euro TrustFXE | $5.08M | — | — | United States |
| 3258 | AIOS TechAIOS | $5.07M | $8.80 | -5.48% | China |
| 3259 | Ensysce BiosciencesENSC | $5.07M | $0.34 | -7.60% | United States |
| 3260 | CloudastructureCSAI | $5.07M | $1.79 | -15.17% | United States |
| 3261 | Richtech RoboticsRR | $5.04M | $0.84 | -6.71% | United States |
| 3262 | Wetour RoboticsWETO | $4.97M | $0.83 | -4.46% | China |
| 3263 | Royalty ManagementRMCO | $4.95M | $2.11 | -6.89% | United States |
| 3264 | InMed PharmaceuticalsINM | $4.94M | $13.01 | -25.69% | Canada |
| 3265 | Cayson AcquisitionCAPN | $4.89M | $11.46 | +0.00% | United States |
| 3266 | Arcadia BiosciencesRKDA | $4.86M | $0.17 | +6.76% | United States |
| 3267 | Acco GroupACCL | $4.85M | $2.53 | +1.00% | Hong Kong |
| 3268 | DeFi Capital MarketsDCM | $4.85M | $3.11 | -6.04% | United States |
| 3269 | 3 E Network Technology GroupMASK | $4.84M | $1.89 | +15.24% | China |
| 3270 | J & FriendsJF | $4.82M | $0.92 | -0.60% | China |
| 3271 | Charming MedicalMCTA | $4.81M | — | — | Unknown |
| 3272 | HighwayHIHO | $4.80M | $0.86 | +1.24% | Hong Kong |
| 3273 | Ping An BiomedicalPASW | $4.80M | $1.64 | -44.03% | Hong Kong |
| 3274 | TronTRON | $4.74M | $1.34 | -4.64% | United States |
| 3275 | NewGenIvf GroupNIVF | $4.73M | $0.49 | -29.78% | Singapore |
| 3276 | TOP Financial GroupTOP | $4.72M | $11.84 | +9.33% | Hong Kong |
| 3277 | Wrap TechnologiesWRAP | $4.67M | $1.01 | -12.93% | United States |
| 3278 | AelumaALMU | $4.67M | $6.01 | -17.22% | United States |
| 3279 | Prime MedicinePRME | $4.63M | $4.45 | -10.56% | United States |
| 3280 | ZW Data Action TechnologiesCNET | $4.61M | $0.90 | -5.26% | China |
| 3281 | SimppleSPPL | $4.59M | $2.52 | -5.97% | Singapore |
| 3282 | CXAppCXAI | $4.58M | $1.19 | -22.73% | United States |
| 3283 | NextnavNN | $4.57M | $8.05 | -8.11% | United States |
| 3284 | AbsciABSI | $4.53M | $9.39 | -10.40% | United States |
| 3285 | SaiheatSAIH | $4.52M | $20.50 | -12.24% | Singapore |
| 3286 | reAlpha TechAIRE | $4.52M | $0.38 | -6.99% | United States |
| 3287 | GaiaGAIA | $4.50M | $1.27 | -0.78% | United States |
| 3288 | Intelligent Living Application GroupILAG | $4.49M | $1.76 | -7.37% | Hong Kong |
| 3289 | BiomericaBMRA | $4.45M | $1.61 | -3.59% | United States |
| 3290 | EnigmatigEGG | $4.45M | $5.14 | -4.20% | Unknown |
| 3291 | Orangekloud TechnologyORKT | $4.42M | $0.96 | +0.00% | Singapore |
| 3292 | OcugenOCGN | $4.41M | $0.82 | -6.80% | United States |
| 3293 | Lixiang EducationLXEH | $4.41M | $1.39 | +2.96% | China |
| 3294 | AST SpaceMobileASTS | $4.40M | $30.40 | -14.65% | United States |
| 3295 | Lucid DiagnosticsLUCD | $4.35M | $0.39 | -12.02% | United States |
| 3296 | mF InternationalMFI | $4.35M | $5.31 | -29.29% | Hong Kong |
| 3297 | American Battery TechnologyABAT | $4.29M | $1.21 | -6.59% | United States |
| 3298 | VirtuixVTIX | $4.25M | $0.53 | -3.28% | United States |
| 3299 | MarwynnMWYN | $4.24M | $1.43 | +4.26% | United States |
| 3300 | Lgl GroupLGL | $4.17M | $6.65 | -0.89% | United States |
Showing 3,201–3,300 of 3,615 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.