Largest companies by market cap — Page 27
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Tetra TechnologiesTTI | $868.0M | $5.85 | -5.37% | United States |
| 2602 | TripAdvisorTRIP | $867.6M | $7.40 | -27.43% | United States |
| 2603 | Great Southern BancorpGSBC | $866.3M | $80.57 | -2.67% | United States |
| 2604 | Latigo BiotherapeuticsLTGO | $865.9M | $13.06 | -6.98% | United States |
| 2605 | Orrstown Financial ServicesORRF | $864.1M | $43.93 | -2.96% | United States |
| 2606 | Compass DiversifiedCODI | $863.7M | $11.48 | -6.74% | United States |
| 2607 | Capital City Bank GroupCCBG | $861.0M | $50.31 | -2.89% | United States |
| 2608 | Alto NeuroscienceANRO | $861.0M | $21.94 | -5.84% | United States |
| 2609 | Abacus Global ManagementABX | $859.6M | $8.79 | -2.87% | United States |
| 2610 | Aebi SchmidtAEBI | $858.2M | $11.06 | -4.90% | Switzerland |
| 2611 | InventivaIVA | $857.7M | $3.63 | -6.20% | France |
| 2612 | First Community BanksharesFCBC | $857.3M | $45.34 | -3.28% | United States |
| 2613 | City TherapeuticsCTY | $855.1M | $16.99 | +3.53% | United States |
| 2614 | MediaAlphaMAX | $854.1M | $14.43 | -4.12% | United States |
| 2615 | Petco Health & WellnessWOOF | $852.1M | $2.98 | -5.25% | United States |
| 2616 | Oxford Lane CapitalOXLC | $851.5M | $4.91 | -24.77% | United States |
| 2617 | Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V.VLRS | $850.6M | $7.32 | -1.48% | Unknown |
| 2618 | Douglas DynamicsPLOW | $850.2M | $36.84 | -3.36% | United States |
| 2619 | Rigel PharmaceuticalsRIGL | $848.1M | $45.40 | -11.48% | United States |
| 2620 | Ambiq MicroAMBQ | $847.8M | $35.06 | -15.61% | United States |
| 2621 | MidCap Financial InvestmentMFIC | $846.4M | $10.28 | -0.53% | United States |
| 2622 | FuboTVFUBO | $844.6M | $7.74 | -6.01% | United States |
| 2623 | GrahamGHM | $843.9M | $71.90 | +3.42% | United States |
| 2624 | TaskUsTASK | $843.5M | $9.20 | +6.60% | United States |
| 2625 | OrthopediatricsKIDS | $843.4M | $32.30 | -3.61% | United States |
| 2626 | Syndax PharmaceuticalsSNDX | $842.8M | $9.37 | -10.38% | United States |
| 2627 | Kayne Anderson BDCKBDC | $841.3M | $12.74 | -2.00% | United States |
| 2628 | Alerus FinancialALRS | $841.3M | $33.75 | -3.10% | United States |
| 2629 | Viant TechnologyDSP | $841.2M | $12.65 | -3.73% | United States |
| 2630 | Beta BionicsBBNX | $840.5M | $15.46 | -8.79% | United States |
| 2631 | MarcusMCS | $836.5M | $26.91 | -4.08% | United States |
| 2632 | Yalla GroupYALA | $835.1M | $5.50 | -2.48% | United Arab Emirates |
| 2633 | KatapultKPLT | $834.9M | $9.84 | -2.09% | United States |
| 2634 | Power Solutions InternationalPSIX | $834.0M | $36.16 | -8.85% | United States |
| 2635 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $832.0M | $10.09 | +0.00% | Unknown |
| 2636 | O-I GlassOI | $830.5M | $5.40 | -1.55% | United States |
| 2637 | EmployersEIG | $829.3M | $47.29 | -0.61% | United States |
| 2638 | Critical MetalsCRML | $827.9M | $5.59 | -12.24% | British Virgin Islands |
| 2639 | Virtus Investment PartnersVRTS | $826.2M | $124.76 | -3.20% | United States |
| 2640 | Falcon's Beyond GlobalFBYD | $824.0M | $6.80 | -11.98% | United States |
| 2641 | Covenant Logistics GroupCVLG | $823.5M | $32.45 | -4.22% | United States |
| 2642 | SunCoke EnergySXC | $821.2M | $9.68 | -7.42% | United States |
| 2643 | Corvus PharmaceuticalsCRVS | $821.0M | $9.76 | -7.66% | United States |
| 2644 | Aktis OncologyAKTS | $820.9M | $14.76 | -2.90% | United States |
| 2645 | Evolv TechnologiesEVLV | $820.5M | $4.53 | -5.82% | United States |
| 2646 | MeiraGTxMGTX | $818.2M | $8.52 | -9.57% | United States |
| 2647 | SmartfinancialSMBK | $817.5M | $47.81 | -3.47% | United States |
| 2648 | Kronos WorldwideKRO | $817.2M | $7.10 | -8.27% | United States |
| 2649 | Sky Harbour GroupSKYH | $817.1M | $10.01 | -2.72% | United States |
| 2650 | Collegium PharmaceuticalCOLL | $816.5M | $25.08 | +5.96% | United States |
| 2651 | NextdoorNXDR | $816.3M | $2.11 | -13.53% | United States |
| 2652 | Astec IndustriesASTE | $816.1M | $35.45 | -9.81% | United States |
| 2653 | CryoportCYRX | $813.4M | $16.06 | -3.83% | United States |
| 2654 | Peapack Gladstone FinancialPGC | $813.0M | $45.86 | -3.15% | United States |
| 2655 | Agencia Comercial SpiritsAGCC | $812.3M | $14.18 | -0.21% | Taiwan |
| 2656 | abrdn Emerging Markets ex-China FundAEF | $809.5M | $7.54 | -7.26% | United States |
| 2657 | First Watch Restaurant GroupFWRG | $809.2M | $13.11 | -2.89% | United States |
| 2658 | PaysignPAYS | $808.8M | $14.33 | -6.37% | United States |
| 2659 | OneSpanOSPN | $808.4M | $21.91 | -7.40% | United States |
| 2660 | South Plains FinancialSPFI | $807.8M | $42.86 | -2.46% | United States |
| 2661 | Array TechnologiesARRY | $807.8M | $5.25 | -1.59% | United States |
| 2662 | Flotek IndustriesFTK | $807.2M | $22.29 | -9.85% | United States |
| 2663 | Prime MedicinePRME | $806.2M | $4.45 | -10.56% | United States |
| 2664 | Safe BulkersSB | $804.9M | $7.05 | -4.41% | Monaco |
| 2665 | Daqo New EnergyDQ | $802.5M | $11.86 | -1.33% | China |
| 2666 | Independent BankIBCP | $801.3M | $36.30 | -2.56% | United States |
| 2667 | Par TechnologyPAR | $798.3M | $19.30 | +1.58% | United States |
| 2668 | Krispy KremeDNUT | $794.6M | $4.58 | +30.11% | United States |
| 2669 | NWPX InfrastructureNWPX | $793.8M | $82.43 | -10.34% | United States |
| 2670 | Sturm Ruger & CoRGR | $789.3M | $49.40 | -1.02% | United States |
| 2671 | PhreesiaPHR | $788.3M | $12.70 | -3.64% | United States |
| 2672 | Phoenix Education PartnersPXED | $785.4M | $21.42 | -1.13% | United States |
| 2673 | Heartland ExpressHTLD | $782.6M | $10.12 | -5.60% | United States |
| 2674 | CTO Realty GrowthCTO | $781.0M | $20.15 | -1.51% | United States |
| 2675 | Universal LogisticsULH | $780.5M | $29.60 | -9.54% | United States |
| 2676 | ArterisAIP | $779.8M | $15.87 | -12.35% | United States |
| 2677 | Southern Missouri BancorpSMBC | $779.7M | $70.80 | -2.44% | United States |
| 2678 | Financial InstitutionsFISI | $777.0M | $39.43 | -2.50% | United States |
| 2679 | Varex ImagingVREX | $776.7M | $18.45 | -0.32% | United States |
| 2680 | Avino Silver & Gold MinesASM | $775.7M | $4.58 | -3.37% | Canada |
| 2681 | Infinity Natural ResourcesINR | $775.0M | $12.22 | -3.09% | United States |
| 2682 | Forum Energy TechnologiesFET | $774.3M | $67.50 | -8.39% | United States |
| 2683 | BiglariBH | $774.0M | $332.69 | -10.78% | United States |
| 2684 | ManitowocMTW | $772.7M | $21.40 | -7.76% | United States |
| 2685 | BlackSky TechnologyBKSY | $772.7M | $18.88 | +12.58% | United States |
| 2686 | AGIAGBK | $771.7M | $4.82 | -2.45% | Cayman Islands |
| 2687 | Prospect CapitalPSEC | $771.4M | $1.39 | -3.82% | United States |
| 2688 | Smith & Wesson BrandsSWBI | $770.9M | $14.32 | -1.17% | United States |
| 2689 | Pra GroupPRAA | $770.7M | $20.47 | +1.44% | United States |
| 2690 | InModeINMD | $769.4M | $13.39 | -5.74% | Israel |
| 2691 | Mitek SystemsMITK | $768.9M | $17.04 | -10.74% | United States |
| 2692 | PubMaticPUBM | $764.1M | $16.78 | +2.54% | United States |
| 2693 | DoceboDCBO | $760.9M | $30.50 | -1.26% | Canada |
| 2694 | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities FundAIO | $759.7M | $22.12 | -5.87% | Unknown |
| 2695 | Pacific Biosciences Of CaliforniaPACB | $756.9M | $2.44 | -4.51% | United States |
| 2696 | AlumisALMS | $756.5M | $5.85 | -10.76% | United States |
| 2697 | York Space SystemsYSS | $756.2M | $5.51 | -9.61% | United States |
| 2698 | SimilarwebSMWB | $756.1M | $8.44 | -4.26% | Israel |
| 2699 | YextYEXT | $756.0M | $7.64 | -2.43% | United States |
| 2700 | AnnexonANNX | $755.5M | $3.99 | -7.97% | United States |
Showing 2,601–2,700 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.