Largest companies by market cap — Page 28
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Dakota GoldDC | $754.1M | $5.62 | -1.58% | United States |
| 2702 | CriteoCRTO | $754.0M | $15.32 | -2.05% | France |
| 2703 | CrossAmerica PartnersCAPL | $753.9M | $19.75 | -2.56% | United States |
| 2704 | China Yuchai InternationalCYD | $752.6M | $20.06 | -6.74% | Singapore |
| 2705 | ArdelyxARDX | $750.3M | $2.99 | -9.27% | United States |
| 2706 | LufaxLU | $749.7M | $8.65 | +1.65% | China |
| 2707 | Westlake Chemical PartnersWLKP | $747.4M | $21.20 | -1.90% | United States |
| 2708 | Lsb IndustriesLXU | $747.0M | $10.38 | -2.49% | United States |
| 2709 | Carlyle Secured LendingCGBD | $746.9M | $10.86 | -1.68% | United States |
| 2710 | KoppersKOP | $746.1M | $39.45 | -8.02% | United States |
| 2711 | Bowman Consulting GroupBWMN | $745.3M | $42.99 | +0.14% | United States |
| 2712 | SafeholdSAFE | $744.0M | $10.63 | -1.30% | United States |
| 2713 | Shore BancsharesSHBI | $743.8M | $22.37 | -3.29% | United States |
| 2714 | Climb Global SolutionsCLMB | $742.6M | $39.80 | -7.55% | United States |
| 2715 | HomeTrust BancsharesHTB | $741.3M | $46.87 | -2.03% | United States |
| 2716 | Fidus InvestmentFDUS | $740.1M | $19.50 | -1.01% | United States |
| 2717 | Poet TechnologiesPOET | $739.8M | $4.28 | -12.40% | Canada |
| 2718 | Summit Hotel PropertiesINN | $738.2M | $6.85 | -4.00% | United States |
| 2719 | Washington Trust BancorpWASH | $738.2M | $38.70 | -3.92% | United States |
| 2720 | NerdwalletNRDS | $737.7M | $11.54 | -2.29% | United States |
| 2721 | Osisko Gold GroupOGG | $734.3M | $2.33 | -1.48% | Canada |
| 2722 | ProPetroPUMP | $734.1M | $5.98 | -6.93% | United States |
| 2723 | WhiteHawk MineralsWHK | $733.9M | $24.13 | -1.00% | Unknown |
| 2724 | Peoples Financial ServicesPFIS | $733.7M | $73.29 | -1.87% | United States |
| 2725 | Barrett Business ServicesBBSI | $731.8M | $30.20 | -8.78% | United States |
| 2726 | Xanadu Quantum TechnologiesXNDU | $731.7M | $2.41 | -8.21% | Canada |
| 2727 | Eastman KodakKODK | $728.4M | $7.43 | -1.13% | United States |
| 2728 | TPG Mortgage Investment TrustMITN | $726.7M | $24.64 | -0.60% | United States |
| 2729 | Postal Realty TrustPSTL | $724.8M | $21.65 | -2.13% | United States |
| 2730 | Bain Capital Specialty FinanceBCSF | $724.6M | $11.17 | -0.62% | United States |
| 2731 | Lexicon PharmaceuticalsLXRX | $723.1M | $1.63 | +9.80% | United States |
| 2732 | NPK InternationalNPKI | $723.0M | $8.62 | -4.70% | United States |
| 2733 | VersaBankVBNK | $722.9M | $22.30 | -2.83% | Canada |
| 2734 | Metalla Royalty & StreamingMTA | $721.3M | $7.72 | -2.09% | Canada |
| 2735 | Cars.comCARS | $720.6M | $13.46 | +5.57% | United States |
| 2736 | Gold RoyaltyGROY | $720.2M | $3.10 | +7.27% | Canada |
| 2737 | Cadeler A/SCDLR | $717.9M | $7.44 | -71.21% | Denmark |
| 2738 | PennyMac Mortgage Investment TrustPMT | $717.2M | $8.23 | -0.66% | United States |
| 2739 | Legacy HousingLEGH | $716.8M | $30.14 | -5.16% | United States |
| 2740 | Arrow FinancialAROW | $713.8M | $38.54 | -2.54% | United States |
| 2741 | Fox FactoryFOXF | $712.4M | $16.95 | -2.42% | United States |
| 2742 | Fuelcell EnergyFCEL | $712.0M | $8.91 | -15.51% | United States |
| 2743 | Saul CentersBFS | $711.7M | $28.80 | -1.05% | United States |
| 2744 | Green DotGDOT | $708.6M | $12.44 | -2.55% | United States |
| 2745 | Community West BancsharesCWBC | $706.8M | $26.05 | -2.58% | United States |
| 2746 | OmniAbOABI | $706.7M | $4.85 | -6.47% | United States |
| 2747 | Kornit DigitalKRNT | $705.9M | $16.43 | -3.24% | Israel |
| 2748 | CannaeCNNE | $705.1M | $17.83 | -2.41% | United States |
| 2749 | RootROOT | $704.8M | $46.39 | -18.83% | United States |
| 2750 | Cytek BiosciencesCTKB | $704.3M | $5.39 | -8.42% | United States |
| 2751 | Chatham Lodging TrustCLDT | $704.1M | $15.12 | +0.94% | United States |
| 2752 | Cullinan TherapeuticsCGEM | $704.0M | $10.94 | -12.41% | United States |
| 2753 | TXO PartnersTXO | $703.6M | $12.69 | -3.06% | United States |
| 2754 | Service Properties TrustSVC | $702.9M | $5.42 | -13.77% | United States |
| 2755 | Canadian SolarCSIQ | $700.9M | $10.34 | -4.13% | Canada |
| 2756 | American Public EducationAPEI | $700.2M | $38.26 | -9.79% | United States |
| 2757 | Donegal GroupDGICA | $700.1M | $18.86 | -1.26% | United States |
| 2758 | Himalaya ShippingHSHP | $699.4M | $14.96 | -2.98% | Bermuda |
| 2759 | SuncreteRMIX | $698.7M | $9.25 | -21.01% | United States |
| 2760 | SharonAISHAZ | $698.5M | $19.51 | -20.11% | United States |
| 2761 | ARKO PetroleumAPC | $698.1M | $14.68 | +6.80% | United States |
| 2762 | Sana BiotechnologySANA | $697.5M | $2.33 | -8.98% | United States |
| 2763 | Movado GroupMOV | $696.8M | $31.23 | -4.82% | United States |
| 2764 | Ardmore ShippingASC | $695.3M | $17.04 | -7.74% | Bermuda |
| 2765 | Entravision CommunicationsEVC | $694.9M | $7.53 | +3.43% | United States |
| 2766 | Capital BancorpCBNK | $694.1M | $42.61 | -2.67% | United States |
| 2767 | California BanCorp CABCAL | $693.8M | $21.58 | -2.75% | United States |
| 2768 | Cass Information SystemsCASS | $692.8M | $54.14 | -1.62% | United States |
| 2769 | World AcceptanceWRLD | $692.3M | $148.47 | -7.84% | United States |
| 2770 | Bar Harbor BanksharesBHB | $691.4M | $41.24 | -2.99% | United States |
| 2771 | CevaCEVA | $691.0M | $24.55 | -12.40% | United States |
| 2772 | VtexVTEX | $690.2M | $3.99 | -4.77% | United Kingdom |
| 2773 | Red River BancsharesRRBI | $689.6M | $104.74 | -2.73% | United States |
| 2774 | Velocity FinancialVEL | $689.3M | $17.46 | +4.24% | United States |
| 2775 | Starling OncologySTLN | $688.4M | $6.76 | -2.67% | United States |
| 2776 | XPLR InfrastructureXIFR | $686.8M | $7.29 | -5.63% | United States |
| 2777 | Solid BiosciencesSLDB | $686.4M | $6.15 | -5.67% | United States |
| 2778 | Mako MiningMAKO | $686.2M | $7.83 | -0.82% | Canada |
| 2779 | FinVolution GroupFINV | $684.7M | $2.90 | -4.61% | United States |
| 2780 | Eos Energy EnterprisesEOSE | $684.6M | $1.88 | -12.15% | United States |
| 2781 | Attovia TherapeuticsATTO | $684.1M | $14.99 | -3.94% | United States |
| 2782 | MativMATV | $682.1M | $12.36 | +2.15% | United States |
| 2783 | T1 EnergyTE | $682.0M | $2.28 | -16.59% | Luxembourg |
| 2784 | Santacruz Silver MiningSCZM | $681.7M | $7.33 | -4.68% | Canada |
| 2785 | Jumia TechnologiesJMIA | $680.8M | $5.10 | -6.17% | Unknown |
| 2786 | Reservoir MediaRSVR | $680.6M | $10.31 | -0.39% | United States |
| 2787 | ScholasticSCHL | $678.8M | $36.87 | -3.96% | United States |
| 2788 | GMR SolutionsGMRS | $676.9M | $12.53 | +1.13% | United States |
| 2789 | Hello GroupMOMO | $676.7M | $4.58 | +0.66% | China |
| 2790 | SabreSABR | $676.0M | $1.68 | -3.74% | United States |
| 2791 | DoubleDown InteractiveDDI | $675.9M | $13.64 | -0.87% | South Korea |
| 2792 | Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC | $674.3M | $29.26 | -1.15% | United States |
| 2793 | Lithium AmericasLAC | $673.4M | $1.86 | -4.87% | Canada |
| 2794 | Consensus Cloud SolutionsCCSI | $673.3M | $36.74 | -1.18% | United States |
| 2795 | Ads-Tec Energy PublicADSE | $673.2M | $8.96 | -1.32% | Ireland |
| 2796 | OnterrisONT | $672.3M | $19.15 | +18.69% | United States |
| 2797 | UP FintechTIGR | $668.3M | $3.74 | -5.32% | China |
| 2798 | Polestar Automotive Holding UKPSNY | $667.8M | $4.07 | -13.69% | Sweden |
| 2799 | Atlas Energy SolutionsAESI | $667.0M | $5.33 | -20.88% | United States |
| 2800 | Mesa LaboratoriesMLAB | $666.9M | $119.18 | -5.55% | United States |
Showing 2,701–2,800 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.