Largest companies by market cap — Page 36
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Bit DigitalBTBT | $254.9M | $0.71 | -15.28% | United States |
| 3502 | Aberdeen Multi-Market Income FundMMT | $254.9M | $4.28 | -0.23% | United States |
| 3503 | BioAge LabsBIOA | $254.3M | $5.54 | -6.89% | United States |
| 3504 | Graftech InternationalEAF | $254.0M | $9.45 | -11.15% | United States |
| 3505 | National BanksharesNKSH | $251.8M | $39.53 | -2.66% | United States |
| 3506 | Quantum-SiQSI | $251.7M | $1.15 | -10.85% | United States |
| 3507 | Nano DimensionNNDM | $251.6M | $1.25 | -5.30% | Israel |
| 3508 | Profound MedicalPROF | $251.6M | $6.89 | -3.81% | Canada |
| 3509 | NnNNBR | $251.2M | $2.68 | -17.03% | United States |
| 3510 | Nacco IndustriesNC | $250.8M | $33.23 | -1.92% | United States |
| 3511 | M-tron IndustriesMPTI | $250.1M | $57.55 | -9.97% | United States |
| 3512 | GlooGLOO | $249.0M | $2.72 | -6.21% | United States |
| 3513 | TechTargetTTGT | $248.8M | $3.44 | -1.43% | United States |
| 3514 | TredegarTG | $248.1M | $7.10 | -2.47% | United States |
| 3515 | Eaton Vance National Municipal Opportunities TrustEOT | $247.9M | $15.87 | -0.78% | United States |
| 3516 | Hongli GroupHLP | $247.8M | $3.32 | +13.14% | China |
| 3517 | iHeartMediaIHRT | $247.3M | $1.85 | -9.76% | United States |
| 3518 | Lineage Cell TherapeuticsLCTX | $247.3M | $0.98 | -5.07% | United States |
| 3519 | Omega FlexOFLX | $247.0M | $24.47 | -5.72% | United States |
| 3520 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $246.7M | $12.57 | -1.84% | United States |
| 3521 | Richardson ElectronicsRELL | $246.7M | $16.58 | -15.23% | United States |
| 3522 | Oatly Group ABOTLY | $246.0M | $7.71 | -5.63% | Sweden |
| 3523 | Rgc ResourcesRGCO | $245.9M | $23.60 | -0.96% | United States |
| 3524 | BTQ TechnologiesBTQ | $245.4M | $1.67 | -13.98% | Canada |
| 3525 | Standard BiotoolsLAB | $245.3M | $0.62 | +0.88% | United States |
| 3526 | SpokSPOK | $245.1M | $11.71 | -2.98% | United States |
| 3527 | Eagle Financial ServicesEFSI | $244.7M | $45.22 | -2.65% | United States |
| 3528 | Larimar TherapeuticsLRMR | $244.6M | $2.36 | -14.67% | United States |
| 3529 | Ribbon CommunicationsRBBN | $244.6M | $1.37 | -11.36% | United States |
| 3530 | BRCBRCC | $244.4M | $9.75 | +0.00% | United States |
| 3531 | Bicycle TherapeuticsBCYC | $243.9M | $3.48 | -6.47% | United Kingdom |
| 3532 | Strattec SecuritySTRT | $243.7M | $60.47 | -5.72% | United States |
| 3533 | Gencor IndustriesGENC | $243.6M | $16.62 | -5.30% | United States |
| 3534 | Matrix ServiceMTRX | $242.5M | $8.57 | -6.13% | United States |
| 3535 | Lifecore Biomedical, Inc. DeLFCR | $242.4M | $6.40 | -0.70% | United States |
| 3536 | Claros Mortgage TrustCMTG | $242.3M | $1.72 | -7.16% | United States |
| 3537 | BK TechnologiesBKTI | $241.7M | $64.13 | -4.25% | United States |
| 3538 | Coincheck GroupCNCK | $241.7M | $1.26 | -1.56% | Netherlands |
| 3539 | Ellomay CapitalELLO | $241.3M | $17.51 | -6.86% | Israel |
| 3540 | TorridCURV | $240.8M | $2.42 | -8.18% | United States |
| 3541 | SES AISES | $240.7M | $0.68 | -13.70% | United States |
| 3542 | PowerusPUSA | $240.6M | $1.43 | -10.66% | United States |
| 3543 | BRT ApartmentsBRT | $240.3M | $12.79 | -2.63% | United States |
| 3544 | NorthStar Earth & Space EnterprisesNSTR | $239.9M | $3.74 | +8.41% | Unknown |
| 3545 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $239.6M | $2.92 | -9.60% | United States |
| 3546 | HireQuestHQI | $239.6M | $17.24 | -2.79% | United States |
| 3547 | Cogent CommunicationsCCOI | $238.7M | $4.66 | -31.37% | United States |
| 3548 | LovesacLOVE | $238.3M | $16.53 | -3.98% | United States |
| 3549 | Amarin Corp PlcukAMRN | $238.3M | $11.55 | -5.71% | Ireland |
| 3550 | OPAL FuelsOPAL | $237.6M | $1.36 | -8.11% | United States |
| 3551 | FutureFuelFF | $237.5M | $5.42 | -3.65% | United States |
| 3552 | SilviaSVIA | $237.3M | $2.93 | -5.79% | United States |
| 3553 | OrionOEC | $236.8M | $4.19 | -28.62% | Luxembourg |
| 3554 | KinderCare Learning CompaniesKLC | $236.1M | $1.99 | -6.89% | United States |
| 3555 | RantizoRNTZ | $236.1M | $3.96 | +1.90% | Singapore |
| 3556 | High TideHITI | $235.5M | $2.64 | -6.00% | Canada |
| 3557 | Virtus Diversified Income & Convertible FundACV | $234.6M | $22.64 | -2.25% | United States |
| 3558 | Peoples Bancorp Of North CarolinaPEBK | $234.5M | $42.94 | -3.53% | United States |
| 3559 | LantronixLTRX | $234.2M | $5.00 | -11.59% | United States |
| 3560 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $233.4M | $3.72 | -0.54% | United States |
| 3561 | SEACOR MarineSMHI | $233.2M | $8.59 | -3.38% | United States |
| 3562 | Orasure TechnologiesOSUR | $232.8M | $3.38 | -9.27% | United States |
| 3563 | Apartment Investment & ManagementAIV | $232.4M | $1.60 | -5.33% | United States |
| 3564 | BlackRock Health Sciences Term TrustBMEZ | $231.7M | $17.38 | -2.66% | United States |
| 3565 | Octave Specialty GroupOSG | $231.3M | $5.14 | -1.63% | United States |
| 3566 | ElectrovayaELVA | $231.2M | $4.63 | -8.96% | Canada |
| 3567 | AerSaleASLE | $230.8M | $4.84 | -2.72% | United States |
| 3568 | ZhihuZH | $230.7M | $2.67 | -1.66% | China |
| 3569 | MbiaMBI | $230.3M | $4.52 | -0.11% | United States |
| 3570 | Chicago Atlantic Real Estate FinanceREFI | $230.1M | $8.98 | -1.53% | United States |
| 3571 | Narragansett BancorpNARA | $230.0M | $10.87 | -0.37% | United States |
| 3572 | Citizens Community BancorpCZWI | $230.0M | $23.83 | -2.34% | United States |
| 3573 | New ERA Energy & DigitalNUAI | $229.8M | $1.64 | -25.34% | United States |
| 3574 | Silvaco GroupSVCO | $228.3M | $6.68 | +14.69% | United States |
| 3575 | Studio City InternationalMSC | $227.6M | $1.08 | +21.35% | Unknown |
| 3576 | Global Water ResourcesGWRS | $227.5M | $7.60 | -6.75% | United States |
| 3577 | Medallion FinancialMFIN | $227.3M | $9.90 | -4.53% | United States |
| 3578 | Rcm TechnologiesRCMT | $227.0M | $31.93 | -8.48% | United States |
| 3579 | Clearwater PaperCLW | $226.6M | $14.04 | -0.07% | United States |
| 3580 | KalturaKLTR | $226.5M | $1.49 | -3.57% | United States |
| 3581 | Utah Medical ProductsUTMD | $226.4M | $71.10 | -1.82% | United States |
| 3582 | Finance of America CompaniesFOA | $225.9M | $13.06 | +8.88% | United States |
| 3583 | Fate TherapeuticsFATE | $225.9M | $1.89 | -9.81% | United States |
| 3584 | Abeona TherapeuticsABEO | $224.4M | $3.93 | -6.99% | United States |
| 3585 | GBank FinancialGBFH | $224.4M | $15.46 | -0.07% | United States |
| 3586 | Rci HospitalityRICK | $224.4M | $29.35 | -2.62% | United States |
| 3587 | First Internet BancorpINBK | $224.3M | $25.69 | -5.33% | United States |
| 3588 | Terra Innovatum GlobalNKLR | $224.3M | $2.03 | -13.25% | Italy |
| 3589 | BNB StandardBNC | $223.4M | $4.58 | -8.58% | United States |
| 3590 | ZumiezZUMZ | $223.1M | $14.55 | -7.62% | United States |
| 3591 | Perma-Pipe InternationalPPIH | $222.9M | $27.20 | -7.64% | United States |
| 3592 | Alliance EntertainmentAENT | $222.8M | $4.37 | -0.46% | United States |
| 3593 | First PhosphatePHOS | $222.0M | $11.66 | -2.91% | Canada |
| 3594 | Nu Skin EnterprisesNUS | $221.7M | $4.56 | -8.72% | United States |
| 3595 | ElectromedELMD | $221.4M | $26.72 | -4.62% | United States |
| 3596 | Cf BanksharesCFBK | $221.3M | $34.50 | -2.98% | United States |
| 3597 | OP BancorpOPBK | $221.0M | $14.80 | -3.01% | United States |
| 3598 | International Money ExpressIMXI | $221.0M | $7.32 | -11.97% | United States |
| 3599 | MicrovastMVST | $220.4M | $0.57 | -14.09% | United States |
| 3600 | ImmersionIMMR | $220.2M | $6.63 | -7.40% | United States |
Showing 3,501–3,600 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.