Largest companies by market cap — Page 37
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | SuperX AI TechnologySUPX | $219.6M | $4.75 | -0.42% | Hong Kong |
| 3602 | Korro BioKRRO | $219.3M | $14.89 | -10.41% | United States |
| 3603 | Franklin Ltd Duration Income TrustFTF | $218.4M | $5.41 | -1.37% | United States |
| 3604 | ImmuneeringIMRX | $217.9M | $3.37 | -10.51% | United States |
| 3605 | American Outdoor BrandsAOUT | $217.8M | $17.26 | -3.68% | United States |
| 3606 | Vanda PharmaceuticalsVNDA | $217.7M | $3.60 | -7.22% | United States |
| 3607 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $217.4M | $9.95 | -1.87% | United States |
| 3608 | TriSalus Life SciencesTLSI | $217.4M | $3.53 | -9.25% | United States |
| 3609 | Aviat NetworksAVNW | $217.3M | $16.90 | -15.07% | United States |
| 3610 | Xponential FitnessXPOF | $217.0M | $4.40 | -2.87% | United States |
| 3611 | Mesabi TrustMSB | $215.7M | $16.44 | -6.74% | United States |
| 3612 | Greenwich LifeSciencesGLSI | $214.6M | $14.62 | -10.58% | United States |
| 3613 | Cabaletta BioCABA | $214.5M | $1.27 | -10.91% | United States |
| 3614 | TroopsTROO | $213.8M | $1.75 | -3.31% | China |
| 3615 | Siga TechnologiesSIGA | $213.0M | $2.97 | -5.87% | United States |
| 3616 | AC ImmuneACIU | $212.7M | $2.09 | -8.73% | Switzerland |
| 3617 | Pennantpark InvestmentPNNT | $212.5M | $3.26 | +0.77% | United States |
| 3618 | Terrestrial EnergyIMSR | $212.3M | $2.57 | -10.63% | United States |
| 3619 | Arqit QuantumARQQ | $212.2M | $12.20 | -12.08% | United Kingdom |
| 3620 | TOYOTOYO | $211.5M | $4.95 | -4.44% | Japan |
| 3621 | Currenc GroupCURR | $211.1M | $1.88 | +5.62% | Singapore |
| 3622 | BiodesixBDSX | $211.0M | $20.00 | -6.93% | United States |
| 3623 | loanDepotLDI | $211.0M | $0.62 | -8.15% | United States |
| 3624 | Aberdeen Municipal Income FundMFM | $210.9M | $5.12 | -1.25% | United States |
| 3625 | So-Young InternationalSY | $210.6M | $2.10 | +0.48% | China |
| 3626 | Superior Group Of CompaniesSGC | $210.5M | $13.20 | -6.25% | United States |
| 3627 | ZKH GroupZKH | $209.8M | $1.32 | -1.49% | Cayman Islands |
| 3628 | American WellAMWL | $209.4M | $12.16 | -1.54% | United States |
| 3629 | RideNow GroupRDNW | $209.1M | $5.36 | +0.36% | United States |
| 3630 | CitizensCIA | $208.9M | $4.13 | -0.12% | United States |
| 3631 | AterianATER | $208.5M | $0.80 | +0.33% | United States |
| 3632 | ADC TherapeuticsADCT | $207.5M | $1.63 | -5.52% | Switzerland |
| 3633 | First CapitalFCAP | $206.7M | $61.80 | -4.01% | United States |
| 3634 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $206.6M | $9.06 | -1.58% | United States |
| 3635 | Sol-Gel TechnologiesSLGL | $206.3M | $63.01 | -4.53% | Israel |
| 3636 | CB Financial ServicesCBFV | $206.2M | $40.59 | -1.49% | United States |
| 3637 | Stellus Capital InvestmentSCM | $205.9M | $7.23 | -0.41% | United States |
| 3638 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $205.2M | $6.78 | -0.57% | United States |
| 3639 | Serve RoboticsSERV | $203.8M | $2.35 | -11.32% | United States |
| 3640 | 1stdibs.comDIBS | $203.7M | $6.06 | +8.99% | United States |
| 3641 | Rhinebeck BancorpRBKB | $203.3M | $13.01 | -0.19% | United States |
| 3642 | ExpensifyEXFY | $202.9M | $2.23 | -6.51% | United States |
| 3643 | Protalix BioTherapeuticsPLX | $202.6M | $2.52 | -6.51% | Israel |
| 3644 | K2 Capital AcquisitionKTWO | $202.4M | $10.10 | +0.00% | Cayman Islands |
| 3645 | Artiva BiotherapeuticsARTV | $202.4M | $4.14 | -1.90% | United States |
| 3646 | Lotus TechnologyLOT | $202.3M | $0.32 | -6.86% | China |
| 3647 | Palisade BioPALI | $202.2M | $1.16 | -7.20% | United States |
| 3648 | Inhibikase TherapeuticsIKT | $201.6M | $1.45 | -7.67% | United States |
| 3649 | Bright Minds BiosciencesDRUG | $201.3M | $20.50 | +8.12% | Canada |
| 3650 | Glass House BrandsGLAS | $200.6M | $2.28 | -11.63% | Unknown |
| 3651 | XunleiXNET | $200.5M | $3.15 | -10.50% | China |
| 3652 | PMA Graphene Technology GroupPMA | $200.5M | $1.23 | -5.38% | Hong Kong |
| 3653 | B&G FoodsBGS | $200.3M | $2.47 | -4.09% | United States |
| 3654 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $200.3M | $10.08 | +0.00% | United States |
| 3655 | Eledon PharmaceuticalsELDN | $199.9M | $2.46 | -8.89% | United States |
| 3656 | Vera BradleyVRA | $199.4M | $6.95 | -7.70% | United States |
| 3657 | BaozunBZUN | $199.4M | $3.43 | -0.87% | China |
| 3658 | AmperCap AcquisitionAPMC | $199.0M | $9.97 | +0.00% | United States |
| 3659 | InflaRxIFRX | $198.9M | $1.35 | -8.78% | Germany |
| 3660 | DigimarcDMRC | $198.3M | $7.33 | -15.94% | United States |
| 3661 | ioneerIONR | $197.7M | $2.57 | -4.03% | Australia |
| 3662 | Pro DexPDEX | $195.6M | $61.13 | -3.64% | United States |
| 3663 | Quantum eMotionQNC | $195.2M | $0.89 | -14.44% | Canada |
| 3664 | Amtech SystemsASYS | $195.1M | $11.15 | -9.76% | United States |
| 3665 | Imperial PetroleumIMPP | $195.1M | $4.32 | -6.60% | Greece |
| 3666 | MeridianMRBK | $195.0M | $16.35 | -4.50% | United States |
| 3667 | First Guaranty BancsharesFGBI | $195.0M | $11.79 | +4.43% | United States |
| 3668 | Invesco Trust for Investment Grade New York MunicipalsVTN | $195.0M | $10.01 | +0.35% | United States |
| 3669 | Kolibri Global EnergyKGEI | $194.9M | $5.42 | -6.71% | United States |
| 3670 | Digi Power XDGXX | $194.2M | $1.92 | -10.51% | Canada |
| 3671 | Landmark BancorpLARK | $194.0M | $31.80 | -1.82% | United States |
| 3672 | ThredUpTDUP | $193.7M | $1.46 | -33.56% | United States |
| 3673 | Newegg CommerceNEGG | $193.2M | $9.21 | -6.88% | China |
| 3674 | PedevcoPED | $193.1M | $14.53 | -4.03% | United States |
| 3675 | Pyxis OncologyPYXS | $193.1M | $1.62 | -2.71% | United States |
| 3676 | Eaton Vance Municipal Income 2028 Term TrustETX | $192.9M | $17.72 | +1.43% | Unknown |
| 3677 | Kodiak AIKDK | $192.7M | $0.96 | -12.70% | United States |
| 3678 | Ceragon NetworksCRNT | $192.6M | $2.11 | +5.50% | Israel |
| 3679 | Edap TmsFOCL | $192.5M | $4.19 | -3.01% | France |
| 3680 | Motorcar Parts Of AmericaMPAA | $191.7M | $10.12 | -4.31% | United States |
| 3681 | Comstock Holding CompaniesCHCI | $191.3M | $18.61 | -6.81% | United States |
| 3682 | Finwise BancorpFINW | $190.7M | $13.74 | +0.47% | United States |
| 3683 | Alta Equipment GroupALTG | $190.4M | $5.83 | -15.38% | United States |
| 3684 | ECB BancorpECBK | $190.3M | $21.78 | -5.18% | United States |
| 3685 | Bassett Furniture IndustriesBSET | $190.2M | $21.99 | -5.64% | United States |
| 3686 | RxSightRXST | $189.7M | $4.53 | -9.32% | United States |
| 3687 | Richtech RoboticsRR | $189.0M | $0.84 | -6.71% | United States |
| 3688 | SITE CentersSITC | $189.0M | $3.60 | -3.23% | United States |
| 3689 | Ares Commercial Real EstateACRE | $188.9M | $3.41 | -2.99% | United States |
| 3690 | NeuroneticsSTIM | $188.5M | $2.43 | -10.35% | United States |
| 3691 | ProQR TherapeuticsPRQR | $188.4M | $1.34 | -5.32% | Netherlands |
| 3692 | LimoneiraLMNR | $188.4M | $10.39 | -1.24% | United States |
| 3693 | Finward BancorpFNWD | $188.1M | $43.42 | -2.78% | United States |
| 3694 | Titan MiningTII | $188.1M | $1.90 | -5.94% | Canada |
| 3695 | BakktBKKT | $187.9M | $4.17 | -12.58% | United States |
| 3696 | Keros TherapeuticsKROS | $187.6M | $9.46 | -12.65% | United States |
| 3697 | AudiocodesAUDC | $187.0M | $7.61 | -6.00% | Israel |
| 3698 | Core Molding TechnologiesCMT | $186.8M | $21.13 | -0.14% | United States |
| 3699 | Neighborhood IntelligenceNXH | $186.4M | $1.70 | -0.88% | United States |
| 3700 | Franklin Universal TrustFT | $185.3M | $7.38 | -0.63% | United States |
Showing 3,601–3,700 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.