Largest companies by market cap — Page 39
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | MainStreet BancsharesMNSB | $154.2M | $21.65 | -1.41% | United States |
| 3802 | Seven Hills Realty TrustSEVN | $154.1M | $6.75 | -2.46% | United States |
| 3803 | Indigo AcquisitionINAC | $153.6M | $10.41 | -0.19% | United States |
| 3804 | GAMCO Natural Resources, Gold & Income TrustGNT | $153.1M | $8.29 | -0.63% | United States |
| 3805 | Syntec OpticsOPTX | $153.1M | $3.80 | -16.67% | United States |
| 3806 | BitzeroAIBZ | $153.0M | $2.46 | -16.04% | Canada |
| 3807 | AudioeyeAEYE | $152.9M | $12.06 | -6.48% | United States |
| 3808 | Canton StrategicCNTN | $152.6M | $1.92 | -11.34% | United States |
| 3809 | Hanover BancorpHNVR | $152.3M | $21.59 | -6.17% | United States |
| 3810 | Hoyne BancorpHYNE | $152.1M | $18.78 | +0.86% | United States |
| 3811 | Sutro BiopharmaSTRO | $152.0M | $9.17 | -7.80% | United States |
| 3812 | National CineMediaNCMI | $151.9M | $1.62 | +2.87% | United States |
| 3813 | SilicomSILC | $151.3M | $26.32 | -17.13% | Israel |
| 3814 | AIRO GroupAIRO | $151.0M | $4.79 | -11.72% | United States |
| 3815 | Duos Technologies GroupDUOT | $150.6M | $4.79 | -15.01% | United States |
| 3816 | Inovio PharmaceuticalsINO | $150.4M | $1.46 | -10.19% | United States |
| 3817 | CuriosityStreamCURI | $149.8M | $2.53 | -5.08% | United States |
| 3818 | AN2 TherapeuticsANTX | $149.8M | $3.97 | -6.59% | United States |
| 3819 | Sangoma TechnologiesSANG | $149.8M | $4.47 | -1.11% | Canada |
| 3820 | Brilliant Earth GroupBRLT | $149.7M | $1.47 | -3.92% | United States |
| 3821 | EGAINEGAN | $149.0M | $5.89 | -4.77% | United States |
| 3822 | Black Mammoth MetalsBMMX | $148.8M | $2.76 | -2.99% | Canada |
| 3823 | Rare Earths AmericasREA | $148.7M | $7.25 | -11.80% | United States |
| 3824 | XeroxXRX | $148.7M | $1.10 | -6.78% | United States |
| 3825 | Alpha Technology GroupATGL | $148.7M | $9.03 | -5.94% | China |
| 3826 | PlayboyPLBY | $148.6M | $1.24 | -9.49% | United States |
| 3827 | SR BancorpSRBK | $148.4M | $18.71 | -1.73% | United States |
| 3828 | BitfufuFUFU | $148.4M | $0.89 | -10.95% | Singapore |
| 3829 | JulongJLHL | $148.3M | $6.68 | -5.92% | China |
| 3830 | Neostellar CapitalNSLR | $148.3M | $5.60 | -7.89% | United States |
| 3831 | Sionna TherapeuticsSION | $147.8M | $3.27 | -12.33% | United States |
| 3832 | APEX Tech AcquisitionTRAD | $147.8M | $10.10 | -0.30% | United States |
| 3833 | Lake Shore BancorpLSBK | $147.2M | $18.74 | -1.26% | United States |
| 3834 | Southern Cross Acquisition INCO | $146.4M | $9.94 | -0.30% | United States |
| 3835 | UsbcUSBC | $146.0M | $0.38 | -12.33% | United States |
| 3836 | DMC GlobalBOOM | $145.0M | $7.06 | -10.63% | United States |
| 3837 | Able View GlobalABLV | $143.6M | $2.60 | +0.00% | China |
| 3838 | Atrium TherapeuticsRNA | $143.5M | $8.39 | -3.34% | United States |
| 3839 | MacrogenicsMGNX | $143.3M | $2.25 | -2.60% | United States |
| 3840 | Alx OncologyALXO | $143.0M | $1.15 | -15.81% | United States |
| 3841 | MedifastMED | $143.0M | $12.79 | -2.74% | United States |
| 3842 | EnigmatigEGG | $143.0M | $5.14 | -4.20% | Unknown |
| 3843 | Valens SemiconductorVLN | $142.5M | $1.35 | -9.17% | Israel |
| 3844 | Douglas EllimanDOUG | $142.2M | $1.57 | -6.29% | United States |
| 3845 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $142.0M | $2.95 | -2.32% | United States |
| 3846 | Espey Mfg & ElectronicsESP | $141.4M | $46.52 | -7.46% | United States |
| 3847 | Nervgen PharmaNGEN | $141.0M | $1.31 | -2.96% | Canada |
| 3848 | XFLH CapitalXFLH | $141.0M | $10.15 | +0.40% | United States |
| 3849 | Magyar BancorpMGYR | $140.6M | $21.78 | -5.30% | United States |
| 3850 | Evolution PetroleumEPM | $140.2M | $3.45 | -1.99% | United States |
| 3851 | ArrowMark FinancialBANX | $140.2M | $19.74 | -0.25% | United States |
| 3852 | KORU Medical SystemsKRMD | $139.9M | $3.03 | -7.34% | United States |
| 3853 | ATIFAUC | $139.7M | $6.32 | -0.08% | United States |
| 3854 | Veraxa Biotech AG - Post de-SPACVRXA | $139.4M | $0.99 | +3.80% | Switzerland |
| 3855 | San Juan Basin Royalty TrustSJT | $139.4M | $2.99 | -2.92% | United States |
| 3856 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $139.3M | $10.00 | +0.00% | Singapore |
| 3857 | Burning Rock BiotechBNR | $139.2M | $13.20 | +2.88% | China |
| 3858 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $137.6M | $15.18 | -8.66% | United States |
| 3859 | BitVenturesBVC | $137.4M | $16.19 | -2.65% | China |
| 3860 | FreightCar AmericaRAIL | $137.1M | $4.18 | -0.48% | United States |
| 3861 | Niu TechnologiesNIU | $136.9M | $1.75 | -2.24% | China |
| 3862 | DSCDSC | $136.7M | $2.73 | -14.69% | China |
| 3863 | Gabelli Global Small & Mid Cap Value TrustGGZ | $136.6M | $15.39 | -0.17% | Unknown |
| 3864 | SCHMID GroupSHMD | $136.3M | $2.17 | -15.56% | Germany |
| 3865 | ToroTORO | $136.2M | $3.94 | -2.72% | Cyprus |
| 3866 | Starlink AI AcquisitionOTAI | $136.0M | $10.07 | +0.00% | United States |
| 3867 | Satellos BioscienceMSLE | $135.8M | $6.40 | -1.08% | Canada |
| 3868 | Huckleberry.aiHUCK | $135.5M | $2.88 | -7.09% | United States |
| 3869 | MaxcyteMXCT | $135.2M | $1.31 | -5.75% | United States |
| 3870 | StoneridgeSRI | $135.1M | $4.73 | -17.45% | United States |
| 3871 | QuicklogicQUIK | $134.7M | $7.36 | -10.96% | United States |
| 3872 | Smith MidlandSMID | $134.7M | $25.39 | +2.90% | United States |
| 3873 | Palladyne AIPDYN | $134.2M | $2.72 | -14.73% | United States |
| 3874 | Hurco CompaniesHURC | $134.2M | $20.72 | -2.45% | United States |
| 3875 | Orion PropertiesONL | $133.8M | $2.35 | -5.44% | United States |
| 3876 | TucowsTCX | $133.5M | $11.94 | -4.86% | Canada |
| 3877 | AdageneADAG | $133.4M | $2.02 | -16.18% | China |
| 3878 | Defi TechnologiesDEFT | $133.1M | $0.34 | -13.16% | Canada |
| 3879 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $133.1M | $8.99 | +0.39% | United States |
| 3880 | Platinum Group MetalsPLG | $132.4M | $1.04 | -0.48% | Canada |
| 3881 | Organigram GlobalOGI | $132.3M | $0.94 | -2.79% | Canada |
| 3882 | Belpointe PREPOZ | $132.0M | $32.51 | -5.60% | Unknown |
| 3883 | Commercial Vehicle GroupCVGI | $132.0M | $3.25 | -4.97% | United States |
| 3884 | AleAnnaANNA | $131.9M | $1.97 | -4.83% | United States |
| 3885 | Centurion AcquisitionALF | $131.7M | $10.85 | +0.28% | United States |
| 3886 | Amplify EnergyAMPY | $131.4M | $3.17 | -8.91% | United States |
| 3887 | ZenaTechZENA | $130.9M | $0.65 | -8.02% | Canada |
| 3888 | GCL GlobalGCL | $130.1M | $1.00 | -1.00% | Singapore |
| 3889 | QuanterixQTRX | $130.1M | $2.75 | -9.54% | United States |
| 3890 | Silvercrest Asset Management GroupSAMG | $130.0M | $10.97 | +0.18% | United States |
| 3891 | ComstockLODE | $129.7M | $1.71 | +14.43% | United States |
| 3892 | TGE Value Creative SolutionsBEBE | $129.5M | $10.06 | +0.00% | Unknown |
| 3893 | Jyong BiotechMENS | $129.2M | $1.70 | -2.30% | Taiwan |
| 3894 | Cue BiopharmaCUE | $128.9M | $17.75 | -10.56% | United States |
| 3895 | Vernal Capital AcquisitionVECA | $128.9M | $10.03 | +0.00% | United States |
| 3896 | Tilly'STLYS | $128.2M | $4.19 | -4.56% | United States |
| 3897 | Futurewave AcquisitionFWAC | $128.0M | $9.97 | -0.10% | United States |
| 3898 | FortuneX AcquisitionFXAC | $128.0M | $10.13 | +0.00% | United States |
| 3899 | ReposiTrakTRAK | $127.6M | $6.86 | -5.90% | United States |
| 3900 | Ww InternationalWW | $127.5M | $12.76 | +5.15% | United States |
Showing 3,801–3,900 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.