Largest companies by market cap — Page 44
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Alpha Pro TechAPT | $56.5M | $5.54 | -3.48% | Canada |
| 4302 | Safe Pro GroupSPAI | $56.5M | $2.78 | -9.02% | United States |
| 4303 | Nomad Power SolutionsNMAD | $56.4M | $3.50 | -2.78% | United States |
| 4304 | Scorpio GoldSGLD | $56.3M | $3.25 | -4.69% | Canada |
| 4305 | VivoPowerVIVO | $56.2M | $1.83 | +20.29% | United Kingdom |
| 4306 | CleneCLNN | $56.2M | $3.90 | -4.88% | United States |
| 4307 | Tigo EnergyTYGO | $56.1M | $0.72 | -27.46% | United States |
| 4308 | One & one Green Technologies.YDDL | $56.0M | $1.00 | +0.00% | Philippines |
| 4309 | PlaystudiosMYPS | $56.0M | $4.66 | +4.25% | United States |
| 4310 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $55.9M | $2.35 | +16.34% | United States |
| 4311 | Xilio TherapeuticsXLO | $55.9M | $8.50 | -1.73% | United States |
| 4312 | Boundless BioBOLD | $55.8M | $2.41 | +0.42% | United States |
| 4313 | Orion Energy SystemsOESX | $55.6M | $13.59 | -28.47% | United States |
| 4314 | Global Self StorageSELF | $55.5M | $4.86 | -1.22% | United States |
| 4315 | WeShopWSHP | $55.5M | $2.29 | -10.20% | Jersey |
| 4316 | RafaelRFL | $55.3M | $1.06 | -0.94% | United States |
| 4317 | GrabAGun DigitalPEW | $55.2M | $1.87 | -7.88% | United States |
| 4318 | Envoy MedicalCOCH | $55.0M | $7.10 | -0.28% | United States |
| 4319 | Globus MaritimeGLBS | $54.9M | $2.55 | -8.12% | Greece |
| 4320 | Corbus PharmaceuticalsCRBP | $54.8M | $2.84 | -20.59% | United States |
| 4321 | IB AcquisitionIBAC | $54.1M | $10.81 | +0.00% | United States |
| 4322 | Precision OpticsPOCI | $54.1M | $4.92 | +1.65% | United States |
| 4323 | JiuziJZXN | $54.1M | $1.05 | -3.67% | China |
| 4324 | RenovoRxRNXT | $53.9M | $1.20 | -8.78% | United States |
| 4325 | PodcastOnePODC | $53.8M | $1.78 | -17.21% | United States |
| 4326 | Rein TherapeuticsRNTX | $53.6M | $0.62 | -5.69% | United States |
| 4327 | Verrica PharmaceuticalsVRCA | $53.4M | $3.11 | -9.99% | United States |
| 4328 | Hour LoopHOUR | $53.3M | $1.51 | -1.04% | United States |
| 4329 | Alps GroupALPS | $53.2M | $0.32 | -0.06% | Malaysia |
| 4330 | Yatra OnlineYTRA | $53.0M | $0.83 | -2.48% | India |
| 4331 | LightInTheBoxLITB | $52.9M | $2.68 | -1.47% | China |
| 4332 | New Century Logistics (BVI)NCEW | $52.8M | $16.52 | +0.00% | Hong Kong |
| 4333 | Heron TherapeuticsHRTX | $52.8M | $0.28 | -6.80% | United States |
| 4334 | Host DigitalHOST | $52.8M | $1.85 | -19.57% | United States |
| 4335 | Clipper RealtyCLPR | $52.8M | $3.27 | -1.95% | United States |
| 4336 | TalpheraTLPH | $52.7M | $1.02 | -3.33% | United States |
| 4337 | Arbe RoboticsARBE | $52.7M | $0.41 | -2.21% | Israel |
| 4338 | AirgainAIRG | $52.3M | $3.99 | -5.67% | United States |
| 4339 | ThryvTHRY | $52.2M | $1.18 | -9.62% | United States |
| 4340 | XCF GlobalSAFX | $52.2M | $0.09 | -12.93% | United States |
| 4341 | DLHDLHC | $52.2M | $3.60 | -2.44% | United States |
| 4342 | Transact TechnologiesTACT | $52.1M | $5.05 | -4.17% | United States |
| 4343 | SuperComSPCB | $52.1M | $8.30 | -9.19% | Israel |
| 4344 | Eloxx PharmaceuticalsELOX | $52.1M | $12.90 | +1.22% | United States |
| 4345 | PomdoctorPOM | $51.6M | $1.44 | -7.42% | China |
| 4346 | TravelzooTZOO | $51.5M | $5.05 | -5.43% | United States |
| 4347 | QTREX QuantumQTEX | $51.4M | $0.92 | -9.14% | Israel |
| 4348 | TechprecisionTPCS | $51.3M | $5.06 | -4.71% | United States |
| 4349 | LeifrasLFS | $51.1M | $1.93 | -5.17% | Japan |
| 4350 | TuniuTOUR | $51.0M | $4.70 | -0.74% | China |
| 4351 | Atlas LithiumATLX | $50.9M | $1.69 | -2.31% | United States |
| 4352 | MiNK TherapeuticsINKT | $50.7M | $9.94 | -7.71% | United States |
| 4353 | Hyperscale DataGPUS | $50.6M | $0.15 | -9.91% | United States |
| 4354 | Meiwu TechnologyWNW | $50.6M | $1.92 | -2.54% | China |
| 4355 | Pliant TherapeuticsPLRX | $50.5M | $0.82 | -4.23% | United States |
| 4356 | BuzzFeedBZFD | $50.5M | $0.57 | -38.63% | United States |
| 4357 | Metalpha TechnologyMATH | $50.4M | $1.06 | +1.92% | China |
| 4358 | Dawson GeophysicalDWSN | $50.3M | $1.62 | -3.57% | United States |
| 4359 | DaxorDXR | $50.2M | $8.59 | -2.83% | United States |
| 4360 | VOC Energy TrustVOC | $50.1M | $2.95 | -0.84% | United States |
| 4361 | AdvasaADBT | $50.0M | $0.10 | -4.11% | Japan |
| 4362 | ComscoreSCOR | $49.9M | $3.29 | -0.30% | United States |
| 4363 | AIB Data CentersAIB | $49.9M | $0.66 | -8.25% | United States |
| 4364 | Drilling Tools InternationalDTI | $49.7M | $1.41 | -6.00% | United States |
| 4365 | OFS CapitalOFS | $49.5M | $3.70 | -3.78% | United States |
| 4366 | ApollomicsAPLM | $49.5M | $17.08 | -11.09% | United States |
| 4367 | IntercureINCR | $49.4M | $3.30 | -8.98% | Israel |
| 4368 | Texas Community BancsharesTCBS | $49.4M | $17.20 | +0.00% | United States |
| 4369 | Werewolf TherapeuticsHOWL | $49.3M | $1.02 | -6.88% | United States |
| 4370 | Greenland MinesGRML | $49.3M | $3.60 | -7.93% | United States |
| 4371 | Saga CommunicationsSGA | $48.8M | $7.68 | -2.04% | United States |
| 4372 | Westwater ResourcesWWR | $48.6M | $0.38 | -7.47% | United States |
| 4373 | NovonixNVX | $48.5M | $2.26 | +1.58% | Australia |
| 4374 | Hadron EnergyHDRN | $48.4M | $0.68 | -5.06% | United States |
| 4375 | Sensus HealthcareSRTS | $48.1M | $2.92 | -10.15% | United States |
| 4376 | First BreachFBDT | $48.0M | $0.86 | -2.06% | United States |
| 4377 | Instil BioTIL | $47.9M | $7.06 | +1.00% | United States |
| 4378 | OS TherapiesOSTX | $47.9M | $0.92 | -19.94% | United States |
| 4379 | MindWalkHYFT | $47.6M | $1.00 | -3.88% | Canada |
| 4380 | RiverNorth Capital & Income FundRSF | $47.6M | $14.23 | -0.14% | Unknown |
| 4381 | iBioIBIO | $47.4M | $0.74 | -7.92% | United States |
| 4382 | Bridgford FoodsBRID | $47.2M | $5.20 | -4.24% | United States |
| 4383 | DatacentrexDTCX | $47.1M | $1.00 | +0.78% | United States |
| 4384 | Citius OncologyCTOR | $47.1M | $0.51 | -7.42% | United States |
| 4385 | Geospace TechnologiesGEOS | $47.1M | $3.64 | -7.61% | United States |
| 4386 | Deswell IndustriesDSWL | $47.0M | $2.96 | +1.37% | China |
| 4387 | Asia Pacific Wire & CableAPWC | $47.0M | $1.14 | +1.79% | Taiwan |
| 4388 | MyomoMYO | $46.9M | $1.19 | -8.85% | United States |
| 4389 | Trio-Tech InternationalTRT | $46.8M | $4.51 | -9.07% | Singapore |
| 4390 | Namib MineralsNAMM | $46.6M | $0.83 | -1.01% | Cayman Islands |
| 4391 | TH InternationalTHCH | $46.5M | $1.40 | +8.53% | China |
| 4392 | TecogenTGEN | $46.5M | $1.54 | -9.94% | United States |
| 4393 | Bradbury CapitalBBCI | $46.4M | $1.15 | -27.94% | Malaysia |
| 4394 | EnerSyn GlobalESYN | $46.4M | $1.56 | +4.00% | United States |
| 4395 | Interlink ElectronicsLINK | $46.3M | $2.94 | -10.91% | United States |
| 4396 | ImageneBioIMA | $46.2M | $4.07 | -0.73% | United States |
| 4397 | SOL StrategiesSTKE | $46.2M | $1.17 | -5.64% | Canada |
| 4398 | Connect BiopharmaCNTB | $46.0M | $0.73 | -6.48% | China |
| 4399 | CatoCATO | $45.8M | $2.30 | -2.95% | United States |
| 4400 | AI OKTOAIOK | $45.8M | $10.60 | -5.44% | Cyprus |
Showing 4,301–4,400 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.