Largest companies by market cap — Page 45
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | GEN Restaurant GroupGENK | $45.7M | $1.31 | -8.39% | United States |
| 4402 | Rekor SystemsREKR | $45.7M | $0.33 | -7.42% | United States |
| 4403 | Grove CollaborativeGROV | $45.5M | $1.07 | -4.05% | United States |
| 4404 | Prairie OperatingPROP | $45.4M | $0.40 | +0.83% | United States |
| 4405 | CulpCULP | $45.3M | $3.56 | -6.68% | United States |
| 4406 | CastellumCTM | $45.3M | $0.48 | -2.45% | United States |
| 4407 | Kentucky First Federal BancorpKFFB | $45.3M | $5.60 | +3.32% | United States |
| 4408 | Sow GoodSOWG | $45.2M | $2.25 | +1.81% | United States |
| 4409 | Franklin Street PropertiesFSP | $45.2M | $0.43 | -1.23% | United States |
| 4410 | EUDA HealthEUDA | $45.0M | $15.03 | -6.41% | Singapore |
| 4411 | BtcsBTCS | $45.0M | $0.86 | -17.54% | United States |
| 4412 | Verde Clean FuelsVGAS | $45.0M | $1.01 | -0.99% | United States |
| 4413 | Mereo BioPharma GroupMREO | $45.0M | $0.28 | -7.91% | United Kingdom |
| 4414 | GameSquareGAME | $45.0M | $2.43 | -8.65% | United States |
| 4415 | Spectral AIMDAI | $44.7M | $1.39 | -9.15% | United States |
| 4416 | CaesarstoneCSTE | $44.6M | $1.29 | -21.40% | Israel |
| 4417 | Concorde International GroupCIGL | $44.5M | $0.18 | -12.02% | Singapore |
| 4418 | NexMetals MiningNEXM | $44.2M | $1.24 | -6.06% | Canada |
| 4419 | Caribou BiosciencesCRBU | $44.2M | $0.41 | -7.22% | United States |
| 4420 | Resolution MineralsRML | $44.1M | $3.94 | +6.45% | Australia |
| 4421 | Solitario ResourcesXPL | $44.0M | $0.46 | -1.32% | United States |
| 4422 | Air Water VenturesWATR | $43.8M | $1.39 | -9.46% | United Arab Emirates |
| 4423 | Electra Battery MaterialsELBM | $43.8M | $0.41 | -5.38% | Canada |
| 4424 | Heritage GlobalHGBL | $43.6M | $1.26 | -1.66% | United States |
| 4425 | Marathon BancorpMBBC | $43.4M | $14.43 | +2.12% | United States |
| 4426 | 374WaterSCWO | $43.1M | $2.44 | -3.75% | United States |
| 4427 | Sportsman'S WarehouseSPWH | $43.1M | $1.10 | -5.17% | United States |
| 4428 | ATA Creativity GlobalAACG | $42.9M | $0.63 | +2.71% | China |
| 4429 | BrilliABRIA | $42.9M | $1.40 | +1.44% | Unknown |
| 4430 | Autozi Internet Technology (Global)AZI | $42.7M | $0.64 | -11.11% | China |
| 4431 | Biomea FusionBMEA | $42.6M | $0.59 | -3.99% | United States |
| 4432 | XBP GlobalXBP | $42.4M | $3.00 | +0.84% | United States |
| 4433 | Sound GroupSOGP | $42.3M | $10.14 | -3.79% | China |
| 4434 | Xtant MedicalXTNT | $42.2M | $0.30 | +1.65% | United States |
| 4435 | Gain TherapeuticsGANX | $42.1M | $0.97 | -13.06% | United States |
| 4436 | Avax One TechnologyAVX | $42.1M | $4.22 | -10.67% | Canada |
| 4437 | Battalion OilBATL | $42.1M | $0.74 | -6.73% | United States |
| 4438 | DT Cloud Star AcquisitionDTSQ | $42.1M | $11.52 | -0.44% | United States |
| 4439 | ZOOZ StrategyZOOZ | $42.0M | $5.24 | -8.07% | Israel |
| 4440 | Alterity TherapeuticsATHE | $41.5M | $2.28 | -6.56% | Australia |
| 4441 | AEyeLIDR | $41.3M | $0.89 | -12.35% | United States |
| 4442 | Starfighters SpaceFJET | $41.3M | $0.75 | -11.75% | United States |
| 4443 | Fuel TechFTEK | $41.2M | $1.32 | -8.33% | United States |
| 4444 | Actinium PharmaceuticalsATNM | $41.2M | $1.31 | -7.09% | United States |
| 4445 | Serina TherapeuticsSER | $41.1M | $1.62 | -4.14% | United States |
| 4446 | LeonaBioLONA | $40.8M | $4.33 | -5.15% | United States |
| 4447 | IntellicheckIDN | $40.5M | $2.00 | -4.31% | United States |
| 4448 | EltekELTK | $40.5M | $6.02 | -3.06% | Israel |
| 4449 | Lakeshore Acquisition IIILCCC | $40.3M | $10.55 | -0.10% | United States |
| 4450 | Forum MarketsFRMM | $40.3M | $3.05 | -13.35% | United States |
| 4451 | CineverseCNVS | $40.2M | $1.51 | -5.03% | United States |
| 4452 | Massimo GroupMAMO | $40.2M | $0.97 | +0.52% | United States |
| 4453 | YSX TechYSXT | $40.2M | $1.26 | +0.80% | China |
| 4454 | Cryo Cell InternationalCCEL | $40.0M | $4.96 | -2.12% | United States |
| 4455 | Hyperion DefiHYPD | $39.8M | $2.58 | -15.96% | United States |
| 4456 | VirnetXVHC | $39.8M | $9.48 | -2.67% | United States |
| 4457 | Dogwood TherapeuticsDWTX | $39.8M | $1.04 | +0.97% | United States |
| 4458 | Paradium.AIPAAI | $39.5M | $0.83 | -9.77% | United States |
| 4459 | Harvard BioscienceHBIO | $39.5M | $8.68 | +0.81% | United States |
| 4460 | Mount Logan CapitalMLCI | $39.5M | $3.53 | -2.22% | United States |
| 4461 | Three Lions AcquisitionTLAC | $39.5M | $9.79 | -0.10% | United States |
| 4462 | CO2 Energy TransitionNOEM | $39.0M | $10.50 | -0.19% | United States |
| 4463 | Reading InternationalRDI | $38.9M | $1.70 | +0.57% | United States |
| 4464 | Sachem CapitalSACH | $38.8M | $0.81 | -1.45% | United States |
| 4465 | SMJ InternationalSMJF | $38.8M | $1.40 | -4.11% | Unknown |
| 4466 | Aimei Health TechnologyAFJK | $38.6M | $12.21 | +0.45% | United States |
| 4467 | MicrovisionMVIS | $38.6M | $1.14 | -8.47% | United States |
| 4468 | TexxonNPT | $38.6M | $1.74 | -1.14% | China |
| 4469 | EnergousWATT | $38.6M | $6.98 | -14.25% | United States |
| 4470 | The9NCTY | $38.5M | $2.52 | -0.59% | China |
| 4471 | Chilwa MineralsCHWM | $38.5M | $3.63 | -11.25% | Australia |
| 4472 | Rising Dragon AcquisitionRDAC | $38.4M | $11.19 | -0.09% | China |
| 4473 | CVRxCVRX | $38.4M | $1.44 | -8.86% | United States |
| 4474 | ExozymesEXOZ | $38.2M | $4.11 | -5.95% | United States |
| 4475 | Elicio TherapeuticsELTX | $38.1M | $1.41 | -9.94% | United States |
| 4476 | Townsquare MediaTSQ | $37.9M | $2.08 | -4.59% | United States |
| 4477 | StreamexSTEX | $37.9M | $0.33 | -9.78% | United States |
| 4478 | Vulcan Infrastructure & PowerVIP | $37.9M | $0.99 | -12.39% | United States |
| 4479 | Trident Digital TechTDTH | $37.8M | $0.64 | -11.84% | Singapore |
| 4480 | Solidion TechnologySTI | $37.7M | $4.20 | -5.41% | United States |
| 4481 | IZEA WorldwideIZEA | $37.7M | $2.18 | -6.84% | United States |
| 4482 | NaaS TechnologyNAAS | $37.7M | $1.54 | -23.25% | China |
| 4483 | Abundia Global Impact GroupAGIG | $37.7M | $0.85 | -3.98% | United States |
| 4484 | Grace TherapeuticsGRCE | $37.7M | $1.79 | -1.10% | Canada |
| 4485 | Ribbon AcquisitionRIBB | $37.7M | $7.51 | -1.83% | Japan |
| 4486 | Impact BiomedicalIBO | $37.6M | $4.40 | +7.32% | United States |
| 4487 | SouthlandSLND | $37.6M | $0.69 | -8.00% | United States |
| 4488 | Manhattan Bridge CapitalLOAN | $37.4M | $3.30 | -2.94% | United States |
| 4489 | Laser PhotonicsLASE | $37.4M | $0.53 | -11.48% | United States |
| 4490 | CangoCANG | $37.3M | $0.91 | -25.38% | China |
| 4491 | CNFinanceCNF | $37.2M | $2.09 | +0.00% | Unknown |
| 4492 | bioteBTMD | $37.2M | $1.04 | -15.85% | United States |
| 4493 | SaiheatSAIH | $37.1M | $20.50 | -12.24% | Singapore |
| 4494 | Indonesia EnergyINDO | $37.1M | $2.41 | -4.74% | Unknown |
| 4495 | TELA BioTELA | $37.0M | $0.82 | -2.13% | United States |
| 4496 | MomentusMNTS | $37.0M | $1.69 | -9.41% | United States |
| 4497 | Sequans CommunicationsSQNS | $37.0M | $2.47 | -7.49% | France |
| 4498 | Inmune BioINMB | $36.8M | $1.19 | -10.53% | United States |
| 4499 | BgsfBGSF | $36.8M | $3.46 | -11.96% | United States |
| 4500 | LargoLGO | $36.8M | $0.32 | -3.17% | Canada |
Showing 4,401–4,500 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.