Largest companies in the United States โ Page 34
The 4,015 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.424 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,015
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.280 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Blue Water Acquisition Corp. IIIBLUW | $75.3M | $10.39 | +0.10% | United States |
| 3302 | CareCloudCCLD | $75.2M | $1.77 | -2.75% | United States |
| 3303 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $75.1M | $1.02 | +0.99% | United States |
| 3304 | LifevantageLFVN | $74.9M | $5.95 | -0.34% | United States |
| 3305 | Gabelli Convertible & Income Securities FundGCV | $74.8M | $3.93 | +1.03% | United States |
| 3306 | Noodles & CoNDLS | $74.8M | $12.53 | -9.40% | United States |
| 3307 | NutriBandNTRB | $74.6M | $6.14 | +4.96% | United States |
| 3308 | SunPowerSPWR | $74.5M | $0.23 | -0.60% | United States |
| 3309 | CheggCHGG | $74.3M | $0.67 | -4.67% | United States |
| 3310 | RegisRGS | $73.8M | $29.53 | +0.37% | United States |
| 3311 | Rent the RunwayRENT | $73.6M | $2.18 | +7.92% | United States |
| 3312 | BCP InvestmentBCIC | $73.6M | $5.94 | -5.41% | United States |
| 3313 | Where Food Comes FromWFCF | $73.4M | $14.73 | -1.14% | United States |
| 3314 | XCF GlobalSAFX | $73.3M | $0.18 | -14.65% | United States |
| 3315 | Income Opportunity Realty InvestorsIOR | $73.2M | $18.00 | -0.83% | United States |
| 3316 | Cardiff OncologyCRDF | $73.0M | $0.94 | +0.80% | United States |
| 3317 | Range Capital AcquisitionRANG | $73.0M | $10.90 | +0.00% | United States |
| 3318 | TTECTTEC | $73.0M | $1.48 | +3.50% | United States |
| 3319 | Eaton Vance California Municipal Income TrustCEV | $72.9M | $10.36 | +0.29% | United States |
| 3320 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $72.7M | $24.00 | +0.00% | United States |
| 3321 | Northern Technologies InternationalNTIC | $72.6M | $7.65 | -0.65% | United States |
| 3322 | Clough Global Dividend & Income FundGLV | $72.6M | $5.71 | -0.17% | United States |
| 3323 | Universal ElectronicsUEIC | $72.4M | $5.62 | +5.64% | United States |
| 3324 | SkinHealth SystemsSKIN | $71.8M | $11.03 | -1.17% | United States |
| 3325 | Pelthos TherapeuticsPTHS | $71.6M | $18.70 | -8.78% | United States |
| 3326 | Cognition TherapeuticsCGTX | $71.0M | $0.75 | +1.74% | United States |
| 3327 | MAIA BiotechnologyMAIA | $70.4M | $1.14 | +1.79% | United States |
| 3328 | Calisa AcquisitionALIS | $70.4M | $8.35 | -7.53% | United States |
| 3329 | Air TAIRT | $70.3M | $26.20 | -1.06% | United States |
| 3330 | LensarLNSR | $69.9M | $5.69 | -2.06% | United States |
| 3331 | Townsquare MediaTSQ | $69.6M | $3.82 | +1.87% | United States |
| 3332 | MedicinovaMNOV | $69.4M | $1.41 | +3.68% | United States |
| 3333 | IntergroupINTG | $69.2M | $32.19 | -0.06% | United States |
| 3334 | VeritoneVERI | $69.1M | $0.57 | -3.79% | United States |
| 3335 | BarkBARK | $69.0M | $7.64 | +1.87% | United States |
| 3336 | Interlink ElectronicsLINK | $68.8M | $4.37 | +8.98% | United States |
| 3337 | Rank One ComputingROC | $68.7M | $3.60 | -0.55% | United States |
| 3338 | U.S. GoldMiningUSGO | $68.5M | $4.88 | -11.99% | United States |
| 3339 | Tigo EnergyTYGO | $68.3M | $0.89 | +5.12% | United States |
| 3340 | Catalyst BancorpCLST | $68.3M | $16.93 | +0.00% | United States |
| 3341 | Great Elm CapitalGECC | $68.2M | $4.91 | +0.20% | United States |
| 3342 | Spero TherapeuticsSPRO | $68.1M | $1.17 | -4.10% | United States |
| 3343 | Advanced Flower CapitalAFCG | $68.0M | $3.00 | -0.33% | United States |
| 3344 | Cps TechnologiesCPSH | $68.0M | $3.51 | +0.72% | United States |
| 3345 | CingulateCING | $67.8M | $4.66 | +2.87% | United States |
| 3346 | Lucid DiagnosticsLUCD | $67.8M | $0.33 | -5.26% | United States |
| 3347 | Safe Pro GroupSPAI | $67.6M | $3.32 | +0.00% | United States |
| 3348 | RafaelRFL | $67.6M | $1.30 | +0.78% | United States |
| 3349 | Optex SystemsOPXS | $67.5M | $9.70 | -1.52% | United States |
| 3350 | Champions OncologyCSBR | $67.5M | $4.85 | +0.83% | United States |
| 3351 | INVE TechnologiesINVE | $67.4M | $2.78 | +25.23% | United States |
| 3352 | Great Elm GroupGEG | $66.9M | $2.15 | +0.00% | United States |
| 3353 | Research SolutionsRSSS | $66.9M | $1.98 | +0.00% | United States |
| 3354 | Dawson GeophysicalDWSN | $66.8M | $2.15 | +2.38% | United States |
| 3355 | electroCoreECOR | $66.3M | $7.35 | -1.87% | United States |
| 3356 | OS TherapiesOSTX | $66.0M | $1.27 | +0.79% | United States |
| 3357 | TecogenTGEN | $65.5M | $2.17 | +1.88% | United States |
| 3358 | LanzaTech GlobalLNZA | $65.4M | $5.00 | -0.99% | United States |
| 3359 | Citius OncologyCTOR | $65.1M | $0.70 | +4.37% | United States |
| 3360 | Fortress BiotechFBIO | $64.7M | $1.94 | +0.00% | United States |
| 3361 | Heron TherapeuticsHRTX | $64.3M | $0.34 | -4.43% | United States |
| 3362 | Drilling Tools InternationalDTI | $64.2M | $1.82 | -3.19% | United States |
| 3363 | CarParts.comPRTS | $63.9M | $7.92 | -0.25% | United States |
| 3364 | WidepointWYY | $62.8M | $6.28 | +4.32% | United States |
| 3365 | DatacentrexDTCX | $62.7M | $1.33 | -0.75% | United States |
| 3366 | ApollomicsAPLM | $62.5M | $21.59 | -2.06% | United States |
| 3367 | Verrica PharmaceuticalsVRCA | $62.4M | $3.63 | +4.61% | United States |
| 3368 | Cpi AerostructuresCVU | $62.3M | $4.70 | -0.84% | United States |
| 3369 | Aeon Acquisition IAESP | $61.7M | $10.01 | -0.10% | United States |
| 3370 | New Fortress EnergyNFE | $61.4M | $3.76 | +1.07% | United States |
| 3371 | Blink ChargingBLNK | $61.2M | $0.42 | +0.24% | United States |
| 3372 | Eva LiveGOAI | $61.2M | $1.51 | +4.86% | United States |
| 3373 | Tenax TherapeuticsTENX | $61.0M | $1.63 | +0.00% | United States |
| 3374 | SelectQuoteSLQT | $60.9M | $0.34 | +11.88% | United States |
| 3375 | Avalanche TreasuryAVAT | $60.8M | $1.39 | +15.83% | United States |
| 3376 | SolesenceSLSN | $60.7M | $0.86 | -4.46% | United States |
| 3377 | XBiotechXBIT | $60.7M | $1.99 | -1.49% | United States |
| 3378 | VOC Energy TrustVOC | $60.5M | $3.56 | +4.71% | United States |
| 3379 | iHumanIH | $60.3M | $1.18 | +2.60% | United States |
| 3380 | Amcon DistributingDIT | $60.2M | $61.70 | +2.83% | United States |
| 3381 | Atlas LithiumATLX | $60.2M | $2.00 | -2.44% | United States |
| 3382 | CitroTechCITR | $60.0M | $2.64 | +1.54% | United States |
| 3383 | Gossamer BioGOSS | $59.9M | $9.79 | +2.19% | United States |
| 3384 | BtcsBTCS | $59.8M | $1.14 | +2.70% | United States |
| 3385 | Permianville Royalty TrustPVL | $59.7M | $1.81 | +0.84% | United States |
| 3386 | Cayson AcquisitionCAPN | $59.6M | $11.28 | +0.00% | United States |
| 3387 | Alpha ModusAMOD | $59.2M | $1.03 | -20.16% | United States |
| 3388 | GenasysGNSS | $59.2M | $1.30 | -2.26% | United States |
| 3389 | Caribou BiosciencesCRBU | $58.4M | $0.54 | +4.89% | United States |
| 3390 | High Roller TechnologiesROLR | $58.2M | $5.28 | +5.81% | United States |
| 3391 | GrabAGun DigitalPEW | $57.8M | $1.96 | +0.00% | United States |
| 3392 | Disciplined Growth AcquisitionDGAC | $57.5M | $10.00 | +0.00% | United States |
| 3393 | DaxorDXR | $57.0M | $9.77 | +0.20% | United States |
| 3394 | UY Scuti AcquisitionUYSC | $57.0M | $10.91 | +0.00% | United States |
| 3395 | Stablecoin DevelopmentSDEV | $56.9M | $1.10 | +32.53% | United States |
| 3396 | Nomad Power SolutionsNMAD | $56.8M | $3.53 | -5.11% | United States |
| 3397 | Flag Ship AcquisitionFSHP | $56.7M | $11.29 | +0.00% | United States |
| 3398 | Aptera MotorsSEV | $56.5M | $1.38 | -4.83% | United States |
| 3399 | Global Self StorageSELF | $56.4M | $4.94 | +0.20% | United States |
| 3400 | Boundless BioBOLD | $56.4M | $2.44 | +0.41% | United States |
Showing 3,301โ3,400 of 4,015 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.