Largest companies in the United States โ Page 35
The 4,015 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.424 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,015
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.280 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | MarchexMCHX | $56.3M | $1.27 | -0.78% | United States |
| 3402 | HWH InternationalESYN | $56.0M | $1.89 | -1.31% | United States |
| 3403 | Geospace TechnologiesGEOS | $55.9M | $4.32 | -2.04% | United States |
| 3404 | DLHDLHC | $55.8M | $3.85 | -0.26% | United States |
| 3405 | CastellumCTM | $55.6M | $0.59 | +2.59% | United States |
| 3406 | TalpheraTLPH | $55.5M | $1.07 | +0.00% | United States |
| 3407 | RenovoRxRNXT | $55.5M | $1.23 | +2.50% | United States |
| 3408 | Xilio TherapeuticsXLO | $55.5M | $8.43 | -1.29% | United States |
| 3409 | Hour LoopHOUR | $55.3M | $1.57 | -4.96% | United States |
| 3410 | Pliant TherapeuticsPLRX | $54.9M | $0.89 | -2.92% | United States |
| 3411 | TechprecisionTPCS | $54.4M | $5.37 | -0.37% | United States |
| 3412 | IB AcquisitionIBAC | $54.4M | $10.86 | +0.00% | United States |
| 3413 | MiNK TherapeuticsINKT | $54.2M | $10.62 | +7.71% | United States |
| 3414 | iBioIBIO | $54.0M | $0.84 | +2.31% | United States |
| 3415 | Rein TherapeuticsRNTX | $53.9M | $0.62 | +4.99% | United States |
| 3416 | Eloxx PharmaceuticalsELOX | $53.7M | $13.30 | +0.60% | United States |
| 3417 | Transact TechnologiesTACT | $53.6M | $5.19 | +11.25% | United States |
| 3418 | TravelzooTZOO | $53.5M | $5.24 | +1.75% | United States |
| 3419 | CleneCLNN | $53.4M | $3.76 | +0.80% | United States |
| 3420 | LeonaBioLONA | $53.4M | $5.67 | +7.59% | United States |
| 3421 | Saga CommunicationsSGA | $53.4M | $8.40 | +0.00% | United States |
| 3422 | Westwater ResourcesWWR | $53.4M | $0.42 | +1.29% | United States |
| 3423 | OFS CapitalOFS | $53.3M | $3.98 | -0.25% | United States |
| 3424 | AirgainAIRG | $53.3M | $4.07 | +1.75% | United States |
| 3425 | GEN Restaurant GroupGENK | $53.0M | $1.52 | -6.17% | United States |
| 3426 | MomentusMNTS | $52.7M | $2.40 | +2.13% | United States |
| 3427 | Gain TherapeuticsGANX | $51.9M | $1.19 | +0.00% | United States |
| 3428 | ComscoreSCOR | $51.8M | $3.41 | -0.87% | United States |
| 3429 | Laser PhotonicsLASE | $51.5M | $0.72 | +2.58% | United States |
| 3430 | ThryvTHRY | $51.3M | $1.16 | -2.94% | United States |
| 3431 | FreeCastCAST | $51.3M | $1.01 | +0.00% | United States |
| 3432 | Clipper RealtyCLPR | $51.2M | $3.17 | +1.93% | United States |
| 3433 | Bridgford FoodsBRID | $50.8M | $5.60 | +2.00% | United States |
| 3434 | Starfighters SpaceFJET | $50.8M | $0.92 | -8.58% | United States |
| 3435 | SkillsoftSKIL | $50.7M | $5.57 | +3.53% | United States |
| 3436 | PodcastOnePODC | $50.5M | $1.67 | -0.59% | United States |
| 3437 | Werewolf TherapeuticsHOWL | $50.1M | $1.03 | -1.91% | United States |
| 3438 | Hadron EnergyHDRN | $50.0M | $0.70 | +2.94% | United States |
| 3439 | Biomea FusionBMEA | $50.0M | $0.69 | -6.18% | United States |
| 3440 | Envoy MedicalCOCH | $50.0M | $0.65 | +1.99% | United States |
| 3441 | MyomoMYO | $49.9M | $1.26 | +0.00% | United States |
| 3442 | AMC RoboticsAMCI | $49.9M | $2.15 | -6.93% | United States |
| 3443 | Ideal PowerIPWR | $49.8M | $3.03 | +1.68% | United States |
| 3444 | Texas Community BancsharesTCBS | $49.4M | $17.20 | +1.18% | United States |
| 3445 | Vulcan Infrastructure & PowerVIP | $49.0M | $1.28 | +0.00% | United States |
| 3446 | EnergousWATT | $48.9M | $8.84 | +1.61% | United States |
| 3447 | TELA BioTELA | $48.8M | $1.08 | -0.92% | United States |
| 3448 | Spectral AIMDAI | $48.6M | $1.51 | +0.00% | United States |
| 3449 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $48.1M | $2.02 | -2.42% | United States |
| 3450 | Hyperion DefiHYPD | $47.9M | $3.10 | +4.20% | United States |
| 3451 | Hyperscale DataGPUS | $47.6M | $0.14 | -3.25% | United States |
| 3452 | Precision OpticsPOCI | $47.3M | $4.31 | +1.17% | United States |
| 3453 | Sensus HealthcareSRTS | $47.1M | $2.86 | +4.00% | United States |
| 3454 | Solitario ResourcesXPL | $46.9M | $0.50 | -2.94% | United States |
| 3455 | Forum MarketsFRMM | $46.9M | $3.55 | +9.23% | United States |
| 3456 | DominariDOMH | $46.7M | $1.93 | +2.94% | United States |
| 3457 | AEyeLIDR | $46.4M | $0.99 | +10.56% | United States |
| 3458 | ImageneBioIMA | $46.4M | $4.09 | -1.09% | United States |
| 3459 | Acorn EnergyACFN | $46.0M | $18.34 | +0.11% | United States |
| 3460 | AI FinancialAIFC | $46.0M | $0.33 | -4.50% | United States |
| 3461 | IntellicheckIDN | $46.0M | $2.27 | +2.25% | United States |
| 3462 | CulpCULP | $46.0M | $3.61 | -5.99% | United States |
| 3463 | SANUWAVE HealthSNWV | $45.9M | $5.34 | +1.33% | United States |
| 3464 | CatoCATO | $45.8M | $2.30 | -0.43% | United States |
| 3465 | MarwynnMWYN | $45.4M | $2.25 | -16.67% | United States |
| 3466 | Elicio TherapeuticsELTX | $45.2M | $1.67 | +6.37% | United States |
| 3467 | Rekor SystemsREKR | $45.1M | $0.33 | +1.52% | United States |
| 3468 | Serina TherapeuticsSER | $45.0M | $1.77 | +6.63% | United States |
| 3469 | Inmune BioINMB | $44.7M | $1.61 | +0.63% | United States |
| 3470 | Verde Clean FuelsVGAS | $44.5M | $1.00 | +0.98% | United States |
| 3471 | Heritage GlobalHGBL | $44.3M | $1.28 | +0.79% | United States |
| 3472 | BgsfBGSF | $43.6M | $4.08 | +0.74% | United States |
| 3473 | Grove CollaborativeGROV | $43.6M | $1.02 | +2.56% | United States |
| 3474 | Franklin Street PropertiesFSP | $43.5M | $0.42 | +7.92% | United States |
| 3475 | VroomVRM | $43.5M | $8.31 | +0.97% | United States |
| 3476 | Marathon BancorpMBBC | $43.5M | $14.45 | +0.00% | United States |
| 3477 | Actinium PharmaceuticalsATNM | $43.4M | $1.38 | -1.43% | United States |
| 3478 | PlaystudiosMYPS | $43.4M | $3.61 | -5.25% | United States |
| 3479 | Kentucky First Federal BancorpKFFB | $43.3M | $5.36 | +1.42% | United States |
| 3480 | Sportsman'S WarehouseSPWH | $43.1M | $1.10 | +3.29% | United States |
| 3481 | Idaho CopperCOPR | $43.0M | $2.29 | +0.88% | United States |
| 3482 | StreamexSTEX | $43.0M | $0.37 | -1.60% | United States |
| 3483 | VirnetXVHC | $42.9M | $10.22 | +2.97% | United States |
| 3484 | Fuel TechFTEK | $42.8M | $1.37 | -0.72% | United States |
| 3485 | 374WaterSCWO | $42.5M | $2.40 | -2.83% | United States |
| 3486 | Annovis BioANVS | $42.4M | $0.99 | +1.52% | United States |
| 3487 | DT Cloud Star AcquisitionDTSQ | $42.3M | $11.58 | +0.65% | United States |
| 3488 | Adicet BioACET | $42.0M | $4.49 | -0.66% | United States |
| 3489 | NextBoatNXB | $42.0M | $1.67 | -2.34% | United States |
| 3490 | SouthlandSLND | $41.7M | $0.77 | -0.76% | United States |
| 3491 | Xtant MedicalXTNT | $41.5M | $0.30 | -2.31% | United States |
| 3492 | Sypris SolutionsSYPR | $41.4M | $1.80 | +1.70% | United States |
| 3493 | First BreachFBDT | $41.4M | $0.74 | -2.39% | United States |
| 3494 | Prairie OperatingPROP | $41.3M | $0.37 | +3.15% | United States |
| 3495 | Reading InternationalRDI | $41.2M | $1.80 | +0.56% | United States |
| 3496 | Abundia Global Impact GroupAGIG | $41.1M | $0.93 | +1.26% | United States |
| 3497 | XosXOS | $40.9M | $2.88 | -1.03% | United States |
| 3498 | Rapid Micro BiosystemsRPID | $40.9M | $0.82 | +5.77% | United States |
| 3499 | Solidion TechnologySTI | $40.9M | $4.55 | +0.44% | United States |
| 3500 | AgEagle Aerial SystemsUAVS | $40.7M | $0.65 | -3.36% | United States |
Showing 3,401โ3,500 of 4,015 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.