Largest finance: consumer services companies
Every US-listed finance: consumer services company we cover, 162 of them, ranked by market capitalisation, with revenue and earnings taken from their SEC filings.
Combined market cap
$985.864 B
1.0% of all US-listed value
Companies
162
Ranked #20 of 152 industries
Average
$6.086 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American ExpressAXP | $203.9B | $301.96 | -1.02% | United States |
| 2 | S&P GlobalSPGI | $119.8B | $406.50 | +1.01% | United States |
| 3 | MoodysMCO | $82.1B | $473.85 | +0.98% | United States |
| 4 | NuNU | $66.1B | $13.62 | -3.81% | Cayman Islands |
| 5 | Bitmine Immersion TechnologiesBMNP | $60.0B | $99.50 | +0.14% | United States |
| 6 | Coinbase GlobalCOIN | $52.3B | $198.13 | -1.46% | United States |
| 7 | Rocket CompaniesRKT | $34.4B | $12.15 | -4.63% | United States |
| 8 | Synchrony FinancialSYF | $26.3B | $70.67 | -2.75% | United States |
| 9 | Circle Internet GroupCRCL | $23.3B | $91.72 | -3.03% | United States |
| 10 | AffirmAFRM | $23.0B | $68.09 | -5.13% | United States |
| 11 | SoFi TechnologiesSOFI | $21.4B | $16.55 | -3.55% | United States |
| 12 | IrenIREN | $18.5B | $47.05 | -3.09% | Australia |
| 13 | EquifaxEFX | $18.2B | $155.32 | -2.79% | United States |
| 14 | Ares CapitalARCC | $13.8B | $19.15 | -1.08% | United States |
| 15 | TransUnionTRU | $13.6B | $70.95 | -1.28% | United States |
| 16 | Hut 8HUT | $12.6B | $102.46 | -3.89% | United States |
| 17 | Chime FinancialCHYM | $10.0B | $26.46 | -7.55% | United States |
| 18 | Riot PlatformsRIOT | $9.27B | $24.69 | -0.96% | United States |
| 19 | Klarna GroupKLAR | $9.13B | $12.94 | -5.34% | United Kingdom |
| 20 | TerawulfWULF | $8.16B | $16.35 | -5.66% | United States |
| 21 | Figure Technology SolutionsFIGR | $7.78B | $34.66 | -6.60% | Unknown |
| 22 | Cipher DigitalCIFR | $7.62B | $18.35 | -3.88% | United States |
| 23 | STRATS(SM) Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS | $7.28B | $23.33 | +0.00% | United States |
| 24 | OneMainOMF | $6.59B | $57.25 | -3.10% | United States |
| 25 | BullishBLSH | $6.40B | $40.11 | -1.45% | Cayman Islands |
| 26 | Core ScientificCORZ | $5.82B | $18.10 | -3.67% | United States |
| 27 | Credit AcceptanceCACC | $5.76B | $555.13 | -1.28% | United States |
| 28 | MARAMARA | $5.16B | $13.35 | -2.05% | United States |
| 29 | NelnetNNI | $4.47B | $125.03 | -0.79% | United States |
| 30 | SLMSLM | $4.44B | $23.61 | -2.64% | United States |
| 31 | Enova InternationalENVA | $4.19B | $168.37 | -0.36% | United States |
| 32 | DaveDAVE | $4.16B | $326.19 | -7.74% | United States |
| 33 | Ionic DigitalIOND | $3.90B | $86.64 | +0.27% | United States |
| 34 | Twenty One CapitalXXI | $3.82B | $6.80 | -1.16% | Unknown |
| 35 | CleansparkCLSK | $3.71B | $14.46 | -4.49% | United States |
| 36 | SezzleSEZL | $3.60B | $106.89 | -2.83% | United States |
| 37 | GpgiGPGI | $3.49B | $12.04 | -4.44% | United States |
| 38 | PennyMac Financial ServicesPFSI | $3.41B | $65.61 | -2.02% | United States |
| 39 | Bitdeer Technologies GroupBTDR | $3.35B | $12.31 | -6.03% | Singapore |
| 40 | Hyperliquid StrategiesPURR | $3.32B | $13.94 | -0.07% | United States |
| 41 | SprottSII | $3.23B | $125.34 | -4.73% | Canada |
| 42 | Golub Capital BdcGBDC | $3.23B | $12.45 | -0.64% | United States |
| 43 | StriveASST | $2.81B | $28.99 | -1.23% | United States |
| 44 | PennantPark Floating Rate CapitalPFLA | $2.50B | $25.20 | -0.20% | United States |
| 45 | Keel InfrastructureKEEL | $2.48B | $4.01 | -3.37% | Canada |
| 46 | UpstartUPST | $2.38B | $24.45 | -5.85% | United States |
| 47 | SecuritizeSECZ | $2.34B | $14.36 | +10.46% | United States |
| 48 | UWMUWMC | $1.96B | $1.22 | -3.17% | United States |
| 49 | HappenHAPN | $1.75B | $15.15 | -5.37% | United States |
| 50 | Trinity CapitalTRIN | $1.66B | $17.55 | -1.63% | United States |
| 51 | Pagaya TechnologiesPGY | $1.56B | $18.72 | -9.87% | United States |
| 52 | WealthfrontWLTH | $1.54B | $9.84 | -1.01% | United States |
| 53 | AtlanticusATLC | $1.38B | $90.97 | -1.17% | United States |
| 54 | Perella Weinberg PartnersPWP | $1.30B | $13.39 | +0.38% | United States |
| 55 | Walker & DunlopWD | $1.27B | $36.96 | -3.55% | United States |
| 56 | PicSPICS | $1.21B | $9.30 | -2.72% | Brazil |
| 57 | Prospect CapitalPSEC | $1.14B | $2.17 | -1.36% | United States |
| 58 | Oaktree Specialty LendingOCSL | $1.07B | $12.16 | -1.70% | United States |
| 59 | LufaxLU | $1.06B | $1.22 | +6.09% | China |
| 60 | Resolute Holdings ManagementRHLD | $982.1M | $125.59 | +1.22% | United States |
| 61 | BitgoBTGO | $952.1M | $8.10 | -2.17% | United States |
| 62 | QfinQFIN | $926.5M | $7.61 | -3.30% | China |
| 63 | HIVE Digital TechnologiesHIVE | $924.3M | $3.37 | -4.80% | Canada |
| 64 | Burford CapitalBUR | $833.7M | $3.81 | -7.07% | Guernsey |
| 65 | World AcceptanceWRLD | $793.1M | $170.07 | -1.69% | United States |
| 66 | Carlyle Secured LendingCGBD | $772.0M | $11.22 | -2.18% | United States |
| 67 | FinVolution GroupFINV | $753.1M | $3.19 | -2.15% | United States |
| 68 | Green DotGDOT | $741.9M | $13.02 | -1.44% | United States |
| 69 | WhiteFiberWYFI | $740.1M | $19.05 | -5.83% | United States |
| 70 | Gemini Space StationGEMI | $729.9M | $5.63 | -5.38% | United States |
| 71 | American BitcoinABTC | $721.6M | $9.91 | -3.50% | United States |
| 72 | TronTRON | $697.3M | $1.47 | -3.92% | United States |
| 73 | Bit DigitalBTBT | $638.3M | $1.77 | -4.84% | United States |
| 74 | Velocity FinancialVEL | $624.6M | $15.82 | -2.83% | United States |
| 75 | Gladstone Investment CorporationdeGAIN | $622.8M | $15.64 | -1.01% | United States |
| 76 | Forward IndustriesFWDI | $595.2M | $8.06 | -6.28% | United States |
| 77 | BRBI BR PartnersBRBI | $563.5M | $11.24 | +0.00% | Brazil |
| 78 | OppFiOPFI | $535.1M | $6.28 | -2.18% | United States |
| 79 | Chaince DigitalCD | $470.8M | $4.28 | -7.46% | China |
| 80 | Digi Power XDGXX | $427.9M | $4.22 | -3.21% | Canada |
| 81 | BakktBKKT | $397.1M | $8.81 | -9.46% | United States |
| 82 | Oportun FinancialOPRT | $390.0M | $8.48 | +2.29% | United States |
| 83 | High Templar TechHTT | $378.9M | $2.44 | -2.01% | China |
| 84 | Crescent Capital BDCCCAP | $356.3M | $9.67 | -0.92% | United States |
| 85 | StableCoinXUSDE | $349.9M | $12.87 | -4.95% | United States |
| 86 | LendingTreeTREE | $336.9M | $24.00 | -7.87% | United States |
| 87 | Coincheck GroupCNCK | $322.2M | $1.68 | -6.67% | Netherlands |
| 88 | Horizon Technology FinanceHRZN | $309.0M | $4.61 | -0.86% | United States |
| 89 | DeFi DevelopmentCHAD | $290.3M | $8.90 | +1.02% | United States |
| 90 | X FinancialXYF | $286.5M | $5.23 | -1.51% | Cayman Islands |
| 91 | Regional ManagementRM | $283.4M | $30.72 | -1.79% | United States |
| 92 | Runway Growth FinanceRWAY | $282.5M | $6.74 | +0.30% | United States |
| 93 | CanaanCAN | $274.9M | $0.39 | -6.17% | China |
| 94 | Medallion FinancialMFIN | $265.0M | $11.54 | -4.63% | United States |
| 95 | Onity GroupONIT | $263.0M | $31.48 | -1.78% | United States |
| 96 | Finance of America CompaniesFOA | $250.6M | $14.48 | -4.17% | United States |
| 97 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $236.2M | $10.35 | +0.78% | United States |
| 98 | Security National FinancialSNFCA | $236.0M | $8.62 | -2.04% | United States |
| 99 | Exodus MovementEXOD | $235.9M | $7.81 | -4.29% | United States |
| 100 | Better Home & FinanceBETR | $231.0M | $12.16 | -7.46% | United Kingdom |
Showing the largest 100 of 162 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 24 Sept 2026.
Sectors finance: consumer services companies sit in
Other industries
Semiconductors 101Computer Software: Programming Data Processing 77Computer Software: Prepackaged Software 234Computer Manufacturing 10Biotechnology: Pharmaceutical Preparations 500Major Banks 246Industrial Machinery/Components 211Catalog/Specialty Distribution 31Business Services 93Commercial Banks 35Auto Manufacturing 29Integrated oil Companies 18Investment Bankers/Brokers/Service 68Oil & Gas Production 116Real Estate Investment Trusts 177Department/Specialty Retail Stores 14Telecommunications Equipment 82Electronic Components 21Beverages (Production/Distribution) 36Electric Utilities: Central 60Consumer Electronics/Appliances 23Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) 160Natural Gas Distribution 29Medical Specialities 44All industries β
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.