Largest companies by market cap — Page 47
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | P3 Health PartnersPIII | $28.7M | $3.95 | -3.66% | United States |
| 4602 | MicroAlgoMLGO | $28.6M | $2.30 | -11.54% | United States |
| 4603 | Incannex HealthcareIXHL | $28.6M | $2.28 | -8.43% | Australia |
| 4604 | Aligos TherapeuticsALGS | $28.6M | $4.58 | -8.77% | United States |
| 4605 | 17 Education & Technology GroupYQ | $28.6M | $2.63 | -10.85% | China |
| 4606 | BlaizeBZAI | $28.3M | $0.20 | -9.42% | United States |
| 4607 | PolyrizonPLRZ | $28.1M | $11.59 | +2.12% | Israel |
| 4608 | Annovis BioANVS | $28.1M | $0.65 | -46.07% | United States |
| 4609 | SunScoutSNSC | $28.0M | $0.74 | -14.84% | Unknown |
| 4610 | NFTMI | $28.0M | $0.34 | +2.81% | Hong Kong |
| 4611 | Aeries TechnologyAERT | $28.0M | $5.33 | -10.87% | United States |
| 4612 | ClpsCLPS | $27.8M | $0.93 | -0.12% | China |
| 4613 | American VanguardAVD | $27.8M | $0.94 | -3.58% | United States |
| 4614 | Metagenomi TherapeuticsMGX | $27.7M | $0.73 | -7.11% | United States |
| 4615 | Grande GroupGRAN | $27.7M | $1.11 | +0.04% | Hong Kong |
| 4616 | BirchtechBCHT | $27.6M | $1.05 | -4.54% | United States |
| 4617 | Adicet BioACET | $27.6M | $2.95 | -4.84% | United States |
| 4618 | CoffeeJVA | $27.5M | $4.82 | +0.00% | United States |
| 4619 | Bos Better Online SolutionsBOSC | $27.5M | $3.90 | -8.14% | Israel |
| 4620 | Crown CraftsCRWS | $27.4M | $2.55 | +0.39% | United States |
| 4621 | Milestone ScientificMLSS | $27.4M | $0.30 | -8.02% | United States |
| 4622 | Creative RealitiesCREX | $27.3M | $2.02 | -6.48% | United States |
| 4623 | FiEEFIEE | $27.2M | $3.19 | +5.63% | United States |
| 4624 | Eco Wave Power Global AB (publ)WAVE | $27.1M | $4.35 | -3.55% | Israel |
| 4625 | Petmed ExpressPETS | $26.9M | $1.24 | +0.00% | United States |
| 4626 | FoldFLD | $26.6M | $0.49 | -9.95% | United States |
| 4627 | BeyondSpringBYSI | $26.6M | $0.65 | -4.90% | United States |
| 4628 | Elauwit ConnectionELWT | $26.5M | $4.00 | -4.08% | United States |
| 4629 | Full House ResortsFLL | $26.4M | $0.72 | -9.30% | United States |
| 4630 | DarioHealthDRIO | $26.4M | $2.69 | -9.43% | Israel |
| 4631 | Abvc BiopharmaABVC | $26.3M | $0.99 | -2.46% | United States |
| 4632 | AMC RoboticsAMCI | $26.3M | $1.10 | -30.60% | United States |
| 4633 | Odyssey Marine ExplorationOMEX | $26.2M | $11.17 | -4.73% | United States |
| 4634 | OhmyhomeOMH | $26.2M | $13.58 | -12.67% | Singapore |
| 4635 | Laird SuperfoodLSF | $26.0M | $2.32 | -3.33% | United States |
| 4636 | BeLiveBLIV | $26.0M | $2.39 | +5.29% | Singapore |
| 4637 | 111YI | $26.0M | $2.95 | -1.67% | China |
| 4638 | Intercont (Cayman)NCT | $25.8M | $1.43 | -3.72% | China |
| 4639 | PresurancePRHI | $25.6M | $6.83 | -5.60% | United States |
| 4640 | Evaxion A/SEVAX | $25.5M | $2.77 | -6.73% | Denmark |
| 4641 | Transcode TherapeuticsRNAZ | $25.4M | $1.50 | -6.25% | United States |
| 4642 | OneMedNetONMD | $25.4M | $4.22 | -8.06% | United Kingdom |
| 4643 | MoneyHeroMNY | $25.3M | $0.57 | +0.99% | Singapore |
| 4644 | Bragg Gaming GroupBRAG | $25.3M | $0.82 | -14.20% | Canada |
| 4645 | Cvd EquipmentCVV | $25.3M | $3.64 | -5.46% | United States |
| 4646 | All In FutureTech AllianceAIFA | $25.3M | $3.94 | +0.77% | United States |
| 4647 | 9FJFU | $25.1M | $2.13 | -7.79% | China |
| 4648 | Franklin WirelessFKWL | $25.0M | $2.13 | -1.13% | United States |
| 4649 | JBDIJBDI | $25.0M | $2.63 | -10.03% | Singapore |
| 4650 | SvrnSVRN | $24.9M | $13.30 | -25.24% | Greece |
| 4651 | Amtd Idea GroupAMTD | $24.9M | $15.60 | +18.81% | Unknown |
| 4652 | Destination Xl GroupDXLG | $24.8M | $0.45 | -8.38% | United States |
| 4653 | SimppleSPPL | $24.7M | $2.52 | -5.97% | Singapore |
| 4654 | Pioneer Power SolutionsPPSI | $24.6M | $2.22 | -7.50% | United States |
| 4655 | Data I/ODAIO | $24.6M | $2.37 | -3.66% | United States |
| 4656 | Cel SciCVM | $24.6M | $1.40 | +1.45% | United States |
| 4657 | Valor EnergyVAI | $24.5M | $1.68 | -7.73% | China |
| 4658 | Aardvark TherapeuticsAARD | $24.5M | $1.12 | -11.11% | United States |
| 4659 | Biddance AI SystemsBDAI | $24.5M | $1.88 | -6.26% | China |
| 4660 | Stran & CompanySWAG | $24.4M | $1.31 | +0.00% | United States |
| 4661 | Shuttle PharmaceuticalsSHPH | $24.3M | $5.11 | -1.92% | United States |
| 4662 | Spruce PowerSPRU | $24.3M | $1.26 | -9.35% | United States |
| 4663 | Performance ShippingPSHG | $24.2M | $1.95 | -6.94% | Greece |
| 4664 | Borealis FoodsBRLS | $24.0M | $1.12 | -0.89% | Canada |
| 4665 | Eva LiveGOAI | $23.9M | $0.59 | -26.18% | United States |
| 4666 | DocGoDCGO | $23.9M | $0.24 | -7.37% | United States |
| 4667 | Orion DigitalORIO | $23.8M | $1.00 | -1.96% | Canada |
| 4668 | Circle8 GroupCIRC | $23.8M | $0.20 | -13.11% | United States |
| 4669 | CelularityCELU | $23.7M | $0.73 | -9.73% | United States |
| 4670 | NextCureNXTC | $23.6M | $5.16 | -11.79% | United States |
| 4671 | Atlantic AmericanAAME | $23.6M | $1.16 | -2.94% | United States |
| 4672 | HuizeHUIZ | $23.5M | $2.33 | +0.87% | China |
| 4673 | China PharmaCPHI | $23.5M | $0.55 | -6.88% | China |
| 4674 | Energy FocusEFOI | $23.4M | $3.67 | -8.32% | United States |
| 4675 | FTC SolarFTCI | $23.3M | $1.28 | -7.61% | United States |
| 4676 | Frontier Nuclear & MineralsFNUC | $23.3M | $0.65 | -8.92% | Canada |
| 4677 | AI FinancialAIFC | $23.2M | $0.17 | -26.72% | United States |
| 4678 | MicroCloud HologramHOLO | $23.0M | $1.01 | -16.94% | United States |
| 4679 | Mira PharmaceuticalsMIRA | $23.0M | $0.55 | -2.64% | United States |
| 4680 | United MaritimeUSEA | $22.9M | $2.40 | -4.00% | Greece |
| 4681 | Skyline Builders GroupKAZR | $22.8M | $1.27 | +12.39% | Hong Kong |
| 4682 | Idaho CopperCOPR | $22.7M | $1.21 | -11.68% | United States |
| 4683 | VenHub GlobalVHUB | $22.7M | $0.23 | -0.68% | United States |
| 4684 | CervoMedCRVO | $22.7M | $1.50 | -3.85% | United States |
| 4685 | FG CommunitiesFGC | $22.5M | $4.90 | -11.71% | United States |
| 4686 | Ruanyun Edai TechnologyRYET | $22.4M | $0.60 | -9.09% | China |
| 4687 | HeartBeamBEAT | $22.3M | $0.40 | -6.63% | United States |
| 4688 | Tactical ResourcesTREO | $22.3M | $1.64 | -0.91% | Canada |
| 4689 | Live VenturesLIVE | $22.2M | $7.24 | -2.82% | United States |
| 4690 | Token CatTC | $22.2M | $0.84 | -4.00% | China |
| 4691 | Cheche GroupCCG | $22.0M | $8.80 | +6.67% | China |
| 4692 | Quest ResourceQRHC | $21.9M | $1.04 | -2.80% | United States |
| 4693 | Filana TherapeuticsFLNA | $21.7M | $0.45 | -21.31% | United States |
| 4694 | IGC PharmaIGC | $21.6M | $0.19 | -4.67% | United States |
| 4695 | Ckx LandsCKX | $21.5M | $10.45 | +0.48% | United States |
| 4696 | Lument Finance TrustLFT | $21.4M | $4.07 | +0.25% | United States |
| 4697 | Seres TherapeuticsMCRB | $21.3M | $2.09 | +0.00% | United States |
| 4698 | StemSTEM | $21.2M | $2.21 | -23.44% | United States |
| 4699 | AwareAWRE | $21.2M | $0.97 | -3.96% | United States |
| 4700 | XchgXCH | $21.2M | $4.78 | -6.43% | Germany |
Showing 4,601–4,700 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.