Largest companies by market cap — Page 48
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Local BountiLOCL | $21.0M | $0.90 | -4.69% | United States |
| 4702 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $21.0M | $2.14 | -4.04% | United States |
| 4703 | Accendra HealthACH | $20.8M | $0.27 | -2.07% | United States |
| 4704 | GEE GroupJOB | $20.7M | $0.19 | -2.38% | United States |
| 4705 | ImmutepIMMP | $20.6M | $2.80 | -5.08% | Australia |
| 4706 | NextPlatNXPL | $20.6M | $7.59 | -5.71% | United States |
| 4707 | Fangdd Network GroupDUO | $20.4M | $0.53 | -5.14% | China |
| 4708 | Argo BlockchainARBK | $20.2M | $1.51 | -5.03% | United Kingdom |
| 4709 | OneConstruction GroupONEG | $20.2M | $1.26 | -10.00% | Hong Kong |
| 4710 | AtlasClearATCH | $20.1M | $0.13 | -5.56% | United States |
| 4711 | Atossa TherapeuticsATOS | $20.1M | $2.01 | -5.19% | United States |
| 4712 | TherapeuticsMDTXMD | $20.0M | $1.73 | -4.95% | United States |
| 4713 | Foremost Clean EnergyFMST | $19.9M | $0.66 | -9.06% | Canada |
| 4714 | BeelineBLNE | $19.9M | $0.61 | -12.51% | United States |
| 4715 | Aytu BiopharmaAYTU | $19.9M | $1.83 | -4.69% | United States |
| 4716 | NomadarNOMA | $19.9M | $1.30 | -13.33% | United States |
| 4717 | AgEagle Aerial SystemsUAVS | $19.8M | $0.32 | -8.87% | United States |
| 4718 | Shengfeng DevelopmentSFWL | $19.8M | $3.60 | -5.26% | China |
| 4719 | RectitudeRECT | $19.7M | $1.27 | -2.31% | Singapore |
| 4720 | Motorsport GamesMSGM | $19.6M | $4.28 | -3.39% | United States |
| 4721 | Genius GroupGNS | $19.6M | $0.10 | -11.13% | Singapore |
| 4722 | Tungray TechnologiesTRSG | $19.5M | $1.19 | +0.00% | Singapore |
| 4723 | Cocrystal PharmaCOCP | $19.5M | $1.01 | +0.00% | United States |
| 4724 | AlsetAEI | $19.5M | $0.50 | -7.90% | United States |
| 4725 | BioStem TechnologiesBSEM | $19.4M | $1.04 | -9.56% | United States |
| 4726 | SANUWAVE HealthSNWV | $19.4M | $2.25 | -60.73% | United States |
| 4727 | GiftifyGIFT | $19.4M | $0.54 | -8.39% | United States |
| 4728 | Four Seasons Education (Cayman)FEDU | $19.3M | $8.52 | -8.52% | China |
| 4729 | Picard MedicalPMI | $19.2M | $7.82 | +8.76% | United States |
| 4730 | Nano-X ImagingNNOX | $19.2M | $0.24 | -13.33% | Israel |
| 4731 | Urban OneUONE | $19.1M | $4.14 | -2.59% | United States |
| 4732 | TAO SynergiesTAOX | $19.1M | $2.35 | -11.98% | United States |
| 4733 | Bimergen EnergyBESS | $19.0M | $2.68 | -4.63% | United States |
| 4734 | Sadot GroupSDOT | $19.0M | $6.00 | +1.27% | United States |
| 4735 | American Strategic InvestmentNYC | $18.9M | $5.97 | -3.55% | United States |
| 4736 | Plutus Financial GroupPLUT | $18.9M | $1.23 | -5.38% | Hong Kong |
| 4737 | System1SST | $18.9M | $1.80 | +2.27% | United States |
| 4738 | Recon TechnologyRCON | $18.8M | $0.85 | +1.47% | China |
| 4739 | UtstarcomUTSI | $18.8M | $1.98 | -6.60% | China |
| 4740 | Australian OilseedsCOOT | $18.8M | $0.28 | -2.58% | Australia |
| 4741 | Binah Capital GroupBCG | $18.8M | $1.10 | -5.98% | United States |
| 4742 | Black Hawk AcquisitionBKHA | $18.7M | $4.50 | -19.21% | United States |
| 4743 | Jaguar UraniumJAGU | $18.7M | $0.93 | -7.04% | Canada |
| 4744 | Quoin PharmaceuticalsQNRX | $18.5M | $3.85 | -3.51% | Israel |
| 4745 | Actuate TherapeuticsACTU | $18.4M | $0.34 | -9.41% | United States |
| 4746 | Wintergreen AcquisitionWTG | $18.2M | $10.68 | -0.09% | China |
| 4747 | IntellineticsINLX | $18.2M | $4.05 | -1.34% | United States |
| 4748 | Rich SparkleANPA | $18.1M | $1.20 | -0.83% | Hong Kong |
| 4749 | SolarMax TechnologySMXT | $18.0M | $3.79 | -7.26% | United States |
| 4750 | VirtuixVTIX | $17.9M | $0.53 | -3.28% | United States |
| 4751 | FF EAI Robotics EcosystemFFR | $17.8M | $0.79 | -15.64% | United States |
| 4752 | Quantum BiopharmaQNTM | $17.8M | $2.10 | -4.98% | Canada |
| 4753 | Perpetuals.comPDC | $17.8M | $2.19 | -0.91% | Japan |
| 4754 | Mexco EnergyMXC | $17.7M | $8.67 | -0.57% | United States |
| 4755 | Granite Point Mortgage TrustGPMT | $17.7M | $3.67 | -20.39% | United States |
| 4756 | SemiLEDsLEDS | $17.6M | $2.13 | +0.47% | Taiwan |
| 4757 | Estrella ImmunopharmaESLA | $17.6M | $0.41 | -8.66% | United States |
| 4758 | Mind CtiMNDO | $17.6M | $0.87 | -4.27% | Israel |
| 4759 | Akari TherapeuticsAKTX | $17.5M | $7.66 | -12.96% | United Kingdom |
| 4760 | Tandy Leather FactoryTLF | $17.4M | $2.13 | -3.41% | United States |
| 4761 | Context TherapeuticsCNTX | $17.2M | $0.19 | -8.06% | United States |
| 4762 | Medalist DiversifiedMDRR | $17.2M | $10.55 | -2.31% | United States |
| 4763 | Exyn TechnologiesEXYN | $17.2M | $2.16 | -5.26% | United States |
| 4764 | Chanson InternationalCHSN | $17.1M | $2.31 | -31.25% | China |
| 4765 | Generation Essentials GroupTGE | $17.1M | $0.35 | -24.13% | Unknown |
| 4766 | PluriPLUR | $17.1M | $1.19 | -3.26% | Israel |
| 4767 | J & FriendsJF | $17.0M | $0.92 | -0.60% | China |
| 4768 | Ark RestaurantsARKR | $16.9M | $4.70 | +3.07% | United States |
| 4769 | Retractable TechnologiesRVP | $16.9M | $0.57 | +0.00% | United States |
| 4770 | TeadsTEAD | $16.9M | $0.17 | -37.34% | United States |
| 4771 | Pasithea TherapeuticsKTTA | $16.8M | $0.50 | -5.08% | United States |
| 4772 | Ten-League InternationalTLIH | $16.8M | $5.70 | +3.64% | Singapore |
| 4773 | SunCar Technology GroupSDA | $16.7M | $0.16 | -23.45% | Hong Kong |
| 4774 | CCHCCHH | $16.6M | $0.81 | -4.67% | Malaysia |
| 4775 | eHealthEHTH | $16.6M | $0.52 | -18.39% | United States |
| 4776 | DarkHorse TechnologiesDRK | $16.6M | $1.57 | -9.01% | Canada |
| 4777 | LifewardLFWD | $16.5M | $5.83 | -5.97% | Israel |
| 4778 | OFS CreditOCCI | $16.5M | $1.42 | -14.97% | United States |
| 4779 | NewcelXNCEL | $16.4M | $2.84 | +12.25% | Switzerland |
| 4780 | Mercer InternationalMERC | $16.4M | $0.24 | -2.20% | Canada |
| 4781 | PermRock Royalty TrustPRT | $16.3M | $1.34 | +0.01% | United States |
| 4782 | NextTripNTRP | $16.3M | $1.07 | -10.08% | United States |
| 4783 | Sky QuarrySKYQ | $16.3M | $1.85 | +1.93% | United States |
| 4784 | Phoenix New MediaFENG | $16.2M | $1.35 | -3.57% | China |
| 4785 | Century CasinosCNTY | $16.2M | $0.58 | -4.05% | United States |
| 4786 | SnailSNAL | $16.1M | $1.80 | -13.87% | United States |
| 4787 | Sagtec GlobalSAGT | $16.1M | $0.81 | +1.82% | Malaysia |
| 4788 | SRX GlobalSRXH | $16.0M | $0.79 | -10.83% | United States |
| 4789 | Beam GlobalBEEM | $16.0M | $0.71 | -9.59% | United States |
| 4790 | Beamr ImagingBMR | $15.8M | $1.02 | -3.77% | Israel |
| 4791 | MoguMOGU | $15.8M | $1.93 | -3.50% | Unknown |
| 4792 | MannatechMTEX | $15.7M | $8.15 | -5.67% | United States |
| 4793 | ClearSign TechnologiesCLIR | $15.7M | $2.30 | -4.17% | United States |
| 4794 | Jasper TherapeuticsJSPR | $15.6M | $0.47 | -8.06% | United States |
| 4795 | Psyence BiomedicalPBM | $15.6M | $2.94 | -7.55% | Canada |
| 4796 | Ashford Hospitality TrustAHT | $15.6M | $2.42 | -8.52% | United States |
| 4797 | MasongloryFFTT | $15.6M | $3.74 | -1.58% | Hong Kong |
| 4798 | Bionano GenomicsBNGO | $15.5M | $1.11 | -6.70% | United States |
| 4799 | Concord Medical ServicesCCM | $15.5M | $3.57 | -3.51% | China |
| 4800 | GigamediaGIGM | $15.5M | $1.40 | +3.08% | Taiwan |
Showing 4,701–4,800 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.