Largest companies by market cap — Page 49
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $15.4M | $0.21 | -1.66% | United States |
| 4802 | Citius PharmaceuticalsCTXR | $15.4M | $0.56 | +1.69% | United States |
| 4803 | Atyr PharmaATYR | $15.4M | $6.11 | -1.13% | United States |
| 4804 | Bain Capital GSS InvestmentBCSS | $15.3M | $10.21 | -0.10% | Unknown |
| 4805 | Allarity TherapeuticsALLR | $15.3M | $0.96 | -11.09% | United States |
| 4806 | Big Tree CloudDSY | $15.3M | $3.21 | -1.53% | China |
| 4807 | LinkhomeLHAI | $15.2M | $0.92 | -4.08% | United States |
| 4808 | Murano Global InvestmentsMRNO | $15.2M | $0.19 | -11.76% | Mexico |
| 4809 | Neuphoria TherapeuticsNEUP | $15.1M | $2.79 | -6.38% | United States |
| 4810 | Intelligent Protection ManagementIPM | $15.1M | $1.67 | +1.83% | United States |
| 4811 | IntrusionINTZ | $15.1M | $0.61 | +23.15% | United States |
| 4812 | Lead Real EstateLRE | $15.0M | $1.10 | +0.00% | Japan |
| 4813 | Marker TherapeuticsMRKR | $14.9M | $0.90 | -11.24% | United States |
| 4814 | SmartbirdBIRD | $14.9M | $1.27 | -22.39% | United States |
| 4815 | Ascent Solar TechnologiesASTI | $14.9M | $1.52 | -12.14% | United States |
| 4816 | Kyntra BioKYNB | $14.8M | $3.66 | -7.58% | United States |
| 4817 | MDxHealthMDXH | $14.8M | $0.15 | -1.02% | Belgium |
| 4818 | Big Digital EnergyBGDE | $14.8M | $2.58 | -6.86% | Australia |
| 4819 | AccurayARAY | $14.6M | $0.12 | -17.84% | United States |
| 4820 | Hang Feng Technology InnovationFOFO | $14.6M | $1.85 | +12.12% | Hong Kong |
| 4821 | CytosorbentsCTSO | $14.5M | $4.60 | +0.88% | United States |
| 4822 | Millennium Group InternationalMGIH | $14.5M | $1.29 | -6.07% | Hong Kong |
| 4823 | EON ResourcesEONR | $14.4M | $0.26 | -6.11% | United States |
| 4824 | Arts Way ManufacturingARTW | $14.4M | $2.77 | -6.18% | United States |
| 4825 | Zeo EnergyZEO | $14.4M | $0.22 | -14.78% | United States |
| 4826 | LogprostyleLGPS | $14.4M | $0.61 | -5.71% | Japan |
| 4827 | Key TronicKTCC | $14.4M | $1.30 | -10.96% | United States |
| 4828 | FGI IndustriesFGI | $14.3M | $7.42 | -1.36% | United States |
| 4829 | Firefly NeuroscienceAIFF | $14.3M | $0.91 | -12.49% | United States |
| 4830 | ScilexSCLX | $14.3M | $1.68 | -8.20% | United States |
| 4831 | J-Long GroupJL | $14.3M | $4.00 | -2.44% | Hong Kong |
| 4832 | Skillful Craftsman Education TechnologyEDTK | $14.1M | $0.87 | -4.57% | China |
| 4833 | Bioceres Crop SolutionsBIOX | $14.0M | $0.22 | -13.18% | Argentina |
| 4834 | VeeaVEEA | $14.0M | $4.51 | -0.22% | United States |
| 4835 | Super League EnterpriseSLE | $14.0M | $4.30 | -6.52% | United States |
| 4836 | BeneficientBENF | $13.7M | $0.72 | -6.71% | United States |
| 4837 | InnventureINV | $13.7M | $0.16 | -26.89% | United States |
| 4838 | Dyadic InternationalDYAI | $13.6M | $0.34 | -7.09% | United States |
| 4839 | Vantage Corp (Singapore)VNTG | $13.6M | $0.44 | -3.43% | Singapore |
| 4840 | InfobirdIFBD | $13.6M | $1.66 | -9.07% | China |
| 4841 | Cuprina Holdings (Cayman)CUPR | $13.5M | $1.77 | -7.81% | Singapore |
| 4842 | Optimi HealthOPTH | $13.5M | $2.35 | +6.33% | Canada |
| 4843 | BioCardiaBCDA | $13.4M | $0.89 | -2.76% | United States |
| 4844 | ACCESS NewswireACCS | $13.4M | $3.49 | -2.51% | United States |
| 4845 | Good Times RestaurantsGTIM | $13.3M | $1.26 | -3.82% | United States |
| 4846 | Mobix LabsMOBX | $13.2M | $0.56 | -5.55% | United States |
| 4847 | Jayud Global LogisticsJYD | $13.1M | $1.58 | +12.06% | China |
| 4848 | Foxx DevelopmentFOXX | $12.9M | $1.83 | -2.66% | United States |
| 4849 | PAVmedPAVM | $12.9M | $1.61 | -3.01% | United States |
| 4850 | Radiopharm TheranosticsRADX | $12.9M | $0.89 | +2.42% | Australia |
| 4851 | Research FrontiersREFR | $12.9M | $0.37 | -4.24% | United States |
| 4852 | Greenland TechnologiesGTEC | $12.8M | $0.48 | -7.04% | China |
| 4853 | SUNation EnergySUNE | $12.8M | $1.97 | -13.60% | United States |
| 4854 | CardlyticsCDLX | $12.8M | $2.18 | -0.60% | United States |
| 4855 | Republic Power GroupRPGL | $12.8M | $12.70 | -1.55% | Singapore |
| 4856 | Smith Micro SoftwareSMSI | $12.8M | $2.29 | -2.55% | United States |
| 4857 | T StampIDAI | $12.8M | $2.25 | -13.44% | United States |
| 4858 | HeartSciencesHSCS | $12.8M | $2.64 | -14.84% | United States |
| 4859 | Aquabounty TechnologiesAQB | $12.6M | $0.95 | -13.63% | United States |
| 4860 | Air Industries GroupAIRI | $12.6M | $2.59 | +0.78% | United States |
| 4861 | LipocineLPCN | $12.6M | $1.53 | +5.90% | United States |
| 4862 | Bolt BiotherapeuticsBOLT | $12.6M | $6.53 | -0.23% | United States |
| 4863 | Castor MaritimeCTRM | $12.5M | $1.29 | -5.91% | Cyprus |
| 4864 | Americas CarmartCRMT | $12.4M | $1.49 | +18.49% | United States |
| 4865 | ParaZero TechnologiesPRZO | $12.4M | $0.48 | -4.00% | Israel |
| 4866 | iTonicITOC | $12.4M | $1.70 | -11.92% | China |
| 4867 | Hain Celestial GroupHAIN | $12.4M | $0.14 | -9.05% | United States |
| 4868 | TDHPETZ | $12.4M | $1.20 | +1.70% | China |
| 4869 | CollPlant BiotechnologiesCLGN | $12.4M | $4.02 | -4.96% | Israel |
| 4870 | Micropolis AI RoboticsMCRP | $12.3M | $0.35 | -12.40% | Unknown |
| 4871 | Modular MedicalMODD | $12.3M | $1.30 | -22.34% | United States |
| 4872 | Dare BioscienceDARE | $12.3M | $0.62 | -5.73% | United States |
| 4873 | Loop IndustriesLOOP | $12.2M | $0.25 | -5.94% | Canada |
| 4874 | Barnwell IndustriesBRN | $12.2M | $0.85 | -1.85% | United States |
| 4875 | ClearoneCLRO | $12.2M | $4.55 | -9.00% | United States |
| 4876 | IridexIRIX | $12.1M | $0.69 | -3.51% | United States |
| 4877 | BiofronteraBFRI | $12.0M | $0.81 | -10.38% | United States |
| 4878 | iOThreeIOTR | $12.0M | $1.98 | +0.51% | Singapore |
| 4879 | Atlas Trinity TechATTT | $12.0M | $2.04 | -8.52% | Hong Kong |
| 4880 | Mynd.aiMYND | $12.0M | $0.25 | -6.75% | United States |
| 4881 | HUHUTECH International GroupHUHU | $12.0M | $0.47 | +23.55% | China |
| 4882 | Fractyl HealthGUTS | $11.9M | $0.90 | -7.43% | United States |
| 4883 | GrowHubTGHL | $11.9M | $0.47 | +7.53% | Singapore |
| 4884 | Greenpro CapitalGRNQ | $11.8M | $6.50 | +1.56% | China |
| 4885 | Sintx TechnologiesSINT | $11.8M | $1.66 | -1.33% | United States |
| 4886 | Quanome TechnologiesQNME | $11.8M | $0.34 | -12.35% | United States |
| 4887 | Bridger Aerospace GroupBAER | $11.8M | $0.20 | -27.81% | United States |
| 4888 | Global Mofy AIGMM | $11.7M | $0.92 | -5.16% | China |
| 4889 | Dolphin EntertainmentDLPN | $11.7M | $0.90 | -3.74% | United States |
| 4890 | Zenta GroupZTG | $11.7M | $0.49 | -5.04% | Unknown |
| 4891 | Offerpad SolutionsOPAD | $11.7M | $2.28 | -0.87% | United States |
| 4892 | Beasley Broadcast GroupBBGI | $11.6M | $5.64 | -6.31% | United States |
| 4893 | Azio AiAZIO | $11.5M | $0.67 | -4.30% | United States |
| 4894 | Innsuites Hospitality TrustIHT | $11.5M | $1.03 | -1.04% | United States |
| 4895 | DirectBooking TechnologyZDAI | $11.5M | $1.37 | +4.58% | Hong Kong |
| 4896 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $11.5M | $0.86 | -0.04% | United States |
| 4897 | Youxin TechnologyYAAS | $11.5M | $0.73 | -4.97% | China |
| 4898 | TScan TherapeuticsTCRX | $11.5M | $0.18 | -14.00% | United States |
| 4899 | TMD EnergyTMDE | $11.5M | $0.49 | -2.93% | Malaysia |
| 4900 | BloomiaTULP | $11.4M | $2.36 | -0.63% | United States |
Showing 4,801–4,900 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.