Largest companies by market cap — Page 51
Ranked by company-level market capitalisation, with secondary share classes folded into their primary listing so no company appears twice. Revenue and earnings alongside come from each company's own SEC filings.
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | American Shared Hospital ServicesAMS | $7.88M | $1.19 | -3.66% | United States |
| 5002 | Trio PetroleumTPET | $7.88M | $1.48 | +0.68% | United States |
| 5003 | Tokyo LifestyleTKLF | $7.87M | $1.41 | -2.08% | Japan |
| 5004 | Neuroone Medical TechnologiesNMTC | $7.86M | $0.86 | -9.12% | United States |
| 5005 | BonkBNKK | $7.82M | $0.99 | -15.09% | United States |
| 5006 | BTC DigitalBTCT | $7.80M | $0.66 | -10.54% | China |
| 5007 | Datasea Intelligent TechnologyDTSS | $7.79M | $0.54 | -5.46% | China |
| 5008 | InnoINHD | $7.74M | $3.07 | -10.73% | United States |
| 5009 | QuhuoQH | $7.70M | $2.80 | +2.19% | China |
| 5010 | Caring BrandsCABR | $7.64M | $0.73 | -18.89% | United States |
| 5011 | Alaunos TherapeuticsTCRT | $7.51M | $1.82 | +1.11% | United States |
| 5012 | Tempest TherapeuticsTPST | $7.51M | $0.38 | -18.97% | United States |
| 5013 | Rocky Mountain Chocolate FactoryRMCF | $7.45M | $0.78 | -7.70% | United States |
| 5014 | Theriva BiologicsTOVX | $7.43M | $0.16 | -14.84% | United States |
| 5015 | BiomericaBMRA | $7.40M | $1.61 | -3.59% | United States |
| 5016 | Alzamend NeuroALZN | $7.38M | $1.53 | +0.00% | United States |
| 5017 | Vistagen TherapeuticsVTGN | $7.37M | $0.17 | -9.93% | United States |
| 5018 | Childrens PlacePLCE | $7.33M | $0.33 | +36.85% | United States |
| 5019 | CISO GlobalCISO | $7.30M | $0.16 | -12.79% | United States |
| 5020 | Barfresh Food GroupBRFH | $7.30M | $0.45 | -17.28% | United States |
| 5021 | ENDRA Life SciencesNDRA | $7.30M | $4.87 | -1.52% | United States |
| 5022 | Huadi International GroupHUDI | $7.29M | $0.51 | -3.47% | China |
| 5023 | Fort TechnologyFRTT | $7.27M | $0.48 | -7.12% | Canada |
| 5024 | SoligenixSNGX | $7.25M | $0.33 | -5.61% | United States |
| 5025 | CBL InternationalBANL | $7.25M | $2.90 | -0.34% | Malaysia |
| 5026 | CycurionCYCU | $7.24M | $2.24 | -11.11% | United States |
| 5027 | Innovative EyewearLUCY | $7.22M | $0.83 | -0.87% | United States |
| 5028 | LZ TechnologyLZMH | $7.18M | $0.80 | +0.00% | China |
| 5029 | Park Ha Biological TechnologyBYAH | $7.16M | $2.09 | -7.52% | China |
| 5030 | Mixed Martial Arts GroupMMA | $7.15M | $0.27 | -9.03% | Unknown |
| 5031 | InMed PharmaceuticalsINM | $7.14M | $13.01 | -25.69% | Canada |
| 5032 | Liberty DefenseDETX | $7.10M | $1.25 | -5.30% | United States |
| 5033 | Natural Health TrendsNHTC | $7.07M | $0.83 | +0.24% | United States |
| 5034 | Sports Entertainment Gaming GlobalSEGG | $7.07M | $1.68 | +7.69% | United States |
| 5035 | Aprea TherapeuticsAPRE | $7.03M | $0.50 | -1.96% | United States |
| 5036 | Universe PharmaceuticalsUPC | $6.98M | $1.39 | -5.44% | China |
| 5037 | MetaViaMTVA | $6.92M | $1.05 | -21.64% | United States |
| 5038 | Next TechnologyNXTT | $6.91M | $4.69 | -6.57% | China |
| 5039 | Multi WaysMWG | $6.89M | $1.34 | -4.96% | Unknown |
| 5040 | Natural Alternatives InternationalNAII | $6.83M | $1.09 | -0.83% | United States |
| 5041 | Flux PowerFLUX | $6.81M | $0.31 | -25.13% | United States |
| 5042 | InuvoINUV | $6.81M | $0.41 | -6.67% | United States |
| 5043 | Robin EnergyRBNE | $6.80M | $0.14 | +1.37% | Cyprus |
| 5044 | EpicQuest Education Group InternationalEEIQ | $6.78M | $4.12 | +0.61% | United States |
| 5045 | YimutianYMT | $6.77M | $0.27 | -8.64% | China |
| 5046 | ImmuronIMRN | $6.70M | $0.83 | -2.36% | Australia |
| 5047 | Baird Medical InvestmentBDMD | $6.69M | $0.16 | +48.45% | China |
| 5048 | Jinxin TechnologyNAMI | $6.68M | $1.76 | -4.87% | China |
| 5049 | Ensysce BiosciencesENSC | $6.65M | $0.34 | -7.60% | United States |
| 5050 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $6.64M | $1.50 | -9.64% | United States |
| 5051 | TryHardTHH | $6.56M | $1.31 | -9.34% | Japan |
| 5052 | Axonex AI GroupAXNX | $6.52M | $1.03 | +3.69% | Hong Kong |
| 5053 | PerasoPRSO | $6.51M | $0.36 | -10.15% | United States |
| 5054 | Myseum.AIMYSE | $6.50M | $1.25 | -8.75% | United States |
| 5055 | Global Interactive TechnologiesGITS | $6.46M | $1.54 | -1.53% | South Korea |
| 5056 | FibroBiologicsFBLG | $6.36M | $0.94 | -4.12% | United States |
| 5057 | Enveric BiosciencesENVB | $6.36M | $1.42 | -3.40% | United States |
| 5058 | SenesTechSNES | $6.35M | $1.17 | -3.31% | United States |
| 5059 | Senti BiosciencesSNTI | $6.33M | $0.16 | -6.79% | United States |
| 5060 | Oxbridge ReOXBR | $6.27M | $0.77 | -4.93% | Cayman Islands |
| 5061 | MultiSensor AIMSAI | $6.26M | $2.84 | -10.41% | United States |
| 5062 | PSQPSQH | $6.24M | $1.68 | -12.76% | United States |
| 5063 | Rain Enhancement Technologies HoldcoRAIN | $6.22M | $0.53 | -9.01% | United States |
| 5064 | Wah Fu Education & Technology GroupWAFU | $6.22M | $1.41 | -2.76% | China |
| 5065 | ARB IOT GroupARBB | $6.18M | $3.50 | +7.36% | Malaysia |
| 5066 | SilynxcomSYNX | $6.17M | $0.93 | -6.99% | Israel |
| 5067 | AIM ImmunoTechAIM | $6.14M | $0.15 | -4.35% | United States |
| 5068 | Greenwave Technology SolutionsGWAV | $6.10M | $2.05 | -3.07% | United States |
| 5069 | Emerson RadioMSN | $6.09M | $0.29 | -9.00% | United States |
| 5070 | OFA GroupOFAL | $6.04M | $0.23 | -20.91% | Hong Kong |
| 5071 | CNS PharmaceuticalsCNSP | $6.01M | $4.11 | -1.79% | United States |
| 5072 | TENXHLD | $6.00M | $0.50 | -19.92% | United States |
| 5073 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $5.97M | $1.80 | -1.64% | United States |
| 5074 | ClickCLIK | $5.92M | $0.69 | -8.60% | Hong Kong |
| 5075 | Rail VisionRVSN | $5.90M | $2.69 | -7.88% | Israel |
| 5076 | MKDWELL TechMKDW | $5.89M | $0.16 | +1.43% | Taiwan |
| 5077 | VolitionrxVNRX | $5.84M | $0.19 | -4.38% | Singapore |
| 5078 | CurisCRIS | $5.84M | $0.87 | -21.27% | United States |
| 5079 | DataMeds AIMEDS | $5.83M | $1.21 | -18.79% | United States |
| 5080 | ExicureXCUR | $5.83M | $0.89 | -8.36% | United States |
| 5081 | Bio Green Med SolutionBGMS | $5.76M | $0.87 | -1.82% | United States |
| 5082 | DreamlandTDIC | $5.72M | $1.51 | -6.21% | Hong Kong |
| 5083 | XwellXWEL | $5.70M | $0.57 | -4.51% | United States |
| 5084 | Data StorageDTST | $5.68M | $2.43 | -12.90% | United States |
| 5085 | Orangekloud TechnologyORKT | $5.61M | $0.96 | +0.00% | Singapore |
| 5086 | Olb GroupOLB | $5.56M | $0.18 | -6.21% | United States |
| 5087 | Lobo TechnologiesLOBO | $5.55M | $0.40 | -5.38% | China |
| 5088 | LongeveronLGVN | $5.52M | $1.73 | -2.81% | United States |
| 5089 | Yueda DigitalYDKG | $5.51M | $1.00 | +0.51% | China |
| 5090 | NixxyNIXX | $5.50M | $0.19 | -22.44% | United States |
| 5091 | Gulf ResourcesGURE | $5.48M | $3.02 | -0.33% | China |
| 5092 | YunjiYJ | $5.47M | $1.11 | -1.77% | China |
| 5093 | Zeta Network GroupZNB | $5.43M | $1.09 | +74.44% | United States |
| 5094 | Scage FutureSCAG | $5.42M | $1.12 | -33.33% | China |
| 5095 | Guardforce AIGFAI | $5.39M | $0.17 | -9.58% | Singapore |
| 5096 | Acurx PharmaceuticalsACXP | $5.39M | $0.97 | -5.83% | United States |
| 5097 | AinosAIMD | $5.37M | $0.63 | -14.01% | United States |
| 5098 | 36KrKRKR | $5.35M | $2.71 | -0.37% | China |
| 5099 | Jaguar HealthJAGX | $5.35M | $0.40 | -19.67% | United States |
| 5100 | U PowerUCAR | $5.32M | $3.00 | +3.45% | China |
Showing 5,001–5,100 of 5,419 ranked companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing.