Largest companies in the United States โ Page 28
The 4,015 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.424 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,015
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.280 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Richardson ElectronicsRELL | $293.2M | $19.71 | +3.74% | United States |
| 2702 | Information Services GroupIII | $291.9M | $6.03 | +3.61% | United States |
| 2703 | Century TherapeuticsIPSC | $291.5M | $1.61 | -1.83% | United States |
| 2704 | Turtle BeachTBCH | $291.4M | $16.27 | +2.01% | United States |
| 2705 | Prelude TherapeuticsPRLD | $291.3M | $3.65 | +3.40% | United States |
| 2706 | FG Imperii AcquisitionFGII | $290.3M | $10.03 | -0.05% | United States |
| 2707 | Franklin Managed Municipal Income TrustPMM | $289.5M | $5.94 | -0.17% | United States |
| 2708 | Ames NationalATLO | $289.3M | $32.66 | +1.15% | United States |
| 2709 | Sprott Focus TrustFUND | $289.2M | $9.76 | -0.41% | United States |
| 2710 | AgenusAGEN | $289.0M | $6.40 | -0.31% | United States |
| 2711 | MarketwiseMKTW | $288.5M | $18.29 | -2.82% | United States |
| 2712 | First Western FinancialMYFW | $288.5M | $29.54 | -1.40% | United States |
| 2713 | Seaport Entertainment GroupSEG | $288.1M | $22.49 | -0.27% | United States |
| 2714 | Build-A-Bear WorkshopBBW | $287.8M | $23.36 | -4.89% | United States |
| 2715 | Public PolicyPPHC | $287.3M | $9.61 | -1.13% | United States |
| 2716 | NexPoint Real Estate FinanceNREF | $287.1M | $15.23 | -1.74% | United States |
| 2717 | Matrix ServiceMTRX | $286.9M | $10.14 | +0.50% | United States |
| 2718 | GlooGLOO | $286.5M | $3.13 | +0.48% | United States |
| 2719 | Syntec OpticsOPTX | $286.0M | $7.10 | +0.57% | United States |
| 2720 | QnbQNBC | $285.2M | $45.87 | -0.04% | United States |
| 2721 | International Money ExpressIMXI | $285.2M | $9.44 | -2.58% | United States |
| 2722 | FTAI InfrastructureFIP | $284.8M | $2.41 | +4.33% | United States |
| 2723 | First UnitedFUNC | $284.5M | $44.08 | +5.33% | United States |
| 2724 | Lands' EndLE | $283.9M | $9.61 | -3.03% | United States |
| 2725 | Isabella BankISBA | $283.2M | $37.12 | -0.29% | United States |
| 2726 | Kingstone CompaniesKINS | $283.2M | $19.56 | +1.29% | United States |
| 2727 | Franklin Financial ServicesFRAF | $282.9M | $62.87 | +0.11% | United States |
| 2728 | Fulcrum TherapeuticsFULC | $282.6M | $3.70 | -0.54% | United States |
| 2729 | Maui Land & PineappleMLP | $282.4M | $14.22 | -2.80% | United States |
| 2730 | ClearPoint NeuroCLPT | $282.2M | $9.25 | -2.12% | United States |
| 2731 | GogoGOGO | $281.9M | $2.08 | +0.48% | United States |
| 2732 | Richtech RoboticsRR | $281.4M | $1.25 | +1.63% | United States |
| 2733 | National BanksharesNKSH | $280.6M | $44.04 | +0.07% | United States |
| 2734 | Hawthorn BancsharesHWBK | $279.9M | $38.27 | -1.14% | United States |
| 2735 | InfuSystemINFU | $279.8M | $14.05 | -1.26% | United States |
| 2736 | Oak Valley BancorpOVLY | $279.6M | $33.24 | -1.07% | United States |
| 2737 | Alto IngredientsALTO | $278.5M | $3.59 | +0.84% | United States |
| 2738 | TredegarTG | $278.2M | $7.96 | -1.00% | United States |
| 2739 | Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt TrustGBAB | $277.9M | $12.41 | -0.32% | United States |
| 2740 | LantronixLTRX | $277.5M | $5.92 | +1.72% | United States |
| 2741 | AlectorALEC | $277.2M | $1.87 | -5.08% | United States |
| 2742 | OcugenOCGN | $276.4M | $0.82 | +0.32% | United States |
| 2743 | Anika TherapeuticsANIK | $275.7M | $20.60 | +0.78% | United States |
| 2744 | AlicoALCO | $274.6M | $37.01 | -0.91% | United States |
| 2745 | GevoGEVO | $274.4M | $1.11 | -1.77% | United States |
| 2746 | Invesco Municipal Income Opportunities TrustOIA | $273.3M | $5.74 | -1.03% | United States |
| 2747 | OutdoorPOWW | $271.6M | $2.34 | +3.08% | United States |
| 2748 | LcnbLCNB | $271.6M | $19.05 | -0.99% | United States |
| 2749 | Horizon Technology FinanceHRZN | $270.8M | $4.04 | -1.46% | United States |
| 2750 | Rcm TechnologiesRCMT | $269.7M | $37.93 | -2.87% | United States |
| 2751 | Soulpower AcquisitionSOUL | $269.5M | $10.52 | +0.10% | United States |
| 2752 | Treace Medical ConceptsTMCI | $269.2M | $4.14 | +1.72% | United States |
| 2753 | Quantum-SiQSI | $269.2M | $1.23 | +6.03% | United States |
| 2754 | Western New England BancorpWNEB | $268.6M | $13.40 | -0.96% | United States |
| 2755 | OPAL FuelsOPAL | $267.3M | $1.53 | +0.00% | United States |
| 2756 | First Northern Community BancorpFNRN | $266.9M | $16.28 | -0.31% | United States |
| 2757 | First NationalFXNC | $266.8M | $29.51 | -0.57% | United States |
| 2758 | CorvexMOVE | $266.6M | $8.45 | -1.05% | United States |
| 2759 | Orasure TechnologiesOSUR | $266.2M | $3.86 | +3.07% | United States |
| 2760 | TechTargetTTGT | $266.2M | $3.68 | +0.00% | United States |
| 2761 | Virginia National BanksharesVABK | $265.4M | $48.92 | -0.99% | United States |
| 2762 | Serve RoboticsSERV | $265.3M | $3.06 | +0.33% | United States |
| 2763 | Perma Fix Environmental ServicesPESI | $264.6M | $12.47 | +0.73% | United States |
| 2764 | BRCBRCC | $264.3M | $10.56 | -0.19% | United States |
| 2765 | Drugs Made In America AcquisitionDMAA | $263.8M | $10.87 | -0.05% | United States |
| 2766 | Runway Growth FinanceRWAY | $263.6M | $6.29 | +0.48% | United States |
| 2767 | Usana Health SciencesUSNA | $262.7M | $14.22 | -3.40% | United States |
| 2768 | Perspective TherapeuticsCATX | $262.5M | $2.30 | +0.00% | United States |
| 2769 | FB BancorpFBLA | $262.0M | $16.43 | -0.72% | United States |
| 2770 | Cabaletta BioCABA | $261.1M | $1.54 | -4.35% | United States |
| 2771 | TrueBlueTBI | $260.9M | $8.57 | +3.38% | United States |
| 2772 | Richmond Mutual BancorporationRMBI | $260.3M | $15.53 | -0.26% | United States |
| 2773 | Blend LabsBLND | $260.2M | $1.10 | +6.80% | United States |
| 2774 | Evi IndustriesEVI | $259.2M | $20.13 | +3.76% | United States |
| 2775 | Q32 BioQTTB | $258.1M | $8.67 | +0.58% | United States |
| 2776 | Abeona TherapeuticsABEO | $257.9M | $4.51 | -1.96% | United States |
| 2777 | Nexpoint Diversified Real Estate TrustNXDT | $257.6M | $4.85 | +0.62% | United States |
| 2778 | Ares Dynamic Credit Allocation FundARDC | $257.3M | $11.23 | +0.00% | United States |
| 2779 | Medallion FinancialMFIN | $257.2M | $11.20 | +0.00% | United States |
| 2780 | SAB BiotherapeuticsSABS | $256.6M | $2.82 | -2.08% | United States |
| 2781 | Standard BiotoolsLAB | $256.5M | $0.65 | +1.99% | United States |
| 2782 | Gencor IndustriesGENC | $256.5M | $17.50 | -0.79% | United States |
| 2783 | BK TechnologiesBKTI | $256.5M | $68.04 | +1.31% | United States |
| 2784 | EscaladeESCA | $254.5M | $18.49 | -1.91% | United States |
| 2785 | Pure CyclePCYO | $254.5M | $10.56 | -0.66% | United States |
| 2786 | Omega FlexOFLX | $253.9M | $25.15 | -1.57% | United States |
| 2787 | AngiANGI | $253.7M | $6.26 | -2.87% | United States |
| 2788 | BakktBKKT | $253.3M | $5.62 | +2.37% | United States |
| 2789 | BioAge LabsBIOA | $252.9M | $5.51 | -0.90% | United States |
| 2790 | American Realty InvestorsARL | $252.8M | $15.65 | -5.27% | United States |
| 2791 | BiodesixBDSX | $252.5M | $23.93 | +0.25% | United States |
| 2792 | Bcb BancorpBCBP | $252.5M | $8.21 | -0.84% | United States |
| 2793 | Kolibri Global EnergyKGEI | $252.4M | $7.02 | +2.48% | United States |
| 2794 | Dave & Buster's EntertainmentPLAY | $251.8M | $7.23 | -7.19% | United States |
| 2795 | XperiXPER | $251.7M | $5.16 | -0.19% | United States |
| 2796 | Aviat NetworksAVNW | $251.6M | $19.57 | +0.98% | United States |
| 2797 | Larimar TherapeuticsLRMR | $251.4M | $2.42 | -0.82% | United States |
| 2798 | Virtus Diversified Income & Convertible FundACV | $250.3M | $24.15 | +0.79% | United States |
| 2799 | Mesabi TrustMSB | $250.2M | $19.07 | -0.47% | United States |
| 2800 | Aberdeen Multi-Market Income FundMMT | $250.1M | $4.20 | -0.47% | United States |
Showing 2,701โ2,800 of 4,015 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.