Largest companies in the United States โ Page 29
The 4,015 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.424 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,015
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.280 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Eagle Financial ServicesEFSI | $248.4M | $45.90 | +0.48% | United States |
| 2802 | Invesco Pennsylvania Value Municipal Income TrustVPV | $248.3M | $10.42 | -1.14% | United States |
| 2803 | Fate TherapeuticsFATE | $248.0M | $2.07 | +0.48% | United States |
| 2804 | Nacco IndustriesNC | $247.7M | $32.82 | +1.08% | United States |
| 2805 | GBank FinancialGBFH | $246.5M | $16.98 | -1.91% | United States |
| 2806 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $246.1M | $3.00 | -0.66% | United States |
| 2807 | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income TrustCPZ | $245.4M | $12.50 | -1.19% | United States |
| 2808 | AlightALIT | $245.1M | $9.10 | +5.81% | United States |
| 2809 | Security National FinancialSNFCA | $244.2M | $8.92 | -1.87% | United States |
| 2810 | Palisade BioPALI | $244.0M | $1.40 | -2.10% | United States |
| 2811 | FutureFuelFF | $243.9M | $5.56 | +1.46% | United States |
| 2812 | Greenwich LifeSciencesGLSI | $243.2M | $16.57 | +2.03% | United States |
| 2813 | Ribbon CommunicationsRBBN | $243.2M | $1.36 | -3.55% | United States |
| 2814 | Amtech SystemsASYS | $243.2M | $13.89 | +1.98% | United States |
| 2815 | Perma-Pipe InternationalPPIH | $243.2M | $29.67 | +0.27% | United States |
| 2816 | Eaton Vance National Municipal Opportunities TrustEOT | $243.1M | $15.56 | -0.13% | United States |
| 2817 | Vanda PharmaceuticalsVNDA | $242.5M | $4.01 | -3.84% | United States |
| 2818 | Acme UnitedACU | $242.3M | $63.20 | -0.60% | United States |
| 2819 | ImmuneeringIMRX | $242.0M | $3.74 | +0.27% | United States |
| 2820 | Rocket PharmaceuticalsRCKT | $241.5M | $2.20 | -5.98% | United States |
| 2821 | BRT ApartmentsBRT | $241.5M | $12.85 | -3.82% | United States |
| 2822 | Lifecore BiomedicalLFCR | $241.1M | $6.37 | +0.00% | United States |
| 2823 | Lineage Cell TherapeuticsLCTX | $240.6M | $0.95 | -2.17% | United States |
| 2824 | ImmersionIMMR | $239.1M | $7.20 | +0.56% | United States |
| 2825 | Strattec SecuritySTRT | $238.7M | $59.91 | -1.11% | United States |
| 2826 | ExpensifyEXFY | $238.0M | $2.61 | +2.35% | United States |
| 2827 | Utah Medical ProductsUTMD | $237.9M | $74.72 | -0.47% | United States |
| 2828 | American WellAMWL | $237.6M | $13.97 | +5.83% | United States |
| 2829 | Peoples Bancorp Of North CarolinaPEBK | $237.6M | $43.50 | -0.07% | United States |
| 2830 | Chicago Atlantic Real Estate FinanceREFI | $234.9M | $9.17 | +0.99% | United States |
| 2831 | BNB StandardBNC | $234.7M | $5.70 | +11.77% | United States |
| 2832 | SES AISES | $234.4M | $0.63 | -0.32% | United States |
| 2833 | Apartment Investment & ManagementAIV | $233.8M | $1.61 | -3.59% | United States |
| 2834 | SEACOR MarineSMHI | $233.1M | $8.59 | +0.94% | United States |
| 2835 | Kodiak AIKDK | $232.7M | $1.16 | -4.92% | United States |
| 2836 | Community BancorpCMTV | $232.0M | $41.43 | -0.77% | United States |
| 2837 | SmartRentSMRT | $231.9M | $1.21 | +1.68% | United States |
| 2838 | Nu Skin EnterprisesNUS | $231.7M | $4.76 | -4.42% | United States |
| 2839 | Inhibikase TherapeuticsIKT | $231.6M | $1.66 | -2.92% | United States |
| 2840 | Net PowerNPWR | $231.6M | $1.03 | -0.96% | United States |
| 2841 | Lyell ImmunopharmaLYEL | $230.6M | $9.41 | -2.99% | United States |
| 2842 | Rgc ResourcesRGCO | $230.3M | $22.10 | -2.51% | United States |
| 2843 | AirJoule TechnologiesAIRJ | $230.1M | $3.06 | +0.33% | United States |
| 2844 | Global Water ResourcesGWRS | $228.9M | $7.65 | -1.54% | United States |
| 2845 | PamtPAMT | $228.7M | $10.92 | +1.96% | United States |
| 2846 | MacrogenicsMGNX | $228.7M | $3.59 | +2.87% | United States |
| 2847 | ConduentCNDT | $228.6M | $1.47 | -0.68% | United States |
| 2848 | Hudson TechnologiesHDSN | $227.7M | $5.41 | +1.98% | United States |
| 2849 | HireQuestHQI | $226.8M | $16.32 | -4.62% | United States |
| 2850 | Forrester ResearchFORR | $226.6M | $11.90 | -2.14% | United States |
| 2851 | ElectromedELMD | $226.4M | $27.32 | -0.44% | United States |
| 2852 | Silvaco GroupSVCO | $226.4M | $6.68 | +2.77% | United States |
| 2853 | First Internet BancorpINBK | $226.1M | $25.89 | -0.39% | United States |
| 2854 | TriSalus Life SciencesTLSI | $226.0M | $3.67 | +0.27% | United States |
| 2855 | BlackRock Health Sciences Term TrustBMEZ | $225.7M | $16.93 | +0.41% | United States |
| 2856 | ChargePointCHPT | $225.3M | $8.39 | +7.15% | United States |
| 2857 | MbiaMBI | $225.0M | $4.41 | -0.23% | United States |
| 2858 | American Outdoor BrandsAOUT | $224.8M | $17.81 | -0.34% | United States |
| 2859 | Siga TechnologiesSIGA | $224.2M | $3.12 | -0.95% | United States |
| 2860 | Alliance EntertainmentAENT | $224.1M | $4.40 | -0.34% | United States |
| 2861 | E.W. ScrippsSSP | $223.8M | $2.42 | -8.87% | United States |
| 2862 | Smart SandSND | $223.4M | $5.27 | +0.38% | United States |
| 2863 | Zentalis PharmaceuticalsZNTL | $223.4M | $2.36 | -1.25% | United States |
| 2864 | Velo3DVELO | $222.5M | $6.92 | +4.53% | United States |
| 2865 | Keros TherapeuticsKROS | $221.7M | $11.18 | -1.93% | United States |
| 2866 | GoProGPRO | $219.8M | $1.07 | -3.18% | United States |
| 2867 | MeridianMRBK | $219.5M | $18.40 | -0.43% | United States |
| 2868 | OP BancorpOPBK | $218.5M | $14.63 | -0.61% | United States |
| 2869 | TorridCURV | $218.4M | $2.19 | +0.00% | United States |
| 2870 | Franklin Ltd Duration Income TrustFTF | $218.2M | $5.40 | -0.37% | United States |
| 2871 | AerSaleASLE | $218.1M | $4.57 | -2.35% | United States |
| 2872 | Ohio Valley BancOVBC | $216.9M | $46.05 | +0.30% | United States |
| 2873 | SpokSPOK | $216.7M | $10.36 | -1.80% | United States |
| 2874 | Natures Sunshine ProductsNATR | $215.7M | $12.26 | -3.54% | United States |
| 2875 | Cf BanksharesCFBK | $215.2M | $33.55 | +0.06% | United States |
| 2876 | BridgeBio Oncology TherapeuticsBBOT | $214.9M | $2.68 | -1.47% | United States |
| 2877 | Octave Specialty GroupOSG | $213.1M | $4.73 | -0.42% | United States |
| 2878 | Dhi GroupDHX | $212.8M | $4.90 | +0.20% | United States |
| 2879 | Asure SoftwareASUR | $212.4M | $7.06 | -0.98% | United States |
| 2880 | Jack In The BoxJACK | $212.1M | $11.06 | -8.44% | United States |
| 2881 | KalturaKLTR | $212.0M | $1.39 | -0.71% | United States |
| 2882 | Xponential FitnessXPOF | $211.6M | $4.29 | -2.28% | United States |
| 2883 | TSSTSSI | $211.4M | $7.49 | +4.17% | United States |
| 2884 | Onity GroupONIT | $210.9M | $25.24 | -2.32% | United States |
| 2885 | Pyxis OncologyPYXS | $210.5M | $1.76 | -4.35% | United States |
| 2886 | Alta Equipment GroupALTG | $210.4M | $6.44 | +6.27% | United States |
| 2887 | ZumiezZUMZ | $209.1M | $13.64 | -3.67% | United States |
| 2888 | Aberdeen Municipal Income FundMFM | $208.8M | $5.07 | -0.59% | United States |
| 2889 | Core Molding TechnologiesCMT | $208.3M | $23.54 | +4.34% | United States |
| 2890 | LovesacLOVE | $208.0M | $14.42 | -1.84% | United States |
| 2891 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $207.7M | $9.10 | +0.00% | United States |
| 2892 | American Battery TechnologyABAT | $207.5M | $1.46 | -1.02% | United States |
| 2893 | First CapitalFCAP | $207.1M | $61.93 | +1.16% | United States |
| 2894 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $206.5M | $3.29 | +4.11% | United States |
| 2895 | iHeartMediaIHRT | $204.6M | $1.53 | +2.00% | United States |
| 2896 | Citizens Community BancorpCZWI | $203.9M | $21.13 | -0.47% | United States |
| 2897 | RxSightRXST | $203.8M | $4.90 | +0.41% | United States |
| 2898 | LightbridgeLTBR | $203.0M | $5.42 | +3.63% | United States |
| 2899 | DigimarcDMRC | $202.1M | $7.47 | -3.36% | United States |
| 2900 | Franklin CoveyFC | $201.8M | $17.87 | -2.03% | United States |
Showing 2,801โ2,900 of 4,015 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.