Largest companies in the United States โ Page 30
The 4,015 companies domiciled in the United States that trade on a US exchange, ranked by market capitalisation. Domicile comes from each company's own SEC filing, so a company headquartered here but listed only on its home market does not appear.
Combined market cap
$81.424 T
81.3% of all US-listed value
Companies
4,015
Ranked #1 of 55 countries
Average
$20.280 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Superior Group Of CompaniesSGC | $201.4M | $12.63 | -3.95% | United States |
| 2902 | Rci HospitalityRICK | $200.0M | $26.16 | -0.38% | United States |
| 2903 | Breeze Acquisition Corp. IIBREZ | $199.9M | $10.06 | +0.10% | United States |
| 2904 | Rhinebeck BancorpRBKB | $199.8M | $12.78 | +0.31% | United States |
| 2905 | ARKO PetroleumAPC | $199.2M | $15.85 | -0.41% | United States |
| 2906 | AmperCap AcquisitionAPMC | $198.8M | $9.96 | +0.00% | United States |
| 2907 | Duos Technologies GroupDUOT | $198.0M | $6.29 | +8.45% | United States |
| 2908 | KinderCare Learning CompaniesKLC | $196.7M | $1.66 | -2.35% | United States |
| 2909 | RideNow GroupRDNW | $196.6M | $5.04 | +2.23% | United States |
| 2910 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $196.5M | $8.97 | +0.00% | United States |
| 2911 | Pro DexPDEX | $195.8M | $60.56 | +1.96% | United States |
| 2912 | CrexendoCXDO | $195.5M | $5.86 | -0.34% | United States |
| 2913 | Niagen BioscienceNAGE | $195.4M | $2.47 | -1.59% | United States |
| 2914 | LimoneiraLMNR | $195.1M | $10.76 | -3.67% | United States |
| 2915 | PedevcoPED | $195.0M | $14.67 | +3.02% | United States |
| 2916 | SITE CentersSITC | $194.7M | $3.71 | +1.92% | United States |
| 2917 | FiryFIRY | $194.5M | $11.70 | +8.23% | United States |
| 2918 | Graftech InternationalEAF | $194.4M | $7.45 | +7.19% | United States |
| 2919 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $194.2M | $6.42 | +0.39% | United States |
| 2920 | ATIFAUC | $192.5M | $8.70 | +1.99% | United States |
| 2921 | Stellus Capital InvestmentSCM | $192.2M | $6.75 | -1.17% | United States |
| 2922 | CB Financial ServicesCBFV | $191.1M | $37.60 | +0.13% | United States |
| 2923 | ExagenXGN | $190.9M | $7.88 | +6.34% | United States |
| 2924 | Z SquaredZSQR | $190.8M | $3.60 | -2.44% | United States |
| 2925 | Finance of America CompaniesFOA | $190.0M | $10.98 | -2.31% | United States |
| 2926 | VuzixVUZI | $189.9M | $2.25 | +2.27% | United States |
| 2927 | Landmark BancorpLARK | $189.2M | $31.01 | -0.61% | United States |
| 2928 | Invesco Trust for Investment Grade New York MunicipalsVTN | $189.0M | $9.70 | -0.72% | United States |
| 2929 | Lifetime BrandsLCUT | $189.0M | $8.22 | +0.24% | United States |
| 2930 | InvivydIVVD | $188.4M | $0.64 | +0.42% | United States |
| 2931 | PepGenPEPG | $188.4M | $2.72 | -5.23% | United States |
| 2932 | MicrovastMVST | $188.3M | $0.49 | -3.35% | United States |
| 2933 | Sb Financial GroupSBFG | $188.0M | $30.07 | +0.57% | United States |
| 2934 | Yarrow BioscienceYARW | $187.7M | $20.17 | -0.20% | United States |
| 2935 | EvommuneEVMN | $187.6M | $5.17 | -3.90% | United States |
| 2936 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $187.3M | $3.29 | +2.98% | United States |
| 2937 | BV FinancialBVFL | $187.2M | $22.10 | +1.47% | United States |
| 2938 | Motorcar Parts Of AmericaMPAA | $186.7M | $9.86 | -3.52% | United States |
| 2939 | Silver Bow MiningSBMT | $186.6M | $6.32 | -1.09% | United States |
| 2940 | National CineMediaNCMI | $186.3M | $1.98 | -3.42% | United States |
| 2941 | Amplify EnergyAMPY | $186.1M | $4.49 | -0.44% | United States |
| 2942 | Bassett Furniture IndustriesBSET | $185.9M | $21.49 | +0.23% | United States |
| 2943 | Epsilon EnergyEPSN | $185.3M | $6.12 | +0.33% | United States |
| 2944 | U.S. GoldUSAU | $185.3M | $11.21 | -0.27% | United States |
| 2945 | Precision BiosciencesDTIL | $185.2M | $6.71 | +2.29% | United States |
| 2946 | BayFirst FinancialBAFN | $184.4M | $6.84 | +1.94% | United States |
| 2947 | SPACSphere AcquisitionSSAC | $184.4M | $10.13 | +0.00% | United States |
| 2948 | Pennantpark InvestmentPNNT | $184.1M | $2.82 | -2.08% | United States |
| 2949 | Eledon PharmaceuticalsELDN | $183.7M | $2.26 | +0.22% | United States |
| 2950 | Finward BancorpFNWD | $183.2M | $42.28 | -0.35% | United States |
| 2951 | Taylor DevicesTAYD | $182.6M | $56.53 | +2.78% | United States |
| 2952 | Palladyne AIPDYN | $182.1M | $3.69 | +2.64% | United States |
| 2953 | CitizensCIA | $181.8M | $3.59 | +1.70% | United States |
| 2954 | Franklin Universal TrustFT | $181.2M | $7.21 | +0.35% | United States |
| 2955 | Entrada TherapeuticsTRDA | $181.1M | $4.65 | -6.81% | United States |
| 2956 | UsbcUSBC | $180.0M | $0.46 | +0.83% | United States |
| 2957 | Strawberry Fields REITSTRW | $179.8M | $12.70 | +1.52% | United States |
| 2958 | loanDepotLDI | $179.1M | $0.53 | -1.83% | United States |
| 2959 | Sutro BiopharmaSTRO | $178.9M | $10.79 | -6.50% | United States |
| 2960 | Westwood Holdings GroupWHG | $178.5M | $18.70 | -0.21% | United States |
| 2961 | Comstock Holding CompaniesCHCI | $178.0M | $17.31 | -0.23% | United States |
| 2962 | IntestINTT | $177.9M | $13.87 | +3.12% | United States |
| 2963 | ECB BancorpECBK | $177.4M | $20.30 | +2.89% | United States |
| 2964 | Proem Acquisition Corp. IPAAC | $177.2M | $10.00 | +0.00% | United States |
| 2965 | InogenINGN | $177.0M | $6.67 | -0.30% | United States |
| 2966 | Barings Participation InvestorsMPV | $176.5M | $16.65 | -0.89% | United States |
| 2967 | OptimizeRxOPRX | $176.5M | $9.37 | +4.93% | United States |
| 2968 | Ares Commercial Real EstateACRE | $175.3M | $3.16 | -3.95% | United States |
| 2969 | QuicklogicQUIK | $175.2M | $9.57 | +3.63% | United States |
| 2970 | Exascale LabsXLAB | $175.0M | $2.72 | -9.03% | United States |
| 2971 | Sionna TherapeuticsSION | $175.0M | $3.87 | -6.75% | United States |
| 2972 | Energy Services of AmericaESOA | $174.8M | $9.37 | +0.21% | United States |
| 2973 | Vera BradleyVRA | $174.1M | $6.07 | +0.83% | United States |
| 2974 | UnisysUIS | $173.5M | $2.38 | +7.21% | United States |
| 2975 | B&G FoodsBGS | $172.3M | $2.12 | -3.20% | United States |
| 2976 | Gabelli Healthcare & WellnessRx TrustGRX | $172.3M | $10.08 | +0.35% | United States |
| 2977 | TriplePoint Venture Growth BDCTPVG | $172.2M | $4.23 | -1.40% | United States |
| 2978 | TON StrategyTONX | $171.3M | $3.11 | +9.51% | United States |
| 2979 | Eagle Point CreditECC | $171.1M | $2.82 | +2.17% | United States |
| 2980 | 1 800 Flowers ComFLWS | $170.1M | $2.65 | -1.49% | United States |
| 2981 | Georgia PowerGPJA | $169.7M | $18.32 | -1.40% | United States |
| 2982 | Ampco PittsburghAP | $169.6M | $8.21 | -3.41% | United States |
| 2983 | MainStreet BancsharesMNSB | $169.5M | $23.80 | -0.34% | United States |
| 2984 | StoneridgeSRI | $169.4M | $5.94 | +0.68% | United States |
| 2985 | Robinhood Ventures Fund IIRVII | $169.4M | $18.68 | +2.64% | United States |
| 2986 | Ready CapitalRC | $168.5M | $1.02 | -13.56% | United States |
| 2987 | ShutterstockSSTK | $168.5M | $4.56 | -1.08% | United States |
| 2988 | Eagle Bancorp MontanaEBMT | $167.2M | $20.99 | +1.25% | United States |
| 2989 | OceanLight AcquisitionOCLT | $167.1M | $9.90 | +0.00% | United States |
| 2990 | Definitive HealthcareDH | $166.7M | $1.15 | +1.77% | United States |
| 2991 | Hanover BancorpHNVR | $166.2M | $23.56 | -1.28% | United States |
| 2992 | WhiteHorse FinanceWHF | $165.4M | $7.70 | +1.18% | United States |
| 2993 | CuriosityStreamCURI | $165.0M | $2.78 | -0.36% | United States |
| 2994 | Exodus MovementEXOD | $164.9M | $5.46 | +4.00% | United States |
| 2995 | Espey Mfg & ElectronicsESP | $164.5M | $54.18 | +1.69% | United States |
| 2996 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $164.3M | $8.69 | -1.92% | United States |
| 2997 | AIAIAIAI | $163.7M | $2.31 | +1.32% | United States |
| 2998 | Neostellar CapitalNSLR | $162.8M | $6.15 | +0.66% | United States |
| 2999 | Akebia TherapeuticsAKBA | $162.2M | $0.59 | -5.31% | United States |
| 3000 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $161.7M | $10.08 | +0.00% | United States |
Showing 2,901โ3,000 of 4,015 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 23 Oct 2026.
Other countries
๐จ๐ฆ Canada 244๐น๐ผ Taiwan 24๐ฌ๐ง United Kingdom 75๐ณ๐ฑ Netherlands 25๐ฐ๐ท South Korea 13๐ฏ๐ต Japan 27๐จ๐ญ Switzerland 26๐ฎ๐ช Ireland 22๐จ๐ณ China 249๐ง๐ท Brazil 28๐ฆ๐บ Australia 30๐ฉ๐ช Germany 14๐ซ๐ท France 16๐ช๐ธ Spain 5๐ฎ๐ณ India 9๐ฑ๐บ Luxembourg 17๐ฎ๐น Italy 6๐ฎ๐ฑ Israel 117๐ฉ๐ฐ Denmark 7๐ฒ๐ฝ Mexico 16๐ง๐ฒ Bermuda 36๐ง๐ช Belgium 7๐ฐ๐พ Cayman Islands 29๐ฆ๐ท Argentina 14All countries โ
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.