Largest technology companies
The 719 US-listed companies in the technology sector, ranked by market capitalisation. Sector comes from each company's Nasdaq classification; revenue and earnings come from its SEC filings.
Combined market cap
$42.728 T
43.0% of all US-listed value
Companies
719
Ranked #1 of 12 sectors
Average
$59.427 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | $5.43T | $225.51 | -1.47% | United States |
| 2 | AppleAAPL | $4.92T | $337.02 | -0.80% | United States |
| 3 | AlphabetGOOG | $4.10T | $334.98 | -3.58% | United States |
| 4 | MicrosoftMSFT | $3.72T | $500.59 | +0.52% | United States |
| 5 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM | $2.32T | $446.57 | -1.20% | Taiwan |
| 6 | Space Exploration TechnologiesSPCX | $2.01T | $148.36 | -4.11% | United States |
| 7 | Meta PlatformsMETA | $1.90T | $744.10 | +1.02% | United States |
| 8 | BroadcomAVGO | $1.69T | $354.99 | -2.62% | United States |
| 9 | SK hynixSKHY | $1.38T | $189.28 | -3.12% | South Korea |
| 10 | Micron TechnologyMU | $1.21T | $1,071.88 | -2.21% | United States |
| 11 | Advanced Micro DevicesAMD | $1.00T | $614.61 | -1.47% | United States |
| 12 | AsmlASML | $672.4B | $1,744.61 | -0.19% | Netherlands |
| 13 | IntelINTC | $647.9B | $122.60 | -1.02% | United States |
| 14 | Palantir TechnologiesPLTR | $460.7B | $191.79 | +3.68% | United States |
| 15 | OracleORCL | $437.1B | $144.56 | -3.11% | United States |
| 16 | Lam ResearchLRCX | $384.5B | $307.28 | -1.08% | United States |
| 17 | Applied MaterialsAMAT | $376.5B | $474.38 | +0.41% | United States |
| 18 | ArmARM | $353.9B | $332.56 | -0.19% | United Kingdom |
| 19 | Dell TechnologiesDELL | $349.6B | $549.83 | +0.17% | United States |
| 20 | General ElectricGE | $331.8B | $319.80 | +0.18% | United States |
| 21 | Palo Alto NetworksPANW | $321.7B | $393.30 | +5.00% | United States |
| 22 | CrowdStrikeCRWD | $268.8B | $262.49 | +4.97% | United States |
| 23 | SandiskSNDK | $266.0B | $1,816.57 | -3.73% | United States |
| 24 | Sap SeSAP | $258.7B | $210.62 | -0.03% | Germany |
| 25 | GE VernovaGEV | $253.5B | $951.82 | +0.16% | United States |
| 26 | Texas InstrumentsTXN | $249.0B | $272.62 | +0.45% | United States |
| 27 | KlaKLAC | $245.4B | $187.86 | -0.24% | United States |
| 28 | Marvell TechnologyMRVL | $228.8B | $260.90 | -0.56% | United States |
| 29 | International Business MachinesIBM | $219.3B | $232.76 | +0.60% | United States |
| 30 | Seagate TechnologySTX | $211.3B | $923.86 | +0.44% | Ireland |
| 31 | QualcommQCOM | $207.1B | $197.24 | -0.52% | United States |
| 32 | AmphenolAPH | $202.7B | $82.19 | -0.79% | United States |
| 33 | SalesforceCRM | $195.5B | $237.58 | +1.84% | United States |
| 34 | Analog DevicesADI | $186.7B | $385.23 | -1.32% | United States |
| 35 | ShopifySHOP | $184.4B | $142.34 | -3.65% | Canada |
| 36 | Western DigitalWDC | $170.8B | $473.69 | +1.96% | United States |
| 37 | EatonETN | $170.4B | $438.76 | -0.84% | Ireland |
| 38 | ServiceNowNOW | $145.6B | $140.78 | +2.76% | United States |
| 39 | FortinetFTNT | $131.1B | $178.74 | +2.57% | United States |
| 40 | CloudflareNET | $125.5B | $352.33 | -0.19% | United States |
| 41 | SnowflakeSNOW | $118.1B | $334.81 | -0.53% | United States |
| 42 | AppLovinAPP | $105.5B | $315.25 | -4.10% | United States |
| 43 | Automatic Data ProcessingADP | $104.8B | $263.68 | -2.21% | United States |
| 44 | ASE TechnologyASX | $97.8B | $43.93 | -2.81% | Taiwan |
| 45 | VertivVRT | $95.8B | $248.78 | -1.85% | United States |
| 46 | AdobeADBE | $95.7B | $240.69 | +1.02% | United States |
| 47 | DatadogDDOG | $90.3B | $251.49 | +1.62% | United States |
| 48 | Emerson ElectricEMR | $86.2B | $154.59 | +0.26% | United States |
| 49 | Cadence Design SystemsCDNS | $85.1B | $309.09 | +2.03% | United States |
| 50 | Hewlett Packard EnterpriseHPE | $82.7B | $62.33 | +2.13% | United States |
| 51 | SynopsysSNPS | $79.2B | $413.06 | +0.93% | United States |
| 52 | IntuitINTU | $76.6B | $286.80 | -1.90% | United States |
| 53 | Motorola SolutionsMSI | $76.2B | $460.44 | +0.82% | United States |
| 54 | NetEaseNTES | $74.7B | $117.02 | -1.47% | China |
| 55 | Monolithic Power SystemsMPWR | $66.6B | $1,355.47 | -1.82% | United States |
| 56 | Astera LabsALAB | $62.5B | $360.46 | -0.83% | United States |
| 57 | StrategyMSTR | $62.3B | $162.20 | -3.07% | United States |
| 58 | United MicroelectronicsUMC | $62.1B | $24.68 | -4.23% | Taiwan |
| 59 | TE ConnectivityTEL | $62.1B | $214.39 | +0.43% | Ireland |
| 60 | Nebius GroupNBIS | $61.6B | $226.61 | -4.03% | Netherlands |
| 61 | NokiaNOK | $61.0B | $10.63 | -1.76% | Finland |
| 62 | NXP SemiconductorsNXPI | $59.4B | $235.44 | -0.90% | Netherlands |
| 63 | CoherentCOHR | $58.9B | $300.60 | -3.15% | United States |
| 64 | AtlassianTEAM | $49.4B | $195.08 | +3.41% | Australia |
| 65 | Cerebras SystemsCBRS | $48.8B | $205.24 | -3.38% | United States |
| 66 | CoreWeaveCRWV | $47.9B | $86.90 | +0.16% | United States |
| 67 | STMicroelectronicsSTM | $46.8B | $52.46 | -1.78% | Switzerland |
| 68 | WorkdayWDAY | $46.4B | $192.38 | +2.21% | United States |
| 69 | AutodeskADSK | $45.4B | $217.15 | -1.13% | United States |
| 70 | BlockXYZ | $44.9B | $74.68 | -3.68% | United States |
| 71 | TwilioTWLO | $44.6B | $290.70 | +2.17% | United States |
| 72 | Veeva SystemsVEEV | $43.8B | $270.75 | +3.77% | United States |
| 73 | InfosysINFY | $43.6B | $10.75 | -0.09% | India |
| 74 | CelesticaCLS | $41.6B | $361.84 | +1.62% | Canada |
| 75 | FlexFLEX | $41.5B | $112.30 | -1.88% | Singapore |
| 76 | Microchip TechnologyMCHP | $41.0B | $75.53 | -0.38% | United States |
| 77 | Take Two Interactive SoftwareTTWO | $38.6B | $206.32 | +0.38% | United States |
| 78 | NetAppNTAP | $38.6B | $196.33 | +1.77% | United States |
| 79 | EverpureP | $36.5B | $109.65 | -1.12% | United States |
| 80 | Credo Technology GroupCRDO | $36.4B | $193.87 | +0.68% | United States |
| 81 | OktaOKTA | $35.9B | $205.36 | +4.45% | United States |
| 82 | RobloxRBLX | $35.0B | $48.99 | -1.76% | United States |
| 83 | ZscalerZS | $35.0B | $214.45 | +2.03% | United States |
| 84 | UbiquitiUI | $34.7B | $573.40 | -1.29% | United States |
| 85 | MongoDBMDB | $34.5B | $428.36 | +0.16% | United States |
| 86 | Ericsson Lm TelephoneERIC | $32.8B | $9.73 | -0.92% | Sweden |
| 87 | JabilJBL | $32.4B | $308.75 | -0.07% | United States |
| 88 | BaiduBIDU | $30.5B | $89.78 | -2.87% | China |
| 89 | RedditRDDT | $29.2B | $151.98 | -2.37% | United States |
| 90 | HPHPQ | $29.0B | $32.16 | +0.38% | United States |
| 91 | On SemiconductorON | $28.8B | $74.10 | +0.68% | United States |
| 92 | Super Micro ComputerSMCI | $27.2B | $41.44 | -0.24% | United States |
| 93 | Zoom CommunicationsZM | $26.8B | $91.90 | +1.04% | United States |
| 94 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $26.6B | $59.14 | +0.78% | United States |
| 95 | VerisignVRSN | $26.5B | $293.28 | -2.05% | United States |
| 96 | Tower SemiconductorTSEM | $26.1B | $230.50 | -2.58% | Israel |
| 97 | Qnity ElectronicsQ | $26.0B | $124.50 | -0.29% | United States |
| 98 | Otis WorldwideOTIS | $26.0B | $68.32 | +0.35% | United States |
| 99 | GlobalfoundriesGFS | $25.9B | $46.42 | -2.95% | United States |
| 100 | HubbellHUBB | $24.5B | $463.70 | +1.06% | United States |
Showing the largest 100 of 719 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 24 Sept 2026.
Industries in Technology
Semiconductors 101Computer Software: Programming Data Processing 77Computer Software: Prepackaged Software 234Computer Manufacturing 10Industrial Machinery/Components 36Electronic Components 19Consumer Electronics/Appliances 7EDP Services 164Computer peripheral equipment 18Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment 21Electrical Products 23Retail: Computer Software & Peripheral Equipment 8Office Equipment/Supplies/Services 1
Other sectors
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.