Largest technology companies
The 716 US-listed companies in the technology sector, ranked by market capitalisation. Sector comes from each company's Nasdaq classification; revenue and earnings come from its SEC filings.
Combined market cap
$40.881 T
40.9% of all US-listed value
Companies
716
Ranked #1 of 12 sectors
Average
$57.096 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | $5.42T | $223.96 | +2.27% | United States |
| 2 | AppleAAPL | $4.57T | $313.33 | +0.29% | United States |
| 3 | AlphabetGOOG | $4.32T | $353.47 | -0.88% | United States |
| 4 | MicrosoftMSFT | $3.71T | $499.99 | +0.03% | United States |
| 5 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM | $2.18T | $420.04 | +0.44% | Taiwan |
| 6 | BroadcomAVGO | $2.04T | $427.76 | +1.71% | United States |
| 7 | Space Exploration TechnologiesSPCX | $1.75T | $133.11 | +15.83% | United States |
| 8 | Meta PlatformsMETA | $1.51T | $592.10 | +0.37% | United States |
| 9 | SK hynixSKHY | $1.01T | $137.91 | -3.92% | South Korea |
| 10 | Micron TechnologyMU | $991.1B | $877.57 | -0.44% | United States |
| 11 | Advanced Micro DevicesAMD | $789.1B | $483.36 | -1.21% | United States |
| 12 | AsmlASML | $671.0B | $1,740.99 | +2.15% | Netherlands |
| 13 | IntelINTC | $512.7B | $101.65 | +1.84% | United States |
| 14 | Applied MaterialsAMAT | $428.1B | $539.14 | +2.21% | United States |
| 15 | OracleORCL | $423.5B | $147.02 | +2.47% | United States |
| 16 | Palantir TechnologiesPLTR | $413.2B | $172.01 | +10.32% | United States |
| 17 | Lam ResearchLRCX | $389.4B | $311.35 | +1.82% | United States |
| 18 | General ElectricGE | $384.0B | $370.08 | -1.19% | United States |
| 19 | ArmARM | $300.7B | $282.57 | -1.43% | United Kingdom |
| 20 | Palo Alto NetworksPANW | $296.5B | $363.86 | +1.22% | United States |
| 21 | Dell TechnologiesDELL | $294.1B | $453.77 | +3.68% | United States |
| 22 | GE VernovaGEV | $263.8B | $990.32 | -1.00% | United States |
| 23 | Texas InstrumentsTXN | $261.3B | $286.08 | +2.76% | United States |
| 24 | KlaKLAC | $258.8B | $198.11 | +2.53% | United States |
| 25 | Sap SeSAP | $253.3B | $206.16 | +3.36% | Germany |
| 26 | International Business MachinesIBM | $223.5B | $237.28 | +1.65% | United States |
| 27 | CrowdStrikeCRWD | $218.3B | $214.42 | +3.39% | United States |
| 28 | AmphenolAPH | $208.6B | $169.18 | -0.84% | United States |
| 29 | ShopifySHOP | $196.4B | $151.57 | +2.80% | Canada |
| 30 | Marvell TechnologyMRVL | $191.5B | $218.72 | +3.88% | United States |
| 31 | Analog DevicesADI | $189.9B | $389.93 | +3.35% | United States |
| 32 | Seagate TechnologySTX | $184.2B | $812.76 | -4.71% | Ireland |
| 33 | SandiskSNDK | $179.5B | $1,212.21 | -3.68% | United States |
| 34 | QualcommQCOM | $176.3B | $167.86 | +4.66% | United States |
| 35 | EatonETN | $174.3B | $448.68 | +0.11% | Ireland |
| 36 | SalesforceCRM | $157.9B | $192.74 | +3.20% | United States |
| 37 | Western DigitalWDC | $149.7B | $434.30 | -3.81% | United States |
| 38 | ServiceNowNOW | $129.1B | $124.88 | +6.42% | United States |
| 39 | FortinetFTNT | $117.1B | $159.64 | -0.29% | United States |
| 40 | AppLovinAPP | $116.1B | $346.80 | +3.32% | United States |
| 41 | SnowflakeSNOW | $114.5B | $330.49 | +3.93% | United States |
| 42 | Automatic Data ProcessingADP | $107.8B | $271.32 | -0.80% | United States |
| 43 | CloudflareNET | $106.1B | $300.27 | +5.57% | United States |
| 44 | AdobeADBE | $105.4B | $265.21 | +1.91% | United States |
| 45 | VertivVRT | $104.9B | $272.40 | -1.01% | United States |
| 46 | Cadence Design SystemsCDNS | $93.4B | $339.24 | +0.24% | United States |
| 47 | IntuitINTU | $89.0B | $325.25 | +1.04% | United States |
| 48 | Emerson ElectricEMR | $88.3B | $158.26 | +0.86% | United States |
| 49 | NetEaseNTES | $84.4B | $132.22 | +1.43% | China |
| 50 | DatadogDDOG | $83.3B | $233.93 | +2.02% | United States |
| 51 | ASE TechnologyASX | $83.3B | $37.39 | +0.38% | Taiwan |
| 52 | SynopsysSNPS | $79.7B | $415.99 | +2.47% | United States |
| 53 | Motorola SolutionsMSI | $77.4B | $467.55 | -1.38% | United States |
| 54 | CoherentCOHR | $74.2B | $379.13 | +13.44% | United States |
| 55 | Hewlett Packard EnterpriseHPE | $70.5B | $53.22 | +1.51% | United States |
| 56 | Monolithic Power SystemsMPWR | $68.9B | $1,401.54 | +3.12% | United States |
| 57 | TE ConnectivityTEL | $62.6B | $216.33 | +0.58% | Ireland |
| 58 | NXP SemiconductorsNXPI | $60.4B | $239.71 | +3.42% | Netherlands |
| 59 | Astera LabsALAB | $58.0B | $334.17 | +0.80% | United States |
| 60 | NokiaNOK | $53.7B | $9.36 | -0.74% | Finland |
| 61 | AutodeskADSK | $52.6B | $249.08 | +2.73% | United States |
| 62 | InfosysINFY | $50.8B | $12.53 | +1.38% | India |
| 63 | Cerebras SystemsCBRS | $50.5B | $226.73 | +7.30% | United States |
| 64 | STMicroelectronicsSTM | $50.1B | $56.10 | +5.29% | Switzerland |
| 65 | CoreWeaveCRWV | $49.5B | $90.67 | +6.26% | United States |
| 66 | Nebius GroupNBIS | $47.7B | $187.97 | -1.01% | Netherlands |
| 67 | BlockXYZ | $47.5B | $79.00 | -0.03% | United States |
| 68 | United MicroelectronicsUMC | $47.1B | $18.72 | -2.50% | Taiwan |
| 69 | Credo Technology GroupCRDO | $46.6B | $249.89 | +8.45% | United States |
| 70 | Microchip TechnologyMCHP | $46.0B | $84.69 | +13.89% | United States |
| 71 | Take Two Interactive SoftwareTTWO | $45.8B | $246.50 | +6.04% | United States |
| 72 | FlexFLEX | $44.8B | $121.35 | -1.06% | Singapore |
| 73 | WorkdayWDAY | $44.4B | $179.64 | +5.52% | United States |
| 74 | StrategyMSTR | $38.4B | $100.01 | +3.26% | United States |
| 75 | AtlassianTEAM | $37.8B | $149.07 | +35.31% | Australia |
| 76 | Veeva SystemsVEEV | $37.6B | $230.47 | +5.82% | United States |
| 77 | BaiduBIDU | $37.3B | $109.71 | +0.35% | China |
| 78 | NetAppNTAP | $37.2B | $189.52 | -1.02% | United States |
| 79 | TwilioTWLO | $36.6B | $241.28 | +24.89% | United States |
| 80 | CelesticaCLS | $36.5B | $317.83 | +1.05% | Canada |
| 81 | JabilJBL | $35.8B | $341.22 | -1.00% | United States |
| 82 | UbiquitiUI | $34.3B | $566.27 | -0.17% | United States |
| 83 | Ericsson Lm TelephoneERIC | $34.2B | $10.15 | -0.10% | Sweden |
| 84 | MongoDBMDB | $32.1B | $398.80 | +7.78% | United States |
| 85 | On SemiconductorON | $31.6B | $81.17 | +3.63% | United States |
| 86 | RedditRDDT | $31.1B | $161.70 | +7.18% | United States |
| 87 | Zoom CommunicationsZM | $30.6B | $104.50 | +3.16% | United States |
| 88 | GlobalfoundriesGFS | $30.0B | $53.93 | +7.09% | United States |
| 89 | Bending Spoons S.p.A.BSP | $29.9B | $44.45 | -1.55% | Italy |
| 90 | EverpureP | $29.9B | $90.05 | +3.20% | United States |
| 91 | Qnity ElectronicsQ | $28.9B | $138.00 | +3.47% | United States |
| 92 | Tower SemiconductorTSEM | $28.5B | $252.49 | +12.37% | Israel |
| 93 | Otis WorldwideOTIS | $28.2B | $73.99 | +0.22% | United States |
| 94 | HPHPQ | $27.5B | $30.05 | +6.64% | United States |
| 95 | ZscalerZS | $27.3B | $168.68 | +3.74% | United States |
| 96 | HubbellHUBB | $27.2B | $513.99 | +1.23% | United States |
| 97 | RobloxRBLX | $27.0B | $37.79 | +4.86% | United States |
| 98 | First SolarFSLR | $26.9B | $250.05 | +2.42% | United States |
| 99 | VerisignVRSN | $26.6B | $294.56 | +0.69% | United States |
| 100 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $26.0B | $57.67 | +1.37% | United States |
Showing the largest 100 of 716 companies. One row per company โ secondary share classes are folded into their primary listing. Updated 9 Aug 2026.
Industries in Technology
Semiconductors 100Computer Software: Programming Data Processing 77Computer Software: Prepackaged Software 232Computer Manufacturing 10Industrial Machinery/Components 36Electronic Components 19Consumer Electronics/Appliances 7EDP Services 163Computer peripheral equipment 19Electrical Products 23Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment 21Retail: Computer Software & Peripheral Equipment 8Office Equipment/Supplies/Services 1
Other sectors
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered โ see methodology.