Largest technology companies
The 718 US-listed companies in the technology sector, ranked by market capitalisation. Sector comes from each company's Nasdaq classification; revenue and earnings come from its SEC filings.
Combined market cap
$40.755 T
41.5% of all US-listed value
Companies
718
Ranked #1 of 12 sectors
Average
$56.762 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NvidiaNVDA | $5.08T | $210.96 | -3.36% | United States |
| 2 | AppleAAPL | $4.86T | $333.08 | +0.24% | United States |
| 3 | AlphabetGOOG | $4.23T | $345.71 | +3.06% | United States |
| 4 | MicrosoftMSFT | $3.75T | $505.41 | +1.97% | United States |
| 5 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM | $2.17T | $418.01 | -3.52% | Taiwan |
| 6 | Space Exploration TechnologiesSPCX | $2.01T | $148.15 | -2.02% | United States |
| 7 | Meta PlatformsMETA | $1.70T | $665.60 | +2.71% | United States |
| 8 | BroadcomAVGO | $1.65T | $344.72 | -4.77% | United States |
| 9 | SK hynixSKHY | $1.28T | $175.63 | -7.60% | South Korea |
| 10 | Micron TechnologyMU | $1.04T | $924.03 | -5.25% | United States |
| 11 | Advanced Micro DevicesAMD | $805.5B | $493.41 | -4.40% | United States |
| 12 | AsmlASML | $607.1B | $1,575.15 | -7.25% | Netherlands |
| 13 | IntelINTC | $513.7B | $97.19 | -5.59% | United States |
| 14 | OracleORCL | $417.1B | $144.79 | -3.65% | United States |
| 15 | Palantir TechnologiesPLTR | $416.3B | $173.31 | +3.64% | United States |
| 16 | Lam ResearchLRCX | $342.2B | $273.49 | -8.29% | United States |
| 17 | Dell TechnologiesDELL | $339.7B | $534.28 | -5.82% | United States |
| 18 | Applied MaterialsAMAT | $336.7B | $424.21 | -7.07% | United States |
| 19 | General ElectricGE | $329.5B | $317.56 | -1.88% | United States |
| 20 | Palo Alto NetworksPANW | $305.9B | $373.94 | +13.09% | United States |
| 21 | Sap SeSAP | $268.2B | $218.28 | +5.78% | Germany |
| 22 | ArmARM | $254.3B | $239.01 | -9.74% | United Kingdom |
| 23 | CrowdStrikeCRWD | $241.0B | $235.38 | +13.85% | United States |
| 24 | Texas InstrumentsTXN | $240.6B | $263.42 | -1.97% | United States |
| 25 | International Business MachinesIBM | $234.7B | $249.09 | +2.38% | United States |
| 26 | GE VernovaGEV | $233.0B | $874.76 | -8.62% | United States |
| 27 | SandiskSNDK | $227.2B | $1,551.99 | -4.98% | United States |
| 28 | KlaKLAC | $220.9B | $169.09 | -6.39% | United States |
| 29 | SalesforceCRM | $213.5B | $259.43 | +4.73% | United States |
| 30 | AmphenolAPH | $193.7B | $78.55 | -6.40% | United States |
| 31 | Marvell TechnologyMRVL | $191.9B | $218.82 | -7.32% | United States |
| 32 | QualcommQCOM | $189.2B | $180.15 | -1.00% | United States |
| 33 | Seagate TechnologySTX | $184.2B | $805.55 | -2.97% | Ireland |
| 34 | Analog DevicesADI | $174.9B | $361.02 | -4.69% | United States |
| 35 | ShopifySHOP | $173.5B | $133.89 | +3.96% | Canada |
| 36 | Western DigitalWDC | $153.9B | $426.94 | -4.53% | United States |
| 37 | EatonETN | $152.7B | $393.16 | -7.57% | Ireland |
| 38 | ServiceNowNOW | $147.2B | $142.35 | +7.41% | United States |
| 39 | FortinetFTNT | $124.9B | $170.18 | +9.04% | United States |
| 40 | CloudflareNET | $117.6B | $330.36 | +7.77% | United States |
| 41 | SnowflakeSNOW | $117.3B | $332.35 | +1.02% | United States |
| 42 | AppLovinAPP | $111.9B | $334.24 | +3.17% | United States |
| 43 | Automatic Data ProcessingADP | $109.9B | $276.63 | +3.12% | United States |
| 44 | AdobeADBE | $105.6B | $265.60 | +5.30% | United States |
| 45 | VertivVRT | $91.4B | $237.39 | -7.65% | United States |
| 46 | IntuitINTU | $90.6B | $339.15 | +5.47% | United States |
| 47 | Emerson ElectricEMR | $82.7B | $148.30 | -2.56% | United States |
| 48 | DatadogDDOG | $82.6B | $230.05 | +4.00% | United States |
| 49 | ASE TechnologyASX | $82.6B | $37.08 | -6.05% | Taiwan |
| 50 | Motorola SolutionsMSI | $78.5B | $474.13 | +1.71% | United States |
| 51 | Cadence Design SystemsCDNS | $76.9B | $279.06 | -3.56% | United States |
| 52 | NetEaseNTES | $75.3B | $117.99 | +2.06% | China |
| 53 | Hewlett Packard EnterpriseHPE | $73.6B | $55.41 | -10.76% | United States |
| 54 | SynopsysSNPS | $73.1B | $381.43 | -4.01% | United States |
| 55 | TE ConnectivityTEL | $58.9B | $203.37 | -4.05% | Ireland |
| 56 | Nebius GroupNBIS | $57.7B | $212.19 | -5.50% | Netherlands |
| 57 | NXP SemiconductorsNXPI | $56.5B | $224.23 | -5.24% | Netherlands |
| 58 | Monolithic Power SystemsMPWR | $56.2B | $1,143.24 | -7.39% | United States |
| 59 | NokiaNOK | $55.4B | $9.65 | -13.30% | Finland |
| 60 | United MicroelectronicsUMC | $55.1B | $21.90 | -3.27% | Taiwan |
| 61 | StrategyMSTR | $52.6B | $136.94 | +4.56% | United States |
| 62 | CoherentCOHR | $52.2B | $266.50 | -12.73% | United States |
| 63 | AtlassianTEAM | $48.8B | $192.77 | +7.27% | Australia |
| 64 | AutodeskADSK | $47.8B | $228.93 | +7.78% | United States |
| 65 | BlockXYZ | $47.8B | $79.49 | +0.35% | United States |
| 66 | InfosysINFY | $47.1B | $11.60 | +4.79% | India |
| 67 | WorkdayWDAY | $46.8B | $194.21 | +4.58% | United States |
| 68 | CoreWeaveCRWV | $45.8B | $82.98 | -6.75% | United States |
| 69 | Astera LabsALAB | $44.6B | $257.04 | -11.74% | United States |
| 70 | Cerebras SystemsCBRS | $43.0B | $181.21 | -5.58% | United States |
| 71 | Veeva SystemsVEEV | $43.0B | $265.67 | +1.25% | United States |
| 72 | STMicroelectronicsSTM | $42.6B | $47.78 | -7.24% | Switzerland |
| 73 | Take Two Interactive SoftwareTTWO | $41.7B | $222.91 | +3.45% | United States |
| 74 | FlexFLEX | $40.0B | $108.32 | -6.44% | Singapore |
| 75 | Microchip TechnologyMCHP | $38.8B | $71.48 | -3.67% | United States |
| 76 | NetAppNTAP | $37.0B | $188.28 | -5.52% | United States |
| 77 | RobloxRBLX | $36.6B | $51.29 | +12.72% | United States |
| 78 | CelesticaCLS | $36.3B | $316.08 | -8.79% | Canada |
| 79 | TwilioTWLO | $35.6B | $231.88 | +1.99% | United States |
| 80 | Ericsson Lm TelephoneERIC | $33.9B | $10.05 | -2.52% | Sweden |
| 81 | UbiquitiUI | $33.5B | $552.91 | -1.99% | United States |
| 82 | OktaOKTA | $32.6B | $186.45 | +11.98% | United States |
| 83 | JabilJBL | $31.3B | $298.72 | -6.09% | United States |
| 84 | BaiduBIDU | $31.3B | $91.90 | +0.55% | China |
| 85 | ZscalerZS | $31.3B | $191.73 | +16.52% | United States |
| 86 | EverpureP | $31.3B | $93.78 | -4.48% | United States |
| 87 | RedditRDDT | $31.2B | $162.38 | +2.92% | United States |
| 88 | MongoDBMDB | $30.8B | $382.29 | +5.54% | United States |
| 89 | HPHPQ | $30.7B | $34.02 | -4.12% | United States |
| 90 | Cognizant Technology SolutionsCTSH | $28.9B | $64.10 | +6.83% | United States |
| 91 | Bending Spoons S.p.A.BSP | $28.3B | $41.05 | +5.88% | Italy |
| 92 | Credo Technology GroupCRDO | $28.2B | $150.09 | -7.89% | United States |
| 93 | On SemiconductorON | $27.9B | $71.65 | -5.90% | United States |
| 94 | Zoom CommunicationsZM | $27.8B | $95.36 | -0.22% | United States |
| 95 | VerisignVRSN | $27.0B | $298.60 | +2.01% | United States |
| 96 | Otis WorldwideOTIS | $26.7B | $70.18 | +1.56% | United States |
| 97 | SamsaraIOT | $25.1B | $42.91 | +11.80% | United States |
| 98 | Qnity ElectronicsQ | $24.5B | $117.23 | -7.26% | United States |
| 99 | Verisk AnalyticsVRSK | $24.3B | $187.03 | +6.15% | United States |
| 100 | GlobalfoundriesGFS | $24.2B | $43.54 | -7.26% | United States |
Showing the largest 100 of 718 companies. One row per company, with secondary share classes folded into their primary listing. Updated 15 Sept 2026.
Industries in Technology
Semiconductors 101Computer Software: Programming Data Processing 77Computer Software: Prepackaged Software 233Computer Manufacturing 10Industrial Machinery/Components 36Electronic Components 19EDP Services 164Consumer Electronics/Appliances 7Computer peripheral equipment 18Radio And Television Broadcasting And Communications Equipment 21Electrical Products 23Retail: Computer Software & Peripheral Equipment 8Office Equipment/Supplies/Services 1
Other sectors
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered: see methodology.